Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2014 год
(с изменениями на 28 июня 2014 года)
(тыс. рублей) | |||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО |
|
|
|
| 11634323429,3 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 |
|
|
| 916263114,7 |
Функционирование Президента Российской Федерации | 01 | 01 |
|
| 15086478,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Президент Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 01 | 77 1 0011 | 100 | 8093,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Президент Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 01 | 77 1 0019 | 200 | 88325,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Администрация Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 01 | 77 2 0011 | 100 | 7951827,6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Администрация Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 01 | 77 2 0019 | 200 | 1803804,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 01 | 89 2 0011 | 100 | 116021,6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 01 | 89 2 0019 | 200 | 1235405,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 01 | 89 9 0011 | 100 | 506474,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 01 | 89 9 0019 | 200 | 366062,6 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 01 | 89 9 0019 | 800 | 13686,7 |
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 01 | 89 9 6216 | 600 | 2698000,0 |
Субсидии центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 01 | 89 9 6222 | 600 | 298776,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 |
|
| 11196402,7 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Совета Федерации и его заместители" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 95 1 0011 | 100 | 28780,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 95 2 0011 | 100 | 1132609,2 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Члены Совета Федерации и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 01 | 03 | 95 2 5142 | 500 | 204781,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 95 9 0011 | 100 | 1345843,5 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 03 | 95 9 0019 | 200 | 567537,2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Совета Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 03 | 95 9 0019 | 800 | 3135,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Государственной Думы и его заместители" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 96 1 0011 | 100 | 43920,6 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 96 2 0011 | 100 | 3070448,9 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 96 2 3969 | 100 | 20,0 |
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах по непрограммному направлению расходов "Депутаты Государственной Думы и их помощники" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 01 | 03 | 96 2 5141 | 500 | 756587,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Государственной Думы" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 96 9 0011 | 100 | 1988811,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Государственной Думы" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 03 | 96 9 0019 | 200 | 2042004,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Государственной Думы" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 03 | 96 9 0019 | 800 | 11886,5 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение деятельности Государственной Думы" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 03 | 96 9 3969 | 100 | 35,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 |
|
| 6645439,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 78 1 0011 | 100 | 66806,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Аппарат Правительства Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 04 | 78 2 0011 | 100 | 4972363,3 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат Правительства Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 04 | 78 2 0019 | 200 | 1297889,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Аппарат Правительства Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 04 | 78 2 0019 | 800 | 1118,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Управление делами Президента Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 04 | 89 9 0059 | 600 | 307262,4 |
Судебная система | 01 | 05 |
|
| 136958437,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Конституционного Суда Российской Федерации и судьи Конституционного Суда Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 1 0011 | 100 | 120086,4 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Верховного Суда Российской Федерации и судьи Верховного Суда Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 2 0011 | 100 | 467941,2 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 3 0011 | 100 | 335461,8 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по непрограммному направлению расходов "Судьи" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 4 0012 | 100 | 52054395,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 5 0011 | 100 | 350709,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 5 0012 | 100 | 2539327,8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 5 0019 | 100 | 119749,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 90 5 0019 | 200 | 696287,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 05 | 90 5 0019 | 800 | 27042,1 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по непрограммному направлению расходов "Аппараты судов" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 6 0011 | 100 | 1695653,0 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников территориальных органов по непрограммному направлению расходов "Аппараты судов" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 6 0012 | 100 | 33226869,2 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 0019 | 100 | 5313453,4 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 90 9 0019 | 200 | 21981916,1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 05 | 90 9 0019 | 800 | 1213206,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 05 | 90 9 0059 | 600 | 2836870,0 |
Содержание специальных объектов по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 2041 | 100 | 3283,1 |
Содержание специальных объектов по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 90 9 2041 | 200 | 404,9 |
Социальные гарантии судьям по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 3966 | 100 | 4572103,6 |
Социальные гарантии судьям по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 90 9 3966 | 200 | 1260755,6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 3969 | 100 | 5236,4 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 3974 | 100 | 6000,0 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 3987 | 100 | 222714,4 |
Выплата единовременного (выходного) пособия при увольнении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 05 | 90 9 3996 | 100 | 142,5 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по непрограммному направлению расходов "Реализация функций" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная судебная власть" (Межбюджетные трансферты) | 01 | 05 | 90 9 5120 | 500 | 33197,4 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 05 | 99 1 9999 | 200 | 775890,0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 05 | 99 1 9999 | 400 | 5852295,0 |
Реализация направления расходов по мероприятиям федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы" в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 01 | 05 | 99 1 9999 | 600 | 1247445,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 |
|
| 223142361,1 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3988 | 100 | 22843,9 |
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3989 | 100 | 55,2 |
Единовременное пособие при рождении ребенка в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3990 | 100 | 4459,1 |
Пособие по беременности и родам в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 03 3 3991 | 100 | 30225,0 |
Специальные мероприятия по государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 06 | 08 4 3899 | 800 | 3830,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 15 Г 9999 | 200 | 322500,0 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 27 5 0039 | 100 | 400940,3 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 27 5 0039 | 200 | 188369,3 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 27 5 0049 | 100 | 43215380,1 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 27 5 0049 | 200 | 15772127,5 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 06 | 27 5 0049 | 800 | 149940,1 |
Содержание специальных объектов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 27 5 2041 | 100 | 4735,9 |
Содержание специальных объектов в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 27 5 2041 | 200 | 6163,3 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 27 5 3969 | 100 | 1571,9 |
Возмещение учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и лицам начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 06 | 27 5 3971 | 200 | 236819,9 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей при заключении (расторжении) трудовых договоров с организациями, финансируемыми из федерального бюджета, расположенными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в рамках подпрограммы "Совершенствование таможенной деятельности" государственной программы Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 06 | 27 5 3974 | 100 | 488,3 |
