В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года N 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, в связи с возникшей необходимостью Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края "Развитие образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы", утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года N 225 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 9 июля 2015 года N 331, от 12 января 2016 года N 1, от 23 мая 2016 года N 201, от 31 мая 2016 года N 213, от 25 июля 2016 года N 327, от 9 августа 2016 года N 340, от 21 декабря 2016 года N 479, от 30 декабря 2016 года N 521, от 19 апреля 2017 года N 139, от 10 августа 2017 года N 330, от 3 октября 2017 года N 397, от 24 ноября 2017 года N 496, от 25 декабря 2017 года N 564, от 8 февраля 2018 года N 48, от 18 апреля 2018 года N 155, от 18 мая 2018 года N 189, от 21 мая 2018 года N 193).
Исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.С.КУЛАКОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 - 2025 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 225
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы | Всего - 142 868 211,60 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Забайкальского края 140 153 315,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 13 746 179,3 тыс. рублей; 2015 год - 12 796 173,0 тыс. рублей; 2016 год - 12 686 251,3 тыс. рублей; 2017 год - 13 619 899,7 тыс. рублей; 2018 год - 13 426 478,5 тыс. рублей; 2019 год - 11 100 687,5 тыс. рублей; 2020 год - 10 534 954,6 тыс. рублей, 2021 год - 10 448 538,3 тыс. рублей; 2022 год - 10 448 538,3 тыс. рублей; 2023 год - 10 448 538,3 тыс. рублей; 2024 год - 10 448 538,3 тыс. рублей; 2025 год - 10 448 538,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 2 599 747,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 102 674,9 тыс. рублей; 2015 год - 14 402,9 тыс. рублей; 2016 год - 309 568,1 тыс. рублей; 2017 год - 47 977,0 тыс. рублей; 2018 год - 834 916,9 тыс. рублей; 2019 год - 755 539,6 тыс. рублей; 2020 год - 472 187,3 тыс. рублей; 2021 год - 12 496,1 тыс. рублей; 2022 год - 12 496,1 тыс. рублей; 2023 год - 12 496,1 тыс. рублей; 2024 год - 12 496,1 тыс. рублей; 2025 год - 12 496,1 тыс. рублей; из местных бюджетов - 112 149,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 87 725,3 тыс. рублей; 2017 год - 5 923,7 тыс. рублей; 2018 год - 18 500,0 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 3 000 тыс. рублей". |
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие дошкольного образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего - 31 648 694,70 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Забайкальского края 30 796 436,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 721 495,4 тыс. рублей; 2015 год - 2 783 846,4 тыс. рублей; 2016 год - 2 754 789,3 тыс. рублей; 2017 год - 3 051 489,6 тыс. рублей; 2018 год - 3 196 203,8 тыс. рублей; 2019 год - 2 456 197,7 тыс. рублей; 2020 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; 2021 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; 2022 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; 2023 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; 2024 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; 2025 год - 2 305 402,3 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 833 758,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 430 199,1 тыс. рублей; 2019 год - 403 559,6 тыс. рублей; из местных бюджетов - 18500 тыс. рублей". |
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы - всего, в том числе по источникам финансирования" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы - 84 569 076,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 99 352,2 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 84 469 578,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8 572 094,5 тыс. рублей; 2015 год - 8 017 941,5 тыс. рублей; 2016 год - 8 002 419,9 тыс. рублей; 2017 год - 8 276 036,6 тыс. рублей; 2018 год - 7 661 250,9 тыс. рублей; 2019 год - 6 558 866,0 тыс. рублей; 2020 год - 6 230 062,9 тыс. рублей; 2021 год - 6 230 181,2 тыс. рублей; 2022 год - 6 230 181,2 тыс. рублей; 2023 год - 6 230 181,2 тыс. рублей; 2024 год - 6 230 181,2 тыс. рублей; 2025 год - 6 230 181,2 тыс. рублей". |
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие систем воспитания и дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 3 789 876,6 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 10 250,0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета - 3 763 821,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 382 595,7 тыс. рублей; 2015 год - 310 972,8 тыс. рублей; 2016 год - 300 203,7 тыс. рублей; 2017 год - 338 388,8 тыс. рублей; 2018 год - 346 598,7 тыс. рублей; 2019 год - 310 470,9 тыс. рублей; 2020 год - 295 765,2 тыс. рублей; 2021 год - 295 765,2 тыс. рублей; 2022 год - 295 765,2 тыс. рублей; 2023 год - 295 765,2 тыс. рублей; 2024 год - 295 765,2 тыс. рублей; 2025 год - 295 765,2 тыс. рублей; из местных бюджетов - 12 804,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 9 724,3 тыс. рублей; 2017 год - 3 080,5 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 3 000 тыс. рублей". |
5. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие профессионального, дополнительного профессионального образования и науки" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджета. Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 13 908 989,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 25 608,3 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 13 883 381,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 280 480,1 тыс. рублей; 2015 год - 1 191 714,5 тыс. рублей; 2016 год - 1 079 019,5 тыс. рублей; 2017 год - 1 317 989,1 тыс. рублей; 2018 год - 1 373 685,3 тыс. рублей; 2019 год - 1 153 300,9 тыс. рублей; 2020 год - 1 083 829,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 080 672,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 080 672,5 тыс. рублей; 2023 год - 1 080 672,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 080 672,5 тыс. рублей; 2025 год - 1 080 672,5 тыс. рублей". |
6. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы, составляет 1 141 138,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 22 295,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 1 118 842,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42 231,5 тыс. рублей; 2015 год - 34 153,8 тыс. рублей; 2016 год - 58 025,9 тыс. рублей; 2017 год - 130 633,8 тыс. рублей; 2018 год - 96 985,5 тыс. рублей; 2019 год - 98 580,8 тыс. рублей; 2020 год - 109 705,2 тыс. рублей; 2021 год - 109 705,2 тыс. рублей; 2022 год - 109 705,2 тыс. рублей; 2023 год - 109 705,2 тыс. рублей; 2024 год - 109 705,2 тыс. рублей; 2025 год - 109 705,2 тыс. рублей". |
7. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие молодежной политики и системы поддержки молодежных инициатив" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета Забайкальского края составит 1 151 226,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 484 850,9 тыс. рублей; 2015 год - 204 761,2 тыс. рублей; 2016 год - 52 601,1 тыс. рублей; 2017 год - 44 536,0 тыс. рублей; 2018 год - 58 176,7 тыс. рублей; 2019 год - 45 291,2 тыс. рублей; 2020 год - 43 501,5 тыс. рублей; 2021 год - 43 501,5 тыс. рублей; 2022 год - 43 501,5 тыс. рублей; 2023 год - 43 501,5 тыс. рублей; 2024 год - 43 501,5 тыс. рублей; 2025 год - 43 501,5 тыс. рублей". |
8. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 987 296,6 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 6 200 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 981 096,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 105 133,3 тыс. рублей; 2015 год - 113 282,6 тыс. рублей; 2016 год - 76 325,7 тыс. рублей; 2017 год - 82 537,2 тыс. рублей; 2018 год - 90 286,0 тыс. рублей; 2019 год - 75 693,8 тыс. рублей; 2020 год - 72 973,0 тыс. рублей; 2021 год - 72 973,0 тыс. рублей; 2022 год - 72 973,0 тыс. рублей; 2023 год - 72 973,0 тыс. рублей; 2024 год - 72 973,0 тыс. рублей; 2025 год - 72 973,0 тыс. рублей". |
9. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие системы профилактики и комплексного сопровождения воспитанников и обучающихся" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета Забайкальского края составит 472 658,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 71 202,4 тыс. рублей; 2015 год - 54 361,6 тыс. рублей; 2016 год - 31 465,0 тыс. рублей; 2017 год - 35 413,9 тыс. рублей; 2018 год - 54 955,8 тыс. рублей; 2019 год - 32 635,5 тыс. рублей; 2020 год - 32 104,0 тыс. рублей; 2021 год - 32 104,0 тыс. рублей; 2022 год - 32 104,0 тыс. рублей; 2023 год - 32 104,0 тыс. рублей; 2024 год - 32 104,0 тыс. рублей; 2025 год - 32 104,0 тыс. рублей. |
".
10. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 5 199 254,80 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 1 602 282,4 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 80 698,1 тыс. рублей; средства краевого бюджета - 3 516 274,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 86 095,5 тыс. рублей; 2015 год - 85 138,6 тыс. рублей; 2016 год - 331 401,2 тыс. рублей; 2017 год - 342 874,7 тыс. рублей; 2018 год - 548 335,8 тыс. рублей; 2019 год - 369 650,7 тыс. рублей; 2020 год - 361 610,8 тыс. рублей; 2021 год - 278 233,4 тыс. рублей; 2022 год - 278 233,4 тыс. рублей; 2023 год - 278 233,4 тыс. рублей; 2024 год - 278 233,4 тыс. рублей; 2025 год - 278 233,4 тыс. рублей". |
11. Приложение N 1 "Основные мероприятия, мероприятия и объемы финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе Забайкальского края "Развитие
образования Забайкальского края на 2014 - 2025 годы"
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения | Сведения об объемах расходов по годам | |||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель "Повышение доступности, качества и социальной эффективности образования в соответствии с меняющимися запросами населения Забайкальского края, стратегиями российской образовательной политики и перспективными задачами социально-экономического и этнокультурного развития региона" | 13 848 854,20 | 12 810 575,90 | 13 083 544,70 | 13 676 800,40 | 14 279 895,40 | 11 856 227,10 | 11 007 141,90 | 10 461 034,40 | 10 461 034,40 | 10 461 034,40 | 10 461 034,40 | 10 461 034,40 | ||
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 13 746 179,30 | 12 796 173,00 | 12 686 251,30 | 13 619 899,70 | 13 426 478,50 | 11 100 687,50 | 10 534 954,60 | 10 448 538,30 | 10 448 538,30 | 10 448 538,30 | 10 448 538,30 | 10 448 538,30 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 102 674,90 | 14 402,90 | 309 568,10 | 47 977,00 | 834 916,90 | 755 539,60 | 472 187,30 | 12 496,10 | 12 496,10 | 12 496,10 | 12 496,10 | 12 496,10 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 87 725,30 | 5 923,70 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Задача "Обеспечение государственных гарантий прав всех детей в возрасте до 7 лет, проживающих на территории Забайкальского края, на доступное и качественное дошкольное образование, соответствующее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и потребностям заказчиков образовательных услуг" | ||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | тыс. рублей | 2 721 495,40 | 2 783 846,40 | 2 754 789,30 | 3 051 489,60 | 3 644 902,90 | 2 859 757,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 2 721 495,40 | 2 783 846,40 | 2 754 789,30 | 3 051 489,60 | 3 196 203,80 | 2 456 197,70 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | 2 305 402,30 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 199,10 | 403 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1. | Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | тыс. рублей | 2 569 576,00 | 2 587 114,40 | 2 617 030,20 | 2 943 519,50 | 3 095 208,20 | 2 343 670,00 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 2 569 576,00 | 2 587 114,40 | 2 617 030,20 | 2 943 519,50 | 3 095 208,20 | 2 343 670,00 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.1. | Мероприятие "Финансирование субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | тыс. рублей | 2 569 576,00 | 2 587 114,40 | 2 617 030,20 | 2 943 519,50 | 3 095 208,20 | 2 343 670,00 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 | 2 223 097,70 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 2 569 576,00 | 2 587 114,40 | 2 617 030,2 | 2 943 519,5 | 3 095 208,2 | 2 343 670,0 | 2 223 097,7 | 2 223 097,7 | 2 223 097,7 | 2 223 097,7 | 2 223 097,7 | 2 223 097,7 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | Основное мероприятие "Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях, развитие вариативных форм дошкольного образования, социальная поддержка семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации" | тыс. рублей | 139 816,50 | 182 407,80 | 133 346,90 | 79 788,10 | 510 115,60 | 481 163,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 139 816,50 | 182 407,80 | 133 346,90 | 79 788,10 | 61 416,50 | 77 604,10 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 199,10 | 403 559,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.2.1. | Мероприятие "Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях" | тыс. рублей | 135 181,50 | 176 986,10 | 129 058,30 | 78 624,20 | 52 457,00 | 51 845,00 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 | 49 177,70 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 135 181,50 | 176 986,10 | 129 058,3 | 78 624,2 | 52 457,0 | 51 845,0 | 49 177,7 | 49 177,7 | 49 177,7 | 49 177,7 | 49 177,7 | 49 177,7 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2. | Мероприятие "Администрирование государственного полномочия по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях" | тыс. рублей | 4 635,00 | 5 421,70 | 4 288,60 | 1 163,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 4 635,00 | 5 421,70 | 4 288,6 | 1 163,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3. | Мероприятие "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 658,60 | 429 318,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 959,50 | 25 759,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 199,10 | 403 559,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Основное мероприятие "Создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования" | тыс. рублей | 12 102,90 | 14 324,20 | 4 412,2 | 28 182,0 | 39 579,10 | 34 923,60 | 33 126,90 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 12 102,90 | 14 324,20 | 4 412,2 | 28 182,0 | 39 579,10 | 34 923,60 | 33 126,90 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1.3.1. | Мероприятие "Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования путем предоставления субсидий на обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях" | тыс. рублей | 12 102,90 | 14 324,20 | 4 412,2 | 28 182,0 | 39 579,1 | 34 923,6 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 12 102,90 | 14 324,20 | 4 412,2 | 28 182,0 | 39 579,1 | 34 923,6 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | 33 126,9 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие "Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
финансирование за счет краевого бюджета | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- из местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.4. | Основное мероприятие "Реализация новых организационно-экономических моделей и стандартов в дошкольном образовании" | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.4.1. | Мероприятие "Поддержка создания и деятельности негосударственных, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках дошкольного образования" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | |||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4.2. | Мероприятие "Реализация новых организационно-методических моделей и стандартов в дошкольном образовании путем разработки нормативно-методической базы и экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
финансирование за счет краевого бюджета | тыс. рублей | |||||||||||||
кроме того, финансирование из других источников: | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из местных бюджетов | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- из внебюджетных источников | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
