АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2023 года N 70
О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие образования в Смоленской области"
Администрация Смоленской области постановляет:
Внести в областную государственную программу "Развитие образования в Смоленской области", утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 984 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 27.12.2013 N 1173, от 14.02.2014 N 72, от 27.02.2014 N 131, от 29.04.2014 N 326, от 18.06.2014 N 435, от 10.07.2014 N 495, от 21.08.2014 N 596, от 29.08.2014 N 607, от 24.10.2014 N 728, от 14.11.2014 N 775, от 28.11.2014 N 804, от 30.12.2014 N 960, от 10.03.2015 N 97, от 17.04.2015 N 222, от 08.05.2015 N 281, от 08.05.2015 N 285, от 11.06.2015 N 331, от 20.07.2015 N 421, от 10.08.2015 N 506, от 02.09.2015 N 547, от 16.10.2015 N 647, от 10.12.2015 N 789, от 22.12.2015 N 832, от 29.12.2015 N 898, от 10.02.2016 N 46, от 25.02.2016 N 83, от 02.03.2016 N 107, от 31.03.2016 N 183, от 01.04.2016 N 189, от 27.04.2016 N 243, от 23.05.2016 N 280, от 17.06.2016 N 332, от 28.06.2016 N 361, от 29.06.2016 N 382, от 22.08.2016 N 494, от 28.09.2016 N 578, от 02.11.2016 N 648, от 27.12.2016 N 779, от 30.12.2016 N 843, от 14.02.2017 N 57, от 03.03.2017 N 97, от 20.04.2017 N 246, от 31.05.2017 N 365, от 19.07.2017 N 488, от 04.08.2017 N 507, от 12.10.2017 N 694, от 13.10.2017 N 697, от 25.12.2017 N 894, от 12.03.2018 N 129, от 19.04.2018 N 225, от 23.05.2018 N 305, от 28.05.2018 N 339, от 19.07.2018 N 500, от 06.08.2018 N 505, от 18.09.2018 N 607, от 10.10.2018 N 640, от 19.12.2018 N 886, от 27.12.2018 N 939, от 01.02.2019 N 25, от 28.02.2019 N 81, от 06.03.2019 N 95, от 29.05.2019 N 323, от 03.07.2019 N 389, от 04.07.2019 N 394, от 11.09.2019 N 523, от 27.09.2019 N 570, от 27.11.2019 N 710, от 19.12.2019 N 778, от 20.12.2019 N 784, от 30.12.2019 N 842, от 28.04.2020 N 248, от 10.06.2020 N 333, от 20.07.2020 N 436, от 23.07.2020 N 443, от 07.08.2020 N 487, от 12.08.2020 N 497, от 19.08.2020 N 509, от 25.09.2020 N 576, от 23.10.2020 N 639, от 25.12.2020 N 830, от 26.12.2020 N 851, от 12.03.2021 N 142, от 20.05.2021 N 311, от 29.07.2021 N 497, от 05.08.2021 N 524, от 30.08.2021 N 562, от 29.09.2021 N 635, от 28.12.2021 N 873, от 29.12.2021 N 887, от 24.02.2022 N 92, от 25.02.2022 N 102, от 11.05.2022 N 292, от 02.06.2022 N 359, от 28.06.2022 N 431, от 03.08.2022 N 527, от 18.08.2022 N 575, от 13.09.2022 N 641, от 18.10.2022 N 727, от 17.11.2022 N 841, от 23.11.2022 N 860, от 13.12.2022 N 933, от 28.12.2022 N 1061, от 29.12.2022 N 1086), следующие изменения:
1) в паспорте Государственной программы:
- раздел "Основные положения" изложить в следующей редакции:
"Основные положения
Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент Смоленской области по образованию и науке, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке Талкина Елена Петровна |
Период реализации Государственной программы | этап I: 2014 - 2021 годы; этап II: 2022 - 2025 годы |
Цели Государственной программы | сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, увеличение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет; увеличение доли выпускников образовательных организаций Смоленской области, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 62,7 процента; увеличение количества обучающихся, вовлеченных в системную работу по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи |
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования на очередной финансовый год и первый, второй годы планового периода) | общий объем финансирования составляет 133648436,3 тыс. рублей, из них: 2014 - 2022 годы (всего) - 93831017,4 тыс. рублей; 2023 год (всего) - 13533899,7 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1461999,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 12071900,7 тыс. рублей; 2024 год (всего) - 13412013,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1522741,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 11889272,0 тыс. рублей; 2025 год (всего) - 12871506,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1032422,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 11839083,2 тыс. рублей |
Влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 N 1642; вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 63,3 процента в 2030 году; формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; развитие системы кадрового обеспечения сферы образования, позволяющей каждому педагогу повышать уровень профессионального мастерства на протяжении всей профессиональной деятельности, с охватом 100 процентов в 2030 году |
";
- раздел "Показатели Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Показатели Государственной программы
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (2022 год) | Планируемое значение показателя | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | процентов | 48,54 | 43,1 | 46,9 | - |
2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процентов | 83,71 | 77 | 77,82 | - |
3. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
4. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | процентов | 109,21 | 37 | 40 | - |
5. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | процентов | 10,4 | 9,57 | 9,92 | - |
6. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | процентов | 60,33 | 71,07 | 73,28 | - |
7. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области, обеспеченных интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | процентов | 100 | 95 | 100 | - |
8. | Доля муниципальных образований Смоленской области, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | процентов | 77,8 | 90 | 100 | - |
9. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | процентов | 76,75 | 25 | 30 | - |
10. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | процентов | 67,85 | 40 | 45 | - |
11. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | процентов | 54,55 | 20 | 30 | - |
12. | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, с нарастающим итогом | тысяч мест | 0,765 | 0,77 | 0,775 | - |
13. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
14. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, с нарастающим итогом | единиц | 4 | 10 | 10 | 12 |
15. | Уровень образования | процентов | 66,86 | 67,41 | 68,32 | - |
16. | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | процентов | 23,52 | 24,19 | 24,88 | - |
17. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, включенных в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Смоленской области | процентов | 16,7 | 22,3 | 23,4 | 24 |
18. | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тысяч семей | 0,042 | 0,063 | 0,085 | 0,106 |
19. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для повышения эффективности и качества дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, от общего количества образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
20. | Удельный вес учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
21. | Удельный вес учащихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
22. | Количество мероприятий по методическому сопровождению организаций дополнительного образования детей Смоленской области | единиц | 19 | 19 | 19 | 19 |
23. | Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование совместно с обучающимися, не имеющими нарушений здоровья, от общей численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | процентов | 42 | 43 | 43,5 | 44 |
24. | Количество выпускников интернатных организаций, получивших услуги по социальной адаптации | человек | 610 | 610 | 610 | 610 |
25. | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Смоленской области | процентов | 80 | 80 | 80 | 80 |
26. | Количество нарушений, выявленных при организации пунктов проведения единого государственного экзамена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Численность обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | человек | 21500 | 21600 | 21700 | 21700 |
28. | Удельный вес учителей образовательных организаций, участвующих в реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности учителей образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
29. | Доля возмещения потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
- в разделе "Структура Государственной программы":
- подраздел 2 изложить в следующей редакции:
2. Региональный проект "Успех каждого ребенка" | |||
Руководитель регионального проекта - начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке Талкина Елена Петровна, срок реализации - 2018 - 2024 годы | |||
Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях, для занятий детей по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время; на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональных систем дополнительного образования детей; созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех"; обновлено материально-техническое обеспечение (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 - 11-х классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей; функционирует на территории Смоленской области мобильный технопарк "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"; охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" |
";
- абзацы первый - третий графы 4 подраздела 4 признать утратившими силу;
- дополнить подразделом 4.1 следующего содержания:
4.1. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | |||
Руководитель регионального проекта - начальник Главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Гапеева Анастасия Александровна, срок реализации - 2021 - 2024 годы | |||
Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Смоленской области; создан региональный офис по реализации мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; определены кандидатуры регионального и муниципальных координаторов; определены кандидатуры советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях Смоленской области | - |
";
- в подразделе 5.1:
- в наименовании подраздела слова ", реализуемый в рамках федерального проекта "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" исключить;
- слова "срок реализации - 2022 - 2024 годы" заменить словами "срок реализации - 2022 - 2025 годы";
- в подразделе 6:
- слова "срок реализации - 2022 - 2024 годы" заменить словами "срок реализации - 2022 - 2025 годы";
- графу 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем";
- подраздел 6.1 признать утратившим силу;
- графу 4 подраздела 10 изложить в следующей редакции: