Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(с изменениями на 12 июля 2024 года)
(тыс. рублей) | ||||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
ВСЕГО | 26818407165,6 | 25543643096,6 | 26793493634,0 | |||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 923762895,2 | 795050712,2 | 843125959,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 5818813,7 | 5904661,2 | 5962296,1 | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | 5818813,7 | 5904661,2 | 5962296,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 020 | 01 | 08 | 15 | 5793337,3 | 5853839,7 | 5935514,1 | |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение международного экономического сотрудничества" | 020 | 01 | 08 | 15 4 09 | 5793337,3 | 5853839,7 | 5935514,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 01 | 08 | 15 4 09 90000 | 100 | 4862454,0 | 4916048,9 | 4989679,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 01 | 08 | 15 4 09 90000 | 200 | 930668,4 | 937575,9 | 945620,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 01 | 08 | 15 4 09 90000 | 800 | 214,9 | 214,9 | 214,9 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 01 | 08 | 99 | 25476,4 | 50821,5 | 26782,0 | |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 01 | 08 | 99 9 00 | 25476,4 | 50821,5 | 26782,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 800 | 25476,4 | 50821,5 | 26782,0 |
Национальная оборона | 020 | 02 | 6319230,0 | 6319230,0 | 6319230,0 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 6319230,0 | 6319230,0 | 6319230,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 | 6319230,0 | 6319230,0 | 6319230,0 | |
Федеральный проект "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 | 5127200,0 | 5127200,0 | 5127200,0 | |
Субсидии на возмещение отдельных затрат казенных предприятий оборонно-промышленного комплекса (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 64210 | 800 | 2054200,0 | 2054200,0 | 2054200,0 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 64220 | 800 | 463000,0 | 463000,0 | 463000,0 |
Субсидии российским организациям - экспортерам промышленной продукции военного назначения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 44 2 01 64830 | 800 | 2610000,0 | 2610000,0 | 2610000,0 |
Комплекс процессных мероприятий "Стимулирование и сопровождение научной и производственной деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 4 01 | 1192030,0 | 1192030,0 | 1192030,0 | |
Стипендии для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций исполнителей государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 02 | 09 | 44 4 01 31010 | 300 | 400000,0 | 400000,0 | 400000,0 |
Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 02 | 09 | 44 4 01 31020 | 300 | 750000,0 | 750000,0 | 750000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 44 4 01 90000 | 200 | 42030,0 | 42030,0 | 42030,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | 561007428,1 | 380263103,3 | 377419750,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | 4306939,9 | 3972338,8 | 4081285,3 | ||
020 | 04 | 01 | 16 | 53669,2 | 53669,2 | 53669,2 | ||
Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие механизмов регулирования в области стандартизации и установления, применения, исполнения требований к продукции и связанным с ней процессам и обеспечению единства измерений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза" | 020 | 04 | 01 | 16 4 09 | 53669,2 | 53669,2 | 53669,2 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 16 4 09 90000 | 200 | 53669,2 | 53669,2 | 53669,2 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 04 | 01 | 99 | 4253270,7 | 3918669,6 | 4027616,1 | |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 | 4253270,7 | 3918669,6 | 4027616,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | 3228320,9 | 3261961,0 | 3390103,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 200 | 1013808,0 | 645111,2 | 625915,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 800 | 11141,8 | 11597,4 | 11597,4 |
Связь и информатика | 020 | 04 | 10 | 478592,8 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" | 020 | 04 | 10 | 19 | 478592,8 | |||
Федеральный проект "Искусственный интеллект" | 020 | 04 | 10 | 19 2 D7 | 478592,8 | |||
Государственная поддержка разработки конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов для целей искусственного интеллекта (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 10 | 19 2 D7 68581 | 800 | 478592,8 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | 137297261,9 | 91968405,9 | 97956632,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России" | 020 | 04 | 11 | 21 | 243000,0 | 243000,0 | 243000,0 | |
Федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" | 020 | 04 | 11 | 21 2 02 | 243000,0 | 243000,0 | 243000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 21 2 02 90000 | 200 | 243000,0 | 243000,0 | 243000,0 |
020 | 04 | 11 | 47 | 137054261,9 | 91725405,9 | 97713632,2 | ||
Федеральный проект "Развитие технологий производства электроники" | 020 | 04 | 11 | 47 2 12 | 5446304,4 | 3174033,8 | 3360741,8 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение мероприятий по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области средств производства электроники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 12 67771 | 800 | 5446304,4 | 3174033,8 | 3360741,8 |
Федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" | 020 | 04 | 11 | 47 2 13 | 13924638,3 | 13924638,3 | 14743734,7 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 13 68580 | 800 | 13924638,3 | 13924638,3 | 14743734,7 |
Федеральный проект "Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 | 27622353,1 | 27528060,6 | 28121841,5 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в рамках создания производства газовых турбин большой мощности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 60282 | 800 | 1190000,0 | ||
Субсидии юридическим лицам - заказчикам станкоинструментальной продукции на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке такой продукции предприятиями станкоинструменталыюй промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 60464 | 800 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 16 68462 | 800 | 25432353,1 | 26528060,6 | 27121841,5 |
Федеральный проект "Развитие производства новых материалов" | 020 | 04 | 11 | 47 2 1J | 1145264,6 | |||
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 1J 68462 | 800 | 1145264,6 | ||
Федеральный проект "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности" | 020 | 04 | 11 | 47 2 22 | 2500000,0 | 3000000,0 | ||
Имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд на реализацию прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ в радиоэлектронной промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 47 2 22 65906 | 600 | 2500000,0 | 3000000,0 | |
Федеральный проект "Прорыв на рынки сжиженного природного газа" | 020 | 04 | 11 | 47 2 2J | 1700000,0 | |||
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 2J 68462 | 800 | 1700000,0 | ||
Федеральный проект "Чистая энергетика" | 020 | 04 | 11 | 47 2 8G | 1337000,0 | 1239300,0 | 735000,0 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 8G 68462 | 800 | 1337000,0 | 1239300,0 | 735000,0 |
Федеральный проект "Разработка, стандартизация и серийное производство беспилотных авиационных систем и их комплектующих" | 020 | 04 | 11 | 47 2 Y5 | 5900424,8 | 5900424,8 | 6599388,1 | |
Государственная поддержка российских организаций в целях компенсации части затрат на проведение сквозных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в области беспилотных авиационных систем (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 47 2 Y5 66271 | 800 | 5302140,0 | 5302140,0 | 6001103,3 |
Реализация отдельных федеральных проектов в сфере развития беспилотных авиационных систем (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 2 Y5 Y0000 | 200 | 598284,8 | 598284,8 | 598284,8 |
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований в целях развития авиастроения Российской Федерации" | 020 | 04 | 11 | 47 3 07 | 35904947,3 | 15761642,3 | 16688799,3 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 3 07 90000 | 200 | 35904947,3 | 15761642,3 | 16688799,3 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение создания техники для освоения шельфовых месторождений" | 020 | 04 | 11 | 47 3 18 | 122603,3 | 152883,5 | 161876,6 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 3 18 90000 | 200 | 122603,3 | 152883,5 | 161876,6 |
Ведомственный проект "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 11 | 47 3 20 | 345663,0 | 360495,9 | 375805,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 47 3 20 90000 | 600 | 345663,0 | 360495,9 | 375805,8 |
Ведомственный проект "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" | 020 | 04 | 11 | 47 3 21 | 37734745,2 | 17593516,9 | 23655279,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 3 21 90000 | 200 | 37734745,2 | 17593516,9 | 23655279,1 |
Ведомственный проект "Научное обеспечение нового облика судостроения" | 020 | 04 | 11 | 47 3 27 | 2111487,0 | 1827358,2 | 1934849,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 47 3 27 90000 | 200 | 2111487,0 | 1827358,2 | 1934849,9 |
Комплекс процессных мероприятий "Проведение прикладных научных исследований по широкому спектру направлений" | 020 | 04 | 11 | 47 4 02 | 1258830,9 | 1263051,6 | 1336315,4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 47 4 02 90000 | 600 | 1258830,9 | 1263051,6 | 1336315,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | 418924633,5 | 284322358,6 | 275381832,7 | ||
020 | 04 | 12 | 08 | 18082,8 | 18082,8 | 18082,8 | ||
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | 020 | 04 | 12 | 08 2 R3 | 18082,8 | 18082,8 | 18082,8 | |
Реализация отдельных федеральных проектов в сфере повышения безопасности и качества дорог (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 08 2 R3 R0000 | 200 | 18082,8 | 18082,8 | 18082,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 020 | 04 | 12 | 15 | 656920,0 | |||
Федеральный проект "Системные меры по повышению производительности труда" | 020 | 04 | 12 | 15 2 L1 | 656920,0 | |||
Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Цифровые технологии производительности" в целях формирования сервисов с использованием модульной мультисервисной промышленной платформы (ММПП) и типовых решений для повышения производительности труда и уровня "цифровой зрелости", доступных предприятиям участникам цифровой экосистемы производительности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 15 2 L1 68917 | 600 | 656920,0 | ||
020 | 04 | 12 | 16 | 322279646,0 | 209915988,6 | 203220125,3 | ||
Федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 | 65381019,5 | 62877589,3 | 62403958,3 | |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке школьных автобусов (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 52820 | 500 | 449958,1 | 520539,7 | |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке автомобилей скорой медицинской помощи (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 52830 | 500 | 454259,4 | 474907,5 | |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке общественного транспорта (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 52850 | 500 | 2215000,0 | 1131915,9 | |
Субсидии российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 66730 | 800 | 20000000,0 | 20000000,0 | 20000000,0 |
Субсидии российским производителям узлов и агрегатов для колесных транспортных средств и специализированной техники на финансовое обеспечение погашения займов, привлеченных ими в федеральном государственном автономном учреждении "Российский фонд технологического развития" (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 67406 | 800 | 300000,0 | 300000,0 | 300000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2023-2026 годах физическим лицам на приобретение автомобилей (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 67640 | 800 | 17334764,1 | 23068229,4 | 24721961,5 |
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2026 годах (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 67653 | 800 | 9000000,0 | 11000000,0 | 11000000,0 |
Субсидии российским производителям грузовых колесных транспортных средств на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям размещенным и (или) уплату процентов по кредитам, привлеченным на цели развития заготовительных производств, обновления модельного ряда, модернизации производственных мощностей (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 68770 | 800 | 677037,9 | 677037,9 | 677037,9 |
Субсидии производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 68774 | 800 | 4950000,0 | 5704958,9 | 5704958,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 2 01 90000 | 200 | 10000000,0 |
Федеральный проект "Развитие сельскохозяйственного машиностроения, специализированного машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 | 49287321,1 | 51544961,8 | 53120746,7 | |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для пищеблоков (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 52840 | 500 | 263987,4 | 12268,6 | |
Субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также модернизацию линейки выпускаемой продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 60293 | 800 | 500000,0 | 500000,0 | 700000,0 |
Субсидии производителям сельскохозяйственной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 64250 | 800 | 8000000,0 | 8000000,0 | 8000000,0 |
Субсидии на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга специализированной техники и (или) оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 67654 | 800 | 3300000,0 | 3300000,0 | 3300000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение специализированной техники и деревянных домов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 67655 | 800 | 50000,0 | ||
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68760 | 800 | 16291541,5 | 15989342,1 | 15516018,9 |
Субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении высокопроизводительной сельскохозяйственной самоходной и прицепной техники (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68761 | 800 | 15881792,2 | 18743351,1 | 20604727,8 |
Субсидии производителям специализированной техники или оборудования в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой техники или оборудования (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 02 68775 | 800 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 |
Федеральный проект "Развитие производства средств производства" | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 | 3350000,0 | 1650000,0 | 1650000,0 | |
Субсидии производителям станкоинструментальной продукции в целях предоставления покупателям скидки при приобретении такой продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 60703 | 800 | 1000000,0 | 1000000,0 | 1000000,0 |
Субсидии производителям станкоинструментальной продукции на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 60708 | 800 | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 60980 | 800 | 1000000,0 | ||
Субсидия автономной некоммерческой организации высшего образования "Университет Иннополис" на создание и развитие центров развития промышленной робототехники (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 60982 | 600 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 2 03 90000 | 200 | 700000,0 | ||
Федеральный проект "Развитие легкой и текстильной промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 | 865091,6 | 731880,5 | 731880,5 | |
Субсидии на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 60914 | 800 | 725822,1 | 731880,5 | 731880,5 |
Субсидии российским организациям на компенсацию потерь в доходах, возникших в результате производства камвольных и (или) поливискозных тканей, предназначенных для изготовления одежды обучающихся (школьной формы) в начальных классах (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 68871 | 800 | 100000,0 | ||
Субсидии российским производителям на возмещение потерь в доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 05 68893 | 800 | 39269,5 | ||
Федеральный проект "Развитие промышленности социально значимых товаров" | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 | 2942547,5 | 2468538,7 | 468538,7 | |
Субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 52370 | 500 | 2000000,0 | 2000000,0 | |
Субсидия бюджету Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по поставке аппаратно-программных комплексов скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 52380 | 500 | 100000,0 | ||
Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 60660 | 600 | 377887,2 | ||
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 06 64620 | 800 | 464660,3 | 468538,7 | 468538,7 |
Федеральный проект "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 | 82004794,5 | 29142142,7 | 21157604,2 | |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 60440 | 600 | 325439,4 | 325170,6 | 333330,3 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию" на поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 60461 | 600 | 3800000,0 | 6100000,0 | 5400000,0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 60915 | 600 | 96177,7 | 96583,2 | 98260,5 |
Субсидии кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным на приобретение приоритетной для импорта продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 60918 | 800 | 14650643,3 | ||
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, и (или) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на реализацию инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 64131 | 800 | 1955331,8 | 2658360,0 | 2658360,0 |
Субсидии российским кредитным организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, предоставленным российским организациям промышленности на цели реализации инвестиционных проектов, направленных на производство приоритетной продукции, по льготной процентной ставке (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 64132 | 800 | 4000000,0 | ||
Государственная поддержка федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" в целях создания и совершенствования инфраструктуры, обеспечивающей формирование экосистемы для поддержки экспорта (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 67408 | 600 | 138420,0 | ||
Субсидия федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического развития" в целях развития государственной информационной системы промышленности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 67411 | 600 | 366746,7 | ||
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и (или) выплату купонного дохода по облигациям, привлеченным в рамках реализации комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 68350 | 800 | 578852,2 | 786248,5 | 786248,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 16 2 08 90000 | 400 | 700380,0 | 244210,0 | |
