"Приложение 1
к Закону
Республики Коми
"О республиканском бюджете
Республики Коми
на 2021 год
и плановый период
2022 и 2023 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Наименование | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) | ||
2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 90 999 361,0 | 90 056 698,9 | 91 849 624,0 | ||
Государственная программа Республики Коми "Развитие здравоохранения" | 01 0 00 00000 | 16 603 727,2 | 17 147 721,0 | 16 735 959,4 | |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 01 1 00 00000 | 3 720 524,3 | 3 801 019,6 | 3 863 065,0 | |
Совершенствование деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 01 1 12 00000 | 979 906,2 | 1 210 904,6 | 1 274 076,2 | |
Организация и проведение мероприятий по иммунизации населения | 01 1 12 11000 | 46 563,0 | 46 563,0 | 46 563,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 12 11000 | 200 | 42 313,0 | 42 313,0 | 42 313,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 12 11000 | 600 | 4 250,0 | 4 250,0 | 4 250,0 |
Развитие участковой службы, института врача общей (семейной) практики, домовых хозяйств | 01 1 12 12000 | 46 267,3 | 235 480,7 | 298 244,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 12 12000 | 600 | 46 267,3 | 235 480,7 | 298 244,1 |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими первичную медико-санитарную помощь | 01 1 12 13000 | 810 123,5 | 835 013,2 | 835 013,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 12 13000 | 600 | 810 123,5 | 835 013,2 | 835 013,2 |
Проведение мероприятий для оказания первичной медико-санитарной помощи | 01 1 12 14000 | 76 952,4 | 93 847,7 | 94 255,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 12 14000 | 600 | 76 952,4 | 93 847,7 | 94 255,9 |
Создание условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Порядками, утвержденными Минздравом России | 01 1 13 00000 | 1 182 842,3 | 1 121 727,7 | 1 121 727,7 | |
Расходы на создание условий для оказания медицинской помощи населению | 01 1 13 11000 | 25 666,8 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 13 11000 | 600 | 25 666,8 | ||
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | 01 1 13 R3650 | 1 157 175,6 | 1 121 727,7 | 1 121 727,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 13 R3650 | 200 | 80 900,0 | 50 560,0 | 46 200,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 1 13 R3650 | 400 | 80 928,3 | 631 569,6 | 898 184,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 13 R3650 | 600 | 995 347,3 | 439 598,1 | 177 343,0 |
Осуществление расходов по реализации лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Коми | 01 1 21 00000 | 1 378 908,9 | 1 419 737,5 | 1 418 611,3 | |
Осуществление расходов по реализации льготного лекарственного обеспечения населения Республики Коми в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" | 01 1 21 11000 | 813 893,1 | 812 835,3 | 811 709,2 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 21 11000 | 300 | 813 893,1 | 812 835,3 | 811 709,2 |
Совершенствование организации приемки, хранения и доставки лекарственных средств | 01 1 21 12000 | 185 308,4 | 227 194,7 | 227 194,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 21 12000 | 200 | 185 308,4 | 227 194,7 | 227 194,7 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 01 1 21 51610 | 100 860,8 | 100 860,8 | 100 860,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 21 51610 | 300 | 100 860,8 | 100 860,8 | 100 860,8 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 01 1 21 54600 | 273 046,7 | 273 046,7 | 273 046,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 21 54600 | 300 | 273 046,7 | 273 046,7 | 273 046,7 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 01 1 21 R2010 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 1 21 R2010 | 300 | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 800,0 |
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и IV типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами | 01 1 22 00000 | 3 295,3 | 3 295,3 | 3 295,3 | |
Организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) | 01 1 22 52160 | 3 295,3 | 3 295,3 | 3 295,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 22 52160 | 200 | 3 295,3 | 3 295,3 | 3 295,3 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в части обеспечения функционирования медицинских организаций первичного звена здравоохранения | 01 1 N1 00000 | 173 217,1 | 43 000,0 | 43 000,0 | |
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием | 01 1 N1 13000 | 34 217,1 | 43 000,0 | 43 000,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 N1 13000 | 600 | 34 217,1 | 43 000,0 | 43 000,0 |
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 01 1 N1 14000 | 139 000,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 1 N1 14000 | 400 | 139 000,0 | ||
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в части укрепления здоровья граждан старшего поколения | 01 1 P3 00000 | 314,4 | 314,5 | 314,5 | |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01 1 P3 54680 | 314,4 | 314,5 | 314,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 1 P3 54680 | 200 | 314,4 | 314,5 | 314,5 |
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" | 01 1 P4 00000 | 2 040,0 | 2 040,0 | 2 040,0 | |
Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ | 01 1 P4 11000 | 2 040,0 | 2 040,0 | 2 040,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 1 P4 11000 | 600 | 2 040,0 | 2 040,0 | 2 040,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи" | 01 2 00 00000 | 4 573 358,3 | 4 623 628,0 | 4 045 068,2 | |
Совершенствование стационарной и амбулаторной медицинской помощи | 01 2 11 00000 | 214 838,5 | 228 550,2 | 228 550,2 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими стационарную и амбулаторную медицинскую помощь | 01 2 11 11000 | 209 277,5 | 222 496,2 | 222 496,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 11 11000 | 600 | 209 277,5 | 222 496,2 | 222 496,2 |
Проведение мероприятий для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи | 01 2 11 12000 | 5 560,9 | 6 054,1 | 6 054,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 11 12000 | 600 | 5 560,9 | 6 054,1 | 6 054,1 |
Организация медицинской помощи больным туберкулезом | 01 2 12 00000 | 611 579,5 | 637 231,1 | 637 231,1 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным туберкулезом | 01 2 12 11000 | 598 308,5 | 624 224,7 | 624 224,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 12 11000 | 600 | 598 308,5 | 624 224,7 | 624 224,7 |
Проведение мероприятий для оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 01 2 12 12000 | 9 528,1 | 9 613,3 | 9 066,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 12 12000 | 600 | 9 528,1 | 9 613,3 | 9 066,0 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 01 2 12 R2020 | 3 742,9 | 3 393,1 | 3 940,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 12 R2020 | 600 | 3 742,9 | 3 393,1 | 3 940,3 |
Совершенствование организации раннего выявления злоупотребления алкоголем, табакокурения и наркомании | 01 2 13 00000 | 88 617,3 | 89 881,1 | 89 881,1 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждением здравоохранения по организации раннего выявления злоупотребления алкоголем, табакокурения и наркомании | 01 2 13 11000 | 88 617,3 | 89 881,1 | 89 881,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 13 11000 | 600 | 88 617,3 | 89 881,1 | 89 881,1 |
Совершенствование организации медицинской помощи психиатрическим больным | 01 2 14 00000 | 811 947,7 | 851 100,6 | 851 100,6 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь психиатрическим больным | 01 2 14 11000 | 811 947,7 | 851 100,6 | 851 100,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 14 11000 | 600 | 811 947,7 | 851 100,6 | 851 100,6 |
Развитие донорства крови и ее компонентов, совершенствование его организации | 01 2 15 00000 | 351 783,5 | 365 818,1 | 365 818,1 | |
Выполнение работ учреждением здравоохранения по развитию донорства крови и ее компонентов, совершенствованию его организации | 01 2 15 11000 | 351 783,5 | 365 818,1 | 365 818,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 15 11000 | 600 | 351 783,5 | 365 818,1 | 365 818,1 |
Совершенствование профилактики распространения ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 01 2 21 00000 | 2 128,7 | 2 069,6 | 2 403,4 | |
Финансовое обеспечение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми в области здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, медицинской реабилитации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ | 01 2 21 R2020 | 2 128,7 | 2 069,6 | 2 403,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 21 R2020 | 600 | 2 128,7 | 2 069,6 | 2 403,4 |
Обеспечение бесперебойности и эффективности проведения мероприятий по обследованию населения на ВИЧ-инфекцию, гепатиты B и C, а также, по оказанию медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C | 01 2 22 00000 | 79 788,7 | 81 737,5 | 82 145,3 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C | 01 2 22 11000 | 57 896,0 | 60 102,0 | 60 102,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 22 11000 | 600 | 57 896,0 | 60 102,0 | 60 102,0 |
Проведение мероприятий для оказания медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, гепатитами B и C | 01 2 22 12000 | 13 095,8 | 13 115,2 | 12 548,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 22 12000 | 600 | 13 095,8 | 13 115,2 | 12 548,6 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C | 01 2 22 R2020 | 8 797,0 | 8 520,3 | 9 494,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 22 R2020 | 600 | 8 797,0 | 8 520,3 | 9 494,7 |
Создание условий для оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | 01 2 23 00000 | 796 820,3 | 358 412,3 | 168 097,3 | |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для государственных нужд | 01 2 23 12000 | 52 910,8 | 258 412,3 | 168 097,3 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 2 23 12000 | 400 | 52 910,8 | 258 412,3 | 168 097,3 |
Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд | 01 2 23 R1110 | 743 909,5 | 100 000,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 2 23 R1110 | 400 | 743 909,5 | 100 000,0 | |
Создание условий для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями | 01 2 41 00000 | 10 000,0 | 267 000,0 | ||
Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд | 01 2 41 12000 | 10 000,0 | 267 000,0 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 2 41 12000 | 400 | 10 000,0 | 267 000,0 | |
Совершенствование деятельности службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации | 01 2 54 00000 | 233 654,3 | 295 920,5 | 281 154,0 | |
Оказание услуг (выполнение работ) службами скорой медицинской помощи и санитарной авиации | 01 2 54 11000 | 232 357,2 | 294 634,3 | 279 867,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 54 11000 | 600 | 232 357,2 | 294 634,3 | 279 867,8 |
Проведение мероприятий в целях совершенствования деятельности службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации | 01 2 54 12000 | 1 181,4 | 1 286,2 | 1 286,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 54 12000 | 600 | 1 181,4 | 1 286,2 | 1 286,2 |
Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 01 2 54 54220 | 115,7 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 54 54220 | 600 | 115,7 | ||
Организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи на базе государственных учреждений здравоохранения Республики Коми | 01 2 61 00000 | 396 265,9 | 396 479,4 | 396 479,4 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими высокотехнологичную медицинскую помощь | 01 2 61 11000 | 33 196,7 | 33 196,7 | 33 196,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 61 11000 | 600 | 33 196,7 | 33 196,7 | 33 196,7 |
Проведение мероприятий для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на базе государственных учреждений здравоохранения Республики Коми | 01 2 61 12000 | 1 683,4 | 1 832,7 | 1 832,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 61 12000 | 600 | 1 683,4 | 1 832,7 | 1 832,7 |
Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 01 2 61 R4020 | 361 385,8 | 361 450,0 | 361 450,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 61 R4020 | 600 | 361 385,8 | 361 450,0 | 361 450,0 |
Организация оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, за пределами Республики Коми | 01 2 62 00000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Расходы на создание условий для организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, за пределами Республики Коми | 01 2 62 11000 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 62 11000 | 200 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
Совершенствование паллиативной медицинской помощи на базе медицинских организаций Республики Коми | 01 2 71 00000 | 195 684,0 | 219 189,4 | 220 791,6 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на паллиативных койках | 01 2 71 11000 | 173 830,0 | 197 418,0 | 199 020,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 71 11000 | 600 | 173 830,0 | 197 418,0 | 199 020,2 |
Развитие паллиативной медицинской помощи | 01 2 71 R2010 | 21 854,0 | 21 771,4 | 21 771,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 71 R2010 | 200 | 21 854,0 | 21 771,4 | 21 771,4 |
Совершенствование деятельности коек сестринского ухода | 01 2 72 00000 | 189 598,3 | 214 885,1 | 216 611,6 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими паллиативную медицинскую помощь на койках сестринского ухода | 01 2 72 11000 | 189 598,3 | 214 885,1 | 216 611,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 72 11000 | 600 | 189 598,3 | 214 885,1 | 216 611,6 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в части обеспечения своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации | 01 2 N1 00000 | 241 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 01 2 N1 55540 | 241 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 2 N1 55540 | 600 | 241 000,0 | 261 000,0 | 261 000,0 |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 01 2 N2 00000 | 190 730,2 | 197 434,3 | 164 893,2 | |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 01 2 N2 41920 | 70 290,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N2 41920 | 200 | 70 290,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 01 2 N2 51920 | 44 228,4 | 71 222,5 | 38 681,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N2 51920 | 200 | 44 228,4 | 71 222,5 | 38 681,4 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 01 2 N2 55860 | 76 211,8 | 76 211,8 | 76 211,8 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 2 N2 55860 | 300 | 76 211,8 | 76 211,8 | 76 211,8 |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01 2 N3 00000 | 157 421,3 | 155 418,9 | 77 411,4 | |
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи | 01 2 N3 13000 | 69 310,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N3 13000 | 200 | 69 310,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01 2 N3 51900 | 88 111,3 | 105 418,9 | 27 411,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 2 N3 51900 | 200 | 88 111,3 | 105 418,9 | 27 411,4 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 01 3 00 00000 | 381 655,7 | 383 105,6 | 384 060,7 | |
Организация деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по специальности "акушерство и гинекология" | 01 3 11 00000 | 36 694,1 | 37 556,5 | 37 556,5 | |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, оказывающими медицинскую помощь по специальности "акушерство и гинекология" | 01 3 11 11000 | 36 694,1 | 37 556,5 | 37 556,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 11 11000 | 600 | 36 694,1 | 37 556,5 | 37 556,5 |
Повышение информированности населения по вопросам планирования семьи, репродуктивного здоровья и педиатрии, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 01 3 13 00000 | 5 761,4 | 5 987,0 | 5 987,0 | |
Повышение информированности населения по вопросам планирования семьи, репродуктивного здоровья и педиатрии | 01 3 13 11000 | 5 640,3 | 5 865,9 | 5 865,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 13 11000 | 600 | 5 640,3 | 5 865,9 | 5 865,9 |
Обеспечение бесплатными контрацептивами женщин из групп социального риска и подростков | 01 3 13 12000 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 13 12000 | 600 | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
Совершенствование деятельности Домов ребенка | 01 3 21 00000 | 236 120,7 | 244 142,0 | 244 142,0 | |
Оказание услуг по организации круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей Домами ребенка | 01 3 21 11000 | 236 120,7 | 244 142,0 | 244 142,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 21 11000 | 600 | 236 120,7 | 244 142,0 | 244 142,0 |
Организация деятельности учреждений здравоохранения, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи детям | 01 3 22 00000 | 92 579,5 | 95 420,1 | 96 375,2 | |
Внедрение современных методов борьбы с передачей ВИЧ от матери к ребенку | 01 3 22 11000 | 1 038,5 | 1 038,5 | 1 038,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 22 11000 | 600 | 1 038,5 | 1 038,5 | 1 038,5 |
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями здравоохранения, предоставляющими специализированную медицинскую помощь детям | 01 3 22 12000 | 59 108,2 | 60 935,5 | 60 935,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 22 12000 | 600 | 59 108,2 | 60 935,5 | 60 935,5 |
Проведение мероприятий для оказания специализированной медицинской помощи детям | 01 3 22 13000 | 32 432,8 | 33 446,0 | 34 401,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 3 22 13000 | 600 | 32 432,8 | 33 446,0 | 34 401,2 |
Создание условий для оказания специализированной медицинской помощи детям | 01 3 23 00000 | 10 500,0 | |||
Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд | 01 3 23 12000 | 10 500,0 | |||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 3 23 12000 | 400 | 10 500,0 | ||
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 01 4 00 00000 | 344 167,7 | 493 766,4 | 351 266,4 | |
Обеспечение санаторно-курортного лечения населения Республики Коми на базе санаторных учреждений | 01 4 21 00000 | 294 167,7 | 301 266,4 | 301 266,4 | |
Оказание услуг по санаторно-курортному лечению населения Республики Коми на базе санаторных учреждений | 01 4 21 11000 | 294 167,7 | 301 266,4 | 301 266,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 4 21 11000 | 200 | 49 220,6 | 49 220,6 | 49 220,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01 4 21 11000 | 600 | 244 947,1 | 252 045,8 | 252 045,8 |
Создание условий для обеспечения санаторно-курортного лечения населения | 01 4 22 00000 | 50 000,0 | 192 500,0 | 50 000,0 | |
Расходы на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения для государственных нужд | 01 4 22 12000 | 50 000,0 | 192 500,0 | 50 000,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 01 4 22 12000 | 400 | 50 000,0 | 192 500,0 | 50 000,0 |
Подпрограмма "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | 01 5 00 00000 | 117 588,7 | 117 099,6 | 117 099,6 | |
Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам | 01 5 11 00000 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 01 5 11 R1380 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 5 11 R1380 | 300 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 |
Реализация мероприятий, направленных на повышение престижа медицинских специальностей | 01 5 12 00000 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий, посвященных дню медицинского работника | 01 5 12 11000 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 5 12 11000 | 200 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Коми квалифицированными кадрами" | 01 5 N5 00000 | 42 493,7 | 42 004,6 | 42 004,6 | |
01 5 N5 11000 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 5 N5 11000 | 300 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
