(раздел дополнительно включен распоряжением Правительства | |||||||
Программная часть | |||||||
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | |||||||
Жилищное строительство | 061 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 11000 |
в том числе: | |||||||
Кировская государственная медицинская академия (общежитие, включая проектно-изыскательские работы), г.Киров | 061 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 1500 |
Государственное учреждение "Нижегородская государственная медицинская академия" (общежитие), г.Нижний Новгород | 061 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 6000 |
Пермская государственная медицинская академия (общежитие, включая проектно-изыскательские работы), г.Пермь | 061 | 0707 | 633 | 760 | 240210 | 240210 | 3500 |
Наука | |||||||
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (в том числе проектно-изыскательские работы), пос.Кольцово, Новосибирская область | 061 | 0707 | 666 | 198 | 240230 | 240230 | 8000 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | |||||||
Здравоохранение | |||||||
Областной противотуберкулезный диспансер (2-я очередь), г.Белгород | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Противотуберкулезная больница, г.Старый Оскол, Белгородская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Областной противотуберкулезный санаторий, с.Хреновое, Бобровский район, Воронежская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 7000 |
Противотуберкулезный санаторий "Плес" (лечебный корпус, в том числе проектно-изыскательские работы), Ивановская область | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 1000 |
Туберкулезный диспансер, г.Калуга | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Мытищинский противотуберкулезный диспансер, г.Мытищи, Московская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 10000 |
Реконструкция детского туберкулезного санатория "Кирицы" со строительством нового корпуса (в том числе проектно-изыскательские работы), Спасский район, Рязанская область | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 8000 |
Противотуберкулезный диспансер центральной районной больницы (реконструкция), г.Рославль, Смоленская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Государственное учреждение "Клинический санаторий "Советск" (реконструкция), г.Советск, Калининградская область | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 1700 |
Реконструкция здания АБК "Треста 30" с переоборудованием под областную туберкулезную больницу, г.Тихвин, Ленинградская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 12000 |
Детский туберкулезный санаторий "Пушкинский" (пристрой пищеблока с обеденным залом и клубом), г.Пушкин, Ленинградская область | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 5000 |
Фтизиоофтальмологичес- | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 1000 |
Научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии (реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы), г.Санкт-Петербург | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 13300 |
Республиканский противотуберкулезный диспансер (1-я очередь), г.Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея) | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром, Республика Дагестан | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 2000 |
Противотуберкулезный диспансер (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Назрань, Республика Ингушетия | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 35000 |
Реконструкция санатория "Звездочка" под республиканский противотуберкулезный санаторий, г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Республиканский противотуберкулезный диспансер (1-я очередь), г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Противотуберкулезный | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 6000 |
Туберкулезный санаторий им.С.Т.Аксакова (в том числе проектно-изыскательские работы), Белебеевский район, Республика Башкортостан | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 1000 |
Противотуберкулезный диспансер (терапевтический корпус), г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 4000 |
Противотуберкулезный диспансер (лечебный корпус), г.Саранск, Республика Мордовия | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 10000 |
Противотуберкулезный диспансер, г.Елабуга, Республика Татарстан (Татарстан) | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 4000 |
Детский противотуберкулезный санаторий (лечебный корпус), г.Чуварлей, Чувашская Республика -Чувашия | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 4000 |
Талицкий детский туберкулезный санаторий (2-я очередь), Кировская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 3000 |
Противотуберкулезный диспансер (пристрой лечебного корпуса), г.Рябково, Курганская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 3000 |
Противотуберкулезный диспансер, пoc.Березово, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 3000 |
Противотуберкулезный диспансер, г.Улан-Удэ, Республика Бурятия | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Противотуберкулезный диспансер (стационар), г.Барнаул, Алтайский край | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Туберкулезный диспансер, г.Тайшет, Иркутская область | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 6000 |
Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза | 061 | 0707 | 649 | 738 | 240230 | 240230 | 22000 |
Областной противотуберкулезный диспансер (детский корпус), г.Чита | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 12000 |
Противотуберкулезный диспансер, пос.Агинское, Агинский Бурятский автономный округ | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 1000 |
Противотуберкулезный диспансер, пос.Усть-Ордынский, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 3000 |
Противотуберкулезный диспансер, г.Якутск, Республика Саха (Якутия) | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 3000 |
Противотуберкулезный диспансер, г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 061 | 2103 | 649 | 738 | 270160 | 240230 | 5000 |
Медицинская промышленность | |||||||
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение по медицинским иммунобиологическим препаратам "Микроген" для развития филиала "Иммунопрепарат", г.Уфа, Республика Башкортостан | |||||||
производство анатоксинов и вакцин в финишном корпусе | 061 | 0707 | 649 | 739 | 240220 | 240220 | 15500 |
Здравоохранение | |||||||
Больница (инфекционный корпус), г.Белгород | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 1000 |
Кожно-венерологический диспансер (2-я очередь), г.Тверь | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 9000 |
Калининградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, г.Калининград | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 3000 |
Областная инфекционная больница (1-я очередь), г.Любань, Ленинградская область | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 1000 |
Республиканский наркологический диспансер (реконструкция отделения профилактики СПИДа), г.Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея) | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 3000 |
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г.Краснодар | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 3000 |
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Назрань, Республика Ингушетия | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 10000 |
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, г.Иркутск | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 2000 |
Областная детская инфекционная больница, г.Чита | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 13000 |
Центр по борьбе со СПИДом (реконструкция), г.Чита | 061 | 2103 | 649 | 740 | 270160 | 240230 | 6000 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | |||||||
Здравоохранение | |||||||
Реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного онкодиспансера. Пристройка блока лучевой терапии, г.Брянск | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 2000 |
Реконструкция онкологического диспансера (пристройка каньона), г.Владимир | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 5000 |
Областной онкологический диспансер, г.Воронеж | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 5000 |
Областной онкологический диспансер (реконструкция с пристроек под линейный ускоритель корпуса), г.Кострома | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 4000 |
Онкологический центр (лучевой блок), г.Липецк | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 13000 |
Пристройка к зданию онкологического диспансера на территории областной больницы, г.Тамбов | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 3000 |
Пристройка к радиологическому корпусу областного онкологического диспансера, г.Тверь | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 3000 |
Московский научно-исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Москва | 061 | 0707 | 649 | 796 | 240230 | 240230 | 35000 |
Областной онкологический диспансер (реконструкция), пос.Кузьмолово, Ленинградская область | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 15000 |
Онкологический диспансер, г.Великий Новгород | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 5000 |
Санкт-Петербургский Центральный научно-исследовательский рентгенорадиологический институт (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Санкт-Петербург | 061 | 0707 | 649 | 796 | 240230 | 240230 | 23000 |
Городская Покровская больница (реконструкция отделений рентгенохирургических методов лечения, лучевой и радионуклеидной диагностики), г.Санкт-Петербург | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 39000 |
Реконструкция лабораторного корпуса (пристройка) Адыгейского республиканского клинического онкологического диспансера по ул.2-я Короткая, г.Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея) | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 1000 |
Республиканский онкологический диспансер (реконструкция), г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 2000 |
Краевой онкологический диспансер, г.Ставрополь | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 1000 |
Городской онкологический диспансер, г.Ростов-на-Дону | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 15000 |
Республиканская больница (онкологический корпус), г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 4000 |
Республиканский онкологический центр | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 2000 |
Межрайонный онкологический центр, г.Бузулук, | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 13000 |
Областной онкологический диспансер (хирургический корпус), г.Энгельс, Саратовская область | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 2000 |
Областной онкологический диспансер (пристрой к радиологическому корпусу), г.Ульяновск | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 6000 |
Областной онкологический диспансер (реконструкция помещения (каньона) под линейный ускоритель), г.Курган | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 2000 |
Областной онкологический диспансер (лечебный корпус с тремя каньонами), г.Тюмень | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 4100 |
Межрайонный онкологический диспансер (1-я очередь), г.Магнитогорск, Челябинская область | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 6000 |
Областной онкологический диспансер (реконструкция радиологического корпуса), г.Кемерово | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 3000 |
Областной онкологический диспансер (радиологический корпус), г.Томск | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 4000 |
Онкологический диспансер (лечебный корпус), г.Чита | 061 | 2103 | 649 | 796 | 270160 | 240230 | 16000 |
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | |||||||
Здравоохранение | |||||||
Всероссийский центр медицины катастроф "Защита" (подземный склад), г.Москва | 061 | 0707 | 649 | 804 | 240230 | 240230 | 5870 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | |||||||
Здравоохранение | |||||||
Детская районная | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 8000 |
корпус, пос.Чернянка, Чернянский район, Белгородская область | |||||||
Областная больница N 1 (гематологический корпус), г.Белгород | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Областной перинатальный центр, г.Владимир | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 16000 |
Акушерский корпус, г.Муром, Владимирская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Санаторий "Решма", лечебно-оздоровительный корпус (детское отделение), г.Кинешма, Ивановская область | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 10200 |
Ивановский НИИ материнства и детства им.В.И.Городкова (лабораторный корпус | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 12000 |
Родильный дом (мкр. Бухарово), г.Иваново | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Детская областная больница (1-й пусковой комплекс на 120 коек), г.Калуга | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 30000 |
Областная детская инфекционная больница (1-й пусковой комплекс), г.Курск | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 27000 |
Детский диагностический центр, г.Липецк | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1000 |
Республиканский детский санаторий "Кратово" (лечебно-диагностический корпус, в том числе корректировка проекта), Раменский район, Московская область | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 11000 |
Дом ребенка (проектно-изыскательские работы), Мытищинский район, Московская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Детский реабилитационный центр, г.Ливны, Орловская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1500 |
Дом ребенка, г.Рязань | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1000 |
Детский санаторий памяти В.И.Ленина (реконструкция), кур. пос.Солотча, Рязанская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Санаторий "Мать и Дитя" (1-я очередь), д.Боровая, Смоленская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 3800 |
Реконструкция корпуса N 2 специализированного дома ребенка "Красный Вор", г.Смоленск | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 5000 |
Городская больница им.Архиепископа Луки (детский корпус), г.Тамбов | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 28000 |
Перинатальный центр, г.Ржев, Тверская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 3000 |
НИИ педиатрии и детской хирургии (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Москва | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 1000 |
Российская детская клиническая больница (инфекционный корпус и клинико-диагностическая поликлиника, в том числе проектно-изыскательские работы), г.Москва | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 4500 |
Российский реабилитационный центр "Детство" Минздрава России (в том числе проектно-изыскательские работы), Московская область | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 1000 |
Центральная районная больница (детское соматическое отделение - 50 коек и детское поликлиническое отделение - 500 посещений в смену), | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 38500 |
Лечебно-оздоровительный корпус Апатитского специализированного дома ребенка, г.Апатиты, Мурманская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1500 |
Государственная педиатрическая медицинская академия (реконструкция корпуса под клинику детской хирургии, в том числе проектно-изыскательские работы), г.Санкт-Петербург | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 7000 |
Российская детская инфекционная больница (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Санкт-Петербург | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 2000 |
Перинатальный центр (в том числе проектно-изыскательские работы) , г.Магас, Республика Ингушетия | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 4000 |
Республиканский перинатальный центр, г.Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1000 |
Родильный дом, г.Армавир, Краснодарский край | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 7000 |
Областная городская клиническая | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 3000 |
Родильный дом, г.Калач-на-Дону, Волгоградская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 11000 |
Акушерский корпус, р.ц.Чамзинка, | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Межрайонный перинатальный центр, г.Саранск, Республика Мордовия | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Республиканский центр восстановительного лечения, г.Чебоксары, Чувашская Республика -Чувашия | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 7000 |
Республиканский перинатальный центр, г.Чебоксары, Чувашская Республика -Чувашия | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 4000 |
Центральная районная больница (детский корпус), г.Городище, Пензенская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 1000 |
Детский противотуберкулезный санаторий "Юлово" (столовая), с.Юлово, Инзенский район, Ульяновская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 2000 |
Уральский НИИ материнства и младенчества (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Екатеринбург | 061 | 0707 | 640 | 820 | 240230 | 240230 | 2000 |
Детская многопрофильная больница, г.Первоуральск, Свердловская область | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 15000 |
Областной перинатальный центр, г.Чита | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 16500 |
Перинатальный центр, г.Хабаровск | 061 | 2103 | 640 | 820 | 270160 | 240230 | 24000 |
Непрограммная часть | |||||||
Здравоохранение | |||||||
Туберкулезный диспансер, г.Губкин, Белгородская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Городская детская поликлиника N 3 (центр реабилитации детей-инвалидов) (реконструкция), | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Детская многопрофильная больница, г.Старый Оскол, Белгородская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Детский санаторий (реконструкция), г.Старый Оскол, Белгородская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Центральная районная больница (детское грудничковое отделение), г.Валуйки, Валуйский район, Белгородская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Центральная районная больница, пос.Вейделевка, Вейделевский район, Белгородская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Участковая больница, с.Старая Меловатка, Петропавловский район, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Центральная районная больница (патологоанатомический корпус), г.Россошь, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Медико-оздоровительный центр "Мать и дитя" (спальный корпус), г.Павловск, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Острогожская больница (инфекционный корпус), г.Острогожск, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Центральная районная больница (акушерский корпус с женской консультацией), г.Калач, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Лечебно-терапевтический комплекс (корпус ТМО), г.Бобров, Бобровский район, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Поликлиника, пгт. Анна, | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Воронежская государственная медицинская академия им.Н.Н.Бурденко (учебно-лабораторный корпус), г.Воронеж | 061 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 8000 |
МУЗ "Городская поликлиника N 15" (студенческая, реконструкция), г.Воронеж | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Центральная районная больница, г.Павловск, Воронежская область | |||||||
лечебно-диагностический корпус | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Центральная районная больница, г.Рамонь, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Центральная районная больница, г.Новохоперск, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Акушерский корпус с женской консультацией, г.Борисоглебск, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Стоматологическая поликлиника, пгт.Грибановский, Воронежская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Ивановская медицинская академия (учебный корпус), г.Иваново | 061 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 1000 |
Курский государственный медицинский университет (в том числе проектно-изыскательские работы), г.Курск | 061 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 5000 |
Детский больничный комплекс на 120 коек | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 4000 |
Реконструкция двух детских садов под городскую больницу по ул.Черняховского, г.Хотьково, | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 6000 |
Сергиево-Посадский район, Московская область | |||||||
Расширение больницы со строительством стационара хирургического профиля на 100 коек, г.Высоковск, Клинский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Ортопедическая больница с поликлиникой, пос.Сухарево, Мытищинский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Противотуберкулезный диспансер (реконструкция), г.Ногинск, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 4000 |
Перепрофилирование магазина под поликлинику (реконструкция с расширением), г.Щелково-3, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2500 |
Клязьминская участковая больница, д.Клязьма, Химкинский район, Московская область | |||||||
приобретение оборудования | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 3000 |
Сходненская городская больница (в том числе проектно-изыскательские работы, реконструкция и переоснащение), Химкинский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Туберкулезная больница, пос.Толбино, Подольский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Городской лечебный амбулаторно-диагностический центр (поликлиника), г.Дубна, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 9000 |
Участковая больница с аптекой, с.Решетниково, Клинский район, | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Пищеблок на 600 порций на территории ЛПУ муниципальной городской больницы N 2 (проектно-изыскательские работы), г.Королев, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Дмитровская центральная районная больница (хирургический корпус), г.Дмитров, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 10000 |
Комплекс для ветеранов в составе: жилого дома и блока интерната-пансионата, ул.Оранжерейная, г.Красногорск, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 20000 |
Центральная районная больница, г.Волоколамск, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 8500 |
Станция скорой помощи по ул.Чайковского, г.Ступино, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Реконструкция патологоанатомического корпуса с пристройкой по ул.Чайковского, г.Ступино, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1500 |
Областная психиатрическая больница N 2 им.Яковенко (реконструкция газовой котельной, в том числе проектно-изыскательские работы), Чеховский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Стоматологическая поликлиника на 300 посещений в смену, г.Домодедово, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Станция скорой медицинской помощи, г.Клин, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Можайская городская больница (приобретение оборудования), г.Можайск, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 5000 |
Уваровская городская больница (приобретение оборудования), пос.Уваровка, Можайский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 1700 |
Центральная районная больница (реконструкция), с.Раменье, Шаховской район, Московская область | |||||||
терапевтическое отделение N 3 | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 4500 |
приобретение оборудования для терапевтического отделения N 3 | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 1000 |
Центральная районная больница (приобретение оборудования), пос.Шаховская, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 1000 |
Стоматологическая поликлиника (приобретение оборудования), Красногорский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 3000 |
Красногорская городская больница N 1 (приобретение оборудования), г.Красногорск, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 2000 |
Нахабинская городская больница (приобретение оборудования), г.Нахабино, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 2000 |
Петрово-Дальневская участковая больница (приобретение оборудования), Красногорский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 2000 |
Центральная районная | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 30000 |
оборудования), г.Истра, Московская область | |||||||
Куриловская районная психиатрическая больница, Подольский район, Московская область | |||||||
приобретение оборудования | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 1000 |
Львовский диагностический центр (приобретение оборудования), Подольский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 7000 |
МУЗ Районная больница "Кузнечики" (приобретение оборудования), Подольский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 7000 |
Вороновская районная больница (приобретение оборудования), Подольский район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240110 | 6000 |
Детская поликлиника, г.Луховицы, Луховицкий район, Московская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского (пристройка к морфологическому корпусу для размещения Московского областного бюро судмедэкспертизы, в том числе проектно-изыскательские работы), г.Москва | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 9000 |
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии (1-я очередь: Проект приспособления памятника архитектуры "Жилой дом купцов Андроновых" по адресу: г.Москва, ул.Покровка, вл. 22-а, стр. 1 под размещение гинекологической клиники на 34 койки), | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 6000 |
Спасская центральная районная больница (реконструкция хирургического комплекса), г.Спасск-Рязанский, Рязанская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Центральная районная больница (операционный блок и лаборатория), г.Михайлов, Рязанская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 7000 |
Центральная районная больница (реконструкция пристройки), г.Рыбное, Рязанская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 6000 |
Расширение больничного комплекса Касимовской ЦРБ. 2-й пусковой комплекс (1-я очередь строительства терапевтического корпуса), г.Касимов, Рязанская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Елатомская больница (поликлиническое отделение), раб. пoc.Елатьма, Касимовский район, Рязанская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи" (реконструкция операционного блока), г.Рязань | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3000 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Поликлиника завода "Красное знамя" (реконструкция, в том числе приобретение оборудования), г.Рязань | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 1000 |
Областной госпиталь ветеранов Великой Отечественной войны, г.Рязань | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
Пристройка к терапевтическому корпусу ЦРБ, г.Вязьма, Смоленская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 15000 |
ГУЗ "Тамбовская психиатрическая больница" (пристройка к лечебному корпусу), г.Тамбов | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 3500 |
Мичуринская городская больница им.С.С.Брюхоненко (пристройка к главному корпусу), г.Мичуринск, Тамбовская область | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 2000 |
Тверская медицинская академия (стоматологическая поликлиника - надстройка детского отделения, научно-практический центр) , г.Тверь | 061 | 0707 | 313 | 198 | 240230 | 240230 | 5000 |
Специализированный дом ребенка (реконструкция), г.Тула | 061 | 2103 | 313 | 198 | 270160 | 240230 | 5000 |
