ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2021 года N 398
О перераспределении объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2020 N 549-114 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Произвести перераспределение утвержденных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объемов работ, предусмотренных Комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 15 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2020 N 549-114 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов") согласно приложению.
2. Комитету финансов Санкт-Петербурга принять меры к исполнению пункта 1 постановления.
3. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 N 453 "О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" следующие изменения:
3.1. Пункт 9 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
9 | Общий объем финансирования государственной программы по источникам финансирования с указанием объемов финансирования, предусмотренных на реализацию | Общий объем финансирования государственной программы - 1021637714,2 тыс.руб., |
региональных проектов, в том числе по годам реализации государственной программы | Общий объем финансирования государственной программы из федерального бюджета - 7333924,2 тыс.руб., | |
Общий объем финансирования государственной программы из бюджета Санкт-Петербурга - 1014303790,0 тыс.руб., | ||
Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы - 8087162,2 тыс.руб., | ||
Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы из федерального бюджета - 1312852,2 тыс.руб., | ||
Общий объем финансирования региональных проектов в рамках государственной программы из бюджета Санкт-Петербурга - 6774310,0 тыс.руб., |
".
3.2. Пункты 1-2 и 3 таблицы 3 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
1 | Государственная программа | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 1698920,5 | 2197403,8 | 1694923,8 | 427620,0 | 755441,9 | - | 6774310,0 |
Расходы развития | 7790429,2 | 10267337,4 | 12869159,6 | 14966787,9 | 17936748,3 | 10809654,7 | 74640117,1 | ||||
ИТОГО | 9489349,7 | 12464741,2 | 14564083,4 | 15394407,9 | 18692190,2 | 10809654,7 | 81414427,1 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 142535604,9 | 152912332,0 | 151689724,2 | 156260262,8 | 161532281,4 | 167959157,6 | 932889362,9 | |||
ВСЕГО | 152024954,6 | 165377073,2 | 166253807,6 | 171654670,7 | 180224471,6 | 178768812,3 | 1014303790,0 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 443480,5 | 333137,9 | 395461,0 | 140772,8 | - | - | 1312852,2 | ||
Расходы развития | - | 764000,0 | - | - | - | - | 764000,0 | ||||
ИТОГО | 443480,5 | 1097137,9 | 395461,0 | 140772,8 | - | - | 2076852,2 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 527905,5 | 1573190,1 | 1570323,7 | 1570593,7 | 7382,6 | 7676,4 | 5257072,0 | |||
ВСЕГО | 971386,0 | 2670328,0 | 1965784,7 | 1711366,5 | 7382,6 | 7676,4 | 7333924,2 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 2142401,0 | 2530541,7 | 2090384,8 | 568392,8 | 755441,9 | - | 8087162,2 | ||
Расходы развития | 7790429,2 | 11031337,4 | 12869159,6 | 14966787,9 | 17936748,3 | 10809654,7 | 75404117,1 | ||||
ВСЕГО | 9932830,2 | 13561879,1 | 14959544,4 | 15535180,7 | 18692190,2 | 10809654,7 | 83491279,3 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 143063510,4 | 154485522,1 | 153260047,9 | 157830856,5 | 161539664,0 | 167966834,0 | 938146434,9 | |||
ВСЕГО | 152996340,6 | 168047401,2 | 168219592,3 | 173366037,2 | 180231854,2 | 178776488,7 | 1021637714,2 | ||||
2 | Подпрограмма 1 "Развитие | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - |
дошкольного образования" | Расходы развития | 2928918,9 | 2638809,5 | 3780908,6 | 4226680,0 | 2707934,9 | 1617981,6 | 17901233,5 | |||
ИТОГО | 2928918,9 | 2638809,5 | 3780908,6 | 4226680,0 | 2707934,9 | 1617981,6 | 17901233,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 51321953,5 | 55281860,2 | 54753729,9 | 56954933,1 | 59221401,1 | 61578074,6 | 339111952,4 | |||
ВСЕГО | 54250872,4 | 57920669,7 | 58534638,5 | 61181613,1 | 61929336,0 | 63196056,2 | 357013185,9 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | 764000,0 | - | - | - | - | 764000,0 | ||||
ИТОГО | - | 764000,0 | - | - | - | - | 764000,0 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | 764000,0 | - | - | - | - | 764000,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | 2928918,9 | 3402809,5 | 3780908,6 | 4226680,0 | 2707934,9 | 1617981,6 | 18665233,5 | ||||
ВСЕГО | 2928918,9 | 3402809,5 | 3780908,6 | 4226680,0 | 2707934,9 | 1617981,6 | 18665233,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 51321953,5 | 55281860,2 | 54753729,9 | 56954933,1 | 59221401,1 | 61578074,6 | 339111952,4 | |||
ВСЕГО | 54250872,4 | 58684669,7 | 58534638,5 | 61181613,1 | 61929336,0 | 63196056,2 | 357777185,9 | ||||
3 | Подпрограмма 2 "Развитие | Бюджет Санкт-Петербурга | Проектная часть | Текущие расходы | 266495,1 | 327505,3 | 187099,2 | 103704,0 | 200000,0 | - | 1084803,6 |
общего образования" | Расходы развития | 4579264,0 | 7336477,0 | 8795098,1 | 10445299,8 | 15064596,9 | 9191673,1 | 55412408,9 | |||
ИТОГО | 4845759,1 | 7663982,3 | 8982197,3 | 10549003,8 | 15264596,9 | 9191673,1 | 56497212,5 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 64687631,1 | 67889689,6 | 68385029,1 | 71134352,0 | 73965589,8 | 76907429,9 | 422969721,5 | |||
ВСЕГО | 69533390,2 | 75553671,9 | 77367226,4 | 81683355,8 | 89230186,7 | 86099103,0 | 479466934,0 | ||||
Федеральный бюджет | Проектная часть | Текущие расходы | 14158,6 | 28810,5 | 26845,8 | 48626,4 | - | - | 118441,3 | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | 14158,6 | 28810,5 | 26845,8 | 48626,4 | - | - | 118441,3 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 521164,6 | 1563493,7 | 1563493,7 | 1563493,7 | - | - | 5211645,7 | |||
ВСЕГО | 535323,2 | 1592304,2 | 1590339,5 | 1612120,1 | - | - | 5330087,0 | ||||
Внебюджетные средства | Проектная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | ||
Расходы развития | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ИТОГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | - | - | - | - | - | - | - | |||
ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | ||||
ВСЕГО | Проектная часть | Текущие расходы | 280653,7 | 356315,8 | 213945,0 | 152330,4 | 200000,0 | - | 1203244,9 | ||
Расходы развития | 4579264,0 | 7336477,0 | 8795098,1 | 10445299,8 | 15064596,9 | 9191673,1 | 55412408,9 | ||||
ВСЕГО | 4859917,7 | 7692792,8 | 9009043,1 | 10597630,2 | 15264596,9 | 9191673,1 | 56615653,8 | ||||
Процессная часть | Текущие расходы | 65208795,7 | 69453183,3 | 69948522,8 | 72697845,7 | 73965589,8 | 76907429,9 | 428181367,2 | |||
ВСЕГО | 70068713,4 | 77145976,1 | 78957565,9 | 83295475,9 | 89230186,7 | 86099103,0 | 484797021,0 |
".
3.3. Пункты 2, 2.1 и 2.2 таблицы 5 раздела 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"
2 | Комитет по строительству | Бюджет Санкт-Петербурга | 7427445,5 | 9894549,1 | 12495269,3 | 14608345,2 | 17729081,6 | 10809654,7 | 72964345,4 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 7427445,5 | 9894549,1 | 12495269,3 | 14608345,2 | 17729081,6 | 10809654,7 | 72964345,4 | ||
2.1 | Подпрограмма 1 | Бюджет Санкт-Петербурга | 2900750,6 | 2610641,2 | 3752740,3 | 4201984,4 | 2690281,4 | 1617981,6 | 17774379,5 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 2900750,6 | 2610641,2 | 3752740,3 | 4201984,4 | 2690281,4 | 1617981,6 | 17774379,5 | ||
2.2 | Подпрограмма 2 | Бюджет Санкт-Петербурга | 4526694,9 | 7283907,9 | 8742529,0 | 10406360,8 | 15038800,2 | 9191673,1 | 55189965,9 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
ИТОГО | 4526694,9 | 7283907,9 | 8742529,0 | 10406360,8 | 15038800,2 | 9191673,1 | 55189965,9 |
".
3.4. Пункт 6 подраздела 8.1 раздела 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: