ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23.05.2024 N 213)
1. В государственной программе "Развитие торговли Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 декабря 2012 года N 444 (с последующими изменениями):
1) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2018 годах составит 680014,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 454937,6 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 48890,9 тыс. рублей; 2014 год - 52408,2 тыс. рублей; 2015 год - 56954,0 тыс. рублей; 2016 год - 62989,8 тыс. рублей; 2017 год - 143871,2 тыс. рублей; 2018 год - 89823,5 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 225077,1 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 45636,1 тыс. рублей; 2014 год - 54940,0 тыс. рублей; 2015 год - 60788,0 тыс. рублей; 2016 год - 63713,0 тыс. рублей"; |
2) раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2013 - 2018 годах составит 358128,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 133051,0 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 4278,4 тыс. рублей; 2014 год - 4065,1 тыс. рублей; 2015 год - 2425,6 тыс. рублей; 2016 год - 12100,0 тыс. рублей; 2017 год - 86092,9 тыс. рублей; 2018 год - 24089,0 тыс. рублей; б) внебюджетных источников - 225077,1 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 45636,1 тыс. рублей; 2014 год - 54940,0 тыс. рублей; 2015 год - 60788,0 тыс. рублей; 2016 год - 63713,0 тыс. рублей"; |
3) в приложении N 2 к государственной программе:
а) пункт А изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятии) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие (мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие (мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Развитие торговли Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 680014,7 | 94527,0 | 107348,2 | 117742,0 | 126702,8 | 143871,2 | 89823,5 | x | x | x | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.0.00.00000 | x | x | 454937,6 | 48890,9 | 52408,2 | 56954,0 | 62989,8 | 143871,2 | 89823,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 225077,1 | 45636,1 | 54940,0 | 60788,0 | 63713,0 | - | - |
";
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" | Госкомитет РБ по торговле; Министерство семьи и труда РБ; Минэкономразвития РБ; Минобразования РБ; Минсельхоз РБ; Госстрой РБ; отраслевые образовательные учреждения (по согласованию); отраслевые общественные организации (по согласованию); администрации МО РБ (по согласованию); ГКУ "Испытательный центр"; ОАО "БРСК" (по согласованию); Национальный банк РБ (по согласованию); БТА (по согласованию); организации отрасли (по согласованию); Башпотребсоюз (по согласованию); организации потребительской кооперации (по согласованию); Башкортостанстат (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 358128,1 | 49914,5 | 59005,1 | 63213,6 | 75813,0 | 86092,9 | 24089,0 | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.1.00.00000 | x | x | 133051,0 | 4278,4 | 4065,1 | 2425,6 | 12100,0 | 86092,9 | 24089,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 225077,1 | 45636,1 | 54940,0 | 60788,0 | 63713,0 | - | - |
";
в) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"