ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 22 мая 2018 года N 830
О внесении изменений в решение Хабаровской городской Думы
от 27.01.2009 N 729 «Об установлении денежного содержания муниципальных
служащих городского округа «Город Хабаровск»
В соответствии с Законом Хабаровского края от 28.03.2018 N 329 «О внесении изменений в отдельные законодательный акты Хабаровского края и признании утратившими силу частей 1, 2 статьи 12 Закона Хабаровского края «О государственной гражданской службе Хабаровского края» в целях реализации Закона Хабаровского края от 25.07.2007 N 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае», приведения в соответствие денежного содержания и наименований должностей муниципальных служащих с нормативными актами, на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» Хабаровская городская Дума
решила:
1. Внести в решение Хабаровской городской Думы от 27.01.2009 N 729 «Об установлении денежного содержания муниципальных служащих городского округа «Город Хабаровск» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) должностные оклады муниципальных служащих в следующих размерах:
Наименование должностей муниципальной службы | Должностные оклады муниципальных служащих (руб.) | |
Минимальный | Максимальный | |
1 | 2 | 3 |
Высшие должности: | ||
Вице-мэр городского округа, первый заместитель главы администрации городского округа | - | 8 484 |
Заместитель главы администрации городского округа | - | 8135 |
Заместитель главы администрации городского округа - председатель комитета по управлению округом, районом | - | 8 135 |
Заместитель главы администрации городского округа - управляющий делами администрации городского округа | - | 8 135 |
Главные должности: | ||
Руководитель департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа | - | 7617 |
Заместитель председателя комитета по управлению округом, районом, заместитель председателя комитета округа - начальник управления | - | 7617 |
Ведущие должности: | ||
Заместитель управляющего делами администрации городского округа | - | 7 532 |
Первый заместитель руководителя департамента, комитета, управления администрации городского округа; первый заместитель руководителя департамента, комитета, управления администрации городского округа - начальник отдела | - | 7 278 |
Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа; заместитель руководителя департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа - начальник отдела | - | 7 100 |
Начальник отдела в составе департамента, комитета, управления администрации городского округа, начальник отдела администрации городского округа | 6 493 | 6 840 |
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором в составе департамента, комитета, управления администрации городского округа; заместитель начальника отдела, заведующий сектором администрации городского округа | 5 630 | 5 974 |
Старшие должности: | ||
Помощник, советник, консультант главы городского округа | - | 5 974 |
Помощник первого заместителя, заместителя главы администрации городского округа | - | 5 541 |
Консультант вице-мэра, первого заместителя, заместителя главы администрации городского округа | - | 5 541 |
Консультант администрации городского округа | - | 5 541 |
Консультант департамента, комитета, управления, службы, отдела, администрации городского округа | - | 5 541 |
Главный специалист администрации городского округа | 4 676 | 5 195 |
Главный специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 4 676 | 5 195 |
Ведущий специалист администрации городского округа | 3810 | 4 676 |
Ведущий специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 3810 | 4 676 |
Младшие должности: | ||
Специалист 1-й категории администрации городского округа | 2 946 | 3810 |
Специалист 1-й категории департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 2 946 | 3810 |
Специалист 2-й категории администрации городского округа | 2 598 | 2 946 |
Специалист 2-й категории департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 2 598 | 2 946 |
Специалист администрации городского округа | 2 427 | 2 598 |
Специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектор администрации городского округа | 2 427 | 2 598 |
1.2. пункт 1.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин в следующих размерах:
Наименование группы должностей | Наименование классного чина | Размер надбавки за классный чин (рублей) |
1 | 2 | 3 |
Высшая | Действительный муниципальный советник 1-го класса | 3 395 |
Действительный муниципальный советник 2-го класса | 3 185 | |
Действительный муниципальный советник 3-го класса | 2 975 | |
Главная | Муниципальный советник 1-го класса | 2 765 |
Муниципальный советник 2-го класса | 2 556 | |
Муниципальный советник 3-го класса | 2 346 | |
Ведущая | Советник муниципальной службы 1-го класса | 2120 |
Советник муниципальной службы 2-го класса | 1910 | |
Советник муниципальной службы 3-го класса | 1700 | |
Старшая | Референт муниципальной службы 1-го класса | 1 595 |
Референт муниципальной службы 2-го класса | 1386 | |
Референт муниципальной службы 3-го класса | 1280 | |
Младшая | Секретарь муниципальной службы 1-го класса | 1 071 |
Секретарь муниципальной службы 2-го класса | 966 | |
Секретарь муниципальной службы 3-го класса | 862 |
1.3. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) ежемесячное денежное поощрение в следующих размерах:
Наименование должностей муниципальной службы | Ежемесячное денежное поощрение (кол-во должностных окладов) |
1 | 2 |
Высшие должности: | |
Вице-мэр городского округа, первый заместитель главы администрации городского округа | 2,3 - 6,5 |
Заместитель главы администрации городского округа | 2,2 - 5,8 |
Заместитель главы администрации городского округа - председатель комитета по управлению округом, районом | 2,2 - 5,8 |
Заместитель главы администрации городского округа - Управляющий делами администрации городского округа | 2,2 - 5,8 |
Главные должности: | |
Руководитель департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа | 1,9 - 5,5 |
Заместитель председателя комитета по управлению округом, районом, заместитель председателя комитета округа - начальник управления | 1,9 - 5,5 |
Ведущие должности: | |
Заместитель управляющего делами администрации городского округа | 1,9 - 5,5 |
Первый заместитель руководителя департамента, комитета, управления администрации городского округа: первый заместитель руководителя департамента, комитета, управления администрации городского округа - начальник отдела | 1,9 - 4,8 |
Заместитель руководителя департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа; заместитель руководителя департамента, комитета, управления, службы, самостоятельного отдела администрации городского округа - начальник отдела | 1,9 - 4,6 |
Начальник отдела в составе департамента, комитета, управления администрации городского округа, начальник отдела администрации городского округа | 1,9 - 4,0 |
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором в составе департамента, комитета, управления администрации городского округа; заместитель начальника отдела, заведующий сектором администрации городского округа | 1,0 - 3,2 |
Старшие должности: | |
Помощник, советник, консультант главы городского округа | 0,9 - 4,4 |
Помощник первого заместителя, заместителя главы администрации городского округа | 1,4 - 3,5 |
Консультант вице-мэра, первого заместителя, заместителя главы администрации городского округа | 1,4 - 2,9 |
Консультант администрации городского округа | 1,4 - 2,9 |
Консультант департамента, комитета, управления, службы, отдела, администрации городского округа | 1,4 - 2,9 |
Главный специалист администрации городского округа | 1,8 - 3,0 |
Главный специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 1,8 - 3,0 |
Ведущий специалист администрации городского округа | 1,4 - 2,6 |
Ведущий специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 1,4 - 2,6 |
Младшие должности: | |
Специалист 1-й категории администрации городского округа | 2,0 - 3,2 |
Специалист 1-й категории департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 2,0 - 3,2 |
Специалист 2-й категории администрации городского округа | 1,5 - 3,7 |
Специалист 2-й категории департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектора администрации городского округа | 1,5 - 3,7 |
Специалист администрации городского округа | 1,2 - 3,7 |
Специалист департамента, комитета, управления, службы, отдела, сектор администрации городского округа | 1,2 - 3,7 |
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Хабаровской городской Думы по местному самоуправлению (Ганичев С.М.) и Вице-Мэра города Хабаровска, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Кравчука С.А.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.04.2018.
Мэр города
А.Н. Соколов
Председатель Думы
С.Н. Савков