ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017 года N 226-пп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
____________________________________________________________________
Утратил силу с 1 января 2019 года на основании Постановления Правительства Иркутской области от 31.10.2018 N 780-пп.
____________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 22 Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Иркутской области "Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года N 443-пп (далее - государственная программа), следующие изменения:
1) в подпрограмме "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 2 к государственной программе:
абзац одиннадцатый паспорта изложить в следующей редакции:
"Перечень приоритетных земельных участков, на которых планируется обеспечить строительство жилья, в том числе экономического класса, представлен в приложении 1 к Подпрограмме";
в абзаце втором подраздела 7 "ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" раздела 2 "ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ" слова "строительство жилых домов или приобретает жилые помещения" заменить словами "бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области (строительство или приобретение жилых помещений)";
приложение 2 признать утратившим силу;
2) приложение 3 к подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 3 к государственной программе, изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложения 1, 3 к подпрограмме "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 5 к государственной программе, изложить в новой редакции (прилагаются);
4) в подпрограмме "Молодым семьям - доступное жилье" на 2014 - 2020 годы, являющейся приложением 6 к государственной программе:
раздел 7 "СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ" дополнить абзацем следующего содержания:
"Распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, участвующими в реализации мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей" в 2017 году, представлено в приложении 4 к Подпрограмме";
дополнить приложением 4 (прилагается);
5) приложения 10 - 14 к государственной программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ
Приложение 1
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 апреля 2017 года N 226-пп
"Приложение 3
к подпрограмме
"Переселение граждан
из ветхого и аварийного жилищного фонда
в Иркутской области" на 2014 - 2020 годы
государственной программы Иркутской области
"Доступное жилье" на 2014 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАССЕЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Адрес расселяемого многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Основания признания многоквартирного дома аварийным | Плановые показатели по расселению | |
Человек | Площадь | ||||
чел. | кв.м | ||||
Итого: | X | X | 5206 | 92571,27 | |
Итого по Александровское | X | X | 3 | 88 | |
1 | с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 85 | 1875 | 1 | 3 | 88 |
от 11.01.2011 | |||||
Итого по Алехинское | X | X | 34 | 461,1 | |
2 | с. Алехино, ул. Городская, д. 1 | 1972 | 1 | 16 | 221 |
от 21.12.2009 | |||||
3 | с. Алехино, ул. Городская, д. 2 | 1973 | 2 | 18 | 240,1 |
от 21.12.2009 | |||||
Итого по Баклашинское | X | X | 117 | 1272,06 | |
4 | с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 5 | 1961 | 9 | 53 | 639,4 |
от 26.10.2004 | |||||
5 | с. Баклаши, ул. 8 Марта, д. 2 | 1961 | 9 | 64 | 632,66 |
от 26.10.2004 | |||||
Итого по Бильчирское | X | X | 70 | 1588 | |
6 | с. Бильчир, ул. Ленина, д. 19 | 1971 | 32 | 24 | 400 |
от 03.03.2010 | |||||
7 | с. Бильчир, ул. Ленина, д. 15 | 1971 | 31 | 20 | 400 |
от 03.03.2010 | |||||
8 | с. Бильчир, ул. Ленина, д. 14 | 1961 | 29 | 5 | 250 |
от 03.03.2010 | |||||
9 | с. Бильчир, ул. Ленина, д. 12 | 1961 | 28 | 7 | 250 |
от 03.03.2010 | |||||
10 | д. Кутанка, ул. Шармаг, д. 7 | 1983 | 30 | 6 | 144 |
от 01.03.2011 | |||||
11 | д. Кутанка, ул. Шармаг, д. 5 | 1983 | 29 | 8 | 144 |
от 01.03.2011 | |||||
Итого по Боханское | X | X | 73 | 1416 | |
12 | п. Бохан, ул. Балтахинова, д. 5 | 1957 | 11 | 23 | 354 |
от 23.11.2010 | |||||
13 | п. Бохан, ул. Гагарина, д. 7 | 1957 | 10 | 16 | 354 |
от 23.11.2010 | |||||
14 | п. Бохан, ул. Гагарина, д. 9 | 1955 | 8 | 18 | 354 |
от 23.11.2010 | |||||
15 | п. Бохан, ул. Гагарина, д. 10 | 1953 | 7 | 16 | 354 |
от 23.11.2010 | |||||
Итого по Голуметское | X | X | 14 | 231,5 | |
16 | с. Голуметь, ул. Кирова, д. 31 | 1970 | 1 | 14 | 231,5 |
от 25.12.2011 | |||||
Итого по городу Алзамай | X | X | 108 | 2344,3 | |
17 | г. Алзамай, ул. Песочная, д. 1 | 1956 | 2 | 5 | 84 |
от 10.05.2007 | |||||
18 | г. Алзамай, ул. Вокзальная, д. 18 | 1901 | 2 | 5 | 108 |
от 03.05.2007 | |||||
19 | г. Алзамай, ул. Бурмакина, д. 7 | 1964 | 22 | 33 | 549,8 |
от 16.05.2007 | |||||
20 | г. Алзамай, ул. Бурмакина, д. 1 | 1962 | 19 | 22 | 628,4 |
от 15.05.2007 | |||||
21 | г. Алзамай, ул. Бурмакина, д. 3 | 1962 | 20 | 23 | 518,1 |
от 15.05.2007 | |||||
22 | г. Алзамай, ул. Габелковой, д. 50 | 1960 | 18 | 7 | 126 |
от 15.05.2007 | |||||
23 | г. Алзамай, пер. Кольцевой, д. 16 | 1967 | 9 | 3 | 75 |
от 10.05.2007 | |||||
24 | г. Алзамай, ул. Песочная, д. 2 | 1956 | 13 | 6 | 84 |
от 14.05.2007 | |||||
25 | г. Алзамай, ул. Песочная, д. 3 | 1956 | 14 | 2 | 75 |
от 14.05.2007 | |||||
26 | г. Алзамай, ул. Песочная, д. 4 | 1956 | 15 | 2 | 96 |
от 14.05.2007 | |||||
Итого по городу Бирюсинск | X | X | 130 | 1968,8 | |
27 | г. Бирюсинск, ул. Советская, д. 32 | 1965 | 23 | 38 | 493,7 |
от 06.12.2006 | |||||
28 | г. Бирюсинск, ул. Советская, д. 25 | 1961 | 20 | 37 | 483,5 |
от 05.12.2006 | |||||
29 | г. Бирюсинск, ул. Советская, д. 23 | 1960 | 19 | 20 | 497,9 |
от 01.12.2006 | |||||
30 | г. Бирюсинск, ул. Советская, д. 27 | 1959 | 21 | 35 | 493,7 |
от 05.12.2006 | |||||
Итого по городу Бодайбо | X | X | 823 | 14076,84 | |
31 | Первомайский, 9в | 1962 | 232/1-пп | 4 | 97,5 |
от 29.04.2011 | |||||
32 | Пионерская, 1а | 1962 | 232/1-пп | 29 | 619,18 |
от 29.04.2011 | |||||
33 | 60 лет Октября, 63 | 1969 | 232/1-пп | 8 | 81,3 |
от 29.04.2011 | |||||
34 | 60 лет Октября, 7 | 1952 | 232/1-пп | 18 | 324,4 |
от 29.04.2011 | |||||
35 | 60 лет Октября, 4 | 1967 | 339/1-пп | 18 | 315,69 |
от 08.10.2010 | |||||
36 | 60 лет Октября, 3 | 1979 | 339/1-пп | 13 | 333,72 |
от 08.10.2010 | |||||
37 | 60 лет Октября, 2 | 1973 | 339/1-пп | 28 | 333,35 |
от 08.10.2010 | |||||
38 | 60 лет Октября, 1 | 1938 | 232/1-пп | 13 | 330,18 |
от 29.04.2011 | |||||
39 | 60 лет Октября, 24 | 1959 | 219-пп | 35 | 591 |
от 27.04.2011 | |||||
40 | 60 лет Октября, 25 | 1962 | 88/1-пп | 26 | 516,97 |
от 24.02.2011 | |||||
41 | Первомайская, 10 | 1961 | 339/1-пп | 27 | 449,5 |
от 08.10.2010 | |||||
42 | Разведчиков, 3 | 1961 | 339/1-пп | 19 | 301,82 |
от 08.10.2010 | |||||
43 | Разведчиков, 5 | 1963 | 339/1-пп | 18 | 325,26 |
от 08.10.2010 | |||||
44 | Разведчиков, 7 | 1964 | 339/1-пп | 21 | 330,54 |
от 08.10.2010 | |||||
45 | Разведчиков, 9 | 1965 | 339/1-пп | 26 | 512,5 |
от 08.10.2010 | |||||
46 | Труда, 1 | 1966 | 339/1-пп | 18 | 417,1 |
от 08.10.2010 | |||||
47 | Труда, 2 | 1973 | 339/1-пп | 31 | 303,2 |
от 08.10.2010 | |||||
48 | Труда, 3 | 1970 | 232/1-пп | 30 | 469,3 |
от 29.04.2011 | |||||
49 | Труда, 4 | 1945 | 88/1-пп | 34 | 518,18 |
от 24.02.2011 | |||||
50 | Труда, 6 | 1962 | 339/1-пп | 20 | 504,85 |
от 08.10.2010 | |||||
51 | Н.Островского, 3 | 1970 | 339/1-пп | 6 | 193,41 |
от 08.10.2010 | |||||
52 | Урицкого, 83 | 1920 | 292-пп | 33 | 509,44 |
от 15.09.2010 | |||||
53 | 60 лет Октября, 12 | 1975 | 232/1-пп | 19 | 514,9 |
от 29.04.2011 | |||||
54 | 60 лет Октября, 22 | 1974 | 232/1-пп | 27 | 524,5 |
от 29.04.2011 | |||||
55 | 60 лет Октября, 26 | 1973 | 232/1-пп | 33 | 594,2 |
от 29.04.2011 | |||||
56 | Аэропортовая, 8 | 1964 | 232/1-пп | 12 | 121,1 |
от 29.04.2011 | |||||
57 | Н.Островского, 1 | 1969 | 232/1-пп | 26 | 346,4 |
от 29.04.2011 | |||||
58 | Н.Островского, 2 | 1966 | 339/1-пп | 22 | 332,3 |
от 08.10.2010 | |||||
59 | Н.Островского, 4 | 1970 | 232/1-пп | 25 | 219,4 |
от 29.04.2011 | |||||
60 | Н.Островского, 6 | 1971 | 232/1-пп | 6 | 254,4 |
от 29.04.2011 | |||||
61 | Н.Островского, 8 | 1971 | 232/1-пп | 4 | 125,5 |
от 29.04.2011 | |||||
62 | Н.Островского, 9 | 1967 | 232/1-пп | 12 | 112 |
от 29.04.2011 | |||||
63 | Стояновича, 151 | 1963 | 232/1-пп | 13 | 236,8 |
от 29.04.2011 | |||||
64 | Октябрьская, 3 | 1964 | 232/1-пп | 14 | 151,46 |
от 29.04.2011 | |||||
65 | Октябрьская, 4 | 1920 | 232/1-пп | 16 | 148,4 |
от 29.04.2011 | |||||
66 | Октябрьская, 5 | 1935 | 232/1-пп | 9 | 180,22 |
от 29.04.2011 | |||||
67 | Октябрьская, 6 | 1969 | 339/1-пп | 7 | 124,1 |
от 08.10.2010 | |||||
68 | Октябрьская, 16 | 1954 | 232/1-пп | 15 | 185,1 |
от 29.04.2011 | |||||
69 | 60 лет Октября, 65 | 1954 | 232/1-пп | 5 | 85,25 |
от 29.04.2011 | |||||
70 | 60 лет Октября, 67 | 1952 | 232/1-пп | 6 | 110,24 |
от 29.04.2011 | |||||
71 | 60 лет Октября, 69 | 1954 | 232/1-пп | 16 | 108,48 |
от 29.04.2011 | |||||
72 | 60 лет Октября, 31 | 1952 | 232/1-пп | 17 | 260,1 |
от 29.04.2011 | |||||
73 | Железнодорожная, 49 | 1952 | 232/1-пп | 20 | 496,62 |
от 29.04.2011 | |||||
74 | Железнодорожная, 50 | 1962 | 232/1-пп | 24 | 466,98 |
от 29.04.2011 | |||||
Итого по городу Братск | X | X | 44 | 380,8 | |
75 | г. Братск, ул. Мало-Амурская, д. 60 | 1962 | б/н | 44 | 380,8 |
от 20.12.2005 | |||||
Итого по городу Вихоревка | X | X | 64 | 894,5 | |
76 | г. Вихоревка, ул. Бассейная, д. 8 | 1949 | 1 | 4 | 42 |
от 07.11.2007 | |||||
77 | г. Вихоревка, ул. Озерная 1-я, д. 15а | 1963 | 1 | 10 | 84 |
от 06.04.2009 | |||||
78 | г. Вихоревка, ул. Бурлова, д. 27 | 1955 | 18 | 3 | 53 |
от 07.11.2007 | |||||
79 | г. Вихоревка, ул. Молодежная, д. 30 | 1950 | 5 | 2 | 42 |
от 07.11.2007 | |||||
80 | г. Вихоревка, ул. Молодежная, д. 7 | 1952 | 2 | 3 | 53 |
от 06.07.2009 | |||||
81 | г. Вихоревка, ул. Мостовая, д. 5 | 1950 | 8 | 3 | 53 |
от 07.11.2007 | |||||
82 | г. Вихоревка, ул. Мостовая, д. 6 | 1950 | 9 | 3 | 42 |
от 07.11.2007 | |||||
83 | г. Вихоревка, ул. Северная, д. 8 | 1950 | 11 | 3 | 53 |
от 07.11.2007 | |||||
84 | г. Вихоревка, ул. Лазо, д. 18 | 1956 | 12 | 4 | 53 |
от 07.11.2007 | |||||
85 | г. Вихоревка, ул. Бича, д. 33 | 1956 | 5 | 4 | 103 |
от 14.12.2006 | |||||
86 | г. Вихоревка, ул. Новая, д. 6 | 1953 | 4 | 5 | 65,5 |
от 06.07.2007 | |||||
87 | г. Вихоревка, ул. Новая, д. 5 | 1953 | 3 | 7 | 72 |
от 06.07.2009 | |||||
88 | г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 130 | 1963 | 3 | 5 | 84 |
от 06.04.2009 | |||||
89 | г. Вихоревка, ул. Озерная 1-я, д. 17а | 1963 | 2 | 5 | 53 |
от 06.04.2009 | |||||
90 | г. Вихоревка, ул. Молодежная, д. 4 | 1950 | 3 | 3 | 42 |
от 07.11.2007 | |||||
Итого по городу Киренск | X | X | 210 | 3552,45 | |
91 | г. Киренск, ул. Советская, д. 37 | 1939 | 22 | 17 | 578 |
от 16.12.2009 | |||||
92 | г. Киренск, ул. Комарова, д. 25 | 1962 | 12 | 29 | 497,4 |
от 14.12.2009 | |||||
93 | г. Киренск, ул. Комарова, д. 27 | 1962 | 13 | 39 | 499,4 |
от 14.12.2009 | |||||
94 | г. Киренск, ул. Комарова, д. 5 | 1960 | 9 | 19 | 229,62 |
от 14.12.2009 | |||||
95 | г. Киренск, ул. Ленина, д. 37 | 1930 | 17 | 28 | 555,1 |
от 15.12.2009 | |||||
96 | г. Киренск, ул. Советская, д. 17 | 1917 | 21 | 19 | 241,7 |
от 16.12.2009 | |||||
97 | г. Киренск, ул. Сибирская, д. 23 | 1961 | 28 | 27 | 492,3 |
от 17.12.2009 | |||||
98 | г. Киренск, ул. Рабочая, д. 2 | 1935 | 19 | 22 | 348,53 |
от 15.12.2009 | |||||
99 | г. Киренск, ул. Комарова, д. 7 | 1893 | 11 | 10 | 110,4 |
от 14.12.2009 | |||||
Итого по городу Нижнеудинск | X | X | 95 | 1748,57 | |
100 | г. Нижнеудинск, ул. 6-й Пятилетки, д. 50 | 1958 | 142 | 15 | 392,3 |
от 14.09.2011 | |||||
101 | г. Нижнеудинск, ул. 6-й Пятилетки, д. 48 | 1957 | 141 | 19 | 399,07 |
от 14.09.2011 | |||||
102 | г. Нижнеудинск, ул. Чапаева, д. 49 | 1958 | 137 | 18 | 391,7 |
от 14.09.2011 | |||||
103 | г. Нижнеудинск, ул. Чапаева, д. 47 | 1958 | 136 | 14 | 200,4 |
от 14.09.2011 | |||||
104 | г. Нижнеудинск, ул. 6-й Пятилетки, д. 46 | 1957 | 140 | 29 | 365,1 |
от 14.09.2011 | |||||
Итого по городу Свирск | X | X | 64 | 1536,1 | |
105 | г. Свирск, ул. Ленина, д. 41 | 1938 | 33 | 15 | 461,3 |
от 30.08.2006 | |||||
106 | г. Свирск, ул. Чкалова, д. 2 | 1938 | 24 | 29 | 555,1 |
от 23.08.2006 | |||||
107 | г. Свирск, ул. Чкалова, д. 4 | 1939 | 25 | 20 | 519,7 |
от 23.08.2006 | |||||
Итого по городу Тайшет | X | X | 680 | 15884,8 | |
108 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 7 | 1946 | 35 | 19 | 427,5 |
от 23.02.2006 | |||||
109 | г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2в | 1961 | 61 | 21 | 535,2 |
от 09.08.2006 | |||||
110 | г. Тайшет, ул. Гагарина, д. 90 | 1938 | 89 | 17 | 469 |
от 24.02.2006 | |||||
111 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 70 | 1936 | 94 | 14 | 447,6 |
от 24.02.2006 | |||||
112 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 68 | 1936 | 93 | 23 | 449,3 |
от 24.02.2006 | |||||
113 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 87 | 1950 | 79 | 19 | 473,7 |
от 24.02.2006 | |||||
114 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 78 | 1936 | 78 | 30 | 1025,3 |
от 24.02.2006 | |||||
115 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 76 | 1937 | 77 | 17 | 494 |
от 24.02.2006 | |||||
116 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 46 | 1937 | 63 | 22 | 486,4 |
от 24.02.2006 | |||||
117 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 14 | 1938 | 65 | 29 | 457,2 |
от 24.02.2006 | |||||
118 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 60 | 1937 | 74 | 21 | 564,2 |
от 24.02.2006 | |||||
119 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 72 | 1937 | 75 | 25 | 475,4 |
от 24.02.2006 | |||||
120 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 74 | 1936 | 76 | 37 | 591,3 |
от 24.02.2006 | |||||
121 | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 187 | 1951 | 84 | 17 | 317,8 |
от 20.02.2006 | |||||
122 | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 191 | 1976 | 85 | 19 | 339,5 |
от 20.02.2006 | |||||
123 | г. Тайшет, ул. Кирова, д. 193 | 1979 | 86 | 16 | 317,6 |
от 20.02.2006 | |||||
124 | г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 | 1948 | 132 | 20 | 495,2 |
от 27.02.2006 | |||||
125 | г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. 6 | 1948 | 134 | 18 | 504,6 |
от 27.02.2006 | |||||
126 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 3 | 1946 | 12 | 17 | 434,5 |
от 23.02.2006 | |||||
127 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 5 | 1946 | 30 | 16 | 435 |
от 23.02.2006 | |||||
128 | г. Тайшет, ул. Транспортная, д. 44 | 1937 | 62 | 22 | 486,1 |
от 24.02.2006 | |||||
129 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 9 | 1946 | 36 | 22 | 417,3 |
от 23.02.2006 | |||||
130 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 11 | 1946 | 37 | 21 | 451 |
от 23.02.2006 | |||||
131 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 13 | 1946 | 38 | 23 | 436,2 |
от 23.02.2006 | |||||
132 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 15 | 1946 | 40 | 20 | 443,7 |
от 23.02.2006 | |||||
133 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 17 | 1946 | 41 | 19 | 427,4 |
от 23.02.2006 | |||||
134 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 19 | 1946 | 44 | 17 | 454,8 |
от 23.02.2006 | |||||
135 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 21 | 1946 | 45 | 14 | 499,6 |
от 23.02.2006 | |||||
136 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 23 | 1946 | 46 | 12 | 504,5 |
от 23.02.2006 | |||||
137 | г. Тайшет, ул. Пушкина, д. 25 | 1946 | 47 | 19 | 485,7 |
от 23.02.2006 | |||||
138 | г. Тайшет, ул. Проездная, д. 1а | 1961 | 58 | 22 | 524,9 |
от 23.02.2006 | |||||
139 | г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2а | 1963 | 59 | 34 | 477,6 |
от 23.02.2006 | |||||
140 | г. Тайшет, ул. Проездная, д. 2б | 1961 | 60 | 18 | 535,7 |
от 23.02.2006 | |||||
Итого по городу Тулун | X | X | 113 | 2301,99 | |
141 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 59 | 1952 | 247 | 24 | 288,5 |
от 27.02.2007 | |||||
142 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 39 | 1937 | 247 | 13 | 371,3 |
от 27.02.2007 | |||||
143 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 31 | 1936 | 247 | 8 | 305,4 |
от 27.02.2007 | |||||
144 | г. Тулун, ул. Островского, д. 25 | 1912 | 247 | 6 | 129,74 |
от 27.02.2007 | |||||
145 | г. Тулун, ул. Островского, д. 23 | 1901 | 247 | 11 | 179,15 |
от 27.02.2007 | |||||
146 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 43 | 1936 | 247 | 17 | 392,5 |
от 27.02.2007 | |||||
147 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 57 | 1958 | 247 | 14 | 208,3 |
от 27.02.2007 | |||||
148 | г. Тулун, ул. Совхозная, д. 33 | 1937 | 247 | 20 | 427,1 |
от 27.02.2007 | |||||
Итого по Еланцынское | X | X | 87 | 1268,5 | |
149 | с. Еланцы, ул. Бураева, д. 8 | 1948 | 3 | 9 | 100 |
от 29.03.2006 | |||||
150 | с. Еланцы, ул. Набережная, д. 18 | 1956 | 3 | 7 | 180 |
от 01.01.2006 | |||||
151 | с. Еланцы, ул. Совхозная, д. 22 | 1962 | б/н | 31 | 318 |
от 15.02.2008 | |||||
152 | с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 11 | 1934 | акт 1 | 15 | 241,5 |
от 15.02.2008 | |||||
153 | с. Еланцы, ул. Совхозная, д. 20 | 1962 | 1 | 20 | 309 |
от 15.02.2008 | |||||
154 | с. Еланцы, ул. Иркутская, д. 6 | 1976 | акт 1 | 5 | 120 |
от 16.03.2007 | |||||
Итого по Закулейское | X | X | 15 | 200 | |
155 | д. Мельхитуй, ул. Приморская, д. 1 | 1991 | 5, 6 | 6 | 100 |
от 01.11.2011 | |||||
156 | с. Закулей, ул. Новая, д. 1 | 1978 | 1, 2 | 9 | 100 |
от 01.11.2011 | |||||
Итого по Ирхидейское | X | X | 20 | 280 | |
157 | с. Ирхидей, ул. Молодежная, д. 3 кв. (1, 2) | 1979 | 6,7 | 9 | 140 |
от 26.10.2011 | |||||
158 | с. Ирхидей, ул. Молодежная, д. 1 (кв. 1, 2) | 1979 | 4,5 | 11 | 140 |
от 26.10.2011 | |||||
Итого по Карлукское | X | X | 78 | 710,5 | |
159 | д. Карлук, пер. Фабричный, д. 2 | 1950 | 1 | 36 | 396 |
от 17.01.2006 | |||||
160 | д. Карлук, пер. Фабричный, д. 3 | 1950 | 2 | 42 | 314,5 |
от 17.01.2006 | |||||
Итого по Кежемское | X | X | 5 | 253,2 | |
161 | п. Кежемский, ул. Привокзальная, д. 7 | 1963 | 17 | 3 | 132,4 |
от 22.12.2011 | |||||
162 | п. Кежемский, ул. Железнодорожная, д. 37 | 1963 | 16 | 2 | 120,8 |
от 22.12.2011 | |||||
Итого по Новогромовское | X | X | 47 | 712 | |
163 | д. Малиновка, ул. Школьная, д. 11 | 1965 | Заключение | 18 | 349 |
от 27.12.2011 | |||||
164 | с. Новогромово, ул. Мира, д. 4 | 1970 | Заключение | 17 | 195 |
от 27.12.2011 | |||||
165 | с. Новогромово ул. Мира д. 1 | 1970 | 2 | 12 | 168 |
от 25.12.2011 | |||||
Итого по Новожилкинское | X | X | 10 | 118,8 | |
166 | с. Новожилкино, ул. Юбилейная, д. 7 | 1987 | 23 | 10 | 118,8 |
от 25.10.2010 | |||||
Итого по Новомальтинское | X | X | 267 | 4616,1 | |
167 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 10 | 1958 | 17 | 12 | 509,91 |
от 12.02.2008 | |||||
168 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 12 | 1961 | 14 | 29 | 301,33 |
от 12.02.2008 | |||||
169 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 9 | 1959 | 13 | 28 | 490,24 |
от 12.02.2008 | |||||
170 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 8 | 1958 | 12 | 14 | 486,45 |
от 12.02.2008 | |||||
171 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 7 | 1958 | 11 | 29 | 413,43 |
от 12.02.2008 | |||||
172 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 6 | 1959 | 10 | 29 | 446,36 |
от 12.02.2008 | |||||
173 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 5 | 1959 | 9 | 33 | 491,71 |
от 12.02.2008 | |||||
174 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 4 | 1958 | 16 | 10 | 404,04 |
от 12.02.2008 | |||||
175 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 2 | 1958 | 18 | 40 | 567,74 |
от 12.02.2008 | |||||
176 | п. Новомальтинск, кв-л 1-й, д. 1 | 1958 | 15 | 43 | 504,89 |
от 12.02.2008 | |||||
Итого по Новонукутское | X | X | 126 | 2136,16 | |
177 | п. Новонукутский, ул. Ленина, д. 35 | 1968 | 2 | 38 | 690 |
от 05.12.2009 | |||||
178 | п. Новонукутский, ул. Баторова, д. 3 | 1968 | 3 | 38 | 512 |
от 05.12.2009 | |||||
179 | п. Новонукутский, ул. Советская, д. 6 | 1958 | 254/9 | 38 | 680,28 |
от 02.12.2009 | |||||
180 | п. Новонукутский, ул. Ленина, д. 31 | 1958 | 1 | 12 | 253,88 |
от 01.08.2006 | |||||
Итого по Новоудинское | X | X | 38 | 482 | |
181 | д. Усть-Малой, ул. Лесная, д. 2 | 1970 | 7 | 3 | 72 |
от 13.04.2011 | |||||
182 | д. Усть-Малой, ул. Лесная, д. 3 | 1970 | 7 | 8 | 86 |
от 13.04.2011 | |||||
183 | с. Новая Уда, ул. Советская, д. 1 | 1960 | 4 | 8 | 48 |
от 29.03.2011 | |||||
184 | д. Усть-Малой, ул. Лесная, д. 1 | 1970 | 7 | 2 | 72 |
от 13.04.2011 | |||||
185 | д. Усть-Малой, ул. Лесная, д. 9 | 1964 | 7 | 6 | 72 |
от 13.04.2011 | |||||
186 | с. Новая Уда, ул. Мира, д. 62 | 1974 | 6 | 3 | 48 |
от 12.04.2011 | |||||
187 | с. Новая Уда, ул. Мира, д. 60 | 1974 | 6 | 8 | 84 |
от 12.04.2011 | |||||
Итого по Новочунское | X | X | 16 | 253,44 | |
188 | п. Новочунка, ул. Новая, д. 11 | 1960 | 5 | 4 | 85,24 |
от 26.03.2009 | |||||
189 | п. Новочунка, ул. Новая, д. 7 | 1960 | 4 | 8 | 86,2 |
от 23.03.2009 | |||||
190 | п. Новочунка, ул. Мира, д. 10 | 1963 | 1 | 4 | 82 |
от 18.01.2007 | |||||
Итого по Онотское | X | X | 50 | 1467,7 | |
