АДРЕСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области на 2017 год
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 13.07.2017 N 345)
тыс. руб.
N п/п | Отрасли, объекты | Главный распорядитель бюджетных средств | Заказчик, получатель бюджетных инвестиций либо межбюджетных трансфертов | Мощность объекта | Сроки строительства | Общий объем финансирования (в ценах соответствующих лет) | Остаток финансирования (в ценах соответствующих лет) на 1 января 2017 года | Общий объем финансирования на 2017 год | В том числе | ||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | другие источники | ||||||||||||
всего | областные и другие объекты | межбюджетные трансферты | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
1 | Расходы, всего, из них: | 5663763,76 | 1374744,41 | 665769,25 | 708975,16 | 3602774,00 | 208155,61 | 478089,74 | |||||||
2 | капитальное строительство | 5505400,09 | 1219933,58 | 571945,38 | 647988,20 | 3602774,00 | 204602,77 | 478089,74 | |||||||
3 | расходы на разработку проектной документации | 158363,67 | 154810,83 | 93823,87 | 60986,96 | - | 3552,84 | - | |||||||
4 | Расходы по направлениям, всего, в том числе: | 5663763,76 | 1374744,41 | 665769,25 | 708975,16 | 3602774,00 | 208155,61 | 478089,74 | |||||||
5 | Общегосударственные вопросы, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
6 | капитальное строительство | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
7 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
8 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
9 | капитальное строительство | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | Сельское хозяйство и рыболовство, всего, в том числе: | 24952,25 | 13325,95 | 3325,95 | 10000,00 | 11226,30 | 400,00 | - | |||||||
12 | капитальное строительство | 24952,25 | 13325,95 | 3325,95 | 10000,00 | 11226,30 | 400,00 | - | |||||||
13 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
14 | Водные ресурсы, всего, в том числе: | 446634,99 | 165634,99 | 165634,99 | - | 281000,00 | - | - | |||||||
15 | капитальное строительство | 446634,99 | 165634,99 | 165634,99 | - | 281000,00 | - | - | |||||||
16 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | Национальная экономика, всего, в том числе: | 306567,45 | 245978,53 | 18845,91 | 227132,62 | 25650,00 | 34938,92 | - | |||||||
18 | капитальное строительство | 277213,21 | 217824,34 | - | 217824,34 | 25650,00 | 33738,87 | - | |||||||
19 | расходы на разработку проектной документации | 29354,24 | 28154,19 | 18845,91 | 9308,28 | - | 1200,05 | - | |||||||
20 | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 3613395,64 | 489081,66 | 308874,73 | 180206,93 | 2510713,80 | 141383,91 | 472216,27 | |||||||
21 | капитальное строительство | 3532909,30 | 410948,11 | 275444,33 | 135503,78 | 2510713,80 | 139031,12 | 472216,27 | |||||||
22 | расходы на разработку проектной документации | 80486,34 | 78133,55 | 33430,40 | 44703,15 | - | 2352,79 | - | |||||||
23 | Образование, всего, в том числе: | 210582,95 | 210053,80 | - | 210053,80 | - | 529,15 | - | |||||||
24 | капитальное строительство | 210582,95 | 210053,80 | - | 210053,80 | - | 529,15 | - | |||||||
25 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
26 | Культура, кинематография и средства массовой информации, всего, в том числе: | 34548,41 | 23181,81 | - | 23181,81 | 5489,50 | 1003,63 | 4873,47 | |||||||
27 | капитальное строительство | 27572,88 | 16206,28 | - | 16206,28 | 5489,50 | 1003,63 | 4873,47 | |||||||
28 | расходы на разработку проектной документации | 6975,53 | 6975,53 | - | 6975,53 | - | - | - | |||||||
29 | Здравоохранение и спорт, всего, в том числе: | 984079,69 | 211621,09 | 153221,09 | 58400,00 | 742558,60 | 29900,00 | - | |||||||
30 | капитальное строительство | 942532,13 | 170073,53 | 111673,53 | 58400,00 | 742558,60 | 29900,00 | - | |||||||
31 | расходы на разработку проектной документации | 41547,56 | 41547,56 | 41547,56 | - | - | - | - | |||||||
32 | Социальная политика, всего, в том числе: | 43002,38 | 15866,58 | 15866,58 | - | 26135,80 | - | 1000,00 | |||||||
33 | капитальное строительство | 43002,38 | 15866,58 | 15866,58 | - | 26135,80 | - | 1000,00 | |||||||
34 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
35 | Расходы по объектам, всего, в том числе: | 5663763,76 | 1374744,41 | 665769,25 | 708975,16 | 3602774,00 | 208155,61 | 478089,74 | |||||||
36 | Общегосударственные вопросы, всего, в том числе по объектам: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
37 | Другие общегосударственные вопросы, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
38 | капитальное строительство | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
39 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
40 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
41 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности, всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
42 | капитальное строительство | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
43 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
44 | Сельское хозяйство и рыболовство, всего, в том числе: | 24952,25 | 13325,95 | 3325,95 | 10000,00 | 11226,30 | 400,00 | - | |||||||
45 | капитальное строительство | 24952,25 | 13325,95 | 3325,95 | 10000,00 | 11226,30 | 400,00 | - | |||||||
46 | Проект комплексного обустройства площадки под компактную застройку, расположенную по адресу: Калининградская область, Полесский район, поселок Залесье | <** 1> | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | Муниципальное образование "Полесский городской округ" | 2165,35 м2 | 2017-2018 | 62072,20 | 62072,20 | 20287,30 | 10000,00 | 10000,00 | 9887,30 | 400,00 | ||
47 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта (с обслуживанием до 800 человек). Калининградская область, Гурьевский район, пос. Константиновка, ул. Центральная, 26 | <** 1> | Министерство сельского хозяйства Калининградской области | Государственное автономное учреждение здравоохранения "Гурьевская центральная районная больница" | 82,87 м2 | 2017 | 4664,95 | 4664,95 | 4664,95 | 3325,95 | 3325,95 | 1339,00 | |||
48 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
49 | Водные ресурсы, всего, в том числе: | 446634,99 | 165634,99 | 165634,99 | - | 281000,00 | - | - | |||||||
50 | капитальное строительство | 446634,99 | 165634,99 | 165634,99 | - | 281000,00 | - | - | |||||||
51 | Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное - г. Светлогорска. Калининградская область (I этап строительства) | <** 1> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" | 1240 п. м | 2014-2017 | 1538737,26 | 446634,99 | 446634,99 | 165634,99 | 165634,99 | 281000,00 | |||
52 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
53 | Национальная экономика, всего, в том числе по объектам: | 306567,45 | 245978,53 | 18845,91 | 227132,62 | 25650,00 | 34938,92 | - | |||||||
54 | Топливно-энергетический комплекс, всего, в том числе: | 306567,45 | 245978,53 | 18845,91 | 227132,62 | 25650,00 | 34938,92 | - | |||||||
55 | капитальное строительство | 277213,21 | 217824,34 | - | 217824,34 | 25650,00 | 33738,87 | - | |||||||
56 | Газификация районов и городов Калининградской области, в том числе: | 277213,21 | 217824,34 | - | 217824,34 | 25650,00 | 33738,87 | - | |||||||
57 | Распределительный газопровод высокого и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры и предприятий Пионерского городского округа | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Пионерский городской округ" | 13,0053 км | 2016-2017 | 39121,80 | 15121,00 | 15121,00 | 14364,95 | 14364,95 | 756,05 | ||||
58 | Строительство газораспределительных сетей низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам по ул. Липовой, ул. Садовой, ул. Ореховой, ул. Толбухина, ул. Малиновой, ул. Вишневой, ул. П. Морозова в г. Советске | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Советский городской округ" | 6866,7 м | 2016-2017 | 14996,60 | 4996,60 | 4996,60 | 4496,94 | 4496,94 | 499,66 | ||||
59 | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в городе Черняховске Калининградской области | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Черняховский городской округ" | 19736,9 м | 2016-2017 | 73267,19 | 45267,19 | 45267,19 | 31687,04 | 31687,04 | 13580,15 | ||||
60 | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград". III этап "Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Западном г. Калининграда" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград" | 1248 м | 2016-2017 | 2827,93 | 1413,97 | 1413,97 | - | 1413,97 | |||||
61 | Распределительные газопроводы высокого, среднего и низкого давления для обеспечения развития инфраструктуры и предприятий в г. Советске | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Советский городской округ" | 75246,5 м | 2016-2017 | 183916,36 | 83916,36 | 83916,36 | 75524,73 | 75524,73 | 8391,63 | ||||
62 | Газопровод среднего давления с установкой ШРП и распределительные газопроводы низкого давления для газоснабжения г. Правдинска (3-я очередь) | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Правдинский городской округ" | 176,5 м | 2017 | 4321,12 | 4321,12 | 4321,12 | 3889,00 | 3889,00 | 432,12 | ||||
63 | Газоснабжение промышленных территорий и территорий п. Люблино, Ижевское, Волочаевское, Взморье МО "Светловский городской округ" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Светловский городской округ" | 23136,9 м | 2017-2018 | 45718,06 | 45718,06 | 18236,89 | 17325,05 | 17325,05 | 911,84 | ||||
64 | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов в пос. Суворово в г. Калининграде | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград" | 1791,1 м | 2017 | 11695,91 | 11695,91 | 11695,91 | 9356,73 | 9356,73 | 2339,18 | ||||
65 | Строительство газопровода низкого и среднего давления в г. Гвардейске Калининградской области, 2-й этап | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гвардейский городской округ" | 15336,8 м | 2017-2018 | 57168,93 | 57168,93 | 15789,47 | 15000,00 | 15000,00 | 789,47 | ||||
66 | Строительство газораспределительных сетей и газопроводов-вводов к жилым домам городского округа "Город Калининград". I этап "Строительство распределительных сетей газоснабжения и газопроводов-вводов к жилым домам в Центральном и Ленинградском районах г. Калининграда" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград" | 3719,4 м | 2017 | 8217,54 | 8217,54 | 8217,54 | 6574,03 | 6574,03 | 1643,51 | ||||
67 | Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района - I этап | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" | 3953,0 м | 2017-2018 | 28418,10 | 28418,10 | 27000,00 | 810,00 | 810,00 | 25650,00 | 540,00 | ||
68 | Газоснабжение поселка Рассвет в Гурьевском муниципальном районе (3-я очередь) Калининградской области | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" | 6,78 км | 2017-2018 | 15865,79 | 15865,79 | 4617,52 | 4386,64 | 4386,64 | 230,88 | ||||
69 | Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам по ул. Суворова, Школьной, пер. Школьному, Слепенкова, Шевчука, пер, Шевчука, Портовой, Советской, Авиационной, Театральной, пер. Банному, Калининградской, Пионерской, пер. Тихому, Вокзальной в г. Полесске Калининградской области | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Полесский городской округ" | 6980,3 м | 2017 | 23188,32 | 23188,32 | 23188,32 | 22028,90 | 22028,90 | 1159,42 | ||||
70 | Газопровод высокого давления с установкой ШРП к поселкам Яблоневка, Цветково, Голубево Гурьевского района | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" | 19,209 км | 2015-2017 | 100128,62 | 5842,67 | 5842,67 | 5550,54 | 5550,54 | 292,13 | ||||
71 | Межпоселковый газопровод высокого давления от п. Дружба к поселкам Костромино, Холмогорье, Липняки, Железнодорожному с установкой ШРП (1 шт.) в пос. Железнодорожном Правдинского района | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Правдинский городской округ" | 18053 м | 2015-2017 | 99011,21 | 7588,65 | 7588,65 | 6829,79 | 6829,79 | 758,86 | ||||
72 | расходы на разработку проектной документации | 29354,24 | 28154,19 | 18845,91 | 9308,28 | - | 1200,05 | - | |||||||
73 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Межпоселковый газопровод высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское, Кумачево, Зеленый Гай Зеленоградского района - II этап" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" | 10,3 км | 2017 | 6746,46 | 6746,46 | 6746,46 | 5734,50 | 5734,50 | 1011,96 | ||||
74 | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Газопровод-отвод к г. Светлому и строительство АГРС в районе пос. Черепаново Светловского городского округа" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 34700 м | 2017-2018 | 26922,73 | 26922,73 | 18845,91 | 18845,91 | 18845,91 | |||||
75 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство внутригородских газопроводов и газовых вводов в г. Озерске (завершение)" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Озерский городской округ" | 2016-2017 | 6576,69 | 3761,87 | 3761,87 | 3573,78 | 3573,78 | 188,09 | |||||
76 | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего, в том числе по объектам: | 3613395,64 | 489081,66 | 308874,73 | 180206,93 | 2510713,80 | 141383,91 | 472216,27 | |||||||
77 | Жилищное хозяйство, всего, в том числе: | 32594,98 | 30965,24 | - | 30965,24 | - | 1629,74 | - | |||||||
78 | капитальное строительство | 32594,98 | 30965,24 | - | 30965,24 | - | 1629,74 | - | |||||||
79 | Реконструкция здания бывшего общежития под специализированное жилье: г. Озерск, ул. Пограничная, 17 | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Озерский городской округ" | 2396,2 кв. м | 2016-2017 | 65189,98 | 32594,98 | 32594,98 | 30965,24 | 30965,24 | 1629,74 | ||||
80 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
81 | Коммунальное хозяйство, всего, в том числе: | 3580800,66 | 458116,42 | 308874,73 | 149241,69 | 2510713,80 | 139754,17 | 472216,27 | |||||||
82 | капитальное строительство | 3500314,32 | 379982,87 | 275444,33 | 104538,54 | 2510713,80 | 137401,38 | 472216,27 | |||||||
83 | Строительство магистральных инженерных сетей и сооружений, магистральных дорог и улиц региональной промышленной зоны и автомобилестроительного кластера. Сети дождевой канализации | <*> | Министерство развития инфраструктуры Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Управление дорожного хозяйства Калининградской области" | 11564,55 п. м | 2015-2018 | 1481654,02 | 974439,76 | 563407,33 | 28170,33 | 28170,33 | 535237,00 | |||
84 | Мероприятие "Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году", всего, из них: | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2016-2017 | 301801,52 | 148301,52 | 148301,52 | 148301,52 | 148301,52 | ||||||
85 | Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар. 2-й этап. Образование территории площадью 20,02 га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском. Завершение работ | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2016-2017 | 184270,78 | 90770,78 | 90770,78 | 90770,78 | 90770,78 | ||||||
86 | Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар. 2-й этап. Образование территории площадью 33,85 га с консолидацией грунтов на о. Октябрьском. Завершение работ | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2016-2017 | 117530,74 | 57530,74 | 57530,74 | 57530,74 | 57530,74 | ||||||
87 | Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар. Строительство берегоукрепительных сооружений о. Октябрьского в г. Калининграде, от моста Высокого до границ земельного участка стадиона | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" | 790,5 м п. | 2016-2017 | 1244191,02 | 304191,02 | 304191,02 | 15209,62 | 15209,62 | 288981,40 | |||
88 | Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар. Инженерное благоустройство территории к стадиону | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение Калининградской области "Балтберегозащита" | 62 га | 2016-2017 | 1525707,46 | 982258,26 | 982258,26 | 49112,86 | 49112,86 | 933145,40 | |||
89 | Стадион чемпионата мира ФИФА в г. Калининграде, Солнечный бульвар. Строительство набережной от моста Высокого до границ земельного участка стадиона | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 780,8 м п. | 2017-2018 | 356164,33 | 356164,33 | 323000,00 | 16150,00 | 16150,00 | 306850,00 | |||
90 | Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянного до створа с ул. Литовский Вал | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 1446 п. м | 2017-2018 | 322986,90 | 322986,90 | 310000,00 | 15500,00 | 15500,00 | 294500,00 | |||
91 | Реконструкция главной канализационной насосной станции в г. Пионерском Калининградской области | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 1000 м3/час | 2017-2018 | 64665,18 | 64665,18 | 60000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 57000,00 | |||
92 | Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и индустриального парка "Храброво" | <*> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" | 2500 м3/сут. | 2017-2018 | 143224,68 | 143224,68 | 100000,00 | 4750,00 | 4750,00 | 95000,00 | 250,00 | ||
93 | Расширение Восточной водопроводной станции г. Калининграда | <****> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград" | 90000 м3/сут. | 2015-2018 | 987367,62 | 987367,62 | 537119,04 | 68575,69 | 68575,69 | 137151,38 | 331391,97 | ||
94 | Строительство газовой котельной "Западная" мощностью 80 МВт в г. Советске Калининградской области | <***> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Советский городской округ" | 80 МВт | 2015-2017 | 467925,01 | 172037,15 | 172037,15 | 31212,85 | 31212,85 | 140824,30 | |||
95 | расходы на разработку проектной документации | 80486,34 | 78133,55 | 33430,40 | 44703,15 | - | 2352,79 | - | |||||||
96 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Берегоукрепление откосного типа реки Новая Преголя по наб. Генерала Карбышева в г. Калининграде, от моста Деревянного до створа с ул. Литовский Вал" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2016-2017 | 14521,56 | 7968,33 | 7968,33 | 7968,33 | 7968,33 | ||||||
97 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция станции водоподготовки, артезианских скважин в пос. Васильково. Строительство водовода в пос. Малое Васильково Гурьевского городского округа" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" | 2017 | 25254,66 | 25254,66 | 25254,66 | 23991,93 | 23991,93 | 1262,73 | |||||
98 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция станции водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске Калининградской области, включая объемы водопотребления индустриального парка "Черняховск" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Черняховский городской округ" | 2016-2017 | 18883,21 | 13218,25 | 13218,25 | 12557,34 | 12557,34 | 660,91 | |||||
99 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство инженерных сетей индустриального парка "Черняховск" в составе: сети водоснабжения, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2016-2017 | 21115,64 | 21115,64 | 21115,64 | 21115,64 | 21115,64 | ||||||
100 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Строительство магистральных сетей водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до индустриального парка "Черняховск" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Черняховский городской округ" | 2016-2017 | 8583,03 | 8583,03 | 8583,03 | 8153,88 | 8153,88 | 429,15 | |||||
101 | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Реализация проекта комплексной застройки участков, расположенных в границах ул. Полковника Емельянова - дор. Окружной - ул. Ямской - ул. Семипалатинской - ул. Одесской в г. Калининграде (изыскания, проектная документация, согласования очистных сооружений дождевой канализации производительностью 333 л/с и обслуживающих их инженерных сетей)" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2017 | 2516,17 | 2516,17 | 2516,17 | 2516,17 | 2516,17 | ||||||
102 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция КНС по ул. Шишкина в г. Калининграде" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2017 | 1830,26 | 1830,26 | 1830,26 | 1830,26 | 1830,26 | ||||||
103 | Образование, всего, в том числе по объектам: | 210582,95 | 210053,80 | - | 210053,80 | - | 529,15 | - | |||||||
104 | капитальное строительство | 210582,95 | 210053,80 | - | 210053,80 | - | 529,15 | - | |||||||
105 | Строительство общеобразовательной школы в г. Гурьевске (приобретение (выкуп) | <** 1> | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Гурьевский городской округ" | 1500 чел. | 2016-2018 | 1150337,30 | 436000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | ||||
106 | Реконструкция здания школы с выносом котельной в пос. Ново-Гурьевское по ул. Гурьевской, 7 "б" Озерского района Калининградской области | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Муниципальное образование "Озерский городской округ" | 0.280 МВт | 2017 | 10582,95 | 10582,95 | 10582,95 | 10053,80 | 10053,80 | 529,15 | ||||
107 | расходы на разработку проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
108 | Культура, кинематография и средства массовой информации, всего, в том числе по объектам: | 34548,41 | 23181,81 | - | 23181,81 | 5489,50 | 1003,63 | 4873,47 | |||||||
109 | Культура, всего, в том числе: | 34548,41 | 23181,81 | - | 23181,81 | 5489,50 | 1003,63 | 4873,47 | |||||||
110 | капитальное строительство | 27572,88 | 16206,28 | - | 16206,28 | 5489,50 | 1003,63 | 4873,47 | |||||||
111 | Строительство культурно-досугового центра в п. Сокольники Гвардейского района Калининградской области | <** 1> | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | Муниципальное образование "Гвардейский городской округ" | 100 мест | 2016-2017 | 15928,66 | 8713,51 | 8713,51 | 2676,00 | 2676,00 | 5489,50 | 548,01 | ||
112 | Реконструкция объекта "Львятник" под "Дом тропической птицы" Калининградского зоопарка | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | Муниципальное образование "Городской округ "Город Калининград" | 1085 м2 | 2017-2019 | 129673,00 | 129673,00 | 9746,94 | 4873,47 | 4873,47 | 4873,47 | ||||
113 | Реконструкция здания культурно-досугового центра в г. Багратионовске | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | Муниципальное образование "Багратионовский городской округ" | 2908,2 м2 | 2017-2018 | 63021,58 | 63021,58 | 9112,43 | 8656,81 | 8656,81 | 455,62 | ||||
114 | расходы на разработку проектной документации | 6975,53 | 6975,53 | - | 6975,53 | - | - | - | |||||||
115 | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция и техническая модернизация Калининградского областного музыкального колледжа (существующее здание), г. Калининград" | Министерство по культуре и туризму Калининградской области | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Калининградский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова" | 2017 | 6975,53 | 6975,53 | 6975,53 | 6975,53 | 6975,53 | ||||||
116 | Здравоохранение и спорт, всего, в том числе по объектам: | 984079,69 | 211621,09 | 153221,09 | 58400,00 | 742558,60 | 29900,00 | - | |||||||
117 | Здравоохранение, всего, в том числе: | 629379,69 | 109921,09 | 109921,09 | - | 519458,60 | - | - | |||||||
118 | капитальное строительство | 587832,13 | 68373,53 | 68373,53 | - | 519458,60 | - | - | |||||||
119 | Реконструкция главного корпуса ГБУЗ КО "Пионерская городская больница", лит. А, с устройством приемного отделения | <*> | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Пионерская городская больница" | 5326,26 кв. м | 2016-2017 | 291074,45 | 163963,82 | 163963,82 | 8198,32 | 8198,32 | 155765,50 | |||
120 | Реконструкция нежилого помещения (литер II из литера Г) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, 90 | <*> | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 7655,7 кв. м | 2017-2018 | 1232903,07 | 1232903,07 | 272800,00 | 13640,00 | 13640,00 | 259160,00 | |||
121 | Инфекционная больница Калининградской области, г. Калининград, ул. Фрунзе, 48 | <*> | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Инфекционная больница Калининградской области" | 4758,5 кв. м | 2017-2018 | 445428,79 | 445428,79 | 110034,80 | 5501,70 | 5501,70 | 104533,10 | |||
122 | Строительство лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера по ул. Дубовая Аллея, 5 (2-я очередь) в г. Калининграде | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" | 989,65 кв. м | 2014-2017 | 108537,44 | 15847,54 | 15847,54 | 15847,54 | 15847,54 | |||||
123 | Реконструкция корпусов областного противотуберкулезного диспансера (1-я, 2-я и 3-я очередь) по ул. Дубовая Аллея, 5 в г. Калининграде | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Противотуберкулезный диспансер Калининградской области" | 989,65 кв. м | 2014-2017 | 449005,23 | 449005,23 | 25185,97 | 25185,97 | 25185,97 | |||||
124 | расходы на разработку проектной документации | 41547,56 | 41547,56 | 41547,56 | - | - | - | - |
125 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция комплекса зданий ГБУЗ "Детская областная больница Калининградской области", г. Калининград, ул. Дм. Донского, 27" | Министерство здравоохранения Калининградской области | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская областная больница Калининградской области" | 2017 | 17139,37 | 17139,37 | 17139,37 | 17139,37 | 17139,37 | ||||||
126 | Корректировка проектной и рабочей документации по объекту "Областной онкологический центр. Калининградская область" | Министерство строительства и ЖКХ Калининградской области | Государственное казенное учреждение Калининградской области "Региональное управление заказчика капитального строительства" | 2017 | 24408,19 | 24408,19 | 24408,19 | 24408,19 | 24408,19 | ||||||
127 | Спорт и физическая культура, всего, в том числе: | 354700,00 | 101700,00 | 43300,00 | 58400,00 | 223100,00 | 29900,00 | - | |||||||
128 | капитальное строительство | 354700,00 | 101700,00 | 43300,00 | 58400,00 | 223100,00 | 29900,00 | - | |||||||
