В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года N 196, на основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края приказываю:
1. Внести в приказ Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 3 декабря 2019 года N 474-НПА "Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), подвоз воды для ООО "ГАРАНТиЯ", осуществляющего на территории муниципального образования сельское поселение "Сбегинское" муниципального района "Могочинский район" деятельность в сфере водоснабжения, на 2020 - 2024 годы" (с учетом изменений, внесенных приказами Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 21 января 2020 года N 3-НПА, от 5 ноября 2020 года N 245-НПА, от 22 ноября 2021 года N 488-НПА) следующие изменения:
1.1. пункты 2 - 7 приложения N 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
1.2. таблицу приложения N 2 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края" (http://право.забайкальскийкрай.рф).
Руководитель Службы
Е.А.МОРОЗОВА
"2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке:
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||
1.1 | планово-предупредительный ремонт <*> | 2020 год | 34,29 |
1.2 | планово-предупредительный ремонт <*> | 2021 год | 35,17 |
1.3 | планово-предупредительный ремонт <*> | 2022 год | 36,32 |
1.4 | планово-предупредительный ремонт <*> | 2023 год | 38,11 |
1.5 | планово-предупредительный ремонт <*> | 2024 год | 39,99 |
________________
* В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденным Протоколом N 13-8 заседания Секции инженерного оборудования и инженерных сооружений Научно-технического Совета Госстроя РСФСР от 1 июня 1989 года и Управлением жилищно-гражданского строительства Госстроя УССР от 21 сентября 1989 года.
3. Планируемый объем подачи воды:
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Водоснабжение: | тыс. куб. м | 2,935 | 2,935 | 8,778 | 6,729 | 6,729 |
1.1 | на собственное производственное потребление | тыс. куб. м | 1,765 | 1,765 | 1,727 | 1,730 | 1,730 |
1.2 | населению | тыс. куб. м | 0,997 | 0,997 | 2,424 | 2,424 | 2,424 |
1.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,173 | 0,173 | 4,627 | 2,575 | 2,575 |
2. | Подвоз воды: | тыс. куб. м | 4,006 | 4,006 | 4,219 | 4,219 | 4,219 |
2.1 | населению | тыс. куб. м | 3,947 | 3,947 | 1,845 | 1,845 | 1,845 |
2.2 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 0,059 | 0,059 | 2,374 | 2,374 | 2,374 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
N п/п | Наименование регулируемой организации | Ед. измерения | Величина показателя | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ООО "ГАРАНТиЯ" | тыс. руб. | 1 056,51 | 1 097,07 | 1 362,82 | 1 378,46 | 1 446,05 |
5. График реализации мероприятий производственной программы:
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансовых потребностей по годам, тыс. руб. | ||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения | ||||||
1.1 | планово-предупредительный ремонт | в течение года | 34,29 | - | - | - | - |
1.2 | планово-предупредительный ремонт | в течение года | - | 35,17 | - | - | - |
1.3 | планово-предупредительный ремонт | в течение года | - | - | 36,32 | - | - |
1.4 | планово-предупредительный ремонт | в течение года | - | - | - | 38,11 | - |
1.5 | планово-предупредительный ремонт | в течение года | - | - | - | - | 39,99 |
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: не представлены.
7. Расчет эффективности производственной программы:
N п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Индекс эффективности | ||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | ||||||
1.1 | объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | тыс. руб. | - | 1,04 | 1,24 | 1,01 | 1,05 |
".
"
N п/п | Наименование регулируемой организации | Группа потребителей | Тарифы, руб./куб. м | |||||||||
01.01.2020 - 30.06.2020 | 01.07.2020 - 31.12.2020 | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2022 - 30.06.2022 | 01.07.2022 - 30.11.2022 | 01.12.2022 - 31.12.2022 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 01.07.2024 - 31.12.2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | ООО "ГАРАНТиЯ" <*> | Водоснабжение | ||||||||||
Население (с учетом НДС) <**> | 57,07 | 59,52 | 59,52 | 62,26 | 62,26 | 67,22 | 73,32 | 73,32 | 73,32 | 81,09 | ||
Прочие потребители | 47,03 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 54,09 | 56,02 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 67,57 | ||
Водоснабжение (отпуск воды с водокачек) | ||||||||||||
Население (с учетом НДС) <**> | 27,25 | 27,25 | 27,25 | 28,91 | - | - | - | - | - | - | ||
Прочие потребители | 22,71 | 22,71 | 22,71 | 24,09 | - | - | - | - | - | - | ||
Подвоз воды <***> | ||||||||||||
Население (с учетом НДС) <**> | 216,13 | 225,42 | 225,42 | 235,79 | 235,79 | 257,01 | 275,09 | 275,09 | 275,09 | 301,57 | ||
Прочие потребители | 180,11 | 207,12 | 207,12 | 210,65 | 210,65 | 214,18 | 229,24 | 229,24 | 229,24 | 251,31 |
".