НД, по которой проводится сертификация | |||||
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКП | Код ТН ВЭД | на продукцию с описанием характеристик, подтверждаемых при сертификации | на методы испытаний для определения характеристик |
1 | СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||
1.1 | Огнетушители, генераторы огнетушащего аэрозоля: | ||||
| огнетушители | 485430 | 8424 10 910 | ГОСТ 12.2.037-78 | |
переносные | 485431 485432 485433 | НПБ 155-96 | ГОСТ Р 51057-97 | ||
| огнетушители | 485430 | 8424 10 990 | ГОСТ 12.2 037-78 | |
передвижные | 485431 485432 485433 | НПБ 156-96 | ГОСТ Р 51017-97 | ||
генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные | 485433 | 8424 10 (кроме 8424 10 100) | НПБ 60-97 | ||
1.2 | Инвентарь пожарный: | ||||
пояса пожарные спасательные | 485485 | Из 6307 20 000 | НПБ 172-98 | НПБ 172-98 | |
| карабины пожарные | 485485 | Из 7326 90 910, | НПБ 168-97 | НПБ 168-97 |
из 7326 90 930, из 7326 90 970, из 7616 99 100 | |||||
веревки пожарные спасательные | 485485 | Из 5607 | НПБ 167-97 | НПБ 167-97 | |
фонари пожарные носимые | 485485 | 8513 10 | |||
шкафы пожарные | 485484 | Из 8481 | |||
клапаны для пожарных кранов | 485484 | Из 8481 | |||
рукава пожарные напорные и напорновсасывающие | 224723* 255299* 819320 | Из 5909 | НПБ 152-96 | НПБ 152-96 | |
головки соединительные для пожарного оборудования | 485484 | Из 8481 | НПБ153-96 | НПБ 153-96 | |
разветвления рукавные | 485484 | Из 8481 | ГОСТ Р 50400-92 | ГОСТ Р 50400-92 | |
стволы пожарные ручные | 485482 | Из 8424 | |||
стволы пожарные лафетные | 485482 | Из 8424 | ГОСТ Р 51115-97 НПБ 159-97 | ГОСТ Р 51115-97 НПБ 159-97 | |
сетки всасывающие | 485484 | 841391 | ГОСТ Р 50401-92 | ГОСТ Р 50401-92 | |
водосборники рукавные | 485484 | 841382 | ГОСТ 14279-79 | ГОСТ 14279-79 | |
гидроэлеватор пожарный | 485483 | 841382 | ГОСТ Р 50398-92 | ГОСТ Р 50398-92 | |
инструмент для проведения специальных работ при пожаре (комбинированный гидравлический инструмент, ручной механизированный инструмент с электро- и мотоприводом, инструмент пожарный ручной немеханизированный) | 485485 | Из 84201, 84205, | ГОСТ Р 50982-96 | ГОСТ Р 50982-96 | |
колонка пожарная | 485483 | Из 8481 | ГОСТ 7499-71 | ГОСТ 7499-71 | |
гидранты пожарные подземные | 485451 | Из 8481 | ГОСТ 8220-85 Е | ГОСТ 8220-85 Е | |
пеносмесители пожарные и дозаторы | 485400 | Из 8413 81 | |||
генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров | 485482 | Из 8424 | |||
насосы центробежные пожарные (для пожарных автомобилей) | 485481 | 8413 70 | |||
1.3 | Средства индивидуальной защиты пожарных: | ||||
| средства индивидуальной | 253920* | Из 9020 00 900 | НПБ 164-97 | НПБ 164-97 |
| защиты органов дыхания | 256810* |
| НПБ 165-97 | НПБ 165-97 |
| пожарных, самоспасатели | 256820* |
| НПБ 169-98 | НПБ 169-98 |
для эвакуации людей из помещения во время пожара | 314654* 314660* 485480* |
|
| ||
каска пожарная | 485485 | Из 6506 10 | |||
специальная защитная одежда пожарных изолирующего типа, специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий | 857000* 857000* | Из 6210, | НПБ 162-97 | НПБ 162-97 | |
боевая одежда пожарных, в том числе ткани для специальной защитной одежды пожарных | 857200* 820000 830000 871000 872000 595000 | Из 6210, | НПБ 157-97 | НПБ157-97 | |
5809 00 000*, 5902*, 5903*, 7019* | |||||
специальная защитная обувь для пожарных | 259539* 881161* | Из 6401 10, | НПБ 158-97 | НПБ 158-97 | |
1.4 | Элементы установок пожаротушения автоматические: | ||||
модули и батареи установок газового пожаротушения автоматических | 485487 | 8424 10 | |||
модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 485400 485433 | 8424 10 | |||
сигнализаторы давления и потока жидкости пожарных установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 485480 485484 489270 | 8481 40 100 | |||
| оросители водяные | 485484 | 8424 89 800 | ГОСТ Р 51043-97 | ГОСТ Р 51043-97 |
| спринклерные и дренчерные | 489290 | 8424 90 000 | ||
| |||||
оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 485484 | 8481 | |||
| оросители пенные спринклерные | 485484 | 8424 89 800 | ГОСТ Р 51043-97 | ГОСТ Р 51043-97 |
и дренчерные | 489290 | 8424 90 000 | |||
| пожарные запорные устройства | 485484 | 8481 30 910, | ГОСТ Р 51052-97 | ГОСТ Р 51052-97 |
|
| 489270 | 8481 30 990, | ||
|
|
| 8481 40 100, |
|
|
|
|
| 8484 80 610, |
|
|
|
|
| 8481 80 710, |
|
|
8481 80 810 | |||||
1.5 | Порошки огнетушащие | 214921 | 2836 30 000, | ||
|
|
| 3104 30 000, |
|
|
3105 40 | |||||
1.6 | Пенообразователи для | 025810* | 3402 11 000, | ГОСТ Р 50588-93 | ГОСТ Р 50588-93 |
| тушения пожаров | 025812* | 3402 12 000, | (за искл. пп. 3 и 6 |
|
|
| 241279 | 3402 13 000, | таблицы разд. 2) |
|
|
| 248121* | 3402 19 000 |
|
|
|
| 248130* |
|
|
|
|
| 248132* |
|
|
|
|
| 248140* |
|
|
|
|
| 248161* |
|
|
|
|
| 248163* |
|
|
|
|
| 248210* |
|
|
|
|
| 248229* |
|
|
|
|
| 248311* |
|
|
|
|
| 248312* |
|
|
|
|
| 248350* |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 248351, |
|
|
|
|
| 248352, |
|
|
|
|
| 248353) |
|
|
|
|
| 248381* |
|
|
|
|
| 248382* |
|
|
|
1.7 | Газы огнетушащие и составы | 211444* | Из 2903 30 | ||
| газовые | 241240* | (кроме |
|
|
|
| 241279* | 2903 30 310), |
|
|
|
|
| из 2903 45 - |
|
|
|
|
| 2903 49 900 |
| |
1.8 | Приборы и аппаратура | 437100 | 8531 10 (кроме | ГОСТ 27990-88 | ГОСТ 22522-91 |
| для систем автоматического |
| 8531 10 100 и | ГОСТ 26342-84 | |
| пожаротушения и пожарной |
| 8531 10 200), | ГОСТ 22522-91 | |
| сигнализации |
| 8537 10, | п. 4.3 | |
|
|
| из 9022 29 000 | ||
|
|
| (радиоизо- | п. 4.3 | |
|
|
| топные | ||
|
|
| извещатели) | ||
|
|
|
| НПБ 70-98 | |
|
|
|
| НПБ 71-98 | |
|
|
|
| НПБ 70-98 | НПБ 72-98 |
|
|
|
| НПБ 71-98 | |
|
|
|
| НПБ 72-98 |
|
|
|
|
| ||
1.9 | Извещатели охранно-пожарные, | 437210 | 8531 10 (кроме | ГОСТ 27990-88 | |
| устройства приемно-контрольные | 437220 | 8531 10 100 и | ГОСТ 26342-84 | |
| охранно-пожарные, устройства | 437230 | 8531 10 200), | п. 4.3 | |
| сигнально-пусковые охранно- | 437240 | 8537 10 | ||
| пожарные, приборы и | 437250 |
| п. 4.3 | |
| оповещатели охранно-пожарные | 437190 |
| ||
|
| 437191 |
|
| |
|
| 437290 |
|
| |
|
| 437291 |
| ГОСТ Р 50658-94 |
|
|
|
|
| ГОСТ Р 50659-94 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| ||
1.10 | Пожарные машины: | ||||
| автомобили пожарные | 485410 |
| НПБ 163-97 | НПБ 163-97 |
| основные | 485411 |
|
|
|
|
| 485412 |
|
|
|
|
| 485414 |
|
|
|
1.11 | Пожарные спасательные устройства: | ||||
лестницы ручные пожарные | 485485 | ГОСТ 8556-72 НПБ 171-98 | ГОСТ 8556-72 НПБ 171-98 | ||
1.12 | Огнезащитные вещества | 159300* | Из 3209*, | ||
| и материалы | 151000* | 3809*, | ||
|
| 152000* | 3824 90 700 | ||
|
| 156000* |
|
| |
|
| 214000* |
|
| ГОСТ 50810-95 |
|
| 231000* |
|
| |
|
| 232000* |
|
| ч. 1 и 2 |
|
| 233000* |
|
| ГОСТ 16363-76 |
|
| 238000* |
|
|
|
|
| 249000* |
|
|
|
|
| 571000* |
|
|
|
|
| 576000* |
|
|
|
577000* | |||||
2 | ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛЫ | ||||
2.1 | Материалы отделочные |
|
| ||
| и облицовочные: |
|
|
| |
|
|
|
|
| ГОСТ 12.1.044-89 |
пп. 4.18, 4.20 | |||||
| материалы листовые | 224600 | 3918, |
|
|
| (листы, плиты, пластины, |
| 3919 90, |
|
|
| блоки) из термопластов |
| 3920 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3920 71, |
|
|
|
|
| 3920 72, |
|
|
|
|
| 3920 73, |
|
|
|
|
| 3920 79), |
|
|
|
|
| 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
| 3921 14) | |||
плиты из поливинилхлорида | 224932 | То же | |||
| блоки из поливинилхлорида | 224933 | 3918, |
|
|
|
|
| 3919 90, |
|
|
|
|
| 3920 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3920 71, |
|
|
|
|
| 3920 72, |
|
|
|
|
| 3920 73, |
|
|
|
|
| 3920 79) |
|
|
|
|
| 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
3921 14) | |||||
| материалы пленочные прочие | 225590 | То же |
|
|
| |||||
| материалы листовые | 225600 | -"- |
|
|
| и слоистые (кроме | (кроме |
|
|
|
| стеклопластиков и | 225612, |
|
|
|
| электроизоляционных | 225613, |
|
|
|
| материалов) | 225622, |
|
|
|
|
| 225631, |
|
|
|
225693) | |||||
| материалы отделочные | 577220, | 3918, 391990 |
|
|
| для стен, обои из | из | 3920 |
|
|
| текстильных материалов | 577000 | (кроме |
|
|
|
| 546200 | 3920 71, |
|
|
|
|
| 3920 72, |
|
|
|
|
| 3920 73, |
|
|
|
|
| 3920 79), 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3921 14), |
|
|
|
|
| 3925 90, |
|
|
|
|
| 5903, |
|
|
|
|
| 5905 00, |
|
|
|
|
| 6811 20, |
|
|
|
| 6811 90 000 |
|
| |
| изделия профильно- | 5772 10, | Из 3916, | ||
| погонажные из | из | 3925 20 000, | ||
| полимерных материалов, | 3599 00 | 3925 90 200, |
|
|
| включая кабельные |
| 8547 20 000, |
|
|
| короба и каналы |
| из 3917, |
|
|
|
|
| 3925 20 000, |
|
|
|
|
| 3925 90 200, |
|
|
|
| 8547 20 000 |
|
| |
| трубы из пластмасс для | 224800 | Из 3916, | ||
| электрических цепей |
| 3925 20 000, |
|
|
|
| 3925 90 200, |
|
| |
|
|
| 8547 20 000, |
|
|
|
|
| из 3917, |
|
|
|
|
| 3925 20 000, |
|
|
|
|
| 3925 90 200, |
|
|
8547 20 000 | |||||
2.2 | Материалы тепло- и |
|
| ||
| звукоизоляционные: |
|
|
| |
ГОСТ 12.1.044-98 | |||||
изделия минераловатные на синтетическом связующем | 576202 | 6806 |
| ||
плиты минераловатные | 576203 | То же | |||
плиты минераловатные теплоизоляционные | 576220 | -"- | |||
плиты минераловатные акустические | 576250 | -"- | |||
плиты мннераловатные повышенной жесткости | 576260 | -"- | |||
| плиты минераловатные | 576270 | 6806 |
|
|
вертикально-слоистые | |||||
изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные прочие | 576290 | 6808 00 000 | |||
утеплитель минераловатный | 576294 | То же | |||
конструкции теплоизоляционные минераловатные | 576297 | -"- | |||
плиты гипсокартонные звукопоглощающие | 576773 | Из 6809 | |||
плиты из базальтового волокна тепло- и звукоизоляционные | 576920 | Из 6815 | |||
2.3 | Покрытия пола: |
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ГОСТ 12.1.044-89 |
пп. 4.18, 4.20 | |||||
| покрытия пластмассовые | 225720 | Из 3214 |
|
|
| и резиновые для пола, | 225763 | 3918, 3919 90, |
|
|
| в том числе композиции из | 254330 | 3920 |
|
|
| эпоксидных и полиуретановых | 254340 | (кроме |
|
|
| смол (наливные полы) | 254420 | 3920 71, |
|
|
|
| 254460 | 3920 72, |
|
|
|
| 577240 | 3920 73, |
|
|
|
|
| 3920 79), 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3921 14), |
|
|
|
|
| из 4008 11 000, |
|
|
|
|
| 4008 19 000, |
|
|
|
|
| 4008 21 100, |
|
|
|
|
| 4008 21 900, |
|
|
|
|
| 4016 91 000 |
| |
| линолеум (рулоны и плитки) | 577100 | 5904 |
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 577158) |
|
| |
| плитки для полов полимерные | 577230 | 3918, 3919 90, |
|
|
|
|
| 3920 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3920 71, |
|
|
|
|
| 3920 72, |
|
|
|
|
| 3920 73, |
|
|
|
|
| 3920 79), |
|
|
|
|
| 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3921 14), |
|
|
|
|
| 3925 90 |
|
|
2.4 | Кровельные и |
|
| ||
| гидроизоляционные |
|
|
| |
| материалы: |
|
|
| |
| материалы рулонные кровельные | 577400 | 391990, |
|
|
| и гидроизоляционные | (кроме | 3920 |
|
|
| (материалы мягкие кровельные | 577401, | (кроме |
|
|
| и изоляционные) | 577402, | 3920 71, |
|
|
|
| 577404, | 3920 72, |
|
|
|
| 577410, | 3920 73, |
|
|
|
| 577423) | 3920 79), |
|
|
|
|
| 3921 |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 3921 14), |
|
|
6807 | |||||
| материалы листовые, | 577930 | Из 4008 11 000, |
|
|
| включая листы | 577931 | 4008 19 000, |
|
|
| битумные, резинобитумные |
| 4008 21 100, |
|
|
| и резинотекстильные |
| 4008 21 900, |
|
|
| 4017 00 110 | ||||
2.5 | Ковровые покрытия: |
|
| ||
|
|
|
|
| ГОСТ Р 30402-96 |
|
|
|
|
| ГОСТ 12.1.044-89, |
| пп. 4.18, 4.20 | ||||
| ковры и изделия | 817 100 | 5702, |
|
|
| ковровые для полов, | (кроме | 5703, |
|
|
| дорожки напольные | 817119, | 5705 00 |
|
|
| 817160) |
|
| ||
3 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ | ||||
3.1 | Заполнения проемов в | 485484 | 7308 30 000, | ||
| противопожарных | 486330* | 7308 90 990, | пп. 5.14, 7.17 | |
| преградах (окна, двери, | 486360* | 8431 31 000, | СНиП 2.04 05-91*, | |
| двери шахт лифтов, ворота, люки, | 486363* | из 4418 20, | пп. 4.109*,4.110*, | |
| клапаны); конструкции | 486369* | 7610 10 000, | 4.119, 4.123, 5.4*, | |
| и изделия строительные | 526217* | 7610 90 900, | 5.11, 5.13, 9 3 |
|
| дымогазонепроницаемые | 527110* | 7322 90 900 |
| |
| (дымогазонепроницаемые | 527120* |
|
| |
| двери); клапаны | 527121* |
|
|
|
| дымоудаления систем | 527123* |
|
|
|
| аварийной противодымной | 528480* |
|
|
|
| вентиляции; | 528481* |
|
|
|
| клапаны противопожарные | 528483* |
|
|
|
| огнезадерживающие каналов | 528485* |
|
|
|
| систем вентиляции и | 528490* |
|
|
|
| кондиционирования | 528491* |
|
|
|
|
| 528493* |
|
|
|
| 536110* |
|
|
| |
|
| 536111* |
|
|
|
|
| 536119* |
|
|
|
|
| 536130* |
|
|
|
|
| (кроме |
|
|
|
|
| 536135 |
|
|
|
|
| 536136 |
|
|
|
|
| 536137 |
|
|
|
|
| 536138) |
|
|
|
|
| 536160* |
|
|
|
|
| 536161* |
|
|
|
|
| 536163* |
|
|
|
|
| 483680* |
|
| |
3.2 | Каналы систем | 311388* | Из 7322, 8479 | ||
| кондиционирования, | 486364* |
|
|
|
| аварийной противо- | 486365* |
|
|
|
| дымной, общеобменной, | 486366* |
|
|
|
| местной и технологической | 486367* |
|
|
|
| вентиляции, пневмотранспорта | 525424* |
|
|
|
|
| 526337* |
|
|
|
|
| 526350* |
|
|
|
526354* | |||||
3.3 | Вентиляторы | 311341* | 8414 51 900, | ||
| дымоудаления | 311342* | из 8414 59 |
|
|
|
| 486120* | (кроме |
|
|
|
| 486130* | 8414 59 100) |
|
|
|
| 486150* |
|
|
|
|
| 486160* |
|
|
|
486170* | |||||
3.4 | Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы | 225430 | 3214 (кроме | ||
4 | УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | ||||
4.1 | Панели греющие | 346857 | Из 85 16 29 | ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ 27570.0-87 |
ГОСТ 27570.15-88, | ГОСТ 27570.15-88 | ||||
|
|
|
| пп. 19, 30 | |
4.2 | Кабели электрические: | 8544 59 | |||
|
|
| 8544 60 |
|
|
|
|
|
| п. 2 (изм. 2) |
|
| кабели силовые для | 352000 | То же | ГОСТ 16442-80, | |
| стационарной прокладки | 352100 |
| п. 5.2 |
|
на напряжение до 1 кВ | 352200 |
|
| ||
| кабели силовые для | 353100 | 8544 59 | ГОСТ 16442-80, | |
| стационарной прокладки | 353200 | 8544 60 | п. 5.2 |
|
| на напряжение от 1 кВ и выше | 353300 |
|
|
|
|
| 353400 |
|
|
|
|
| 353500 |
|
|
|
|
| 353600 |
|
|
|
|
| 353700 |
|
|
|
|
| 353800 |
|
|
|
353900 | |||||
| кабели силовые с | 353000 | То же | ||
пропитанной бумажной изоляцией | п. 2.34 | ||||
| кабели силовые гибкие общего назначения, кабели шахтные | 354400 | -"- | ГОСТ 24334-80, | |
кабели силовые гибкие специализированного назначения; кабели многожильные гибкие подвесные | 354800 | -"- | ГОСТ 16092-78, | ||
| кабели нагревательные, | 355800 | -"- | ||
кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие | 356800 | п. 2.6.2 | |||
кабели управления | 356100 | -"- | ГОСТ 18404.0-78, | ||
| кабели контрольные | 356300 | -"- | ||
ГОСТ 1508-78, | |||||
кабели городские телефонные | 357212 | -"- | ГОСТ 22498-88, | ||
4.3 | Холодильники и | 515620 | 8418 21 | ГОСТ 27570.0-87 | ГОСТ 27570.0-87 |
| морозильники бытовые | 515621 | 8418 29 | ГОСТ Р МЭК 335- | ГОСТ Р МЭК 335- |
|
| 515622 |
| 2-24-94, пп. 11,12, | 2-24-94, пп. 11, 12, |
515681 | 19, 30 | 19, 30 | |||
4.4 | Электрогирлянды | 963810 | 9405 30 000 | НПБ 234-97 | НПБ 234-97 |
| елочные | 963811 |
| ГОСТ Р МЭК 598- | ГОСТ Р МЭК 598- |
|
| 963812 |
| 1-96 | 1-96 |
|
|
|
| ГОСТ Р МЭК 598- | ГОСТ Р МЭК 598- |
2-20-97 | 2-20-97 | ||||
4.5 | Устройства защитного | 342000 | Из 8536 30 | ||
| отключения (УЗО) | 342100 |
| ГОСТ 12.2.037-78 | ГОСТ 12.2.037-78 |
|
| 342110 |
|
|
|
|
| 342120 |
|
|
|
|
| 342130 |
|
|
|
|
| 342140 |
|
|
|
|
| 342150 |
|
|
|
|
| 342160 |
|
|
|
|
| 342210 |
|
|
|
342240 | |||||
5 | АППАРАТЫ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИЕ | ||||
5.1 | Теплогенераторы и горелки промышленные и сварочные мощностью до 100 кВт, включая горелки сварочные ручные, газовые, устройства газогорелочные: | ||||
| горелки для пайки, наплавки, | 364534 | 7321 81, | ||
| термообработки и очистки |
| 7321 82, |
|
|
| поверхности |
| из 8416, |
|
|
|
|
| 8416 10, |
|
|
|
|
| 8416 20, |
|
|
|
|
| 8416 20 900, |
|
|
8468 10 000 | |||||
радиационные излучатели газовые закрытые | 369640 | 7321 81, | |||
воздухонагреватели газовые | 369650 | То же | |||
теплогенераторы | 474164 | -"- | |||
5.2 | Аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные на газообразном, жидком и твердом топливе: | ||||
аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, в том числе на комбинированном топливе | 485810 | 7321 (кроме | |||
аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные на газообразном топливе | 485811 | 7321 11, | |||
аппараты отопительно- водонагревательные на газообразном топливе | 485811 | 7321 81 | |||
| аппараты отопительно- | 485812 | 7321 | ||
| водонагревательные | 485820 | (кроме |
|
|
| на газообразном | 485822 | 7321 13 000, |
|
|
| топливе, аппараты |
| 7321 83 000, |
|
|
| (печи) отопительные и |
| 7321 90 000) |
|
|
отопительно-варочные на жидком топливе, аппараты отопительно-водонагревательные на жидком топливе |
|
| |||
аппараты (печи) отопительные и отопительно-варочные, в том числе с водяным контуром, на твердом топливе | 485814 | 7321 11, |