Изменение распределения расходов бюджета города Брянска по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
рублей
Наименование | МП | ППМП | ОМ | ГРБС | НР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в городе Брянске" | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания в городе Брянске" | 01 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Обеспечение устойчивой работы транспорта общего пользования, повышение доступности, безопасности и качества оказываемых населению транспортных услуг | 01 | 2 | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Брянская городская администрация | 01 | 2 | 02 | 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Компенсация транспортным организациям части потерь в доходах и (или) возмещения затрат, возникающих в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров пассажирским транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 01 | 2 | 02 | 003 | 81630 | 29 217 543,47 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 2 | 02 | 003 | 81630 | 800 | 29 217 543,47 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 01 | 2 | 02 | 003 | 81630 | 810 | 29 217 543,47 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии транспортным организациям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров, имеющих право на льготу, установленную муниципальными правовыми актами города Брянска | 01 | 2 | 02 | 003 | 81910 | 4 064 066,22 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 2 | 02 | 003 | 81910 | 800 | 4 064 066,22 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 01 | 2 | 02 | 003 | 81910 | 810 | 4 064 066,22 | 0,00 | 0,00 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 01 | 2 | 02 | 003 | 81950 | -33 281 609,69 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 2 | 02 | 003 | 81950 | 200 | -33 281 609,69 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 2 | 02 | 003 | 81950 | 240 | -33 281 609,69 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Брянске" | 02 | 4 080 944,08 | 0,00 | 0,00 | |||||
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" | 02 | 0 | R1 | 3 654 630,25 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 02 | 0 | R1 | 008 | 3 654 630,25 | 0,00 | 0,00 | ||
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 02 | 0 | R1 | 008 | 16260 | 2 484 948,67 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | R1 | 008 | 16260 | 200 | 2 484 948,67 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 0 | R1 | 008 | 16260 | 240 | 2 484 948,67 | 0,00 | 0,00 |
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | 02 | 0 | R1 | 008 | 53890 | 1 169 681,58 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 0 | R1 | 008 | 53890 | 400 | 1 169 681,58 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 02 | 0 | R1 | 008 | 53890 | 410 | 1 169 681,58 | 0,00 | 0,00 |
Развитие дорожной сети | 02 | 0 | 02 | 426 313,83 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 02 | 0 | 02 | 008 | 426 313,83 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 02 | 0 | 02 | 008 | 81680 | 426 313,83 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 0 | 02 | 008 | 81680 | 400 | 426 313,83 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 02 | 0 | 02 | 008 | 81680 | 410 | 426 313,83 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Осуществление полномочий исполнительного органа местного самоуправления города Брянска" | 03 | 2 356 274,17 | 0,00 | 0,00 | |||||
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения на водных объектах города Брянска | 03 | 0 | 02 | 395 370,69 | 0,00 | 0,00 | |||
Брянская городская администрация | 03 | 0 | 02 | 003 | 395 370,69 | 0,00 | 0,00 | ||
Учреждения в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территории муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | 03 | 0 | 02 | 003 | 80730 | 395 370,69 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 02 | 003 | 80730 | 200 | 395 370,69 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 02 | 003 | 80730 | 240 | 395 370,69 | 0,00 | 0,00 |
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 03 | 0 | 09 | 1 960 903,48 | 0,00 | 0,00 | |||
Брянская городская администрация | 03 | 0 | 09 | 003 | 1 960 903,48 | 0,00 | 0,00 | ||
Реализация инициативных проектов | 03 | 0 | 09 | 003 | S5870 | 1 960 903,48 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 09 | 003 | S5870 | 200 | 1 960 903,48 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 0 | 09 | 003 | S5870 | 240 | 1 960 903,48 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Брянске" | 05 | 19 079 176,09 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования на территории города Брянска | 05 | 0 | 01 | 11 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление образования Брянской городской администрации | 05 | 0 | 01 | 005 | 11 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Дошкольные образовательные организации | 05 | 0 | 01 | 005 | 80300 | 11 060 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 0 | 01 | 005 | 80300 | 600 | 11 060 880,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 0 | 01 | 005 | 80300 | 610 | 11 060 880,00 | 0,00 | 0,00 |
Общеобразовательные организации | 05 | 0 | 01 | 005 | 80310 | 642 240,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 0 | 01 | 005 | 80310 | 600 | 642 240,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 0 | 01 | 005 | 80310 | 610 | 448 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 | 0 | 01 | 005 | 80310 | 620 | 193 440,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация государственной политики в сфере дополнительного образования на территории города Брянска | 05 | 0 | 03 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление образования Брянской городской администрации | 05 | 0 | 03 | 005 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Общеобразовательные организации | 05 | 0 | 03 | 005 | 80310 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 0 | 03 | 005 | 80310 | 600 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 0 | 03 | 005 | 80310 | 610 | 24 480,00 | 0,00 | 0,00 |
Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования | 05 | 0 | 07 | 7 351 576,09 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление образования Брянской городской администрации | 05 | 0 | 07 | 005 | 7 351 576,09 | 0,00 | 0,00 | ||
Реализация инициативных проектов | 05 | 0 | 07 | 005 | S5870 | 7 351 576,09 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 05 | 0 | 07 | 005 | S5870 | 600 | 7 351 576,09 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 05 | 0 | 07 | 005 | S5870 | 610 | 6 968 034,09 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 05 | 0 | 07 | 005 | S5870 | 620 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Поддержка и сохранение культуры и искусства в городе Брянске" | 06 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Содержание и развитие инфраструктуры учреждений культуры и искусства | 06 | 0 | 01 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление культуры Брянской городской администрации | 06 | 0 | 01 | 006 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Реализация инициативных проектов | 06 | 0 | 01 | 006 | S5870 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 06 | 0 | 01 | 006 | S5870 | 600 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 06 | 0 | 01 | 006 | S5870 | 610 | 383 542,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Брянска" | 08 | 30 619 488,37 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 08 | 0 | 01 | 9 354 531,93 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 0 | 01 | 008 | 9 354 531,93 | 0,00 | 0,00 | ||
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства | 08 | 0 | 01 | 008 | 80750 | 257 610,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 80750 | 200 | 257 610,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 80750 | 240 | 257 610,00 | 0,00 | 0,00 |
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 08 | 0 | 01 | 008 | 80900 | -661 501,34 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 80900 | 200 | -661 501,34 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 80900 | 240 | -661 501,34 | 0,00 | 0,00 |
Уплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за объекты муниципальной казны и имущества, закрепленного за органами местного самоуправления | 08 | 0 | 01 | 008 | 81830 | -1 896 381,07 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 81830 | 200 | -1 896 381,07 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 01 | 008 | 81830 | 240 | -1 896 381,07 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 08 | 0 | 01 | 008 | 81880 | 10 093 303,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 01 | 008 | 81880 | 800 | 10 093 303,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 01 | 008 | 81880 | 850 | 10 093 303,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 08 | 0 | 01 | 008 | 83270 | 1 561 501,34 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 08 | 0 | 01 | 008 | 83270 | 800 | 1 561 501,34 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 08 | 0 | 01 | 008 | 83270 | 830 | 601 501,34 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 08 | 0 | 01 | 008 | 83270 | 850 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по решению прочих вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства | 08 | 0 | 02 | -422 063,17 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 0 | 02 | 008 | -259 511,04 | 0,00 | 0,00 | ||
Содержание, текущий и капитальный ремонт и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | 08 | 0 | 02 | 008 | 83300 | -259 511,04 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 02 | 008 | 83300 | 200 | -259 511,04 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 0 | 02 | 008 | 83300 | 240 | -259 511,04 | 0,00 | 0,00 |
Управление по строительству и развитию территории города Брянска | 08 | 0 | 02 | 009 | -162 552,13 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 08 | 0 | 02 | 009 | 81680 | -162 552,13 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 02 | 009 | 81680 | 400 | -162 552,13 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 08 | 0 | 02 | 009 | 81680 | 410 | -162 552,13 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Жилищное хозяйство города Брянска" | 08 | 1 | 518 486,84 | 0,00 | 0,00 | ||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений | 08 | 1 | 04 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 1 | 04 | 008 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия в сфере жилищного хозяйства | 08 | 1 | 04 | 008 | 81750 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 1 | 04 | 008 | 81750 | 200 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 1 | 04 | 008 | 81750 | 240 | -900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 08 | 1 | 05 | 1 418 486,84 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 1 | 05 | 008 | 1 418 486,84 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 08 | 1 | 05 | 008 | 81880 | 1 418 486,84 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 1 | 05 | 008 | 81880 | 400 | 1 418 486,84 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 08 | 1 | 05 | 008 | 81880 | 410 | 1 418 486,84 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство города Брянска" | 08 | 2 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
Содержание находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащем техническом состоянии | 08 | 2 | 06 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 2 | 06 | 008 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 | ||
Эксплуатация и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности, арендованного недвижимого имущества | 08 | 2 | 06 | 008 | 80930 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 2 | 06 | 008 | 80930 | 200 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 2 | 06 | 008 | 80930 | 240 | -1 844 800,67 | 0,00 | 0,00 |
Подпрограмма "Внешнее благоустройство территории города Брянска" | 08 | 3 | 23 013 333,44 | 0,00 | 0,00 | ||||
Обеспечение мероприятий по содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства в соответствии со стандартами качества и санитарными нормами | 08 | 3 | 08 | 23 013 333,44 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 08 | 3 | 08 | 008 | 23 013 333,44 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по благоустройству | 08 | 3 | 08 | 008 | 81730 | 23 342 390,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 08 | 008 | 81730 | 200 | 23 342 390,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 08 | 008 | 81730 | 240 | 23 342 390,00 | 0,00 | 0,00 |
Содержание городских лесов | 08 | 3 | 08 | 008 | 81860 | -329 056,56 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 08 | 008 | 81860 | 200 | -329 056,56 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 3 | 08 | 008 | 81860 | 240 | -329 056,56 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие градостроительства на территории города Брянска" | 09 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 | |||||
Реализация единой государственной политики в сфере градостроительства на территории города Брянска | 09 | 0 | 01 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление по строительству и развитию территории города Брянска | 09 | 0 | 01 | 009 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 | ||
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства | 09 | 0 | 01 | 009 | 80740 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 0 | 01 | 009 | 80740 | 200 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09 | 0 | 01 | 009 | 80740 | 240 | 543 475,54 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Молодежная и семейная политика города Брянска" | 12 | 249 846,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
Подпрограмма "Молодое поколение города Брянска" | 12 | 1 | 249 846,60 | 0,00 | 0,00 | ||||
Реализация мероприятий, направленных на развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей молодежи | 12 | 1 | 06 | 249 846,60 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление культуры Брянской городской администрации | 12 | 1 | 06 | 006 | 74 761,65 | 0,00 | 0,00 | ||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 12 | 1 | 06 | 006 | 82370 | 74 761,65 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 | 1 | 06 | 006 | 82370 | 600 | 74 761,65 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 1 | 06 | 006 | 82370 | 610 | 74 761,65 | 0,00 | 0,00 |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 12 | 1 | 06 | 008 | 224 284,95 | 0,00 | 0,00 | ||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 12 | 1 | 06 | 008 | 82370 | 224 284,95 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 12 | 1 | 06 | 008 | 82370 | 600 | 224 284,95 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 12 | 1 | 06 | 008 | 82370 | 610 | 224 284,95 | 0,00 | 0,00 |
Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации | 12 | 1 | 06 | 012 | -49 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 12 | 1 | 06 | 012 | 82370 | -49 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 1 | 06 | 012 | 82370 | 200 | -49 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 1 | 06 | 012 | 82370 | 240 | -49 200,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в городе Брянске" | 14 | 7 448 943,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Развитие массового спорта, общественного физкультурно-оздоровительного движения | 14 | 0 | 02 | -1 039 682,55 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление по строительству и развитию территории города Брянска | 14 | 0 | 02 | 009 | 66 680,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности | 14 | 0 | 02 | 009 | 81680 | 66 680,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 02 | 009 | 81680 | 400 | 66 680,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 14 | 0 | 02 | 009 | 81680 | 410 | 66 680,00 | 0,00 | 0,00 |
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 14 | 0 | 02 | 014 | -1 106 362,55 | 0,00 | 0,00 | ||
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 14 | 0 | 02 | 014 | 80600 | -2 179 251,44 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 0 | 02 | 014 | 80600 | 600 | -2 179 251,44 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 14 | 0 | 02 | 014 | 80600 | 620 | -2 179 251,44 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 14 | 0 | 02 | 014 | 82300 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 14 | 0 | 02 | 014 | 82300 | 300 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Премии и гранты | 14 | 0 | 02 | 014 | 82300 | 350 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 14 | 0 | 02 | 014 | S7690 | 772 888,89 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 0 | 02 | 014 | S7690 | 600 | 772 888,89 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 14 | 0 | 02 | 014 | S7690 | 620 | 772 888,89 | 0,00 | 0,00 |
Развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки высококвалифицированных спортсменов | 14 | 0 | 03 | 8 488 625,55 | 0,00 | 0,00 | |||
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 14 | 0 | 03 | 014 | 8 488 625,55 | 0,00 | 0,00 | ||
Организации, осуществляющие спортивную подготовку | 14 | 0 | 03 | 014 | 80620 | 1 059 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 0 | 03 | 014 | 80620 | 600 | 1 059 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 0 | 03 | 014 | 80620 | 610 | 1 059 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 14 | 0 | 03 | 014 | S7690 | 7 429 625,55 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 14 | 0 | 03 | 014 | S7690 | 600 | 7 429 625,55 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 14 | 0 | 03 | 014 | S7690 | 610 | 7 429 625,55 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальной собственностью города Брянска" | 15 | 272 186,21 | 0,00 | 0,00 | |||||
Обеспечение эффективного управления и распоряжение муниципальным имуществом города Брянска и земельными участками в рамках наделенных полномочий | 15 | 0 | 01 | 272 186,21 | 0,00 | 0,00 | |||
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации | 15 | 0 | 01 | 015 | 272 186,21 | 0,00 | 0,00 | ||
Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 15 | 0 | 01 | 015 | 80900 | -357 427,91 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80900 | 200 | -357 427,91 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80900 | 240 | -357 427,91 | 0,00 | 0,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 15 | 0 | 01 | 015 | 80910 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80910 | 200 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80910 | 240 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 15 | 0 | 01 | 015 | 80920 | 1 229 614,12 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80920 | 200 | 1 154 834,19 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15 | 0 | 01 | 015 | 80920 | 240 | 1 154 834,19 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 15 | 0 | 01 | 015 | 80920 | 800 | 74 779,93 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 15 | 0 | 01 | 015 | 80920 | 830 | 74 779,93 | 0,00 | 0,00 |
Непрограммная деятельность | 70 | 11 076 799,64 | 0,00 | 0,00 | |||||
Брянский городской Совет народных депутатов | 70 | 0 | 00 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования | 70 | 0 | 00 | 001 | 80030 | -370 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 70 | 0 | 00 | 001 | 80030 | 100 | -370 130,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 70 | 0 | 00 | 001 | 80030 | 120 | -370 130,00 | 0,00 | 0,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 70 | 0 | 00 | 001 | 80040 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 70 | 0 | 00 | 001 | 80040 | 100 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 70 | 0 | 00 | 001 | 80040 | 120 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения | 70 | 0 | 00 | 001 | 80110 | 570 130,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 001 | 80110 | 200 | 570 130,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 70 | 0 | 00 | 001 | 80110 | 240 | 570 130,00 | 0,00 | 0,00 |
