"Приложение N 4.2
к Решению Брянского городского
Совета народных депутатов
от 22.12.2021 N 507
"О бюджете городского округа город
Брянск на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
Изменение распределения бюджетных ассигнований по ведомственной структуре расходов бюджета города Брянска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(рублей)
Наименование | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Брянская городская администрация | 003 | 1 781 428,06 | 0,00 | 0,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 13 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение проведения мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, протокольных и других мероприятий местного значения | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 80110 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 80110 | 200 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 80110 | 240 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервный фонд местной администрации | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83030 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83030 | 800 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение судебных актов | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83030 | 830 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Исполнение исковых требований на основании вступивших в законную силу судебных актов | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83270 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83270 | 800 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 003 | 01 | 13 | 70 0 00 83270 | 850 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 003 | 03 | 1 761 428,06 | 0,00 | 0,00 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 003 | 03 | 10 | 1 761 428,06 | 0,00 | 0,00 | ||
Резервный фонд местной администрации | 003 | 03 | 10 | 70 0 00 83030 | 1 761 428,06 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 03 | 10 | 70 0 00 83030 | 200 | 1 761 428,06 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 003 | 03 | 10 | 70 0 00 83030 | 240 | 1 761 428,06 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое управление Брянской городской администрации | 004 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 | |||
Резервные фонды | 004 | 01 | 11 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 | ||
Резервный фонд местной администрации | 004 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 | |
Иные бюджетные ассигнования | 004 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 800 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 |
Резервные средства | 004 | 01 | 11 | 70 0 00 83030 | 870 | -14 558 369,29 | 1 446 856,35 | 486 714,42 |
Управление образования Брянской городской администрации | 005 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 | ||||
Образование | 005 | 07 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 | |||
Общее образование | 005 | 07 | 02 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 | ||
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 005 | 07 | 02 | 05 2 ZВ L7500 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 005 | 07 | 02 | 05 2 ZВ L7500 | 600 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 005 | 07 | 02 | 05 2 ZВ L7500 | 610 | 232 185 106,40 | 102 761 276,61 | 0,00 |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации | 008 | 862 127 532,69 | -143 029 053,00 | -133 780 681,12 | ||||
Национальная экономика | 008 | 04 | 413 929 064,46 | 0,00 | 0,00 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 008 | 04 | 09 | 413 929 064,46 | 0,00 | 0,00 | ||
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 16160 | 12 111 565,70 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 16160 | 400 | 12 111 565,70 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 16160 | 410 | 12 111 565,70 | 0,00 | 0,00 |
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 50210 | 62 493 746,94 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 50210 | 400 | 62 493 746,94 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 04 | 09 | 02 1 F1 50210 | 410 | 62 493 746,94 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Брянской области в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 16260 | 51 203 557,60 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 16260 | 200 | 51 203 557,60 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 16260 | 240 | 51 203 557,60 | 0,00 | 0,00 |
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 53890 | 177 170 194,22 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 53890 | 400 | 177 170 194,22 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 04 | 09 | 02 1 R1 53890 | 410 | 177 170 194,22 | 0,00 | 0,00 |
Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним | 008 | 04 | 09 | 02 4 01 81610 | 110 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 008 | 04 | 09 | 02 4 01 81610 | 600 | 110 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 008 | 04 | 09 | 02 4 01 81610 | 610 | 110 950 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 448 198 468,23 | -143 029 053,00 | -133 780 681,12 | |||
Жилищное хозяйство | 008 | 05 | 01 | 362 921 503,42 | -143 029 053,00 | -133 780 681,12 | ||
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67483 | 359 292 288,41 | -140 166 374,68 | -131 118 445,57 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67483 | 400 | 107 981 674,78 | -46 708 922,24 | -57 641 039,61 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67483 | 410 | 107 981 674,78 | -46 708 922,24 | -57 641 039,61 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67483 | 800 | 251 310 613,63 | -93 457 452,44 | -73 477 405,96 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67483 | 850 | 251 310 613,63 | -93 457 452,44 | -73 477 405,96 |
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67484 | 3 629 215,01 | -1 415 821,97 | -1 324 428,74 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67484 | 400 | 1 090 723,98 | -471 807,30 | -582 232,72 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67484 | 410 | 1 090 723,98 | -471 807,30 | -582 232,72 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67484 | 800 | 2 538 491,03 | -944 014,67 | -742 196,02 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 67484 | 850 | 2 538 491,03 | -944 014,67 | -742 196,02 |
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 6748S | 0,00 | -1 446 856,35 | -1 337 806,81 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 6748S | 400 | 0,00 | -493 306,18 | -588 113,86 |
Бюджетные инвестиции | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 6748S | 410 | 0,00 | -493 306,18 | -588 113,86 |
Иные бюджетные ассигнования | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 6748S | 800 | 0,00 | -953 550,17 | -749 692,95 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 008 | 05 | 01 | 08 1 F3 6748S | 850 | 0,00 | -953 550,17 | -749 692,95 |
Коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 02 | 85 008 618,81 | 0,00 | 0,00 | ||
Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 008 | 05 | 02 | 08 4 02 S3480 | 65 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 05 | 02 | 08 4 02 S3480 | 200 | 65 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 05 | 02 | 08 4 02 S3480 | 240 | 65 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 008 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 19 808 618,81 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 008 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 400 | 19 808 618,81 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 008 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 460 | 19 808 618,81 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 008 | 05 | 03 | 268 346,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Реализация программ формирования современной городской среды | 008 | 05 | 03 | 10 1 F2 55550 | 268 346,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 05 | 03 | 10 1 F2 55550 | 200 | 268 346,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 008 | 05 | 03 | 10 1 F2 55550 | 240 | 268 346,00 | 0,00 | 0,00 |
Управление по строительству и развитию территории города Брянска | 009 | 421 221 421,49 | 60 000 000,00 | 100 851 092,39 | ||||
Общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 13 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Эксплуатация и содержание имущества казны муниципального образования | 009 | 01 | 13 | 15 4 01 80920 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 01 | 13 | 15 4 01 80920 | 200 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 01 | 13 | 15 4 01 80920 | 240 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Национальная экономика | 009 | 04 | 0,00 | -3 157 894,74 | -4 412 065,50 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 009 | 04 | 12 | 0,00 | -3 157 894,74 | -4 412 065,50 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80040 | 0,00 | -2 830 114,86 | -2 883 780,38 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80040 | 200 | 0,00 | -2 830 114,86 | -2 883 780,38 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80040 | 240 | 0,00 | -2 830 114,86 | -2 883 780,38 |
Учреждения, осуществляющие функции и полномочия в сфере капитального строительства | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80740 | 0,00 | -327 779,88 | -1 528 285,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80740 | 200 | 0,00 | -327 779,88 | -1 528 285,12 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 009 | 04 | 12 | 09 4 01 80740 | 240 | 0,00 | -327 779,88 | -1 528 285,12 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 52 171 985,47 | 63 157 894,74 | 105 263 157,89 | |||
Коммунальное хозяйство | 009 | 05 | 02 | 4 589 069,90 | 0,00 | 0,00 | ||
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 009 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 4 589 069,90 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 400 | 4 589 069,90 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 05 | 02 | 08 4 07 S1270 | 410 | 4 589 069,90 | 0,00 | 0,00 |
Благоустройство | 009 | 05 | 03 | 42 105 263,16 | 63 157 894,74 | 105 263 157,89 | ||
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 009 | 05 | 03 | 08 4 09 S1270 | 42 105 263,16 | 63 157 894,74 | 105 263 157,89 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 05 | 03 | 08 4 09 S1270 | 400 | 42 105 263,16 | 63 157 894,74 | 105 263 157,89 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 05 | 03 | 08 4 09 S1270 | 410 | 42 105 263,16 | 63 157 894,74 | 105 263 157,89 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 009 | 05 | 05 | 5 477 652,41 | 0,00 | 0,00 | ||
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 11270 | 3 553 282,41 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 11270 | 400 | 3 553 282,41 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 11270 | 410 | 3 553 282,41 | 0,00 | 0,00 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 52430 | 1 924 370,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 52430 | 400 | 1 924 370,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 05 | 05 | 08 1 F5 52430 | 410 | 1 924 370,00 | 0,00 | 0,00 |
Образование | 009 | 07 | 319 502 028,92 | 0,00 | 0,00 | |||
Общее образование | 009 | 07 | 02 | 319 502 028,92 | 0,00 | 0,00 | ||
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 009 | 07 | 02 | 05 1 E1 55200 | 319 502 028,92 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 07 | 02 | 05 1 E1 55200 | 400 | 319 502 028,92 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 07 | 02 | 05 1 E1 55200 | 410 | 319 502 028,92 | 0,00 | 0,00 |
Физическая культура и спорт | 009 | 11 | 34 547 407,10 | 0,00 | 0,00 | |||
Массовый спорт | 009 | 11 | 02 | 34 547 407,10 | 0,00 | 0,00 | ||
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 009 | 11 | 02 | 14 4 02 S1270 | 34 547 407,10 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 009 | 11 | 02 | 14 4 02 S1270 | 400 | 34 547 407,10 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 009 | 11 | 02 | 14 4 02 S1270 | 410 | 34 547 407,10 | 0,00 | 0,00 |
Комитет по физической культуре и спорту Брянской городской администрации | 014 | 141 489 481,62 | 0,00 | 0,00 | ||||
Физическая культура и спорт | 014 | 11 | 141 489 481,62 | 0,00 | 0,00 | |||
Физическая культура | 014 | 11 | 01 | 141 489 481,62 | 0,00 | 0,00 | ||
Проведение ремонта спортивных сооружений | 014 | 11 | 01 | 14 1 P5 17680 | 71 535 481,62 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 014 | 11 | 01 | 14 1 P5 17680 | 600 | 71 535 481,62 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 1 P5 17680 | 610 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 1 P5 17680 | 620 | 49 835 481,62 | 0,00 | 0,00 |
Спортивно-оздоровительные комплексы и центры | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 80600 | -446 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 80600 | 600 | -446 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 80600 | 620 | -446 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Поддержка развития лыжного спорта в Брянской области | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7580 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7580 | 600 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7580 | 620 | 37 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7590 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7590 | 600 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии автономным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 4 02 S7590 | 620 | 28 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Брянской области | 014 | 11 | 01 | 14 4 03 S7590 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 014 | 11 | 01 | 14 4 03 S7590 | 600 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 014 | 11 | 01 | 14 4 03 S7590 | 610 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
ИТОГО: | 1 644 246 600,97 | 21 179 079,96 | -32 442 874,31 |
Текст документа сверен по:
Муниципальная газета "Брянск"