АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 января 1997 года № 113-р
О внесении изменений в распоряжение главы местного
самоуправления г. Н. Новгорода от 31.03.95Г. N 709-р
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании
постановления администрации г. Н.Новгорода от 18.03.98 N 18
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом РФ "О плате за землю", Законом РФ "О местном самоуправлении РФ" и Земельным Кодексом РФ, внести изменения в распоряжение Главы местного самоуправления г. Н. Новгорода от 31.03.95 г. N 709-р:
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"Ввести в действие с 1 января 1997 года ставки арендной платы за землю, согласно приложению N 1 и N 2".
2. Дополнить пункт 8 следующими условиями:
"За долю земельного участка, приходящуюся пропорционально площади нежилого помещения в жилых домах, взимать плату за квадратный метр в размере ставки земельного налога, при арендном пользовании - в размере действующих ставок арендной платы за квадратный метр".
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"Утвердить дифференцированные коэффициенты к применяемым ставкам арендной платы согласно приложению N 3".
4. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"В соответствии со ст.21 Закона " О плате за землю", установить отчисления в размере 10% от суммы, зачисляемой на бюджетный счет, на содержание сектора Контроля и учета платежей, с зачислением их Горкомзему на расчетный счет 1142220 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области".
5. Пункт 10 считать пункт 12 и изложить в следующей редакции:
"Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Горкомзем (Таршилов Ю. А.) и департамент финансов (Палкина Н. В.) ".
6. Распоряжение Главы местного самоуправления от 06.02.96 г. N 302-р считать утратившим силу.
Глава местного самоуправления И.П.Скляров
Приложение N 1
к распоряжению
Главы местного
самоуправления
от 14.01.07 N 113-р
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЛЮ, В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(руб./м2 в год)
--------- -- ----------------------- ----------------- ------------
Функции | | Направление целевого | Перечень |
| |использования зем.уч-ка| объектов |
---------•--•-----------------------•----------------- ------------
Жилая | 1|Жилищное хозяйство |жилой фонд, учреж-
тип 1 | |(капитальная много- |дения обслуживания 116
| | этажная застройка) |жилого фонда
“--•-----------------------•-----------------------------
| 2|Общее образование |школы, ВУЗы, ПТУ,
| | |техникумы, учр. 116
| | |образования
“--•-----------------------•-----------------------------
| 3|Здравоохранение, |больницы, поликлиники
| |соцобеспечение |учр. соц.обеспечения
| | |аптеки бюджетного 116
| | |финансирования
“--•-----------------------•-----------------------------
| 4|Садово-парковое |сады, скверы, парки, 116
| |хозяйство |лесопарки
“--•-----------------------•-----------------------------
| 5|Культура и искусство |библиотеки, клубы, 116
| | |ДХШ, цирк
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Жилая | 6|Бытовое обслуживание |дом быта, пункты
тип 2 | | |проката и приема стекло-
| | |посуды, фотографии, 1344
| | |ателье, молельные
| | |дома, религиозные
| | |центры
“--•-----------------------•----------------------------
| 7|Физическая культура: |стадионы, спортбазы,
| |- муницип., госуд, |спорткомплексы, 896
| | обществ. |бассейны массового
| | |посещения
“--•-----------------------•----------------------------
| 8|Связь |почта, телеграф,
| |- телефонная к=2 |телефон, связь, киоски 1792
| | |и павильоны спорт.
| | |лотерей
---------•--•-----------------------•----------------------------
Жилая | 9|Коттеджная застройка |коттеджи и индивид. 1792
тип 3 | | |жилищное строительство
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Торговля |10|Объекты торговли |магазины-супермаркеты
тип 1 | | |универсамы, универмаги
| | |торговые центры,аптеки 17920
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Торговля |11|Объекты торговли |прод. и пром. магазины
тип 2 | | |смешанного ассортимента,
| | |рынки муниципальные 8960
| | |автомойки, прод. и
| | |пром. базы
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Торговля |12|Объекты торговли |пром. рынки, киоски
мелкороз-| | |ларьки, павильоны
ничная | | |АЗС, пункты 89600
| | |приема вторсырья
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Объекты |13|Объекты питания, |рестораны, кафе,
питания | |ориентированные на |бары, бистро и т.п. 17920
тип 1 | |высокие цены |
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Объекты |14|Объекты питания по |столовые, пельменные
питания | |доступным ценам |молочные кафе 8960
тип 2 | | |
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Культура |15|Культура и искусство |музеи, театры, 116
элитарная| | |кинотеатры
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Культура |16|Культура и искусство |видеотеки, концертные
массовая | | |залы, используемые 4480
| | |по целевому
| | |назначению
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Гостиницы|17|Гостиничное хозяйство |гостиницы, кемпинги, 7680
| | |мотели
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Промыш- |18|Производственные виды |ТЭЦ, предприятия,
ленность | |деятельности, требую- |имеющие размер тер- 2240
тип 1 | |щие больших террито- |риторий свыше 15 га
| |рий, ж/д вводов, при- |
| |водных территорий |
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Промыш- |19|Производственные виды |предприятия элетро-
ленность | |деятельности, не тре- |химической, стеколь-
тип 2 | |бующие больших тер- |ной, фарфорово-фаян-
| |риторий, ж/д вводов, |совой, полиграфичес- 2688
| |приводных территорий |кой, машинострои-
| | |тельной, легкой от-
| | |раслей промыш-ти,
| | |станция тех. обслу-
| | |живания
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Промыш- |20|Сельхозземли |земли сельхозназна-
ленность | | |чения, в/части, пож. 192
тип 3 | | |части, милиция, внут-
| | |ренние войска, ГНИ,
| | |аэродром
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Услуги |21|Услуги населению: |корты, площадки для
| |- госуд. и к=1 |гольфа, бассейны, 17920
| | муниц. |автосервис
| |- прочие к=2 |
---------•--•-----------------------•----------------------------
Инстит. |22|Кредитование и стра- |банки, учреждения
тип 1 | |хование |страхования, биржи, 22400
| | |ярмарки, офисы
“--•-----------------------•----------------------------
|23|Управление |административные 8960
| | |здания
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Инстит. |24|Наука и научное обс- |НИИ, учреждения, ве-
тип 2 | |служивание |дущие научную работу, 2240
| | |проектные институты
“--•-----------------------•-----------------------------
|25|На период |строительство объек- 1996
| |строительства |тов
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Отдых |26|Отдых и туризм |санатории, турбазы, 2240
| | |пансионаты
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Транспорт|27|Воздушный, речной, |пред-тия грузового
| |морской, ж/д, автомо- |а/транспорта, таксо- 2688
| |бильный транспорт |парки, а/колонны,
| | |порты, вокзалы
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Матери- |28|Объекты материально- |склады, базы, стро-
ально- | |технического снабже- |ительство, ДСК, 4032
техни- | |ния и строительство |ремонт и монтаж
ческое | | |оборудования
снабжение| | |
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Комму- |29|Коммунальное хозяйство |бани, фабрики-пра-
нальное | | |чечные, кладбища,
хозяй- | | |очистные подкачки,
ство | | |электроподстанции, 2240
| | |городской пассаж.
| | |транспорт, метропо-
| | |литен, учреждения
| | |телевидения и радио-
| | |вещания
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Гаражи |30|Гаражи, ГСК |индивидуальные 3920
| | |гаражи
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Садовод- |31|Садоводство, огород- |садоводство, огороды,
ство | |ничество |дачные подсобные хо- 76
| | |зяйства
---------•--•-----------------------•-----------------------------
Платные |32|Платные а/стоянки: |автомобильные сто-
а/стоянки| |- для а/машин к=1 |янки, площ-ки для 23520
| |- для штрафно- |штрафного а/тр. и
| | го а/ тр. и |а/машин для продажи
| | товарных к=2 |
| | машин |
--------- -- ----------------------- -----------------------------
--------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
Утверждены
распоряжением
главы местного
самоуправления
от 14.01.97 N 113-р
СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
согласно интегральных рентных коэффициентов
по территориально экономическим зонам
(руб./м2 в год)
--------- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ------ ----- ----- ---- ---- ----- ----- --- ---- ---- ----- ----- ---- ----- --- ---- ---- ---- ----- --- -----
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |16 | 17 | 18 |19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 |26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31|32
--------- --- --- --- --- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ------ ----- ----- ---- ---- ----- ----- --- ---- ---- ----- ----- ---- ----- --- ---- ---- ---- ----- --- -----
Канавинский район
КН-1 139 139 139 139 139 1512 1008 2016 2267 25832 10940 110687 22799 11406 139 6532 13884 2849 3351 217 20142 23117 11046 2762 2485 1099 5421 6438 3409 9715 90 29145
КН-2 139 139 139 139 139 1603 1068 2137 2298 29743 12472 139283 26562 12988 139 7123 13615 2612 3167 214 20572 23834 11149 2787 2508 1075 4659 6124 3356 10380 90 31140
КН-3 130 130 130 130 130 1465 977 1953 2688 19640 7661 63213 16392 8933 130 4892 11697 2236 2751 207 18458 20838 9907 2477 2229 1403 3880 5461 3024 9876 10 29628
КН-4 125 125 125 125 125 1327 885 1770 1761 22776 9005 77858 19027 9932 125 5582 11621 2473 3042 215 19927 21581 10330 2582 2324 871 4032 5730 3203 10172 76 30516
КН-5 125 125 125 125 125 1374 916 1832 1908 22655 9144 83624 18753 10165 125 5484 10698 2576 3105 221 19927 21574 10086 2522 2269 951 4480 5981 3235 9760 81 29279
КН-6 103 103 103 103 103 1072 715 1429 1572 19286 7289 61578 14627 8588 103 4050 7531 3423 3862 227 20357 18061 8678 2170 1953 676 6451 7495 3736 9603 58 28809
КН-7 116 116 116 116 116 1257 838 1676 1738 18565 7401 61044 15012 8436 116 4637 9265 1976 2464 185 16809 19021 8922 2230 2007 890 3266 4601 2607 8308 72 24924
КН-8 108 108 108 108 108 1102 735 1469 1550 19985 7889 71223 16043 8781 108 4498 8947 2827 3261 202 18314 18560 8922 2230 2007 664 5152 6254 3217 8718 58 26154
КН-9 90 90 90 90 90 971 647 1295 1366 16997 6617 58200 13189 7603 90 3696 6733 2285 2688 179 15877 15872 7526 1882 1693 615 4054 5183 2724 7806 54 23419
КН-10 90 90 90 90 90 921 614 1228 1308 15931 5976 47170 11993 7128 90 3414 6312 2675 3064 185 16773 15110 7270 1818 1636 569 4883 5918 3015 8118 49 24353
КН-11 81 81 81 81 81 867 578 1156 1178 14385 5663 47027 11348 6456 81 3338 6388 1581 1953 141 12687 13798 6605 1651 1486 535 2585 3692 2056 6492 45 19475
КН-12 54 54 54 54 54 538 358 717 833 9601 3266 26831 7755 3951 54 1998 4328 1290 1514 106 9498 9331 4442 1110 999 440 2168 3037 1599 4747 31 14240
КН-13 45 45 45 45 45 454 302 605 726 6147 2294 21240 5394 2643 45 1577 3512 511 636 57 5125 7066 3238 810 729 452 892 1281 721 2233 27 6700
КН-14 54 54 54 54 54 544 363 726 950 9421 2872 26804 8073 3562 54 1828 4234 2540 2675 152 13046 9421 4416 1104 994 662 5242 5398 2486 5235 40 15705
Ленинский район
ЛН-1 103 103 103 103 103 1028 685 1371 1348 18838 7473 61192 14726 8301 103 4328 8826 2186 2675 174 16200 17862 8768 2192 1973 516 3588 4919 2724 8342 49 25025
ЛН-2 99 99 99 99 99 1018 679 1357 1487 17544 6733 56233 13247 7889 99 3759 7065 2410 2849 191 16881 17082 8154 2038 1835 666 4216 5484 2894 8413 58 25240
ЛН-3 99 99 99 99 99 1018 679 1357 1425 16509 6595 53773 12566 7558 99 3799 7258 1568 2020 159 14049 16723 7962 1990 1791 649 2392 3777 2191 7365 54 22095
ЛН-4 112 112 112 112 112 1183 788 1577 1528 20554 7979 64109 16173 8991 112 4682 9197 2285 2827 199 18099 19418 9395 2349 2114 674 3638 5233 2943 9370 63 28110
ЛН-5 116 116 116 116 116 1257 838 1676 1640 22557 8821 78920 18265 9798 116 5094 9807 2244 2822 210 18924 20538 9869 2467 2220 781 3476 5260 3006 10004 67 30012
ЛН-6 108 108 108 108 108 1159 773 1546 1608 19174 7464 63782 15178 8485 108 4395 8543 2200 2692 195 17454 18976 8947 2237 2013 824 3696 5071 2804 8707 67 26121
ЛН-7 112 112 112 112 112 1200 800 1599 1528 21177 8113 66044 16787 9193 112 4762 9188 2285 2863 209 18816 19437 9434 2358 2123 710 3503 5313 3033 10067 63 30200
ЛН-8 103 103 103 103 103 1102 735 1469 1483 18865 7405 62478 14914 8342 103 4328 8481 1891 2401 184 16343 18227 8755 2189 1970 727 2912 4471 2572 8637 63 25912
ЛН-9 112 112 112 112 112 1200 800 1599 1496 20550 7992 64082 16204 8996 112 4717 9099 2155 2715 195 17884 19078 9254 2314 2082 662 3297 4964 2854 9424 63 28271
ЛН-10 94 94 94 94 94 968 645 1290 1416 16576 6330 51995 12710 7405 94 3642 7056 2495 2899 188 16701 16282 7770 1942 1748 674 4480 5631 2908 8113 54 24340
ЛН-11 72 72 72 72 72 796 531 1062 1120 11720 4762 38582 8893 5479 72 2764 5031 1223 1550 127 10752 12384 5798 1450 1305 601 2029 2908 1653 5425 45 16276
ЛН-12 94 94 94 94 94 1005 670 1340 1420 18476 7101 63822 14497 8207 94 3978 7374 1922 2410 180 16056 16646 8026 2006 1806 635 2939 4668 2621 8799 58 26396
ЛН-13 94 94 94 94 94 1035 690 1380 1371 17660 6751 52586 13615 7818 94 3933 7414 2692 3140 200 17920 16634 8026 2006 1806 630 4794 5963 3123 8814 58 26443
Сормовский район
СР-1 94 94 94 94 94 981 654 1308 1564 15743 6012 51614 11993 7338 94 3450 6254 3167 3503 206 18063 15315 7270 1818 1636 730 6227 7002 3382 8223 58 24669
СР-2 103 103 103 103 103 1062 708 1416 1501 16849 6931 56856 13431 7818 103 4207 8579 1913 2348 167 14981 16838 8179 2045 1840 662 3239 4484 2464 7652 54 22956
СР-3 116 116 116 116 116 1320 880 1761 1944 17553 6612 54876 14063 8127 116 4278 8288 1976 2486 196 17562 17427 8282 2070 1863 1014 3140 4816 2715 9124 81 27371
СР-4 103 103 103 103 103 1183 788 1577 1622 18265 7105 60328 14412 8378 103 4247 7419 2061 2563 192 17132 17261 8128 2032 1829 851 3342 4892 2742 8969 72 26907
СР-5 94 94 94 94 94 1021 681 1362 1326 18502 7262 65968 14838 8257 94 4171 7396 1859 2339 166 15411 15936 7706 1926 1734 550 2858 4426 2509 8366 49 25099
СР-6 81 81 81 81 81 843 562 1124 1286 14072 5398 44419 10730 6393 81 3118 6227 1617 1998 148 13010 14138 6810 1702 1532 586 2612 3889 2137 6848 49 20543
СР-7 85 85 85 85 85 934 623 1245 1308 13964 5219 40871 10555 6465 85 3154 5403 1568 1989 150 13583 13555 6426 1606 1446 642 2410 3786 2155 7255 54 21766
СР-8 99 99 99 99 99 1176 784 1568 1850 17754 6913 60637 13892 8328 99 4010 7087 2065 2580 176 16271 15622 7667 1917 1725 756 3275 4932 2764 9280 63 27841
СР-9 85 85 85 85 85 951 634 1268 1720 12190 4552 34671 9309 5797 85 2787 5676 1994 2307 149 13332 12538 5978 1494 1345 761 3629 4632 2379 6760 58 20281
СР-10 85 85 85 85 85 1011 674 1348 1873 9462 3512 29304 7827 4628 85 2477 5582 1021 1290 114 9928 10803 5120 1280 1152 948 1698 2648 1487 5132 63 15396
СР-11 99 99 99 99 99 1173 782 1564 1944 14345 5837 49634 11348 7119 99 3656 6689 1371 1788 144 13082 14931 6912 1728 1555 939 2168 3485 2025 7081 67 21242
СР-12 81 81 81 81 81 1042 694 1389 1922 8118 3060 24904 7222 4095 81 2455 5591 869 1111 114 9569 10554 4723 1181 1063 1138 1564 2330 1326 4644 76 13931
СР-13 85 85 85 85 85 1048 699 1398 2012 6478 2661 23766 5940 3597 85 2213 5277 529 703 92 7347 9440 4186 1046 942 1128 1057 1581 909 3277 72 9831
СР-14 67 67 67 67 67 867 578 1156 1743 2957 1187 12092 3638 1873 67 1572 4225 175 242 56 4588 6477 2624 656 590 1109 578 717 417 1496 67 4489
Московский район
МС-1 116 116 116 116 116 1216 811 1622 1720 19210 7683 64136 15434 8691 116 4691 9542 2034 2531 192 17203 19610 9242 2310 2079 873 3329 4816 2706 8682 72 26047
МС-2 94 94 94 94 94 984 656 1313 1550 14820 5761 48756 11393 6859 94 3427 6657 2195 2545 174 15304 16026 7360 1840 1656 820 4113 5013 2572 7013 63 21040
МС-3 99 99 99 99 99 1028 685 1371 1434 16885 6639 52779 12683 7670 99 3759 7025 2267 2688 179 15949 16851 7974 1994 1794 625 4005 5089 2701 7703 54 23110
МС-4 103 103 103 103 103 1079 719 1438 1564 19156 7181 59024 14547 8521 103 4032 7482 3320 3763 225 20214 17843 8563 2141 1927 671 6138 7325 3683 9675 58 29024
МС-5 108 108 108 108 108 1082 721 1443 1474 19434 7338 57684 14547 8620 108 4126 7638 3037 3526 212 19461 18150 8781 2195 1976 584 5376 6689 3472 9563 54 28688
МС-6 108 108 108 108 108 1152 768 1537 1541 19018 7361 60471 15044 8521 108 4408 8431 2043 2580 189 17132 17677 8614 2154 1938 703 3145 4843 2760 9244 63 27733
МС-7 90 90 90 90 90 1005 670 1340 1326 17678 6836 57219 13673 7992 90 3938 7034 2074 2576 177 16200 15738 7731 1933 1740 557 3275 4852 2710 8864 54 26591
МС-8 90 90 90 90 90 981 654 1308 1447 16433 6196 50499 12423 7504 90 3553 6406 2894 3302 201 17884 15450 7462 1866 1679 647 5376 6438 3248 8720 54 26161
МС-9 108 108 108 108 108 1223 815 1631 1711 19134 7343 62599 15295 8682 108 4484 8310 2074 2612 200 17956 18182 8576 2144 1930 883 3248 5018 2840 9529 76 28587
МС-10 72 72 72 72 72 739 493 986 1080 11836 4552 36431 8561 5587 72 2572 4381 1232 1581 119 10716 11706 5606 1402 1261 455 1837 3015 1725 5855 40 17566
МС-11 27 27 27 27 27 353 235 470 793 3082 1062 9811 2751 1357 27 771 2128 444 524 36 3297 3949 1869 467 420 430 869 1008 547 1646 22 4939
Автозаводский район
АЗ-1 99 99 99 99 99 1038 692 1384 1559 13933 5734 47121 10743 6702 99 3494 6586 1192 1564 143 12293 15904 7142 1786 1607 846 1913 3028 1765 5936 63 17808
АЗ-2 85 85 85 85 85 921 614 1228 1447 15004 5775 47775 11339 7078 85 3351 6115 2849 3203 190 16916 14368 6938 1734 1561 632 5421 6397 3145 8102 54 24306
АЗ-3 112 112 112 112 112 1300 867 1734 1734 18614 7316 55413 15012 8499 112 4735 9305 2043 2598 205 18207 18938 8960 2240 2016 973 3226 4856 2800 9475 81 28426
АЗ-4 67 67 67 67 67 759 506 1012 1151 10546 4202 33784 7728 5130 67 2424 4140 995 1299 116 9748 11373 5274 1318 1187 589 1537 2549 1469 5107 45 15322
АЗ-5 108 108 108 108 108 1263 842 1684 1631 19542 7616 58097 15855 8879 108 4932 9578 2253 2845 207 19067 18630 9024 2256 2030 854 3517 5331 3051 10288 76 30865
АЗ-6 99 99 99 99 99 1102 735 1469 1913 14170 5148 37363 11097 6523 99 3279 6913 1846 2249 170 14909 15059 7040 1760 1584 953 3037 4476 2451 7887 72 23661
АЗ-7 125 125 125 125 125 1431 954 1908 1998 18632 7343 55117 15375 8660 125 4991 10268 2074 2634 206 18493 19206 9216 2304 2074 1104 3329 4950 2845 9574 90 28721
АЗ-8 108 108 108 108 108 1236 824 1649 1689 17212 6604 48778 13870 7871 108 4355 8521 1962 2477 194 17311 17594 8294 2074 1866 941 3118 4686 1783 8964 76 26893
АЗ-9 90 90 90 90 90 958 638 1277 1344 14860 5421 40481 11621 6581 90 3338 6393 1743 2164 166 14587 14522 6886 1722 1549 688 2719 4175 2339 7690 58 23070
АЗ-10 112 112 112 112 112 1297 865 1729 1779 17853 6783 52353 14600 8176 112 4484 8472 2052 2589 203 17992 17683 8358 2090 1881 1026 3284 4892 2800 9439 85 28318
АЗ-11 103 103 103 103 103 1210 806 1613 1765 15281 5873 46153 12360 7262 103 3956 7567 1720 2195 179 15805 15974 7539 1885 1696 995 2769 4207 2410 8272 76 24817
АЗ-12 94 94 94 94 94 1126 750 1501 1676 12719 4798 37426 10358 6088 94 3356 6357 1608 1998 166 14336 13818 6400 1600 1440 1012 2760 3889 2168 7121 76 21363
АЗ-13 63 63 63 63 63 786 524 1048 1693 7208 2612 21665 5770 3503 63 1716 4265 784 999 75 7025 8102 3891 973 876 861 1429 1989 1147 4032 63 12096
АЗ-14 72 72 72 72 72 837 558 1116 1877 10416 3441 28869 8508 4565 72 2222 5811 1272 1537 114 10501 11462 5350 1338 1204 1021 2204 3257 1770 5840 72 17519
АЗ-15 90 90 90 90 90 1065 710 1420 2141 11178 4296 33134 8490 5640 90 2661 5622 1304 1635 126 11075 12608 5926 1482 1333 1068 2361 3306 1841 6162 76 18487
Нижегородский район
НЖ-1 152 152 152 152 152 1704 1136 2271 2643 26450 10989 113201 23699 11639 152 6823 15138 2231 2796 215 20035 24358 11635 2909 2618 1369 3875 5416 3069 10138 10 30415
НЖ-2 143 143 143 143 143 1583 1055 2110 2446 26204 11043 115978 23354 11545 143 6675 14560 2101 2643 201 18924 23802 11315 2829 2546 1245 3633 5134 2912 9643 99 28930
НЖ-3 134 134 134 134 134 1502 1001 2003 2352 24035 9892 95549 20863 10577 134 6066 13574 2101 2648 204 18744 23232 11059 2765 2488 1245 3588 5089 2903 9628 99 28883
НЖ-4 134 134 134 134 134 1472 981 1962 2392 21177 8660 78068 18122 9448 134 5510 12961 1917 2433 195 17633 22182 10573 2643 2379 1306 3302 4668 2679 8904 10 26712
НЖ-5 148 148 148 148 148 1794 1196 2392 2460 34339 14914 170813 31239 14538 148 8328 17665 2580 3221 238 22508 27603 12710 3178 2860 1180 4794 5618 3217 10360 10 31080
НЖ-6 148 148 148 148 148 1714 1142 2285 2482 28390 11814 117255 24618 12289 148 6984 15635 2675 3329 240 22579 25338 11827 2957 2661 1209 4838 5824 3315 10678 10 32034
НЖ-7 148 148 148 148 148 1620 1080 2159 2513 26118 10788 106436 22906 11567 148 6653 14685 2298 2885 215 20106 24262 11661 2915 2624 1255 3916 5578 3158 10438 10 31315
НЖ-8 125 125 125 125 125 1334 889 1779 2115 22799 9314 89022 19345 10071 125 5501 12047 2047 2576 194 17597 21318 10291 2573 2316 1043 3423 4991 2827 9437 85 28311
НЖ-9 108 108 108 108 108 1116 744 1487 1900 16563 6429 53966 13933 7190 108 4077 10022 1667 2074 162 14444 17408 8397 2099 1889 1036 2858 4050 2280 7470 81 22411
НЖ-10 116 116 116 116 116 1324 883 1765 2253 17871 6989 60995 14995 8073 116 4507 10340 1783 2249 187 16451 19194 9024 2256 2030 1311 3082 4444 2513 8452 99 25355
НЖ-11 108 108 108 108 108 1233 822 1644 1994 17629 6908 55028 14529 7871 108 4476 10326 1850 2352 183 16522 18963 9062 2266 2039 1177 3118 4462 2567 8700 94 26100
НЖ-12 112 112 112 112 112 1287 858 1716 2218 12436 5479 48026 10801 6075 112 3821 9238 847 1147 125 10716 16115 7296 1824 1642 1338 1720 2227 1348 4605 94 13816
НЖ-13 94 94 94 94 94 1116 744 1487 1868 12195 5112 44379 10277 5685 94 3356 7916 1004 1335 126 10752 14061 6694 1674 1506 1107 1859 2455 1483 5246 81 15738
НЖ-14 63 63 63 63 63 712 475 950 1357 8409 3006 29770 7898 3418 63 2115 5457 1075 1232 100 8422 9914 4442 1110 999 987 2316 2477 1295 3618 63 10853
НЖ-15 103 103 103 103 103 1226 818 1635 2504 11635 4234 38134 10353 5237 103 3069 8422 1223 1510 142 12150 14470 6605 1651 1486 1508 2298 3172 1770 5976 10 17929
НЖ-16 76 76 76 76 76 937 625 1250 2124 6120 2110 22933 6554 2598 76 1908 6415 511 600 83 6702 9709 4109 1027 924 1413 1290 1483 806 2594 90 7782
НЖ-17 94 94 94 94 94 1327 885 1770 2952 7155 2007 12656 6621 3544 94 2034 6568 1452 1698 152 12902 9306 3853 963 867 2196 3091 3454 1788 5766 16 17297
Советский район
СВ-1 152 152 152 152 152 1710 1140 2280 3082 21683 8817 79753 18440 9955 152 5622 13512 1985 2513 202 18350 23155 10957 2739 2465 1554 3423 4950 2822 9457 11 28372
СВ-2 148 148 148 148 148 1626 1084 2168 2948 20554 8297 71689 17468 9457 148 5385 13158 1962 2486 197 17777 22342 10675 2669 2402 1491 3369 4852 2778 9352 11 28056
СВ-3 134 134 134 134 134 1425 950 1900 2598 20344 8306 72065 16966 9211 134 5044 12374 1868 2379 181 16200 21152 10342 2586 2327 1199 3132 4574 2630 8884 90 26652
СВ-4 121 121 121 121 121 1287 858 1716 2038 20402 8328 70780 16804 9072 121 5058 11630 1895 2415 184 16630 20928 10112 2528 2275 1041 3149 4529 2621 8765 85 26295
СВ-5 125 125 125 125 125 1381 921 1841 2164 21137 8835 77329 17508 9614 125 5389 11948 1859 2401 187 16952 21741 10406 2602 2341 1121 3123 4498 2625 8895 90 26685
СВ-6 130 130 130 130 130 1478 986 1971 2271 22279 8906 73866 18278 9708 130 5416 13131 2477 3087 230 20787 22336 10483 2621 2359 1184 4449 5380 3064 9946 10 29837
СВ-7 125 125 125 125 125 1431 954 1908 2164 22973 9144 77768 18601 9937 125 5331 12602 2522 3132 225 20608 21939 10368 2592 2333 1031 4471 5452 3091 9975 94 29924
СВ-8 130 130 130 130 130 1532 1021 2043 2316 21764 8947 74444 17750 9722 130 5448 12723 2280 2876 221 19999 22394 10317 2579 2321 1226 4162 4928 2849 9298 10 27895
СВ-9 125 125 125 125 125 1441 961 1922 2236 19752 8145 66622 16128 8817 125 5013 12150 2056 2598 206 18386 21190 9690 2422 2180 1223 3835 4426 2563 8340 10 25019
СВ-10 130 130 130 130 130 1552 1035 2070 2307 22593 9175 78387 18565 9986 130 5578 12826 2428 3055 230 20931 22362 10381 2595 2336 1231 4386 5242 3024 9928 10 29783
СВ-11 125 125 125 125 125 1445 963 1926 2589 16679 7190 60650 13803 8064 125 4579 10591 1344 1796 157 13834 19443 9062 2266 2039 1369 2374 3382 2038 7166 99 21497
СВ-12 125 125 125 125 125 1418 945 1891 2746 17172 6724 56058 14108 8001 125 4319 10582 1743 2231 182 16020 19411 9280 2320 2088 1556 2970 4408 2527 8747 11 26242
СВ-13 125 125 125 125 125 1499 999 1998 2787 14721 6178 51986 12074 6975 125 3929 10443 1407 1796 164 14228 18214 7962 1990 1791 1486 2916 3087 1796 5835 11 17506
СВ-14 103 103 103 103 103 1142 762 1523 2424 9484 3969 37628 8225 4785 103 2697 7069 605 797 97 7992 13350 5773 1443 1299 1350 1340 1796 1039 3506 90 10517
Приокский район
ПР-1 130 130 130 130 130 1519 1012 2025 2289 23614 9471 87821 19797 10259 130 5640 12669 2455 3051 226 20859 22272 10227 2557 2301 1209 4462 5363 3042 9816 10 29447
ПР-2 125 125 125 125 125 1495 997 1994 2343 19837 8010 68907 16182 8951 125 4910 11254 2106 2639 208 18780 20422 9254 2314 2082 1267 3924 4610 2630 8543 10 25630
ПР-3 121 121 121 121 121 1381 921 1841 2307 16150 6451 52788 13256 7325 121 4131 10098 1743 2182 180 15985 18118 8051 2013 1812 1394 3409 3768 2150 6859 11 20577
ПР-4 139 139 139 139 139 1620 1080 2159 2796 16764 6276 54660 14246 7567 139 4319 11039 2012 2473 211 18458 18624 8384 2096 1886 1600 3933 4498 2491 7983 12 23950
ПР-5 116 116 116 116 116 1317 878 1756 2186 19322 7370 60449 14820 8714 116 4207 9350 3051 3526 224 20393 18432 8525 2131 1918 978 5914 6550 3360 9202 90 27606
ПР-6 99 99 99 99 99 1132 755 1510 1989 13834 5354 43725 10420 6388 99 3028 7486 2186 2558 178 15555 13939 6349 1587 1428 919 4355 4605 2397 6816 90 20449
ПР-7 94 94 94 94 94 1068 712 1425 1877 14287 5363 43720 10989 6415 94 3100 7361 2186 2549 177 15626 14637 6566 1642 1477 958 4386 4677 2424 6789 81 20368
