Внести в государственную программу Омской области "Развитие здравоохранения Омской области", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года N 265-п, следующие изменения:
1. В строке "Объемы и источники финансирования государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
1) цифры "548 655 005 662,91" заменить цифрами "560 842 065 665,52";
2) цифры "50 744 295 916,11" заменить цифрами "54 589 671 560,16";
3) цифры "48 685 287 329,43" заменить цифрами "51 021 664 192,33";
4) цифры "50 403 594 266,58" заменить цифрами "53 026 894 390,70";
5) цифры "52 283 185 150,65" заменить цифрами "53 106 181 522,19";
6) цифры "74 785 573 224,27" заменить цифрами "77 344 584 224,27";
7) цифры "207 171 112 953,32" заменить цифрами "210 461 506 086,93";
8) цифры "18 329 052 702,59" заменить цифрами "18 329 445 546,64";
9) цифры "15 435 228 829,43" заменить цифрами "17 134 999 592,33";
10) цифры "15 904 489 766,58" заменить цифрами "17 853 114 190,70";
11) цифры "16 280 017 219,65" заменить цифрами "15 921 622 322,19";
12) цифры "37 952 848 349,53" заменить цифрами "36 529 588 118,53";
13) цифры "3 426 500 800,00" заменить цифрами "3 400 994 800,00";
14) цифры "3 490 543 800,00" заменить цифрами "3 454 969 900,00";
15) цифры "3 060 978 400,00" заменить цифрами "3 076 417 800,00";
16) цифры "4 565 041 831,00" заменить цифрами "3 187 422 100,00";
17) цифры "303 274 642 100,00" заменить цифрами "313 594 569 200,00";
18) цифры "28 542 234 200,00" заменить цифрами "32 412 723 000,00";
19) цифры "29 759 514 700,00" заменить цифрами "30 431 694 700,00";
20) абзацы пятьдесят третий - пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"2023 год - 32 097 362 400,00 руб.;
2024 год - 33 997 137 100,00 руб.;
2025 год - 33 997 137 100,00 руб.;".
2. В разделе 6:
1) цифры "548 655 005 662,91" заменить цифрами "560 842 065 665,52";
2) цифры "50 744 295 916,11" заменить цифрами "54 589 671 560,16";
3) цифры "48 685 287 329,43" заменить цифрами "51 021 664 192,33";
4) цифры "50 403 594 266,58" заменить цифрами "53 026 894 390,70";
5) цифры "52 283 185 150,65" заменить цифрами "53 106 181 522,19";
6) цифры "74 785 573 224,27" заменить цифрами "77 344 584 224,27";
7) цифры "54 490 381 113,87" заменить цифрами "54 824 649 324,00";
8) цифры "65 034 798 259,55" заменить цифрами "66 311 042 939,33";
9) цифры "32 365 221 563,45" заменить цифрами "32 241 506 777,94";
10) цифры "2 448 998 128,75" заменить цифрами "2 516 382 974,77";
11) цифры "459 669 493,09" заменить цифрами "525 491 941,89";
12) цифры "9 087 837 718,12" заменить цифрами "9 108 419 562,54";
13) цифры "21 076 143 511,81" заменить цифрами "19 714 160 707,18";
14) цифры "2 218 114 870,58" заменить цифрами "2 245 006 317,34";
15) цифры "128 562 264 320,36" заменить цифрами "130 124 401 337,20";
16) цифры "230 350 923 000,00" заменить цифрами "240 670 350 100,00".
3. Приложение N 2 "Структура государственной программы Омской области "Развитие здравоохранения Омской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. В строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы Омской области в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1, разделе 7 приложения N 3 "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
1) цифры "54 490 381 113,87" заменить цифрами "54 824 649 324,00";
2) цифры "2 977 573 110,58" заменить цифрами "2 943 994 233,74";
3) цифры "2 681 643 295,22" заменить цифрами "3 188 334 383,35";
4) цифры "2 868 340 771,08" заменить цифрами "3 100 275 637,07";
5) цифры "2 490 022 299,85" заменить цифрами "2 119 243 432,70";
6) цифры "14 862 421 189,87" заменить цифрами "15 432 787 112,00";
7) цифры "1 402 230 710,58" заменить цифрами "1 394 157 833,74";
8) цифры "1 097 126 595,22" заменить цифрами "1 603 383 783,35";
9) цифры "1 293 153 271,08" заменить цифрами "1 526 399 637,07";
10) цифры "691 242 987,85" заменить цифрами "530 178 232,70";
11) цифры "9 734 968 924,00" заменить цифрами "9 498 371 212,00";
12) цифры "1 574 842 400,00" заменить цифрами "1 549 336 400,00";
13) цифры "1 584 516 700,00" заменить цифрами "1 584 450 600,00";
14) цифры "1 575 187 500,00" заменить цифрами "1 573 876 000,00";
15) цифры "1 798 779 312,00" заменить цифрами "1 589 065 200,00";
16) цифры "29 814 274 600,00" заменить цифрами "29 814 774 600,00";