ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(в ред. Закона Республики Башкортостан от 23.09.2022 N 600-з)
(в рублях)
Наименование | Вед-во | ЦСР | ВР | Сумма | |
2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО | 257 285 712 260,00 | 257 504 185 018,57 | |||
Управление делами Главы Республики Башкортостан | 801 | 1 767 156 400,00 | 1 767 364 800,00 | ||
Государственная программа "Социальная защита населения Республики Башкортостан" | 801 | 02 0 00 00000 | 8 030 000,00 | 8 030 000,00 | |
Подпрограмма "Гаилэ - Семья" | 801 | 02 1 00 00000 | 8 030 000,00 | 8 030 000,00 | |
Основное мероприятие "Повышение престижа женщин-матерей" | 801 | 02 1 01 00000 | 8 030 000,00 | 8 030 000,00 | |
Единовременное денежное вознаграждение многодетным матерям, награжденным медалью Республики Башкортостан "Материнская слава" | 801 | 02 1 01 10380 | 7 030 000,00 | 7 030 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 02 1 01 10380 | 300 | 7 030 000,00 | 7 030 000,00 |
Единовременное денежное вознаграждение родителям при награждении медалью "Родительская доблесть" | 801 | 02 1 01 10450 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 02 1 01 10450 | 300 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
Государственная программа "Развитие образования в Республике Башкортостан" | 801 | 15 0 00 00000 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования в Республике Башкортостан" | 801 | 15 7 00 00000 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
Основное мероприятие "Мероприятия в области образования (премии и гранты)" | 801 | 15 7 03 00000 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
Мероприятия для детей и молодежи | 801 | 15 7 03 43690 | 850 000,00 | 850 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 15 7 03 43690 | 300 | 850 000,00 | 850 000,00 |
Государственная программа "Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан" | 801 | 25 0 00 00000 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | |
Подпрограмма "Профилактика идеологии терроризма" | 801 | 25 2 00 00000 | 845 000,00 | 845 000,00 | |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма, а также разъяснению сущности терроризма и его крайней общественной опасности среди молодежи" | 801 | 25 2 03 00000 | 845 000,00 | 845 000,00 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 801 | 25 2 03 24700 | 845 000,00 | 845 000,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 25 2 03 24700 | 600 | 845 000,00 | 845 000,00 |
Подпрограмма "Профилактика коррупционных правонарушений" | 801 | 25 4 00 00000 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Основное мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на вовлечение населения, общественных институтов и органов власти в антикоррупционную работу" | 801 | 25 4 02 00000 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 801 | 25 4 02 24600 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 25 4 02 24600 | 300 | 180 000,00 | 180 000,00 |
Государственная программа "Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан" | 801 | 31 0 00 00000 | 1 500 000,00 | ||
Подпрограмма "Развитие научно-технической сферы в Республике Башкортостан" | 801 | 31 3 00 00000 | 1 500 000,00 | ||
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по стимулированию научно-исследовательской деятельности и развитию научно-технической сферы в Республике Башкортостан" | 801 | 31 3 01 00000 | 1 500 000,00 | ||
Премии в области науки и техники | 801 | 31 3 01 08130 | 1 500 000,00 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 31 3 01 08130 | 300 | 1 500 000,00 | |
Непрограммные расходы | 801 | 99 0 00 00000 | 1 755 751 400,00 | 1 757 459 800,00 | |
Глава Республики Башкортостан | 801 | 99 0 00 02010 | 5 866 800,00 | 5 866 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 99 0 00 02010 | 100 | 5 866 800,00 | 5 866 800,00 |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 801 | 99 0 00 02040 | 449 738 700,00 | 449 787 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 99 0 00 02040 | 100 | 375 325 600,00 | 375 456 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 99 0 00 02040 | 200 | 58 413 300,00 | 58 530 800,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 99 0 00 02040 | 300 | 312 000,00 | 312 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 99 0 00 02040 | 800 | 15 687 800,00 | 15 487 800,00 |
Хозяйственное и транспортное обеспечение деятельности Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан и Секретариата Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан | 801 | 99 0 00 02110 | 115 782 300,00 | 115 782 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 99 0 00 02110 | 100 | 71 802 900,00 | 71 802 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 99 0 00 02110 | 200 | 41 715 900,00 | 41 715 900,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 99 0 00 02110 | 300 | 39 000,00 | 39 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 99 0 00 02110 | 800 | 2 224 500,00 | 2 224 500,00 |
Учреждения в сфере общегосударственного управления | 801 | 99 0 00 02990 | 1 016 778 900,00 | 1 017 188 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 99 0 00 02990 | 100 | 524 472 000,00 | 524 472 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 99 0 00 02990 | 200 | 476 188 600,00 | 476 587 600,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 99 0 00 02990 | 300 | 243 000,00 | 243 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 99 0 00 02990 | 800 | 15 875 300,00 | 15 886 200,00 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры | 801 | 99 0 00 44090 | 165 243 600,00 | 165 243 600,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 801 | 99 0 00 44090 | 600 | 165 243 600,00 | 165 243 600,00 |
Премии в области литературы, искусства за особые заслуги перед государством | 801 | 99 0 00 45930 | 250 000,00 | 1 500 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 99 0 00 45930 | 300 | 250 000,00 | 1 500 000,00 |
Прочие выплаты | 801 | 99 0 00 92360 | 2 091 100,00 | 2 091 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 99 0 00 92360 | 100 | 2 091 100,00 | 2 091 100,00 |
Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан | 805 | 74 905 200,00 | 74 905 200,00 | ||
Непрограммные расходы | 805 | 99 0 00 00000 | 74 905 200,00 | 74 905 200,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 805 | 99 0 00 02040 | 69 420 200,00 | 69 420 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 805 | 99 0 00 02040 | 100 | 61 237 500,00 | 61 237 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 805 | 99 0 00 02040 | 200 | 8 135 700,00 | 8 135 700,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 805 | 99 0 00 02040 | 300 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 805 | 99 0 00 02040 | 800 | 17 000,00 | 17 000,00 |
Руководитель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан и его заместители | 805 | 99 0 00 02240 | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 805 | 99 0 00 02240 | 100 | 5 485 000,00 | 5 485 000,00 |
Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан | 806 | 203 890 571,43 | 196 249 142,86 | ||
Государственная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан" | 806 | 06 0 00 00000 | 102 223 271,43 | 94 581 842,86 | |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики Республики Башкортостан" | 806 | 06 1 00 00000 | 102 223 271,43 | 94 581 842,86 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка организаций инфраструктуры, реализующих проекты по вопросам поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Республики Башкортостан" | 806 | 06 1 02 00000 | 16 204 700,00 | 16 204 700,00 | |
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства | 806 | 06 1 02 43450 | 16 204 700,00 | 16 204 700,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 806 | 06 1 02 43450 | 600 | 16 204 700,00 | 16 204 700,00 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 806 | 06 1 I5 00000 | 86 018 571,43 | 78 377 142,86 | |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации | 806 | 06 1 I5 55270 | 86 018 571,43 | 78 377 142,86 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 806 | 06 1 I5 55270 | 600 | 86 018 571,43 | 78 377 142,86 |
Государственная программа "Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан" | 806 | 36 0 00 00000 | 101 667 300,00 | 101 667 300,00 | |
Подпрограмма "Развитие межрегиональных связей и конгрессно-выставочной деятельности в Республике Башкортостан" | 806 | 36 3 00 00000 | 41 570 100,00 | 41 570 100,00 | |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по продвижению продукции башкирских товаропроизводителей" | 806 | 36 3 02 00000 | 41 570 100,00 | 41 570 100,00 | |
Мероприятия в сфере международной и межрегиональной деятельности | 806 | 36 3 02 03100 | 41 570 100,00 | 41 570 100,00 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 806 | 36 3 02 03100 | 600 | 41 570 100,00 | 41 570 100,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внешнеэкономических связей, международного и межрегионального сотрудничества Республики Башкортостан" | 806 | 36 Я 00 00000 | 60 097 200,00 | 60 097 200,00 | |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" | 806 | 36 Я 01 00000 | 60 097 200,00 | 60 097 200,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 806 | 36 Я 01 02040 | 60 097 200,00 | 60 097 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 806 | 36 Я 01 02040 | 100 | 40 684 900,00 | 40 684 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 806 | 36 Я 01 02040 | 200 | 19 407 300,00 | 19 407 300,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 806 | 36 Я 01 02040 | 800 | 5 000,00 | 5 000,00 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам | 807 | 36 192 400,00 | 36 192 400,00 | ||
Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | 807 | 14 0 00 00000 | 36 192 400,00 | 36 192 400,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | 807 | 14 Я 00 00000 | 36 192 400,00 | 36 192 400,00 | |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций" | 807 | 14 Я 01 00000 | 36 192 400,00 | 36 192 400,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 807 | 14 Я 01 02040 | 36 192 400,00 | 36 192 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 807 | 14 Я 01 02040 | 100 | 32 111 000,00 | 32 111 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 14 Я 01 02040 | 200 | 3 331 400,00 | 3 366 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 14 Я 01 02040 | 800 | 750 000,00 | 715 000,00 |
Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан | 808 | 129 026 800,00 | 129 026 800,00 | ||
Непрограммные расходы | 808 | 99 0 00 00000 | 129 026 800,00 | 129 026 800,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 808 | 99 0 00 02040 | 121 648 500,00 | 121 648 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 808 | 99 0 00 02040 | 100 | 116 593 800,00 | 116 593 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 808 | 99 0 00 02040 | 200 | 4 971 000,00 | 4 971 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 808 | 99 0 00 02040 | 800 | 83 700,00 | 83 700,00 |
Члены Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан | 808 | 99 0 00 02200 | 7 378 300,00 | 7 378 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 808 | 99 0 00 02200 | 100 | 7 378 300,00 | 7 378 300,00 |
Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 809 | 22 543 967 220,30 | 9 207 933 705,28 | ||
Государственная программа "Социальная защита населения Республики Башкортостан" | 809 | 02 0 00 00000 | 731 223 089,62 | 70 719 900,00 | |
Подпрограмма "Развитие социальной и кадровой инфраструктуры" | 809 | 02 6 00 00000 | 731 223 089,62 | 70 719 900,00 | |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по модернизации материально-технической базы организаций, подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан" | 809 | 02 6 02 00000 | 419 745 592,71 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 02 6 02 61310 | 419 745 592,71 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 02 6 02 61310 | 400 | 419 745 592,71 | |
Региональный проект "Старшее поколение" | 809 | 02 6 P3 00000 | 311 477 496,91 | 70 719 900,00 | |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | 809 | 02 6 P3 51210 | 311 477 496,91 | 70 719 900,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 02 6 P3 51210 | 400 | 311 477 496,91 | 70 719 900,00 |
Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике Башкортостан" | 809 | 05 0 00 00000 | 3 587 099 880,16 | ||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры в Республике Башкортостан" | 809 | 05 1 00 00000 | 3 587 099 880,16 | ||
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы сфер физической культуры и спорта" | 809 | 05 1 02 00000 | 3 421 472 153,60 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 05 1 02 61310 | 1 921 472 153,60 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 05 1 02 61310 | 400 | 1 921 472 153,60 | |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 809 | 05 1 02 R1110 | 1 500 000 000,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 05 1 02 R1110 | 400 | 1 500 000 000,00 | |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 809 | 05 1 P5 00000 | 165 627 726,56 | ||
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 809 | 05 1 P5 51390 | 24 602 700,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 05 1 P5 51390 | 400 | 24 602 700,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 05 1 P5 61310 | 141 025 026,56 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 05 1 P5 61310 | 400 | 141 025 026,56 | |
Государственная программа "Развитие образования в Республике Башкортостан" | 809 | 15 0 00 00000 | 1 985 030 588,07 | 1 621 550 027,89 | |
Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего образования в Республике Башкортостан" | 809 | 15 1 00 00000 | 1 985 030 588,07 | 1 420 446 826,92 | |
Основное мероприятие "Обеспечение бюджетных инвестиций в объекты строительства и реконструкции государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" | 809 | 15 1 03 00000 | 1 270 964 585,35 | 1 420 446 826,92 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 15 1 03 61310 | 819 812 965,35 | 539 126 826,92 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 15 1 03 61310 | 400 | 819 812 965,35 | 539 126 826,92 |
Финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | 809 | 15 1 03 98100 | 451 151 620,00 | 881 320 000,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 15 1 03 98100 | 400 | 451 151 620,00 | 881 320 000,00 |
Основное мероприятие "Обеспечение бюджетных инвестиций в объекты строительства дошкольных образовательных организаций" | 809 | 15 1 06 00000 | 635 501 902,72 | ||
Модернизация региональных систем дошкольного образования | 809 | 15 1 06 60590 | 635 501 902,72 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 15 1 06 60590 | 400 | 635 501 902,72 | |
Региональный проект "Содействие занятости" | 809 | 15 1 P2 00000 | 78 564 100,00 | ||
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 809 | 15 1 P2 52320 | 78 564 100,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 15 1 P2 52320 | 400 | 78 564 100,00 | |
Подпрограмма "Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов, а также формирование здорового образа жизни и организация отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи Республики Башкортостан" | 809 | 15 4 00 00000 | 201 103 200,97 | ||
Основное мероприятие "Организация и улучшение условий отдыха, оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся молодежи" | 809 | 15 4 01 00000 | 201 103 200,97 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 15 4 01 61310 | 201 103 200,97 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 15 4 01 61310 | 400 | 201 103 200,97 | |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | 809 | 24 0 00 00000 | 5 114 294 438,14 | 500 000 000,00 | |
Подпрограмма "Организация оказания доступной и качественной медицинской помощи в Республике Башкортостан" | 809 | 24 1 00 00000 | 2 155 950 910,83 | 500 000 000,00 | |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских организаций" | 809 | 24 1 03 00000 | 2 155 950 910,83 | 500 000 000,00 | |
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | 809 | 24 1 03 62810 | 2 155 950 910,83 | 500 000 000,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 24 1 03 62810 | 400 | 2 155 950 910,83 | 500 000 000,00 |
Подпрограмма "Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Башкортостан" | 809 | 24 2 00 00000 | 1 123 950 267,09 | ||
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" | 809 | 24 2 N 9 00000 | 1 123 950 267,09 | ||
Реализация региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 809 | 24 2 N 9 53650 | 938 736 000,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 24 2 N 9 53650 | 400 | 938 736 000,00 | |
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | 809 | 24 2 N 9 62810 | 185 214 267,09 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 24 2 N 9 62810 | 400 | 185 214 267,09 | |
Подпрограмма "Организация оказания медицинской помощи детям и службы родовспоможения" | 809 | 24 5 00 00000 | 1 834 393 260,22 | ||
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" | 809 | 24 5 N 4 00000 | 1 834 393 260,22 | ||
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) | 809 | 24 5 N 4 52460 | 1 313 000 000,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 24 5 N 4 52460 | 400 | 1 313 000 000,00 | |
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимости в сфере здравоохранения | 809 | 24 5 N 4 62810 | 521 393 260,22 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 24 5 N 4 62810 | 400 | 521 393 260,22 | |
Непрограммные расходы | 809 | 99 0 00 00000 | 11 126 319 224,31 | 7 015 663 777,39 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 809 | 99 0 00 02040 | 59 245 500,00 | 59 245 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 809 | 99 0 00 02040 | 100 | 52 301 500,00 | 52 301 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 809 | 99 0 00 02040 | 200 | 6 934 500,00 | 6 934 500,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 809 | 99 0 00 02040 | 800 | 9 500,00 | 9 500,00 |
Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка молодым семьям - участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 809 | 99 0 00 05790 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 05790 | 300 | 300 000,00 | 300 000,00 |
Государственная поддержка отдельных категорий граждан по газификации жилых помещений | 809 | 99 0 00 05830 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 05830 | 300 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
Предоставление социальных выплат отдельным категориям многодетных семей на приобретение жилья | 809 | 99 0 00 05880 | 368 000 000,00 | 368 000 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 05880 | 300 | 368 000 000,00 | 368 000 000,00 |
Реализация мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений | 809 | 99 0 00 06150 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 06150 | 300 | 185 000 000,00 | 185 000 000,00 |
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 809 | 99 0 00 08160 | 1 360 900,00 | 1 360 900,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 809 | 99 0 00 08160 | 800 | 1 360 900,00 | 1 360 900,00 |
Центр мониторинга аварийного жилищного фонда | 809 | 99 0 00 45170 | 19 350 539,64 | 19 354 539,64 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 809 | 99 0 00 45170 | 100 | 16 799 900,00 | 16 799 900,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 809 | 99 0 00 45170 | 200 | 2 546 929,64 | 2 550 929,64 |
Иные бюджетные ассигнования | 809 | 99 0 00 45170 | 800 | 3 710,00 | 3 710,00 |
Учреждения в сфере реализации жилищных программ | 809 | 99 0 00 45180 | 19 286 400,00 | 19 286 400,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 809 | 99 0 00 45180 | 100 | 17 389 500,00 | 17 389 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 809 | 99 0 00 45180 | 200 | 1 896 900,00 | 1 896 900,00 |
Учреждения в сфере строительства, архитектуры и градостроительства | 809 | 99 0 00 45190 | 176 815 942,00 | 181 815 942,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 809 | 99 0 00 45190 | 100 | 115 365 242,00 | 115 365 242,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 809 | 99 0 00 45190 | 200 | 20 974 615,00 | 21 103 073,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 809 | 99 0 00 45190 | 600 | 36 570 600,00 | 41 570 600,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 809 | 99 0 00 45190 | 800 | 3 905 485,00 | 3 777 027,00 |
Мероприятия по совершенствованию сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве | 809 | 99 0 00 45200 | 4 217 000,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 809 | 99 0 00 45200 | 200 | 4 217 000,00 | |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 809 | 99 0 00 51340 | 42 826 600,00 | 42 274 400,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 51340 | 300 | 42 826 600,00 | 42 274 400,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | 809 | 99 0 00 51350 | 74 049 000,00 | 74 025 200,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 51350 | 300 | 74 049 000,00 | 74 025 200,00 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 809 | 99 0 00 51760 | 85 504 700,00 | 94 788 600,00 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 809 | 99 0 00 51760 | 300 | 85 504 700,00 | 94 788 600,00 |
Бюджетные инвестиции на осуществление мероприятий по строительству инженерных коммуникаций к районам индивидуальной и массовой застройки | 809 | 99 0 00 61260 | 27 996 897,35 | 102 922 925,52 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 99 0 00 61260 | 400 | 27 996 897,35 | 102 922 925,52 |
Бюджетные инвестиции на осуществление мероприятий по строительству распределительных газовых сетей в населенных пунктах | 809 | 99 0 00 61270 | 12 596 689,10 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 99 0 00 61270 | 400 | 12 596 689,10 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Башкортостан | 809 | 99 0 00 61310 | 71 949 407,82 | 724 753 233,13 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 809 | 99 0 00 61310 | 400 | 71 949 407,82 | 724 753 233,13 |
