"Приложение 7
к Закону Камчатского края
"О краевом бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов"
от 26.11.2020 N 521
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД
тыс. рублей
N | коды | Годовой объем ассигнований | ||||
ГРБС | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Законодательное Собрание Камчатского края | 801 | 283 287,72594 | |||
Общегосударственные вопросы | 801 | 01 | 272 832,81294 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 801 | 0103 | 269 449,81494 | |||
Непрограммные расходы | 801 | 0103 | 99 0 00 00000 | 269 449,81494 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0103 | 99 0 00 00000 | 269 449,81494 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0103 | 99 0 00 00000 | 269 449,81494 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 801 | 0103 | 99 0 00 10010 | 187 276,76194 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0103 | 99 0 00 10010 | 100 | 149 538,47800 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0103 | 99 0 00 10010 | 200 | 37 688,28394 | |
Иные бюджетные ассигнования | 801 | 0103 | 99 0 00 10010 | 800 | 50,00000 | |
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края и его заместители | 801 | 0103 | 99 0 00 10030 | 26 718,15300 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0103 | 99 0 00 10030 | 100 | 26 718,15300 | |
Депутаты (члены) Законодательного Собрания Камчатского края | 801 | 0103 | 99 0 00 10040 | 46 854,40000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0103 | 99 0 00 10040 | 100 | 46 854,40000 | |
Расходы на обеспечение деятельности Молодежного Парламента | 801 | 0103 | 99 0 00 10390 | 723,90000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0103 | 99 0 00 10390 | 100 | 723,90000 | |
Освещение деятельности государственных органов Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах | 801 | 0103 | 99 0 00 98701 | 7 876,60000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0103 | 99 0 00 98701 | 200 | 7 876,60000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 801 | 0113 | 3 382,99800 | |||
Непрограммные расходы | 801 | 0113 | 99 0 00 00000 | 3 382,99800 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0113 | 99 0 00 00000 | 3 382,99800 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0113 | 99 0 00 00000 | 3 382,99800 | ||
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 801 | 0113 | 99 0 00 51420 | 3 382,99800 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 801 | 0113 | 99 0 00 51420 | 100 | 2 999,80800 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2 999,80800 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0113 | 99 0 00 51420 | 200 | 383,19000 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 383,19000 | |||||
Образование | 801 | 07 | 360,00000 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 0705 | 360,00000 | |||
Непрограммные расходы | 801 | 0705 | 99 0 00 00000 | 360,00000 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0705 | 99 0 00 00000 | 360,00000 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 0705 | 99 0 00 00000 | 360,00000 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 801 | 0705 | 99 0 00 10010 | 360,00000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 801 | 0705 | 99 0 00 10010 | 200 | 360,00000 | |
Социальная политика | 801 | 10 | 10 094,91300 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 801 | 1006 | 10 094,91300 | |||
Непрограммные расходы | 801 | 1006 | 99 0 00 00000 | 10 094,91300 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 1006 | 99 0 00 00000 | 10 094,91300 | ||
Непрограммные расходы | 801 | 1006 | 99 0 00 00000 | 10 094,91300 | ||
Реализация частей 3 и 4 статьи 21.1 Закона Камчатского края от 08.02.2012 N 8 "О статусе депутата Законодательного Собрания Камчатского края" | 801 | 1006 | 99 0 00 10300 | 10 094,91300 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 801 | 1006 | 99 0 00 10300 | 300 | 10 094,91300 | |
2 | Контрольно-счетная палата Камчатского края | 802 | 105 441,00000 | |||
Общегосударственные вопросы | 802 | 01 | 105 191,00000 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 802 | 0106 | 105 191,00000 | |||
Непрограммные расходы | 802 | 0106 | 99 0 00 00000 | 105 191,00000 | ||
Непрограммные расходы | 802 | 0106 | 99 0 00 00000 | 105 191,00000 | ||
Непрограммные расходы | 802 | 0106 | 99 0 00 00000 | 105 191,00000 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 802 | 0106 | 99 0 00 10010 | 97 670,30000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0106 | 99 0 00 10010 | 100 | 93 471,30000 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0106 | 99 0 00 10010 | 200 | 4 194,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 802 | 0106 | 99 0 00 10010 | 800 | 5,00000 | |
Руководитель Контрольно-счетной палаты Камчатского края и его заместители | 802 | 0106 | 99 0 00 10050 | 7 520,70000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 802 | 0106 | 99 0 00 10050 | 100 | 7 520,70000 | |
Образование | 802 | 07 | 250,00000 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 802 | 0705 | 250,00000 | |||
Непрограммные расходы | 802 | 0705 | 99 0 00 00000 | 250,00000 | ||
Непрограммные расходы | 802 | 0705 | 99 0 00 00000 | 250,00000 | ||
Непрограммные расходы | 802 | 0705 | 99 0 00 00000 | 250,00000 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 802 | 0705 | 99 0 00 10010 | 250,00000 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 802 | 0705 | 99 0 00 10010 | 200 | 250,00000 | |
3 | Правительство Камчатского края | 803 | 77 380,70000 | |||
Общегосударственные вопросы | 803 | 01 | 77 380,70000 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 803 | 0102 | 13 384,91800 | |||
Непрограммные расходы | 803 | 0102 | 99 0 00 00000 | 13 384,91800 | ||
Непрограммные расходы | 803 | 0102 | 99 0 00 00000 | 13 384,91800 | ||
Непрограммные расходы | 803 | 0102 | 99 0 00 00000 | 13 384,91800 | ||
Высшее должностное лицо Камчатского края и его заместители | 803 | 0102 | 99 0 00 10020 | 13 384,91800 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0102 | 99 0 00 10020 | 100 | 13 384,91800 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 803 | 0104 | 63 995,78200 | |||
Непрограммные расходы | 803 | 0104 | 99 0 00 00000 | 63 995,78200 | ||
Непрограммные расходы | 803 | 0104 | 99 0 00 00000 | 63 995,78200 | ||
Непрограммные расходы | 803 | 0104 | 99 0 00 00000 | 63 995,78200 | ||
Высшее должностное лицо Камчатского края и его заместители | 803 | 0104 | 99 0 00 10020 | 63 995,78200 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 803 | 0104 | 99 0 00 10020 | 100 | 63 995,78200 | |
4 | Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края | 804 | 985 291,38986 | |||
Общегосударственные вопросы | 804 | 01 | 945 039,49166 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 804 | 0104 | 302 420,02142 | |||
Непрограммные расходы | 804 | 0104 | 99 0 00 00000 | 302 420,02142 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0104 | 99 0 00 00000 | 302 420,02142 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0104 | 99 0 00 00000 | 302 420,02142 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 804 | 0104 | 99 0 00 10010 | 298 758,93402 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0104 | 99 0 00 10010 | 100 | 247 485,23400 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 99 0 00 10010 | 200 | 50 392,70002 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0104 | 99 0 00 10010 | 300 | 880,00000 | |
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0104 | 99 0 00 10010 | 800 | 1,00000 | |
Реализация Закона Камчатского края от 06.05.2019 N 323 "О наградах Камчатского края" | 804 | 0104 | 99 0 00 20440 | 1 798,10000 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0104 | 99 0 00 20440 | 300 | 1 798,10000 | |
Освещение деятельности государственных органов Камчатского края в средствах массовой информации и федеральных информационных агентствах | 804 | 0104 | 99 0 00 98701 | 1 862,98740 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0104 | 99 0 00 98701 | 200 | 1 862,98740 | |
Другие общегосударственные вопросы | 804 | 0113 | 642 619,47024 | |||
Государственная программа Камчатского края "Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края" | 804 | 0113 | 13 0 00 00000 | 186 653,22000 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности управления краевым имуществом" | 804 | 0113 | 13 1 00 00000 | 186 653,22000 | ||
Основное мероприятие "Учет, содержание и распоряжение краевым имуществом" | 804 | 0113 | 13 1 01 00000 | 186 653,22000 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 804 | 0113 | 13 1 01 09990 | 186 653,22000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 13 1 01 09990 | 800 | 186 653,22000 | |
Непрограммные расходы | 804 | 0113 | 99 0 00 00000 | 455 966,25024 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0113 | 99 0 00 00000 | 455 966,25024 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0113 | 99 0 00 00000 | 455 966,25024 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 439 819,52474 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 100 | 126 544,22300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 200 | 58 681,20774 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 300 | 172,20000 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 600 | 242 525,58100 | |
Иные бюджетные ассигнования | 804 | 0113 | 99 0 00 10140 | 800 | 11 896,31300 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 804 | 0113 | 99 0 00 51200 | 353,80000 | ||
Межбюджетные трансферты | 804 | 0113 | 99 0 00 51200 | 500 | 353,80000 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 353,80000 | |||||
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 0113 | 99 0 00 51410 | 12 393,79950 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 99 0 00 51410 | 100 | 11 231,26800 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 11 231,26800 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 99 0 00 51410 | 200 | 984,16600 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 984,16600 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 804 | 0113 | 99 0 00 51410 | 600 | 178,36550 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 178,36550 | |||||
Обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 804 | 0113 | 99 0 00 51420 | 3 399,12600 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0113 | 99 0 00 51420 | 100 | 2 888,40000 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2 888,40000 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0113 | 99 0 00 51420 | 200 | 510,72600 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 510,72600 | |||||
Национальная экономика | 804 | 04 | 1 747,00000 | |||
Связь и информатика | 804 | 0410 | 1 747,00000 | |||
Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае" | 804 | 0410 | 20 0 00 00000 | 1 747,00000 | ||
Подпрограмма "Электронное правительство в Камчатском крае" | 804 | 0410 | 20 1 00 00000 | 1 747,00000 | ||
Основное мероприятие "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | 804 | 0410 | 20 1 06 00000 | 1 747,00000 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 804 | 0410 | 20 1 06 09990 | 1 747,00000 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0410 | 20 1 06 09990 | 200 | 1 747,00000 | |
Образование | 804 | 07 | 3 057,99720 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 804 | 0705 | 3 057,99720 | |||
Непрограммные расходы | 804 | 0705 | 99 0 00 00000 | 3 057,99720 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0705 | 99 0 00 00000 | 3 057,99720 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0705 | 99 0 00 00000 | 3 057,99720 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 804 | 0705 | 99 0 00 10010 | 3 057,99720 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0705 | 99 0 00 10010 | 200 | 3 057,99720 | |
Культура, кинематография | 804 | 08 | 35 440,14900 | |||
Культура | 804 | 0801 | 35 440,14900 | |||
Непрограммные расходы | 804 | 0801 | 99 0 00 00000 | 35 440,14900 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0801 | 99 0 00 00000 | 35 440,14900 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 0801 | 99 0 00 00000 | 35 440,14900 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 804 | 0801 | 99 0 00 10140 | 35 440,14900 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 0801 | 99 0 00 10140 | 100 | 34 323,52300 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 804 | 0801 | 99 0 00 10140 | 200 | 1 116,62600 | |
Социальная политика | 804 | 10 | 6,75200 | |||
Охрана семьи и детства | 804 | 1004 | 6,75200 | |||
Непрограммные расходы | 804 | 1004 | 99 0 00 00000 | 6,75200 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 1004 | 99 0 00 00000 | 6,75200 | ||
Непрограммные расходы | 804 | 1004 | 99 0 00 00000 | 6,75200 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 804 | 1004 | 99 0 00 10010 | 4,32000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 1004 | 99 0 00 10010 | 100 | 4,32000 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 804 | 1004 | 99 0 00 10140 | 1,47200 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 1004 | 99 0 00 10140 | 100 | 1,47200 | |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 804 | 1004 | 99 0 00 51410 | 0,96000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 804 | 1004 | 99 0 00 51410 | 100 | 0,96000 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 0,96000 | |||||
5 | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края | 807 | 1 356 696,68832 | |||
Общегосударственные вопросы | 807 | 01 | 3 977,00000 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 807 | 0104 | 3 977,00000 | |||
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | 807 | 0104 | 09 0 00 00000 | 3 977,00000 | ||
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" | 807 | 0104 | 09 9 00 00000 | 3 977,00000 | ||
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти" | 807 | 0104 | 09 9 01 00000 | 3 977,00000 | ||
Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды. | 807 | 0104 | 09 9 01 10010 | 3 977,00000 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 807 | 0104 | 09 9 01 10010 | 100 | 3 977,00000 | |
Национальная экономика | 807 | 04 | 1 147 885,46251 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 807 | 0405 | 1 147 885,46251 | |||
Государственная программа Камчатского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края" | 807 | 0405 | 09 0 00 00000 | 1 147 885,46251 | ||
Подпрограмма "Развитие растениеводства и мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | 807 | 0405 | 09 1 00 00000 | 91 228,68422 | ||
Основное мероприятие "Повышение плодородия почв" | 807 | 0405 | 09 1 02 00000 | 32 500,00000 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 1 02 09990 | 32 500,00000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 02 09990 | 800 | 32 500,00000 | |
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства" | 807 | 0405 | 09 1 03 00000 | 23 500,00000 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 1 03 09990 | 23 500,00000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 03 09990 | 800 | 23 500,00000 | |
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами" | 807 | 0405 | 09 1 04 00000 | 4 210,52632 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 1 04 R5080 | 4 210,52632 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 04 R5080 | 800 | 4 210,52632 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 4 000,00000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой картофелем" | 807 | 0405 | 09 1 05 00000 | 8 421,05263 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 1 05 R5080 | 8 421,05263 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 05 R5080 | 800 | 8 421,05263 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 8 000,00000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на обеспечение прироста собственного производства овощей открытого грунта в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса - по ставке на 1 гектар" | 807 | 0405 | 09 1 06 00000 | 18 755,00000 | ||
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования | 807 | 0405 | 09 1 06 R5020 | 18 755,00000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 06 R5020 | 800 | 18 755,00000 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 17 817,25000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку элитного семеноводства - по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами, под сельскохозяйственными культурами" | 807 | 0405 | 09 1 07 00000 | 157,89474 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 1 07 R5080 | 157,89474 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 07 R5080 | 800 | 157,89474 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 150,00000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой овощными культурами открытого грунта" | 807 | 0405 | 09 1 08 00000 | 2 105,26316 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 1 08 R5080 | 2 105,26316 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 08 R5080 | 800 | 2 105,26316 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 2 000,00000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на приобретение семян кормовых культур, поставляемых в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности - по ставке на 1 гектар посевных площадей, занятых кормовыми культурами на территории Камчатского края" | 807 | 0405 | 09 1 09 00000 | 1 578,94737 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 1 09 R5080 | 1 578,94737 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 1 09 R5080 | 800 | 1 578,94737 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 1 500,00000 | |||||
Подпрограмма "Развитие животноводства" | 807 | 0405 | 09 2 00 00000 | 776 450,40169 | ||
Основное мероприятие "Развитие племенного дела в животноводстве" | 807 | 0405 | 09 2 01 00000 | 5 000,00000 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 2 01 09990 | 5 000,00000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 01 09990 | 800 | 5 000,00000 | |
Основное мероприятие "Развитие производства продукции животноводства" | 807 | 0405 | 09 2 02 00000 | 412 488,39724 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 2 02 09990 | 412 488,39724 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 02 09990 | 800 | 412 488,39724 | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, предоставляющего услуги в области животноводства" | 807 | 0405 | 09 2 04 00000 | 40 930,58130 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 2 04 10140 | 40 930,58130 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 807 | 0405 | 09 2 04 10140 | 100 | 34 355,71298 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 807 | 0405 | 09 2 04 10140 | 200 | 6 524,86832 | |
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 04 10140 | 800 | 50,00000 | |
Основное мероприятие "Поддержка и развитие северного оленеводства в Камчатском крае" | 807 | 0405 | 09 2 05 00000 | 300 000,00210 | ||
Реализация мероприятий соответствующей подпрограммы в рамках соответствующей государственной программы Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды | 807 | 0405 | 09 2 05 09990 | 263 501,16000 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 05 09990 | 800 | 263 501,16000 | |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 2 05 R5080 | 36 498,84210 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 05 R5080 | 800 | 36 498,84210 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 34 673,90000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства на поддержку собственного производства молока - по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока" | 807 | 0405 | 09 2 06 00000 | 10 526,31579 | ||
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 807 | 0405 | 09 2 06 R5080 | 10 526,31579 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 807 | 0405 | 09 2 06 R5080 | 800 | 10 526,31579 | |
Расходы за счет средств федерального бюджета текущего года | 10 000,00000 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на обеспечение прироста собственного производства молока в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса по ставке на 1 тонну" | 807 | 0405 | 09 2 07 00000 | 3 505,10526 | ||
