В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Краснодарского края от 06.04.2015 N 3161-КЗ "О мерах дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края", с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.12.2018 N 341/2018-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение", в соответствии с приложением.
Руководитель
2. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Утверждены
приказом
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края,
от 27 ноября 2020 г. N 201/2020-вк
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ - ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 19.12.2018 N 341/2018-ВК "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ"
1. Таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование организации | на питьевую воду | на водоотведение | на водоотведение (очистка сточных вод) | |||
тариф (руб./куб. м) без НДС | тариф для населения (руб./куб. м) с НДС | тариф (руб./куб. м) без НДС | тариф для населения (руб./куб. м) с НДС | тариф (руб./куб. м) без НДС | тариф для населения (руб./куб. м) с НДС | ||
1 | МП "ЖКХ" Красноармейского района | ||||||
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,64 | 37,97 | 64,22 | 77,06 | 24,14 | 28,97 | |
для населения, ранее обслуживаемом ЗАО "Полтавские консервы" | 31,64 | 13,20 | - | - | - | - | |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 32,86 | 39,43 | 66,83 | 80,20 | 25,11 | 30,13 | |
для населения, ранее обслуживаемом ЗАО "Полтавские консервы" | 32,86 | 14,08 | - | - | - | - | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 32,86 | 39,43 | 66,83 | 80,20 | 25,11 | 30,13 | |
для населения, ранее обслуживаемом ЗАО "Полтавские консервы" | - | 14,08 | - | - | - | - | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 33,55 | 40,26 | 69,48 | 83,38 | 26,76 | 32,11 | |
для населения, ранее обслуживаемом ЗАО "Полтавские консервы" | - | 15,01 | - | - | - | - | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 33,55 | 40,26 | 69,48 | 83,38 | 26,76 | 32,11 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 34,25 | 41,10 | 77,87 | 93,44 | 30,49 | 36,59 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 34,25 | 41,10 | 77,87 | 93,44 | 30,49 | 36,59 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,95 | 41,94 | 87,25 | 104,7 | 34,67 | 41,60 |
".
2. В приложении 3:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м3 | 4590,97 | 4735,96 | 4727,35 | 4727,35 | 4727,35 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м3 | 4590,97 | 4735,96 | 4727,35 | 4727,35 | 4727,35 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 4590,97 | 4735,96 | 4727,35 | 4727,35 | 4727,35 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 4590,97 | 4735,96 | 4727,35 | 4727,35 | 4727,35 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 1382,8 | 1426,47 | 1423,88 | 1423,88 | 1423,88 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 | 30,12 |
5 | Объем воды, используемый на собственные производственно-технические нужды | тыс. м3 | 57,35 | 57,35 | 51,33 | 51,33 | 51,33 |
6 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м3 | 3150,82 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 |
6.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м3 | 3150,82 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 |
7 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м3 | 3150,82 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 |
7.1 | Население | тыс. м3 | 2772,47 | 2869,35 | 2847,66 | 2847,66 | 2847,66 |
7.2 | Бюджетные потребители | тыс. м3 | 173,88 | 171,91 | 162,24 | 162,24 | 162,24 |
7.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 204,47 | 210,88 | 242,24 | 242,24 | 242,24 |
8 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям | тыс. м3 | 3150,82 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 | 3252,14 |
8.1 | Полтавское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 818,01 | 847,03 | 842,51 | 842,51 | 842,51 |
8.2 | Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 276,34 | 288,81 | 289,16 | 289,16 | 289,16 |
8.3 | Чебургольское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 94,48 | 98,58 | 97,74 | 97,74 | 97,74 |
8.4 | Новомышастовское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 339,85 | 357,20 | 357,98 | 357,98 | 357,98 |
8.5 | Протичкинское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 97,64 | 98,91 | 100,62 | 100,62 | 100,62 |
8.6 | Трудобеликовское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 365,35 | 378,34 | 374,44 | 374,44 | 374,44 |
8.7 | Марьянское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 397,73 | 410,14 | 426,24 | 426,24 | 426,24 |
8.8 | Староджерелиевское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 111,62 | 120,38 | 115,10 | 115,10 | 115,10 |
8.9 | Ивановское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 241,23 | 244,25 | 246,74 | 246,74 | 246,74 |
8.10 | Октябрьское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 408,57 | 408,50 | 401,61 | 401,61 | 401,61 |
9 | Темп изменения потребления воды | % | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"Раздел 8
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:
2019 год - 98499,63 тыс. рублей;
2020 год - 104894,77 тыс. рублей;
2021 год - 107994,03 тыс. рублей;
2022 год - 110238,28 тыс. рублей;
2023 год - 112512,16 тыс. рублей.".
3. В приложении 4:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ
1.1. Баланс водоотведения (объем принимаемых и транспортируемых сточных вод)
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. м3 | 398,45 | 398,45 | 398,37 | 398,37 | 398,37 |
2 | Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 398,45 | 398,45 | 398,37 | 398,37 | 398,37 |
3 | Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов | тыс. м3 | 1,75 | 1,75 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
4 | Объем реализации товаров и услуг (всего) | тыс. м3 | 396,7 | 396,70 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
5 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. м3 | 396,7 | 396,70 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
5.1 | Объем сточных вод, принятых от собственных абонентов, в том числе: | тыс. м3 | 396,7 | 396,70 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
5.1.1 | Население | тыс. м3 | 257 | 256,74 | 256,82 | 256,82 | 256,82 |
5.1.2 | Бюджетные потребители | тыс. м3 | 103 | 103,22 | 103,25 | 103,25 | 103,25 |
5.1.3 | Прочие потребители | тыс. м3 | 36,7 | 36,74 | 36,75 | 36,75 | 36,75 |
6 | Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям: | тыс. м3 | 396,7 | 396,70 | 396,82 | 396,82 | 396,82 |
6.1 | Полтавское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 268 | 249,93 | 250,01 | 250,01 | 250,01 |
6.2 | Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 10 | 20,79 | 20,79 | 20,79 | 20,79 |
6.3 | Чебургольское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 29,7 | 26,38 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
6.4 | Новомышастовское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 18,4 | 20,70 | 20,70 | 20,70 | 20,70 |
6.5 | Трудобеликовское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 14,4 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
6.6 | Марьянское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 12,2 | 12,67 | 12,67 | 12,67 | 12,67 |
6.7 | Октябрьское сельское поселение Красноармейский район | тыс. м3 | 44 | 44,84 | 44,85 | 44,85 | 44,85 |
7 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | % | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 |