В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов, на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:
1. Утвердить изменения, вносимые в приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 05.12.2018 N 92/2018-вк "Об установлении тарифов на питьевую воду", в соответствии с приложением.
2. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ
Утверждены
приказом
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 16 ноября 2020 г. N 88/2020-вк
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ - ДЕПАРТАМЕНТА ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ОТ 05.12.2018 N 92/2018-ВК "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ"
1. В приложении 1:
1) таблицу изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование организации | Тариф (руб./м3) | Тариф для населения (руб./м3) |
1 | ООО "Наш хутор", Тимашевский район <*> | ||
с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 28,71 | 28,71 | |
с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 28,82 | 28,82 | |
с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 28,82 | 28,82 | |
с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 29,48 | 29,48 | |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 29,48 | 29,48 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 30,66 | 30,66 | |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,66 | 30,66 | |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 32,54 | 32,54 | |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 32,54 | 32,54 | |
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 34,02 | 34,02 | |
-------------------------------- <*> организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации |
";
2) примечание исключить.
2. В приложении 3:
1) раздел 1 изложить в следующей редакции:
"Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | Объем поднятой воды (всего), в том числе: | тыс. м3 | 256,71 | 257,69 | 265,26 | 265,26 | 265,26 |
1.1 | Из подземных источников | тыс. м3 | 256,71 | 257,69 | 265,26 | 265,26 | 265,26 |
2 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. м3 | 256,71 | 257,69 | 265,26 | 265,26 | 265,26 |
2.1 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 256,71 | 257,69 | 265,26 | 265,26 | 265,26 |
3 | Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды | тыс. м3 | 81,17 | 81,48 | 83,88 | 83,88 | 83,88 |
4 | Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах | % | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 31,62 |
5 | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе | тыс. м3 | 175,54 | 176,21 | 181,39 | 181,39 | 181,39 |
5.1 | Объем реализации питьевой воды | тыс. м3 | 175,54 | 176,21 | 181,39 | 181,39 | 181,39 |
6 | Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе | тыс. м3 | 175,54 | 176,21 | 181,39 | 181,39 | 181,39 |
6.1 | Населению | тыс. м3 | 118,62 | 129,65 | 127,21 | 127,21 | 127,21 |
6.2 | Бюджетным потребителям | тыс. м3 | 2,62 | 2,46 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
6.3 | Прочим потребителям | тыс. м3 | 54,30 | 44,10 | 51,38 | 51,38 | 51,38 |
7 | Темп изменения потребления воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
2) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"Раздел 8
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на:
2019 год - 5049,15 тыс. руб.;
2020 год - 5136,52 тыс. руб.;
2021 год - 5454,46 тыс. руб.;
2022 год - 5731,45 тыс. руб.;
2023 год - 6036,47 тыс. руб.".
Начальник отдела
тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения
Н.С.СТРОЕВА