________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 2014 года на основании
постановления Правительства Пензенской области
от 31 декабря 2013 года N 1052-пП
________________________________________________________________
В связи с уточнением объемов финансирования, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Культура Пензенской области на 2009-2013 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 24.10.2008 N 703-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Пензенской области на 2009-2013 годы" (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы позицию "Объем и источники финансирования (по годам)" изложить в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования (по годам) - Объем финансирования Программы составляет 213 120,70 тыс.рублей за счет средств бюджета Пензенской области, в (по годам) том числе по годам:
2009 год - 12 224,70 тыс.руб.;
2010 год - 16 150,90 тыс.руб.;
2011 год - 75 047,90 тыс.руб.;
2012 год - 95 672,00 тыс.руб.;
2013 год - 14 025,20 тыс.руб. ".
1.2. Таблицу 2.1. "Перечень целевых показателей Программы" раздела 2 Программы "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Сроки исполнения | Плановые значения целевых показателей | Весовой коэффициент целевого показателя |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Удельный вес граждан, посетивших государственные музеи, от общего числа граждан, проживающих в области | % | Итого | 31,24 | 0,2 |
2009 | 32,8 | ||||
2010 | 31,8 | ||||
2011 | 32,9 | ||||
2012 | 29,2 | ||||
2013 | 29,5 | ||||
2 | Количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения | экз. | Итого | 1737,98 | 0,1 |
2009 | 1716,1 | ||||
2010 | 1726,0 | ||||
2011 | 1732,0 | ||||
2012 | 1736,0 | ||||
2013 | 1763,9 | ||||
3 | Количество граждан, посетивших спектакли и концерты | тыс. чел. | Итого | 1720,0 | 0,18 |
2009 | 257,9 | ||||
2010 | 331,5 | ||||
2011 | 357,0 | ||||
2012 | 359,6 | ||||
2013 | 386,8 | ||||
4 | Количество проведенных спектаклей и концертов | ед. | Итого | 8867 | 0,18 |
2009 | 1724 | ||||
2010 | 1716 | ||||
2011 | 1800 | ||||
2012 | 1745 | ||||
2013 | 1815 | ||||
5 | Количество выездных мероприятий, проведенных государственными учреждениями искусств | ед. | Итого | 2901 | 0,18 |
2009 | 573 | ||||
2010 | 574 | ||||
2011 | 558 | ||||
2012 | 558 | ||||
2013 | 598 | ||||
6 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | Итого | 1200 | 0,08 |
2009 | 300 | ||||
2010 | 225 | ||||
2011 | 225 | ||||
2012 | 225 | ||||
2013 | 225 | ||||
7 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа | % | Итого | 0,74 | 0,08 |
2009 | 0,6 | ||||
2010 | 0,7 | ||||
2011 | 0,7 | ||||
2012 | 0,7 | ||||
2013 | 1,0 |
".
1.3. Приложение N 1 "Мероприятия долгосрочной целевой программы "Культура Пензенской области на 2009-2013 годы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Пензенской области.
Губернатор Пензенской области
В.К.Бочкарев