КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2016 года N 310
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20.09.2013 N 400 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
____________________________________________________________________
Утратил силу с 01.01.2024 на основании постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.10.2023 N 679.
____________________________________________________________________
В соответствии с Законом Кемеровской области от 08.12.2015 N 113-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год" (в редакции законов Кемеровской области от 28.12.2015 N 132-ОЗ, от 26.02.2016 N 8-ОЗ, от 05.05.2016 N 29-ОЗ, от 03.06.2016 N 33-ОЗ, от 12.07.2016 N 56-ОЗ) Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2018 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.09.2013 N 400 (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.11.2013 N 550, от 27.02.2014 N 85, от 10.07.2014 N 273, от 19.09.2014 N 367, от 02.12.2014 N 483, от 30.12.2014 N 543, от 30.03.2015 N 79, от 28.07.2015 N 242, от 10.09.2015 N 292, от 29.10.2015 N 358, от 30.12.2015 N 459, от 21.04.2016 N 150, от 27.05.2016 N 197), следующие изменения:
1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации" паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации | Объем финансового обеспечения реализации Государственной программы составляет 1150457,6 тыс. рублей, в том числе по годам: |
"
1.2. Подпункт 1.1.6 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"
┌═══════┬═════════════════════┬══════════════════════════┬══════════════════════┬══════════════════════════════‰
│ 1.1.6 │Развитие │Развитие ИТ-инфраструктуры│Количество │Число государственных услуг (с│
│ │информационных │комитета, приобретение │государственных услуг │подуслугами) комитета по │
│ │систем, техническое │лицензионного программного│(с подуслугами) │управлению государственным │
│ │оснащение и │обеспечения, внедрение │комитета по управлению│имуществом Кемеровской │
│ │программное │программного обеспечения: │государственным │области, оказываемых в │
│ │обеспечение │1С: Документооборот, │имуществом Кемеровской│электронном виде через │
│ │деятельности комитета│1С: Реестр и аренда │области, оказываемых в│региональный и единый порталы │
│ │по управлению │государственного имущества│электронном виде через│государственных и │
│ │государственным │Кемеровской области. │региональный и единый │муниципальных │
│ │имуществом │Техническое оснащение │порталы │услуг │
│ │Кемеровской области │комитета, мероприятия по │государственных и │ │
│ │ │безопасности персональных │муниципальных услуг, │ │
│ │ │данных при их обработке в │единиц │ │
│ │ │информационной системе ├══════════════════════┼══════════════════════════════┤
│ │ │персональных данных, │Соотношение общего │ Ко │
│ │ │сопровождение официального│количества заявлений │ Рк = ----- x 100%, │
│ │ │сайта комитета │(запросов) о │ Кп │
│ │ │ │предоставлении │ │
│ │ │ │государственных услуг,│где: │
│ │ │ │поступивших от │Рк - значение (в процентах) │
│ │ │ │физических лиц, │целевого показателя │
│ │ │ │юридических лиц и │(индикатора); │
│ │ │ │(или) индивидуальных │Ко - количество заявлений на │
│ │ │ │предпринимателей │предоставление государственных│
│ │ │ │непосредственно в │услуг гражданам и организациям│
│ │ │ │орган, предоставляющий│в отчетном году; │
│ │ │ │государственные │Кп - количество заявлений на │
│ │ │ │услуги, или │предоставление государственных│
│ │ │ │подведомственную │услуг гражданам и организациям│
│ │ │ │организацию, в │в предыдущем году │
│ │ │ │сравнении с прошлым │ │
│ │ │ │отчетным периодом, │ │
│ │ │ │процентов │ │
└═══════┴═════════════════════┴══════════════════════════┴══════════════════════┴══════════════════════════════…
"
1.3. Раздел 4 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.4. Подпункт 1.1.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
1.1.6 | Развитие информационных систем, техническое оснащение и программное обеспечение деятельности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области | Количество государственных услуг (с подуслугами) комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, оказываемых в электронном виде через региональный и единый порталы государственных и муниципальных услуг | единиц | 4 | 6 | - | - | - |
Соотношение общего количества заявлений (запросов) о предоставлении государственных услуг, поступивших от физических лиц, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей непосредственно в орган, предоставляющий государственные услуги, или подведомственную организацию, в сравнении с прошлым отчетным периодом, процентов | процентов | - | - | 46 | 70 | 80 |
"
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономике и региональному развитию) Д.В.Исламова.
И.о. Губернатора
Кемеровской области
М.А.МАКИН
Приложение
к постановлению
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 3 августа 2016 года N 310
4. Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
N п/п | Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | ||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса" на 2014 - 2018 годы | Всего | 273107,5 | 280207,6 | 227380,5 | 184881 | 184881 | |
областной бюджет | 144138,3 | 196633,3 | 201485,5 | 184881 | 184881 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 79986,9 | 61008,2 | 19445 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450 | 0 | 0 | ||
1 | Подпрограмма "Информационное общество и электронное правительство" | Всего | 65725,7 | 62923,4 | 61656,1 | 86160 | 86160 |
областной бюджет | 58725,7 | 62923,4 | 61656,1 | 86160 | 86160 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1 | Мероприятие "Использование информационно-коммуникационных технологий в различных сферах деятельности" | Всего | 33741,7 | 34431 | 29180,1 | 56950 | 56950 |
областной бюджет | 33741,7 | 34431 | 29180,1 | 56950 | 56950 | ||
1.1.1 | Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании | Всего | 10968 | 10519,5 | 8850 | 13230 | 13230 |
областной бюджет | 10968 | 10519,5 | 8850 | 13230 | 13230 | ||
1.1.2 | Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения | Всего | 1541 | 5185 | 3781 | 11760 | 11760 |
областной бюджет | 1541 | 5185 | 3781 | 11760 | 11760 | ||
1.1.3 | Использование информационно-коммуникационных технологий в системе социальной защиты населения | Всего | 3457 | 2988,8 | 2236,7 | 3430 | 3430 |
областной бюджет | 3457 | 2988,8 | 2236,7 | 3430 | 3430 | ||
1.1.4 | Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | Всего | 2306 | 1311 | 1000 | 7350 | 7350 |
областной бюджет | 2306 | 1311 | 1000 | 7350 | 7350 | ||
1.1.5 | Использование информационно-коммуникационных технологий в архивном деле | Всего | 3429,2 | 1583,7 | 1444 | 8134 | 8134 |
областной бюджет | 3429,2 | 1583,7 | 1444 | 8134 | 8134 | ||
1.1.6 | Развитие информационных систем, техническое оснащение и программное обеспечение деятельности комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области | Всего | 1792 | 814 | 711 | 980 | 980 |
областной бюджет | 1792 | 814 | 711 | 980 | 980 | ||
1.1.7 | Модернизация, сопровождение и техническая поддержка геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области | Всего | 1387 | 1934 | 1882 | 2156 | 2156 |
областной бюджет | 1387 | 1934 | 1882 | 2156 | 2156 | ||
1.1.8 | Создание единой архивной информационно-поисковой системы управления и органов записи актов гражданского состояния Кемеровской области | Всего | 700 | 540 | 471,6 | 600 | 600 |
областной бюджет | 700 | 540 | 471,6 | 600 | 600 | ||
1.1.9 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере управления финансами | Всего | 7823,5 | 7560 | 6958,8 | 9310 | 9310 |
областной бюджет | 7823,5 | 7560 | 6958,8 | 9310 | 9310 | ||
1.1.10 | Использование информационно-коммуникационных технологий в деятельности департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области | Всего | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.11 | Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд | Всего | 0 | 1995 | 1845 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 1995 | 1845 | 0 | 0 | ||
1.2 | Мероприятие "Формирование электронного правительства" | Всего | 31984 | 28492,4 | 32476 | 29210 | 29210 |
областной бюджет | 24984 | 28492,4 | 32476 | 29210 | 29210 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1 | Создание и развитие инфраструктуры регионального сегмента электронного правительства в Кемеровской области | Всего | 11773 | 21205,5 | 24700 | 17230 | 17230 |
областной бюджет | 11773 | 21205,5 | 24700 | 17230 | 17230 | ||
1.2.2 | Развитие информационно-коммуникационной системы Администрации Кемеровской области | Всего | 1742 | 1725,6 | 1666,8 | 2500 | 2500 |
областной бюджет | 1742 | 1725,6 | 1666,8 | 2500 | 2500 | ||
1.2.3 | Защита информации | Всего | 1388 | 867 | 1466 | 980 | 980 |
областной бюджет | 1388 | 867 | 1466 | 980 | 980 | ||
1.2.4 | Развитие центра обработки данных Кемеровской области | Всего | 232 | 207,5 | 210 | 300 | 300 |
областной бюджет | 232 | 207,5 | 210 | 300 | 300 | ||
1.2.5 | Создание ситуационного центра | Всего | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | ||
1.2.6 | Создание информационных систем, обеспечивающих оказание государственных услуг в электронном виде | Всего | 4200 | 423,8 | 500 | 2900 | 2900 |
областной бюджет | 2200 | 423,8 | 500 | 2900 | 2900 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.7 | Обеспечение доступа населения к государственным и муниципальным услугам в электронном виде с использованием инфраструктуры центров общественного доступа в местах приема граждан исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.8 | Создание и поддержание на территории Кемеровской области инфраструктуры и информационных систем по выпуску универсальной электронной карты гражданина | Всего | 649 | 690,3 | 0 | 1500 | 1500 |
областной бюджет | 649 | 690,3 | 0 | 1500 | 1500 | ||
1.2.9 | Обеспечение доступа населения к информации о государственных и муниципальных услугах с использованием регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций в Кемеровской области | Всего | 1800 | 2300 | 1800 | 2300 | 2300 |
областной бюджет | 1800 | 2300 | 1800 | 2300 | 2300 | ||
1.2.10 | Внедрение типовой информационной системы планирования и мониторинга социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в рамках единой вертикально-интегрированной государственной автоматизированной системы управления деятельностью органов государственной власти (ГАС "Управление") | Всего | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | ||
1.2.11 | Обеспечение размещения исполнительными органами государственной власти Кемеровской области информации в форме открытых данных в сети "Интернет" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.12 | Модернизация, сопровождение и поддержка аппаратного и программного обеспечения региональных автоматизированных информационных систем, обеспечивающих деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 10200 | 1072,7 | 2133,2 | 1000 | 1000 |
областной бюджет | 5200 | 1072,7 | 2133,2 | 1000 | 1000 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего | 172885,4 | 190300,8 | 93090,5 | 50550 | 50550 |
областной бюджет | 56116,2 | 106726,5 | 86640,5 | 50550 | 50550 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 67786,9 | 61008,2 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450 | 0 | 0 | ||
2.1 | Мероприятие "Проведение социологических исследований" | Всего | 1226 | 635 | 635 | 1290 | 1290 |
областной бюджет | 1226 | 635 | 635 | 1290 | 1290 | ||
2.1.1 | Проведение социологических исследований удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | Всего | 376 | 365 | 365 | 490 | 490 |
областной бюджет | 376 | 365 | 365 | 490 | 490 | ||
2.1.2 | Проведение социологических исследований качества оказания государственных и муниципальных услуг населению Кемеровской области | Всего | 850 | 270 | 270 | 800 | 800 |
областной бюджет | 850 | 270 | 270 | 800 | 800 | ||
2.2 | Мероприятие "Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг", в том числе | Всего | 169669,2 | 187474,3 | 90124,5 | 46000 | 46000 |
областной бюджет | 52900 | 103900 | 83674,5 | 46000 | 46000 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 67786,9 | 61008,2 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 48982,3 | 22566,1 | 6450 | 0 | 0 | ||
В Новокузнецком городском округе | Всего | 79121,3 | 10568 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 31402,3 | 8597,7 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 34819 | 1970,3 | 0 | 0 | 0 | ||
В Тайгинском городском округе | Всего | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В Гурьевском муниципальном районе | Всего | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В Тисульском муниципальном районе | Всего | 13610 | 2620 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 9000 | 1920 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 890 | 700 | 0 | 0 | 0 | ||
В Топкинском муниципальном районе | Всего | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 3820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В Березовском городском округе | Всего | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В Калтанском городском округе | Всего | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В Осинниковском городском округе | Всего | 3740 | 11400 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 3700 | 4000 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 40 | 3400 | 0 | 0 | 0 | ||
В Ижморском муниципальном районе | Всего | 6630 | 4780 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 6580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 3880 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 50 | 900 | 0 | 0 | 0 | ||
В Чебулинском муниципальном районе | Всего | 8675 | 6100 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ||
В Кемеровском городском округе | Всего | 16286,9 | 0 | 48450 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 11286,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 5000 | 0 | 6450 | 0 | 0 | ||
В Тяжинском муниципальном районе | Всего | 5291 | 3602,3 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 5127,7 | 3272,3 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 163,3 | 330 | 0 | 0 | 0 | ||
В Яйском муниципальном районе | Всего | 8100 | 4400 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 8000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 100 | 1500 | 0 | 0 | 0 | ||
В Яшкинском муниципальном районе | Всего | 3070 | 7768,2 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 2970 | 6938,2 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 100 | 830 | 0 | 0 | 0 | ||
В Анжеро-Судженском городском округе | Всего | 0 | 12185,8 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 2185,8 | 0 | 0 | 0 | ||
В Беловском городском округе | Всего | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||
В Кемеровском муниципальном районе | Всего | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
местный бюджет | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | ||
В Юргинском муниципальном районе | Всего | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | ||
В Мысковском городском округе | Всего | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||
Муниципальные образования | Всего | 0 | 0 | 4184 | 46000 | 46000 | |
областной бюджет | 0 | 0 | 4184 | 46000 | 46000 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Департамент информационных технологий Кемеровской области | Всего | 0 | 39900 | 37490,5 | 0 | 0 | |
областной бюджет | 0 | 39900 | 37490,5 | 0 | 0 | ||
2.3 | Мероприятие "Проведение семинаров, конкурсов, конференций, информационное обеспечение мероприятий" | Всего | 838,2 | 562,5 | 657 | 900 | 900 |
областной бюджет | 838,2 | 562,5 | 657 | 900 | 900 | ||
2.4 | Мероприятие "Техническое обеспечение ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Всего | 400 | 360 | 405 | 400 | 400 |
областной бюджет | 400 | 360 | 405 | 400 | 400 | ||
2.5 | Мероприятие "Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих" | Всего | 752 | 1269 | 1269 | 1960 | 1960 |
областной бюджет | 752 | 1269 | 1269 | 1960 | 1960 | ||
3 | Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности" | Всего | 8698 | 2198,1 | 45997,4 | 21500 | 21500 |
областной бюджет | 3498 | 2198,1 | 26552,4 | 21500 | 21500 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 5200 | 0 | 19445 | 0 | 0 | ||
3.1 | Мероприятие "Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север-Юг" и "Восток-Запад" | Всего | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Мероприятие "Создание региональной навигационно-информационной системы" | Всего | 1200 | 0,1 | 450 | 5500 | 5500 |
областной бюджет | 1200 | 0,1 | 450 | 5500 | 5500 | ||
3.2.1 | Проектирование и аппаратное оснащение открытого акционерного общества "Региональный навигационно-информационный центр по Кемеровской области" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2.2 | Формирование комплекса функциональных подсистем спутникового мониторинга объектов, процессов и явлений на территории Кемеровской области на базе единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы | Всего | 1200 | 0,1 | 450 | 5500 | 5500 |
областной бюджет | 1200 | 0,1 | 450 | 5500 | 5500 | ||
3.3 | Мероприятие "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и обеспечение ее взаимодействия с системой "Экстренное реагирование на аварии с помощью системы глобального позиционирования ГЛОНАСС" | Всего | 2298 | 2198 | 45547,4 | 16000 | 16000 |
областной бюджет | 2298 | 2198 | 26102,4 | 16000 | 16000 | ||
иные не запрещенные законодательством источники: | |||||||
федеральный бюджет | 0 | 0 | 19445 | 0 | 0 | ||
4 | Подпрограмма "Реализация государственной политики" | Всего | 25798,4 | 24785,3 | 26636,5 | 26671 | 26671 |
областной бюджет | 25798,4 | 24785,3 | 26636,5 | 26671 | 26671 | ||
4.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Всего | 21768 | 20649,2 | 21833 | 21589 | 21589 |
областной бюджет | 21768 | 20649,2 | 21833 | 21589 | 21589 | ||
4.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Всего | 4030,4 | 4136,1 | 4803,5 | 5082 | 5082 |
областной бюджет | 4030,4 | 4136,1 | 4803,5 | 5082 | 5082 |
Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию Государственной программы осуществляется на основании условий предоставления и методики расчета межбюджетных субсидий на создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, являющихся приложением к настоящей Государственной программе.