ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ" РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2015 года N 152
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУ РЭК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2014 Г. N 183 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" (МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании Постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 N 121 "Об утверждении Положения о главном управлении "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области" главное управление "Региональная энергетическая комиссия" Рязанской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 28 ноября 2014 года N 183 "Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для потребителей ООО "Стройтехмонтаж" (Милославский муниципальный район)":
1.1. раздел 3 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
NN пп | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 98,848 | 98,848 | 98,848 |
2 | Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | Объем воды, полученной со стороны - всего, в том числе: | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 98,848 | 98,848 | 98,848 |
6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,1% | 8,1% | 8,1% |
8 | Полезный отпуск воды - всего, в том числе: | тыс. куб. м | 90,848 | 90,848 | 90,848 |
8.1 | на нужды предприятия | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | другим водопроводам | тыс. куб. м | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.3 | по категориям потребителей - всего, в том числе: | тыс. куб. м | 90,848 | 90,848 | 90,848 |
8.3.1 | населению | тыс. куб. м | 78,668 | 78,668 | 78,668 |
8.3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 8,319 | 8,319 | 8,319 |
8.3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 3,861 | 3,861 | 3,861" |
1.2. раздел 4 приложения N 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Год | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
2015 | 3323,09 |
2016 | 3499,05 |
2017 | 3694,25" |
1.3. приложение N 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к Постановлению
ГУ РЭК Рязанской области
от 28 ноября 2014 года N 183
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО "СТРОЙТЕХМОНТАЖ" (МИЛОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)
NN пп | Наименование | Тариф, руб./куб. м | |||||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. | с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | ||
1. | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения | ||||||
Потребители (включая налоги) | 35,50 | 37,66 | 37,66 | 38,14 | 38,14 | 42,09 | |
Население (с НДС) | 35,50 | 37,66 | 37,66 | 38,14 | 38,14 | 42,09" |
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Начальник главного управления
"Региональная энергетическая комиссия"
Рязанской области
О.Н.ГОЛЫХОВ