ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 года N 46-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 10.08.2011 N 570-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства области от 10.08.2011 N 570-п "Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Ярославской области" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики.".
1.2. В Положение об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и спорта Ярославской области, утвержденное постановлением, внести изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования, в части, касающейся изменения должностных окладов педагогических работников государственных учреждений физической культуры и спорта, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2014.
Губернатор области
С.Н.ЯСТРЕБОВ
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 21.01.2015 N 46-п
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Из абзаца первого пункта 1.1 раздела 1 слова "и автономных" исключить.
2. Абзац первый пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.5. Тренерам, тренерам-преподавателям (в том числе старшим), ведущим спортивно-оздоровительные группы, группы начальной подготовки, группы тренировочного этапа подготовки (этапа спортивной специализации), группы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в случае превышения минимальной наполняемости группы (но не более ее максимального количественного состава) должностной оклад повышается исходя из нормативов оплаты за каждого занимающегося свыше минимальной наполняемости группы в соответствии с таблицей:
Этап подготовки | Период подготовки (в годах) | Размер норматива оплаты тренера за подготовку одного занимающегося (в процентах от должностного оклада) | Минимальная наполняемость группы (чел.) <*> | Максимальный количественный состав группы (чел.) <**> | Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (час/нед.) | ||
группы видов спорта | |||||||
I | II | III | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Спортивно-оздоровительный (СО) | весь период | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 10 | 30 | до 6 <***> |
Начальной подготовки (НП) | до одного года (НП-1) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | устанавливается учреждением | 25 | 6 |
свыше года (НП-2) | 5 | 4 | 3 | 20 | 8 | ||
Тренировочный (спортивной специализации) (Т) <****> | начальной специализации (Т-1) | 8 | 7 | 6 | устанавливается учреждением | 14 | 12 |
углубленной специализации (Т-2) | 11 | 10 | 9 | 12 | 18 | ||
Совершенствования спортивного мастерства (ССМ) | до 1 года | 16 | 14 | 12 | 1 | 10 | 24 |
свыше года | 21 | 19 | 17 | ||||
Высшего спортивного мастерства (ВСМ) | весь период | 26 | 24 | 22 | 1 | 8 | 32 |
________________
<*> Минимальная наполняемость группы, максимальный количественный состав группы, максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки определяются в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по соответствующему виду спорта. Табличные данные применяются в случае отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта.
<**> При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе.
<***> В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 10 процентов от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 процентов от годового тренировочного объема.
<****> В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них.".
3. Из абзаца второго пункта 4.1, абзаца первого пункта 4.2 раздела 4, абзаца пятого пункта 6.2 раздела 6 слово ", качественные" исключить.
4. Таблицы "Должностные оклады руководящих работников государственных учреждений физической культуры и спорта", "Должностные оклады работников физической культуры и спорта государственных учреждений физической культуры и спорта", "Должностные оклады педагогических работников государственных учреждений физической культуры и спорта", "Должностные оклады общеотраслевых должностей работников государственных учреждений физической культуры и спорта" схем должностных окладов и тарифной сетки (приложение 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
"Должностные оклады руководящих работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Наименование должности | Группа учреждения по оплате труда руководителей | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 | 3 |
Директор | I | 9856 - 11846 |
II | 9687 - 11677 | |
III | 9517 - 11507 | |
IV | 9177 - 11167 | |
Заместитель директора | I | 9178 - 11168 |
II | 8930 - 10920 | |
III | 8688 - 10678 | |
IV | 8506 - 10496 | |
Главный бухгалтер | I | 8586 - 10576 |
II | 8252 - 10242 | |
III | 8083 - 10073 | |
IV | 7913 - 9903 |
Должностные оклады работников в области физической культуры и спорта государственных учреждений физической культуры и спорта
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей 4 уровня | ||
1 | главный тренер спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине) | 9801 - 9900 |
Профессиональная квалификационная группа должностей 3 уровня | ||
1 | специалист спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), врач по спортивной медицине спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), механик спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), специалист по подготовке сборных команд <*>, тренер-врач <*>, тренер-инженер <*>, тренер сборной команды <*> | 7059 - 7729 |
1 | тренер спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), тренер-консультант | 8471 - 9275 |
2 | главный тренер <*>, старший тренер сборной команды <*> | 7730 - 8400 |
2 | старший тренер спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), старший тренер по резерву спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине) | 9276 - 9800 |
Профессиональная квалификационная группа должностей 2 уровня | ||
1 | техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники, инструктор по спорту, спортсмен-инструктор, тренер-наездник лошадей, инструктор по физической культуре, инструктор по адаптивной физической культуре, тренер-массажист <*>, тренер-механик <*>, тренер-оператор видеозаписи <*> | 6052 - 6722 |
2 | медицинская сестра по массажу спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), оператор видеозаписи спортивной сборной команды области (по виду спорта, спортивной дисциплине), тренер-ветеринар <*>, хореограф | 6723 - 7393 |
2 | инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | 8068 - 8872 |
3 | специалист по подготовке спортивного инвентаря | 7394 - 8064 |
3 | старшие: инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, инструктор-методист по адаптивной физической культуре, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре | 8873 - 9677 |
Профессиональная квалификационная группа должностей 1 уровня | ||
1 | дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы инвалидности, механик по техническим видам спорта, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 4710 - 5380 |
2 | спортивный судья, спортсмен, спортсмен-ведущий | 5381 - 6051 |
________________
<*> Работник учреждения, находящийся на данной должности, должен быть переведен на должность в соответствии с наименованием, указанным в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.08.2011 N 916н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта", приказе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.04.2014 N 193н "Об утверждении профессионального стандарта "Тренер", в срок до 01.01.2016.
Должностные оклады педагогических работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Квалификационный уровень | Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 | 3 |
Профессиональная квалификационная группа должностей 2 уровня | ||
1 | инструктор по физической культуре, педагог-психолог | 7262 - 8067 |
2 | инструктор-методист, тренер-преподаватель | 8068 - 8872 |
3 | старшие: инструктор-методист, тренер-преподаватель | 8873 - 9677 |
Должностные оклады общеотраслевых должностей работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
1. Руководители | |
Заведующий (руководитель, начальник) структурным подразделением | 8119 - 8864 |
Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий канцелярией | 3831 - 4254 |
Заведующий хозяйством, заведующий складом | 3658 - 3831 |
2. Специалисты | |
Старший администратор | 5697 |
Администратор | 4254 - 5187 |
Бухгалтер: | |
- ведущий | 6931 - 7522 |
- первой категории | 6341 - 6930 |
- второй категории | 5750 - 6340 |
- без категории | 5160 - 5749 |
Экономист: | |
- ведущий | 6931 - 7522 |
- первой категории | 6341 - 6930 |
- второй категории | 5750 - 6340 |
- без категории | 5160 - 5749 |
Юрисконсульт: | |
- ведущий | 6931 - 7522 |
- первой категории | 6341 - 6930 |
- второй категории | 5750 - 6340 |
- без категории | 5160 - 5749 |
Программист: | |
- ведущий | 6931 - 7522 |
- первой категории | 6341 - 6930 |
- второй категории | 5750 - 6340 |
- без категории | 5160 - 5749 |
Психолог: | |
- высшей категории | 6153 - 6743 |
- первой категории | 5563 - 6152 |
- второй категории | 4972 - 5562 |
- без категории | 4381 - 4971 |
Врач по спортивной медицине: | |
- высшей категории | 7729 |
- первой категории | 7505 |
- второй категории | 7228 |
- без категории | 7059 |
Медицинская сестра по массажу: | |
- высшей категории | 6450 |
- первой категории | 5950 |
- второй категории | 5850 |
- без категории | 5400 |
Документовед: | |
- ведущий | 6495 - 7086 |
- первой категории | 5925 - 6494 |
- второй категории | 5314 - 5501 |
- без категории | 4723 - 5313 |
Инспектор по кадрам, специалист по кадрам | 4254 - 5697 |
Специалист по охране труда | 4254 - 5697 |
3. Служащие (технические исполнители) | |
Агент по снабжению | 3657 |
Архивариус | 3831 |
Дежурный бюро пропусков | 3489 |
Делопроизводитель | 3657 |
Старший кассир | 3831 |
Кассир | 3658 |
Секретарь | 3658 |