ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2024 года N 241-пп
О внесении изменений в государственную программу Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 07.12.2023 N 531-пп
Правительство Еврейской автономной области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы, утвержденную постановлением правительства Еврейской автономной области от 07.12.2023 N 531-пп "Об утверждении государственной программы Еврейской автономной области "Доступная среда в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы", следующие изменения:
1.1. В разделе II "Паспорт государственной программы":
- строку "Участники государственной программы" подраздела 1 "Основные положения" изложить в следующей редакции:
"Участники государственной программы | Областное государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Еврейской автономной области" (далее - ОГБУ "МФЦ"); областное государственное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области" (далее - ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области"); областное государственное бюджетное учреждение "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов" (далее - ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов"); областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"); областное государственное бюджетное учреждение "Биробиджанский психоневрологический интернат" (далее - ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат"); областное государственное бюджетное учреждение "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (далее - ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"); областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом N 2" (далее - ОГОБУ "Детский дом N 2"); областное государственное бюджетное учреждение культуры "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема" (далее - ОГБУК "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема"); областное государственное бюджетное учреждение культуры "Областной краеведческий музей" (далее - ОГБУК "Областной краеведческий музей"); областное государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Еврейской автономной области" (далее - ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области"); областное государственное бюджетное учреждение "Центр спортивной подготовки" (далее - ОГБУ "Центр спортивной подготовки"); областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинская центральная районная больница" (далее - ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница"); областное государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Солнечный" (далее - ОГАУ "ДЮЦ "Солнечный")"; |
- в подразделе 4.1 "Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета" подраздела 4 "Финансовое обеспечение государственной программы":
строки:
"Мероприятие 5 "Создание в областных государственных учреждениях физической культуры и спорта условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ответственный исполнитель: департамент по физической культуре и спорту правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участник: ОГБУ ДО "Спортивная школа Еврейской автономной области" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 6 "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории области" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ответственный исполнитель: департамент образования области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участник: ОГБУ ДО "Центр "МОСТ" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00" |
заменить строками:
"Мероприятие 5 "Создание в областных государственных учреждениях физической культуры и спорта условий для доступа инвалидов по слуху, по зрению и других МГН, в том числе приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, санитарно-гигиенических помещений, оснащение зданий и сооружений специализированными табло, тактильными и визуальными указателями движения" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ответственный исполнитель: департамент по физической культуре и спорту правительства области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участник: ОГБУ "Центр спортивной подготовки" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 6 "Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на территории области" | Всего | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ответственный исполнитель: департамент образования области | 011 | 1006 | 5410621090 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Соисполнители | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Участник: ОГАУ "ДЮЦ "Солнечный" | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00". |
1.2. Раздел III "Паспорта подпрограмм государственной программы" изложить в следующей редакции:
"III. Паспорта
подпрограмм государственной программы
Паспорт подпрограммы "Формирование безбарьерной среды
в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы
Наименование подпрограммы | "Формирование безбарьерной среды в Еврейской автономной области" на 2024 - 2028 годы |
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент социальной защиты населения правительства области; департамент образования области; департамент по физической культуре и спорту правительства области; департамент здравоохранения правительства области; департамент культуры правительства области; департамент по труду и занятости населения правительства области |
Участники подпрограммы | ОГБУ "МФЦ"; ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области"; ОГБУ "Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат"; ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; ОГОБУ "Детский дом N 2"; ОГБУК "Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема"; ОГБУК "Областной краеведческий музей"; ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области"; ОГБУ "Центр спортивной подготовки"; ОГАУ "ДЮЦ "Солнечный"; ОГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2028 годы |
Цель подпрограммы | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в области |
Структурные элементы подпрограммы | 1. Комплекс процессных мероприятий "Адаптация приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН для беспрепятственного доступа". 2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение социальной интеграции в общество инвалидов, в том числе детей-инвалидов". 3. Комплекс процессных мероприятий "Формирование толерантного отношения к проблемам инвалидов". 4. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации доступной среды" |
Показатели подпрограммы | 1. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в области. 2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в области. 3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в области. 4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в области. 5. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости в области. 6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в области. 7. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в области |
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2028 годы составляет 5822,00 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: 2024 год - 1447,00 тыс. рублей; 2025 год - 1430,20 тыс. рублей; 2026 год - 981,60 тыс. рублей; 2027 год - 981,60 тыс. рублей; 2028 год - 981,60 тыс. рублей |
Паспорт подпрограммы "Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов" на 2024 - 2028 годы
Наименование подпрограммы | "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" на 2024 - 2028 годы |
Ответственный исполнитель государственной подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Департамент социальной защиты населения правительства области; департамент образования области; департамент по физической культуре и спорту правительства области; департамент здравоохранения правительства области; департамент культуры правительства области; департамент по труду и занятости населения правительства области |
Участники подпрограммы | ОГБУ "Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной области"; ОГБУ СО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"; ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат"; ОГБУ "Валдгеймский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"; ОГКУ "Центр занятости населения Еврейской автономной области"; ОГБУ "Центр спортивной подготовки" |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024 - 2028 годы |
Цель подпрограммы | Повышение качества организации комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Структурные элементы подпрограммы | 1. Комплекс процессных мероприятий "Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов". 2. Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов". 3. Комплекс процессных мероприятий "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, внедрение эффективных методик при организации сопровождаемого проживания инвалидов, оказании услуг ранней помощи". 4. Комплекс процессных мероприятий "Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов". 5. Комплекс процессных мероприятий "Государственная поддержка СОНКО" |
Показатели подпрограммы | 1. Доля инвалидов, получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в общей численности инвалидов. 2. Доля инвалидов и детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, творчеством, в общей численности указанной категории населения. 3. Темп роста или снижения численности инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года). 4. Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости. 5. Доля инвалидов, воспользовавшихся специализированными транспортными услугами, в общей численности инвалидов в области. 6. Доля инвалидов и детей-инвалидов, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, в общей численности указанной категории населения. 7. Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 8. Количество СОНКО, осуществляющих свою деятельность в части решения социальных проблем инвалидов, детей-инвалидов, получающих государственную поддержку |
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы, в том числе по годам | Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2028 годы составляет 22407,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе: 2024 год - 4651,10 тыс. рублей; 2025 год - 4667,90 тыс. рублей; 2026 год - 4362,90 тыс. рублей; 2027 год - 4362,90 тыс. рублей; 2028 год - 4362,90 тыс. рублей". |
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя правительства области -
начальник департамента финансов
А.В.САДАЕВ