Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в региональную программу Республики Башкортостан "Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 января 2023 года N 4 (с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2023 года N 770) (далее - региональная программа).
2. Министерству экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан внести в Правительство Республики Башкортостан проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о внесении изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу в части мероприятий капитального строительства, включенных в региональную программу.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2023 - 2027 ГОДЫ"
1) в паспорте региональной программы:
а) раздел "Объемы финансирования региональной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы финансирования региональной программы | Общий объем финансового обеспечения региональной программы за период 2023 - 2027 годов составит 1561602,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 964600,00 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 308523,00 тыс. рублей; 2024 год - 656077,00 тыс. рублей; 2025 год - не определено; 2026 год - не определено; 2027 год - не определено; б) бюджета Республики Башкортостан - 597002,82 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 129966,49 тыс. рублей; 2024 год - 467036,33 тыс. рублей; 2025 год - не определено; 2026 год - не определено; 2027 год - не определено"; |
б) раздел "Ожидаемые результаты реализации региональной программы" изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты реализации региональной программы | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг, до 273095 человек; увеличение протяженности замены инженерных сетей до 113,12 км; снижение аварийности коммунальной инфраструктуры к 2027 году не менее чем на 11,10 процента"; |
2) приложения N 1 - 6, N 8 к указанной региональной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к региональной программе
Республики Башкортостан
"Модернизация коммунальной
инфраструктуры
на 2023 - 2027 годы"
ДИНАМИКА
ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2023 - 2027 ГОДЫ"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | ||||||||||
Всего | График достижения целевого показателя | Всего | График достижения целевого показателя | ||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
км | км | км | км | км | км | чел | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 |
Итого по субъекту Российской Федерации | 113,12 | 6,49 | 106,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273095 | 7237 | 265858 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по сфере реализации "Водоснабжение": | 90,03 | 2,54 | 87,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75756 | 5094 | 70662 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по муниципальному образованию Аургазинский район: | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Аургазинский район | Капитальный ремонт линейного объекта водопровода СП Толбазинский сельсовет - участок водопроводной сети по ул. Партизанской, ул. Советской, ул. Ленина с. Толбазы | водоснабжение | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Балтачевский район: | 8,73 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Балтачевский район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Республике Башкортостан, Балтачевский р-н, с. Старобалтачево | водоснабжение | 8,73 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Белокатайский район: | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Белокатайский район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Новобелокатай | водоснабжение | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Бирский район: | 3,58 | 2,54 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6136 | 5094 | 1042 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Бирский район | Строительство водопровода по ул. Ленина, на участке от ул. Чеверева до ул. Цюрупы в городском поселении города Бирск Республики Башкортостан | водоснабжение | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бирский район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. Никольский г. Бирск | водоснабжение | 2,54 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5094 | 5094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Бураевский район: | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Бураевский район | Капитальный ремонт водопроводных сетей и внутренних трубопроводов в здании водоканала в с. Бураево | водоснабжение | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6398 | 0 | 6398 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Агидель: | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Агидель | Капитальный ремонт водопроводных сетей: начало между ул. Молодежная 9 и Комсомольский бульвар 10а, сзади домов Комсомольский бульвар 10, 8, 6, ул. Молодежная 1 (м-н Монетка), вверх до ул. Молодежная 2г и до ул. Молодежная 10 | водоснабжение | 2,05 | 0,00 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1598 | 0 | 1598 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Сибай: | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28872 | 0 | 28872 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Сибай | Капитальный ремонт 2-х ниток магистрального водовода от н.с. 2-го подъема до н.с. 3-го подъема Кизильского водозабора ГО г. Сибай РБ | водоснабжение | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28872 | 0 | 28872 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Уфа: | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9382 | 0 | 9382 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Уфа | Капитальный ремонт участка водовода Д800 мм по ул. Интернациональная от ж/д 85 до ж/д 131/1 | водоснабжение | 1,48 | 0,00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9382 | 0 | 9382 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Кармаскалинский район: | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752 | 0 | 2752 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Кармаскалинский район | Капитальный ремонт водопровода с. Кармаскалы, д. Константиновка, д. Карламан Кармаскалинского района Республики Башкортостан, протяженностью 22 км (1 этап) | водоснабжение | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752 | 0 | 2752 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Туймазинский район: | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Туймазинский район | Реконструкция водопровода по пр. Ленина в г. Туймазы РБ | водоснабжение | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5220 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Чишминский район: | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Чишминский район | Капитальный ремонт водопроводных сетей Исаковского водозабора | водоснабжение | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8498 | 0 | 8498 | 0 | 0 | 0 |
Итого по сфере реализации "Водоотведение": | 10,70 | 3,95 | 6,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175444 | 2143 | 173301 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по муниципальному образованию Бирский район: | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Бирский район | Строительство канализации по ул. Ленина, на участке от ул. Чеверева до ул. Цюрупы в городском поселении города Бирск Республики Башкортостан | водоотведение | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042 | 0 | 1042 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Нефтекамск: | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Нефтекамск | Капитальный ремонт сетей напорной канализации микрорайона Касево ГО от КНС N 1 до самотечного коллектора по ул. Дорожная г. Нефтекамск РБ протяженностью 1,7 км | водоотведение | 1,74 | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1910 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Октябрьский: | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4509 | 0 | 4509 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Октябрьский | Капитальный ремонт канализационных сетей городских коллекторов городского округа г. Октябрьский Республика Башкортостан (инв. N 20161215) - II этап | водоотведение | 2,73 | 0,00 | 2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4509 | 0 | 4509 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Стерлитамак: | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164480 | 0 | 164480 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Стерлитамак | Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Элеваторная (методом санации) | водоотведение | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164480 | 0 | 164480 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию город Уфа: | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Уфа | Санация (методом навивки ПВХ профиля) участка самотечного канализационного коллектора Д1000 мм ж/б по ул. Белякова от ул. Ленина 67/2 до ул. Ленина, 75 от 12-1196 до 12-0090 | водоотведение | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Янаульский район: | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Янаульский район | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС N 3 до ул. Октябрьская в г. Янаул и ремонт сетей водоотведения по ул. Октябрьская в г. Янаул | водоотведение | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по сфере реализации "Теплоснабжение": | 12,40 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21895 | 0 | 21895 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого по муниципальному образованию город Кумертау: | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13424 | 0 | 13424 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Город Кумертау | Проект реконструкции тепловых сетей ТМ-6 от ТК-214 до Площади Советов, ТМ-7 от ТК-603 до Площади Советов, ТМ-11 от ТК-706 до ТК-1103 города Кумертау Республики Башкортостан | теплоснабжение | 3,06 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13424 | 0 | 13424 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Чишминский район: | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7071 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Чишминский район | Капитальный ремонт тепловых сетей в р.п. Чишмы | теплоснабжение | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7071 | 0 | 7071 | 0 | 0 | 0 |
Итого по муниципальному образованию Янаульский район: | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Янаульский район | Капитальный ремонт тепловых сетей центральной котельной N 2 по ул. Азина от ТК 217 до ТК 228 в г. Янаул РБ, по ул. Некрасова от УТ-2 до жилого дома N 20 по ул. Советская в г. Янаул РБ | теплоснабжение | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
Список использованных сокращений
СФ | - | средства фонда |
БС | - | бюджетные средства |
МБ | - | местный бюджет |
ВНБ | - | внебюджетные средства |
СМР | - | строительно-монтажные работы |
ТК | - | тепловая камера |
ТМ | - | тепловая магистраль |
УТ | - | узел трубопровода |
СП | - | сельское поселение |
ГО | - | городской округ |
РБ | - | Республика Башкортостан |
Ж/Д | - | жилой дом |
Ж/Б | - | железобетонный |
Приложение N 2
к региональной программе
Республики Башкортостан
"Модернизация коммунальной
инфраструктуры
на 2023 - 2027 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
И ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "МОДЕРНИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2023 - 2027 ГОДЫ"