РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(в ред. Закона РС(Я) от 06.05.2024 2721-З N 117-VII)
(тыс. руб.)
Наименование | ЦС | Рз | Пр | ВР | Сумма 2024 год | Сумма 2025 год | Сумма 2026 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ВСЕГО | 326 569 509,9 | 253 564 343,4 | 250 572 642,6 | ||||
Государственная программа "Развитие культуры" | 5000000000 | 8 863 038,2 | 7 683 208,9 | 8 466 464,4 | |||
Региональные проекты, входящие в национальные проекты | 5010000000 | 856 183,7 | 31 600,0 | 31 600,0 | |||
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")" | 501A100000 | 827 109,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | |||
Образование | 501A100000 | 07 | 79 232,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Дополнительное образование детей | 501A100000 | 07 | 03 | 79 232,9 | 0,0 | 0,0 | |
Межбюджетные трансферты | 501A100000 | 07 | 03 | 500 | 79 232,9 | 0,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 501A100000 | 08 | 747 876,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | ||
Культура | 501A100000 | 08 | 01 | 747 876,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 501A100000 | 08 | 01 | 400 | 659 804,9 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 501A100000 | 08 | 01 | 500 | 55 072,5 | 5 000,0 | 5 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 501A100000 | 08 | 01 | 600 | 32 998,7 | 0,0 | 0,0 |
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди")" | 501A200000 | 29 074,7 | 26 600,0 | 26 600,0 | |||
Культура, кинематография | 501A200000 | 08 | 29 074,7 | 26 600,0 | 26 600,0 | ||
Культура | 501A200000 | 08 | 01 | 29 074,7 | 26 600,0 | 26 600,0 | |
Межбюджетные трансферты | 501A200000 | 08 | 01 | 500 | 2 474,7 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 501A200000 | 08 | 01 | 600 | 26 600,0 | 26 600,0 | 26 600,0 |
Ведомственные проекты | 5030000000 | 3 309 454,2 | 3 065 564,5 | 4 050 991,3 | |||
Ведомственный проект "Геокультурное развитие Республики Саха (Якутия)" | 5030100000 | 2 556 808,6 | 2 920 567,8 | 3 871 639,3 | |||
Культура, кинематография | 5030100000 | 08 | 2 556 808,6 | 2 920 567,8 | 3 871 639,3 | ||
Культура | 5030100000 | 08 | 01 | 2 556 808,6 | 2 920 567,8 | 3 871 639,3 | |
Иные бюджетные ассигнования | 5030100000 | 08 | 01 | 800 | 2 556 808,6 | 2 920 567,8 | 3 871 639,3 |
Ведомственный проект "Поддержка отрасли культуры" | 5030200000 | 60 598,2 | 41 019,2 | 41 294,5 | |||
Культура, кинематография | 5030200000 | 08 | 38 966,2 | 34 749,2 | 35 024,5 | ||
Культура | 5030200000 | 08 | 01 | 38 966,2 | 34 749,2 | 35 024,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5030200000 | 08 | 01 | 200 | 4 408,6 | 4 414,3 | 4 529,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5030200000 | 08 | 01 | 300 | 479,4 | 479,4 | 479,4 |
Межбюджетные трансферты | 5030200000 | 08 | 01 | 500 | 21 997,9 | 18 895,8 | 19 125,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5030200000 | 08 | 01 | 600 | 12 080,3 | 10 959,8 | 10 890,5 |
Средства массовой информации | 5030200000 | 12 | 21 632,0 | 6 270,0 | 6 270,0 | ||
Периодическая печать и издательства | 5030200000 | 12 | 02 | 21 632,0 | 6 270,0 | 6 270,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 5030200000 | 12 | 02 | 800 | 21 632,0 | 6 270,0 | 6 270,0 |
Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры культуры" | 5030300000 | 493 889,8 | 23 959,7 | 60 516,6 | |||
Образование | 5030300000 | 07 | 27 434,8 | 23 959,7 | 60 516,6 | ||
Общее образование | 5030300000 | 07 | 02 | 27 434,8 | 23 959,7 | 60 516,6 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5030300000 | 07 | 02 | 400 | 27 434,8 | 23 959,7 | 60 516,6 |
Культура, кинематография | 5030300000 | 08 | 466 455,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 5030300000 | 08 | 01 | 466 455,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5030300000 | 08 | 01 | 400 | 435 268,0 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 5030300000 | 08 | 01 | 500 | 31 187,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Сохранение объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия)" | 5030400000 | 8 066,9 | 1 705,1 | 1 705,1 | |||
Культура, кинематография | 5030400000 | 08 | 8 066,9 | 1 705,1 | 1 705,1 | ||
Культура | 5030400000 | 08 | 01 | 6 361,8 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5030400000 | 08 | 01 | 400 | 6 361,8 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5030400000 | 08 | 04 | 1 705,1 | 1 705,1 | 1 705,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5030400000 | 08 | 04 | 200 | 1 705,1 | 1 705,1 | 1 705,1 |
Ведомственный проект "Развитие киноиндустрии" | 5030500000 | 104 174,4 | 66 712,6 | 64 235,8 | |||
Культура, кинематография | 5030500000 | 08 | 104 174,4 | 66 712,6 | 64 235,8 | ||
Кинематография | 5030500000 | 08 | 02 | 104 174,4 | 66 712,6 | 64 235,8 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5030500000 | 08 | 02 | 600 | 79 485,6 | 66 712,6 | 64 235,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 5030500000 | 08 | 02 | 800 | 24 688,8 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Сохранение, изучение и распространение эпического наследия народов Республики Саха (Якутия)" | 5030600000 | 85 916,2 | 11 600,0 | 11 600,0 | |||
Культура, кинематография | 5030600000 | 08 | 85 916,2 | 11 600,0 | 11 600,0 | ||
Культура | 5030600000 | 08 | 01 | 85 916,2 | 11 600,0 | 11 600,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5030600000 | 08 | 01 | 300 | 11 586,3 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 5030600000 | 08 | 01 | 500 | 48 600,9 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5030600000 | 08 | 01 | 600 | 25 729,1 | 11 600,0 | 11 600,0 |
Комплексы процессных мероприятий | 5040000000 | 4 697 400,3 | 4 586 044,5 | 4 383 873,1 | |||
Обеспечение реализации государственной политики в сфере культуры | 5040100000 | 237 395,0 | 237 462,0 | 237 526,2 | |||
Культура, кинематография | 5040100000 | 08 | 237 395,0 | 237 462,0 | 237 526,2 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5040100000 | 08 | 04 | 237 395,0 | 237 462,0 | 237 526,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5040100000 | 08 | 04 | 100 | 220 220,6 | 220 237,6 | 220 351,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5040100000 | 08 | 04 | 200 | 17 141,5 | 17 191,5 | 17 141,5 |
Иные бюджетные ассигнования | 5040100000 | 08 | 04 | 800 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Реализация потенциала культуры и искусства как духовно-нравственной основы развития личности и общества | 5040200000 | 4 460 005,3 | 4 348 582,4 | 4 146 346,9 | |||
Общегосударственные вопросы | 5040200000 | 01 | 132 134,1 | 126 268,0 | 126 148,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 5040200000 | 01 | 13 | 132 134,1 | 126 268,0 | 126 148,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5040200000 | 01 | 13 | 100 | 102 821,5 | 102 821,5 | 102 821,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5040200000 | 01 | 13 | 200 | 29 053,0 | 23 186,9 | 23 066,9 |
Иные бюджетные ассигнования | 5040200000 | 01 | 13 | 800 | 259,5 | 259,5 | 259,5 |
Образование | 5040200000 | 07 | 783 438,7 | 767 116,3 | 707 191,7 | ||
Общее образование | 5040200000 | 07 | 02 | 177 829,6 | 172 053,7 | 155 008,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 07 | 02 | 600 | 177 829,6 | 172 053,7 | 155 008,9 |
Дополнительное образование детей | 5040200000 | 07 | 03 | 8 927,9 | 8 927,9 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 07 | 03 | 600 | 8 927,9 | 8 927,9 | 0,0 |
Среднее профессиональное образование | 5040200000 | 07 | 04 | 511 723,4 | 501 176,9 | 467 224,9 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5040200000 | 07 | 04 | 300 | 8 788,4 | 8 788,4 | 8 788,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 07 | 04 | 600 | 502 935,0 | 492 388,5 | 458 436,5 |
Высшее образование | 5040200000 | 07 | 06 | 84 957,9 | 84 957,9 | 84 957,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 07 | 06 | 600 | 84 957,9 | 84 957,9 | 84 957,9 |
Культура, кинематография | 5040200000 | 08 | 3 544 432,5 | 3 455 198,1 | 3 313 007,2 | ||
Культура | 5040200000 | 08 | 01 | 3 542 860,4 | 3 455 198,1 | 3 313 007,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5040200000 | 08 | 01 | 100 | 398 924,4 | 398 924,4 | 398 924,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5040200000 | 08 | 01 | 200 | 38 954,1 | 37 989,0 | 26 891,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 08 | 01 | 600 | 3 100 689,7 | 3 013 992,6 | 2 882 951,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 5040200000 | 08 | 01 | 800 | 4 292,2 | 4 292,2 | 4 239,8 |
Кинематография | 5040200000 | 08 | 02 | 1 572,1 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5040200000 | 08 | 02 | 600 | 1 572,1 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа "Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия)" | 5100000000 | 101 034,3 | 100,0 | 100,0 | |||
Ведомственные проекты | 5130000000 | 101 034,3 | 100,0 | 100,0 | |||
Ведомственный проект "Повышение роли государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) и сохранение языкового и культурного многообразия" | 5130100000 | 24 251,3 | 100,0 | 100,0 | |||
Образование | 5130100000 | 07 | 17 300,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 5130100000 | 07 | 09 | 17 300,0 | 100,0 | 100,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5130100000 | 07 | 09 | 300 | 800,0 | 100,0 | 100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130100000 | 07 | 09 | 600 | 16 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 5130100000 | 08 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 5130100000 | 08 | 01 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130100000 | 08 | 01 | 600 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Социальная политика | 5130100000 | 10 | 1 451,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Охрана семьи и детства | 5130100000 | 10 | 04 | 1 451,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5130100000 | 10 | 04 | 200 | 1 451,3 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Комплексное исследование и мониторинг функционирования государственных и официальных языков на территории Республики Саха (Якутия)" | 5130200000 | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Культура, кинематография | 5130200000 | 08 | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 5130200000 | 08 | 01 | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130200000 | 08 | 01 | 600 | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Улучшение качества обучения, владения государственными и официальными языками Республики Саха (Якутия) и внедрение инновационных методик преподавания" | 5130300000 | 28 919,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Образование | 5130300000 | 07 | 28 131,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 5130300000 | 07 | 05 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130300000 | 07 | 05 | 600 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 5130300000 | 07 | 09 | 25 631,7 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5130300000 | 07 | 09 | 200 | 24 075,5 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130300000 | 07 | 09 | 600 | 1 556,2 | 0,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 5130300000 | 08 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 5130300000 | 08 | 01 | 787,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130300000 | 08 | 01 | 600 | 787,5 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Формирование эффективного информационного пространства и обеспечение паритетного использования государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия) во всех сферах общественной жизни" | 5130400000 | 36 563,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Национальная экономика | 5130400000 | 04 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 5130400000 | 04 | 12 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130400000 | 04 | 12 | 600 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 5130400000 | 07 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 5130400000 | 07 | 09 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5130400000 | 07 | 09 | 200 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130400000 | 07 | 09 | 600 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Культура, кинематография | 5130400000 | 08 | 14 228,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Культура | 5130400000 | 08 | 01 | 10 228,3 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5130400000 | 08 | 01 | 200 | 5 728,3 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130400000 | 08 | 01 | 600 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Кинематография | 5130400000 | 08 | 02 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130400000 | 08 | 02 | 600 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства массовой информации | 5130400000 | 12 | 14 335,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 5130400000 | 12 | 04 | 14 335,5 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5130400000 | 12 | 04 | 600 | 14 335,5 | 0,0 | 0,0 |
Государственная программа "Реализация молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развитие гражданского общества в Республике Саха (Якутия)" | 5200000000 | 518 322,5 | 292 678,3 | 228 196,6 | |||
Региональные проекты, входящие в национальные проекты | 5210000000 | 100 175,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") (Республика Саха (Якутия))" | 521EГ00000 | 100 175,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Образование | 521EГ00000 | 07 | 100 175,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
Молодежная политика | 521EГ00000 | 07 | 07 | 100 175,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 521EГ00000 | 07 | 07 | 200 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 521EГ00000 | 07 | 07 | 600 | 99 175,5 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственные проекты | 5230000000 | 211 772,5 | 86 252,3 | 23 268,3 | |||
Ведомственный проект "Организация работы в Республике Саха (Якутия) в области государственной молодежной политики" | 5230100000 | 99 531,9 | 8 184,6 | 8 184,6 | |||
Образование | 5230100000 | 07 | 99 531,9 | 8 184,6 | 8 184,6 | ||
Молодежная политика | 5230100000 | 07 | 07 | 99 531,9 | 8 184,6 | 8 184,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5230100000 | 07 | 07 | 200 | 18 531,9 | 2 184,6 | 2 184,6 |
Межбюджетные трансферты | 5230100000 | 07 | 07 | 500 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5230100000 | 07 | 07 | 600 | 71 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
"Ведомственный проект "Формирование у детей и молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических ценностей путем развития институтов повышения гражданской активности" | 5230200000 | 70 065,7 | 65 549,7 | 2 565,7 | |||
Образование | 5230200000 | 07 | 70 065,7 | 65 549,7 | 2 565,7 | ||
Молодежная политика | 5230200000 | 07 | 07 | 70 065,7 | 65 549,7 | 2 565,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5230200000 | 07 | 07 | 200 | 2 565,7 | 2 565,7 | 2 565,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5230200000 | 07 | 07 | 400 | 62 500,0 | 62 984,0 | 0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5230200000 | 07 | 07 | 600 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Саха (Якутия)" | 5230300000 | 6 556,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Образование | 5230300000 | 07 | 6 556,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодежная политика | 5230300000 | 07 | 07 | 6 556,9 | 0,0 | 0,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5230300000 | 07 | 07 | 600 | 6 556,9 | 0,0 | 0,0 |
Ведомственный проект "Содействие развитию гражданского общества в Республике Саха (Якутия)" | 5230400000 | 35 618,0 | 12 518,0 | 12 518,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 5230400000 | 01 | 35 618,0 | 12 518,0 | 12 518,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 5230400000 | 01 | 13 | 35 618,0 | 12 518,0 | 12 518,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5230400000 | 01 | 13 | 200 | 2 518,0 | 2 518,0 | 2 518,0 |
Межбюджетные трансферты | 5230400000 | 01 | 13 | 500 | 17 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5230400000 | 01 | 13 | 600 | 16 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Комплексы процессных мероприятий | 5240000000 | 206 374,5 | 205 426,0 | 203 928,3 | |||
Обеспечение реализации государственной политики в сфере молодежной политики, патриотического воспитания граждан и развития гражданского общества | 5240100000 | 43 292,3 | 43 292,3 | 43 292,3 | |||
Образование | 5240100000 | 07 | 43 292,3 | 43 292,3 | 43 292,3 | ||
Другие вопросы в области образования | 5240100000 | 07 | 09 | 43 292,3 | 43 292,3 | 43 292,3 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 5240100000 | 07 | 09 | 100 | 39 160,6 | 39 160,6 | 39 160,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5240100000 | 07 | 09 | 200 | 4 130,8 | 4 130,8 | 4 130,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 5240100000 | 07 | 09 | 800 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Содержание учреждения оказывающего услуги социально-психологической поддержки семьи и молодежи | 5240200000 | 163 082,2 | 162 133,7 | 160 636,0 | |||
Образование | 5240200000 | 07 | 163 082,2 | 162 133,7 | 160 636,0 | ||
Молодежная политика | 5240200000 | 07 | 07 | 163 082,2 | 162 133,7 | 160 636,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5240200000 | 07 | 07 | 600 | 163 082,2 | 162 133,7 | 160 636,0 |
Государственная программа "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов в Республике Саха (Якутия)" | 5300000000 | 130 525,5 | 98 138,0 | 98 138,0 | |||
Ведомственные проекты | 5330000000 | 29 941,6 | 3 576,5 | 3 576,5 | |||
Ведомственный проект "Укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)" | 5330100000 | 7 835,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | |||
Культура, кинематография | 5330100000 | 08 | 7 835,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5330100000 | 08 | 04 | 7 835,0 | 2 236,1 | 2 236,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5330100000 | 08 | 04 | 600 | 7 835,0 | 2 236,1 | 2 236,1 |
Ведомственный проект "Обеспечение межнационального и межрелигиозного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений" | 5330200000 | 5 456,0 | 1 074,7 | 1 074,7 | |||
Культура, кинематография | 5330200000 | 08 | 5 456,0 | 1 074,7 | 1 074,7 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5330200000 | 08 | 04 | 5 456,0 | 1 074,7 | 1 074,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5330200000 | 08 | 04 | 200 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5330200000 | 08 | 04 | 600 | 5 346,0 | 964,7 | 964,7 |
Ведомственный проект "Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации" | 5330300000 | 16 650,5 | 265,7 | 265,7 | |||
Культура, кинематография | 5330300000 | 08 | 16 650,5 | 265,7 | 265,7 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5330300000 | 08 | 04 | 16 650,5 | 265,7 | 265,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5330300000 | 08 | 04 | 600 | 16 650,5 | 265,7 | 265,7 |
Комплексы процессных мероприятий | 5340000000 | 100 583,9 | 94 561,5 | 94 561,5 | |||
Сохранение и развитие этнокультурного и духовного развития народов и поддержки народного творчества | 5340100000 | 100 583,9 | 94 561,5 | 94 561,5 | |||
Культура, кинематография | 5340100000 | 08 | 100 583,9 | 94 561,5 | 94 561,5 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5340100000 | 08 | 04 | 100 583,9 | 94 561,5 | 94 561,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5340100000 | 08 | 04 | 600 | 100 583,9 | 94 561,5 | 94 561,5 |
Государственная программа "Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия)" | 5400000000 | 311 602,7 | 93 500,0 | 93 500,0 | |||
Ведомственные проекты | 5430000000 | 311 602,7 | 93 500,0 | 93 500,0 | |||
"Ведомственный проект "Содействие в реализации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" | 5430100000 | 198 369,6 | 27 562,9 | 27 502,9 | |||
Общегосударственные вопросы | 5430100000 | 01 | 198 369,6 | 27 562,9 | 27 502,9 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 5430100000 | 01 | 13 | 198 369,6 | 27 562,9 | 27 502,9 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5430100000 | 01 | 13 | 200 | 28 480,0 | 1 360,0 | 1 300,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 5430100000 | 01 | 13 | 300 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 5430100000 | 01 | 13 | 400 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты | 5430100000 | 01 | 13 | 500 | 13 686,7 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5430100000 | 01 | 13 | 600 | 10 202,9 | 10 202,9 | 10 202,9 |
"Ведомственный проект "Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения" | 5430200000 | 4 450,0 | 5 250,0 | 4 450,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 5430200000 | 01 | 600,0 | 1 400,0 | 600,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 5430200000 | 01 | 13 | 600,0 | 1 400,0 | 600,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 5430200000 | 01 | 13 | 200 | 600,0 | 1 400,0 | 600,0 |
Образование | 5430200000 | 07 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | ||
Молодежная политика | 5430200000 | 07 | 07 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5430200000 | 07 | 07 | 600 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 |
Средства массовой информации | 5430200000 | 12 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | ||
Телевидение и радиовещание | 5430200000 | 12 | 01 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5430200000 | 12 | 01 | 600 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
Ведомственный проект "Профилактика рецидивной преступности" | 5430300000 | 49 814,0 | 7 814,0 | 7 814,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 5430300000 | 01 | 45 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 5430300000 | 01 | 13 | 45 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5430300000 | 01 | 13 | 600 | 45 700,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |
Образование | 5430300000 | 07 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | ||
Молодежная политика | 5430300000 | 07 | 07 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5430300000 | 07 | 07 | 600 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Здравоохранение | 5430300000 | 09 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 5430300000 | 09 | 09 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | |
