____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Администрации г. Южно-Сахалинска от 03.06.2024 N 1643-па.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 37 Устава городского округа "Город Южно-Сахалинск", постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2023 N 1178-па "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" администрация города Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы", утвержденную постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 27.08.2019 N 2584-па (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел "Соисполнители программы" паспорта Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"Департамент по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска (далее - Департамент спорта).".
1.2. Приложения N 1, N 3, N 5, N 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Южно-Сахалинск сегодня" и разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить директора Департамента внутренней политики аппарата администрации города Южно-Сахалинска (Хлудин Р.А.).
Мэр г. Южно-Сахалинска
С.А.Надсадин
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Повышение эффективности организации
и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) | Последствия нереализации мероприятий | Связь с индикаторами (показателями) муниципальной программы | ||
начала реализации | окончания реализации | Краткое описание | Значение (по годам реализации) | |||||
1. | Основное мероприятие 1. Оказание поддержки молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДВП, ДКиТ, Департамент спорта | 2020 | 2025 | Организация и осуществление мероприятий, связанных с поддержкой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Повышается риск возникновения проблем с формированием уровня активности молодежи и вовлеченности ее в общественно-политическую жизнь общества | Количество детей, молодежи, общественных организаций и объединений, получивших поддержку | |
1.1. | Мероприятие 1.1. Поддержка талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" (премии, разовые стипендии) | ДВП | 2020 | 2025 | Выплата премий и разовых стипендий для поддержки и развития творческих способностей молодежи | Количество победителей: 2020 - 0 шт. 2021 - 0 шт. 2022 - 0 шт. 2023 - 0 шт. 2024 - 0 шт. 2025 - 6 шт. | Повышается риск возникновения проблем с формированием уровня активности молодежи | |
1.2. | Мероприятие 1.2. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДКиТ | 2020 | 2025 | Оказание содействия культурно-досуговым учреждениям, профессиональным коллективам, учреждениям дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в участии в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня | Количество мероприятий: 2020 - 1 шт. 2021 - 1 шт. 2022 - 1 шт. 2023 - 1 шт. 2024 - 1 шт. 2025 - 1 шт. | Повышается риск возникновения проблем с формированием уровня активности молодежи и вовлеченности ее в общественно-политическую жизнь общества | |
1.3. | Мероприятие 1.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений | Департамент спорта | 2020 | 2025 | Поддержка детей и молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск", осуществляющей общественную и социально значимую деятельность, путем проведения конкурса молодежных проектов | Количество участников: 2020 - 10 шт. 2021 - 10 шт. 2022 - 10 шт. 2023 - 10 шт. 2024 - 10 шт. 2025 - 10 шт. | Повышается риск снижения активности участия детей и молодежи в социально-экономической и общественной жизни общества | |
1.4. | Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет | ДВП, ДКиТ, Департамент спорта | 2020 | 2025 | Поддержка молодых граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, с помощью организации общественных работ | Количество человек: 2020 - 150 чел. 2021 - 160 чел. 2022 - 150 чел. 2023 - 150 чел. 2024 - 150 чел. 2025 - 150 чел. | Недостаточный уровень молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной временной трудовой занятостью | |
2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением | ДВП | 2020 | 2025 | Проведение мероприятий по работе с молодежью по основным направлениям деятельности муниципального учреждения | Количество работ, услуг в рамках исполнения муниципального задания: 2020 - 4 ед. 2021 - 5 ед. 2022 - 5 ед. 2023 - 4 ед. 2024 - 4 ед. 2025 - 4 ед. | Повышается риск возникновения проблем с формированием навыков общественной деятельности и самоуправления, а также его значительного снижения. Увеличение вероятности появления изолированных от социума групп молодежи, и как следствие - возникновение очагов социальной напряженности, дестабилизации основ общественной жизни | Количество мероприятий по работе с детьми и молодежью |
3. | Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | ДВП | 2020 | 2025 | Увеличение количества капитально отремонтированных помещений муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | Количество капитально отремонтированных помещений и приобретенного оборудования и других основных средств, необходимых для осуществления деятельности муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | Износ объектов инфраструктуры, оборудования, и как следствие наличие сбоев в работе муниципального учреждения по работе с молодежью, а также небезопасное нахождение молодежи в учреждениях | Количество капитально отремонтированных помещений муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью. Количество единиц приобретенного оборудования и других основных средств, необходимых для осуществления деятельности муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью |
3.1. | Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт помещений муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | ДВП | 2020 | 2025 | Проведение капитального ремонта помещений муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | Количество капитально отремонтированных помещений: 2020 - 0 помещ. 2021 - 0 помещ. 2022 - 0 помещ. 2023 - 0 помещ. 2024 - 0 помещ. 2025 - 2 помещ. | Износ объектов инфраструктуры и снижение возможностей реализации мероприятий муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | |
3.2. | Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | ДВП | 2020 | 2025 | Приобретение оборудования и других основных средств, необходимых для осуществления деятельности муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | Количество приобретенного оборудования и других основных средств: 2020 - 0 ед. 2021 - 0 ед. 2022 - 50 ед. 2023 - 0 ед. 2024 - 0 ед. 2025 - 0 ед. | Износ оборудования и иных основных средств и снижение возможностей осуществления деятельности муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | |
4. | Основное мероприятие 4. Создание системы велопроката с компьютерным управлением | Департамент спорта | 2020 | 2022 | Организация досуга детей и молодежи путем создания системы велопроката с компьютерным управлением | Количество оказанных услуг по созданию системы велопроката с компьютерным управлением: 2020 - 0 усл. 2021 - 1 усл. 2022 - 0 усл. | Недостаточный уровень обеспеченности системы организации досуга детей и молодежи | Количество созданных системы велопроката с компьютерным управлением |
Приложение N 3
к муниципальной программе
"Повышение эффективности организации
и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по Программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Муниципальная программа "Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | x | x | x | x | 347714,0 | 47644,2 | 76645,3 | 61019,0 | 55329,7 | 55483,7 | 51592,1 |
ДВП | 902 | x | x | x | 207332,2 | 0,0 | 0,0 | 57976,8 | 50407,0 | 50561,0 | 48387,4 | |
ДКиТ | 913 | x | x | x | 11375,9 | 1550,0 | 1250,0 | 1261,8 | 2304,7 | 2304,7 | 2704,7 | |
Департамент спорта | 918 | x | x | x | 129005,9 | 46094,2 | 75395,3 | 1780,4 | 2618,0 | 2618,0 | 500,0 | |
Основное мероприятие 1. Оказание поддержки молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | x | x | x | x | 36147,8 | 5359,3 | 6224,8 | 6188,8 | 7231,7 | 7231,7 | 3911,5 |
ДВП | 902 | x | x | x | 8471,4 | 0,0 | 0,0 | 3146,6 | 2309,0 | 2309,0 | 706,8 | |
ДКиТ | 913 | x | x | x | 11375,9 | 1550,0 | 1250,0 | 1261,8 | 2304,7 | 2304,7 | 2704,7 | |
Департамент спорта | 918 | x | x | x | 16300,5 | 3809,3 | 4974,8 | 1780,4 | 2618,0 | 2618,0 | 500,0 | |
Мероприятие 1.1. Поддержка талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" (премии, разовые стипендии) | Департамент спорта | 918 | 1800172010 | 0707 | 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ДВП | 902 | 1800172010 | 0707 | 350 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | |
Мероприятие 1.2. Оказание содействия талантливой молодежи городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДКиТ | 913 | 1800100590 | 0707 | 610 | 2411,8 | 550,0 | 300,0 | 261,8 | 300,0 | 300,0 | 700,0 |
Мероприятие 1.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных организаций и объединений, путем проведения конкурса молодежных проектов | Департамент спорта | 918 | 1800183010 | 0707 | 350 | 2978,4 | 478,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Мероприятие 1.4. Оказание помощи молодым гражданам в трудоустройстве путем организации временных, разовых общественных работ и организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | Всего | x | x | x | x | 30667,6 | 4330,9 | 5424,8 | 5427,0 | 6431,7 | 6431,7 | 2621,5 |
ДВП | 902 | 1800100590 | 0401 | 620 | 8381,4 | 0,0 | 0,0 | 3146,6 | 2309,0 | 2309,0 | 616,8 | |
ДКиТ | 913 | 1800100590 | 0401 | 610 | 7614,1 | 550,0 | 550,0 | 500,0 | 2004,7 | 2004,7 | 2004,7 | |
913 | 1800100590 | 0401 | 620 | 1350,0 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент спорта | 918 | 1800100590 | 0401 | 620 | 13322,1 | 3330,9 | 4474,8 | 1280,4 | 2118,0 | 2118,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением | Всего | x | x | x | x | 286960,8 | 42284,9 | 53143,8 | 47501,5 | 48098,0 | 48252,0 | 47680,6 |
ДВП | 902 | 1800200590 | 0707 | 620 | 191532,1 | 0,0 | 0,0 | 47501,5 | 48098,0 | 48252,0 | 47680,6 | |
Департамент спорта | 918 | 1800200590 | 0707 | 620 | 95428,7 | 42284,9 | 53143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | Всего | x | x | x | x | 7328,7 | 0,0 | 0,0 | 7328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1. Капитальный ремонт помещений муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | ДВП | 902 | 1800300590 | 0707 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения по работе с детьми и молодежью | ДВП | 902 | 1800300590 | 0707 | 620 | 7328,7 | 0,0 | 0,0 | 7328,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент спорта | 918 | 1800300590 | 0707 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4. Создание системы велопроката с компьютерным управлением | Всего | x | x | x | x | 17276,7 | 0,0 | 17276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент спорта | 918 | 1800420990 | 0707 | 240 | 17276,7 | 0,0 | 17276,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
918 | 1800400590 | 0707 | 620 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Повышение эффективности организации
и осуществления мероприятий
по работе с детьми и молодежью
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ"
Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги муниципальной программы | Значение показателя качества муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Муниципальная программа "Повышение эффективности организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | ||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2: Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 42284,9 | 53143,8 | 47501,5 | 48098,0 | 48252,0 | 47680,6 |
Муниципальная услуга 1 Организация досуга детей, подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Показатель качества муниципальной услуги: | ||||||||||||||||||
Доля лиц привлеченной молодежи к велопрокату с компьютерным управлением, к прокату электросамокатов от общего числа молодежи | x | 7,8% | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Показатель объема муниципальной услуги: | ||||||||||||||||||
Количество потребителей, воспользовавшихся электровелосипедами, электросамокатами | x | x | x | x | x | x | x | 4452 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Муниципальная работа 1 Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в социально опасном положении | ||||||||||||||||||
Показатели качества муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Наличие жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Публикации в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет (анонс мероприятия, по итогам проведения - фото и описательный отчет), единиц | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Количество участников мероприятий, человек | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Доля детей и молодежи, находящихся в СОП, принявших участие в мероприятиях, от общего числа детей и молодежи находящихся в СОП, процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Показатели объема муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Количество мероприятий | x | x | x | x | x | x | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | x | x | x | x | x | x | x |
Муниципальная работа 2 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | ||||||||||||||||||
Показатели качества муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Наличие жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Публикации в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет (анонс мероприятия, по итогам проведения - фото и описательный отчет), единиц | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Количество участников мероприятий, человек | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Доля молодежи в возрасте 14 - 35 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи 14 - 35 лет городского округа, процентов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Показатели объема муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Количество мероприятий | x | x | x | x | x | x | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | x | x | x | x | x | x | x |
Муниципальная работа 3 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | ||||||||||||||||||
Показатели качества муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Наличие жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Публикации в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет (анонс мероприятия, по итогам проведения - фото и описательный отчет), единиц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Количество участников мероприятий, человек | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Доля молодежи в возрасте 14 - 35 лет, принявших участие в мероприятиях в сфере молодежной политики, от общего числа молодежи 14 - 35 лет городского округа, процентов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Показатели объема муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Количество мероприятий | x | x | x | x | x | x | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | x | x | x | x | x | x |
Муниципальная работа 4 Организация досуга детей, подростков и молодежи | ||||||||||||||||||
Показатели качества муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Наличие жалоб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Публикации в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети интернет (анонс мероприятия, по итогам проведения - фото и описательный отчет), единиц | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Количество участников мероприятий, человек | 8660 | 8660 | 8660 | 8660 | 8660 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Показатели объема муниципальной работы: | ||||||||||||||||||
Количество мероприятий | x | x | x | x | x | x | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | x | x | x | x | x | x |