ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2022 года N 723-п
О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 9 октября 2013 года N 235-п
Внести в государственную программу Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом", утвержденную постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 года N 235-п, следующие изменения:
1. В таблице раздела 1, разделе 7 подпрограммы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы":
1) цифры "524 186,40" заменить цифрами "516 586,40";
2) цифры "7 600,00", "836,00", "6 764,00" заменить цифрами "0,00";
3) цифры "347 812,10" заменить цифрами "346 976,10";
4) цифры "176 374,30" заменить цифрами "169 610,30".
2. В таблице раздела 1, разделе 7 подпрограммы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области":
1) цифры "253 110 679,15" заменить цифрами "253 118 279,15";
2) цифры "13 114 077,60" заменить цифрами "13 121 677,60";
3) цифры "131 291 680,60" заменить цифрами "131 292 516,60";
4) цифры "3 330 841,60" заменить цифрами "3 331 677,60";
5) цифры "121 202 025,70" заменить цифрами "121 208 789,70";
6) цифры "9 783 236,00" заменить цифрами "9 790 000,00".
3. В приложении N 2 "Структура государственной программы Омской области "Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом":
1) в таблице:
- в разделе "Цель подпрограммы "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы": реализация Государственной программы Российской Федерации на территории Омской области, частичная компенсация миграционной убыли в Омской области":
в строках 2, 2.1:
цифры "424 186,40" заменить цифрами "416 586,40";
цифры "7 600,00", "836,00", "6 764,00" заменить цифрами "0,00";
цифры "247 812,10" заменить цифрами "246 976,10";
цифры "176 374,30" заменить цифрами "169 610,30";
в строке 2.1.4:
цифры "212 386,40" заменить цифрами "204 786,40";
цифры "7 600,00", "836,00", "6 764,00" заменить цифрами "0,00";
цифры "36 012,10" заменить цифрами "35 176,10";
цифры "176 374,30" заменить цифрами "169 610,30";
цифры "2 872" заменить цифрами "2 871";
в графе 33 цифры "45" заменить цифрами "44";
цифры "75" заменить цифрами "78";
в графе 33 цифры "12" заменить цифрами "15";
в строке "Итого по подпрограмме "Нормативно-правовое обеспечение и информационное сопровождение реализации государственной программы" государственной программы":
цифры "524 186,40" заменить цифрами "516 586,40";
цифры "7 600,00", "836,00", "6 764,00" заменить цифрами "0,00";
цифры "347 812,10" заменить цифрами "346 976,10";
цифры "176 374,30" заменить цифрами "169 610,30";
- в разделе "Цель подпрограммы "Оказание содействия в трудоустройстве, занятости и самозанятости участников государственной программы и членов их семей, а также их социальной адаптации на территории Омской области": привлечение соотечественников в Омскую область в соответствии с потребностями экономики":
в строках 2, 2.1:
цифры "242 157 100,03" заменить цифрами "242 164 700,03";
цифры "11 992 400,00" заменить цифрами "12 000 000,00";
цифры "120 338 101,48" заменить цифрами "120 338 937,48";
цифры "2 209 164,00" заменить цифрами "2 210 000,00";
цифры "121 202 025,70" заменить цифрами "121 208 789,70";
цифры "9 783 236,00" заменить цифрами "9 790 000,00";
в строке 2.1.2:
цифры "160 805 122,35" заменить цифрами "160 678 722,35";
цифры "8 972 400,00" заменить цифрами "8 846 000,00";
цифры "67 283 846,25" заменить цифрами "67 269 942,25";
цифры "986 964,00" заменить цифрами "973 060,00";
цифры "92 904 303,25" заменить цифрами "92 791 807,25";
цифры "7 985 436,00" заменить цифрами "7 872 940,00";
цифры "16 129" заменить цифрами "16 084";
цифры "996" заменить цифрами "951";
в строке 2.1.3:
цифры "71 898 283,68" заменить цифрами "71 882 283,68";
цифры "1 520 000,00" заменить цифрами "1 504 000,00";
цифры "47 029 961,23" заменить цифрами "47 028 201,23";
цифры "167 200,00" заменить цифрами "165 440,00";
цифры "24 868 322,45" заменить цифрами "24 854 082,45";
цифры "1 352 800,00" заменить цифрами "1 338 560,00";
в строке 2.1.5: