Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Наименование | ЦСР | BP | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 010 0000 | 985 632.2 | 963 525,5 | 979 447,9 | ||||
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 01 1 0000 | 249 600,0 | 324 300,0 | 307 400,0 | ||||
Возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 01 1 6906 | 11 000,0 | 12 500,0 | 14 500,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6906 | 800 | 11 000,0 | 12 500.0 | 14 500.0 | |||
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в области растениеводства | 01 1 6909 | 106 000,0 | 57 000,0 | 58 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6909 | 800 | 106 000,0 | 57 000,0 | 58 000.0 | |||
Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 01 1 6911 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6911 | 800 | 100,0 | 100.0 | 100.0 | |||
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на строительство современных теплиц | 01 1 6912 | 30 000,0 | 30 000,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6912 | 800 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||
Возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели | 01 1 6913 | 15 000,0 | 15 000,0 | 18 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6913 | 800 | 15 000,0 | 15 000,0 | 18 000.0 | |||
Возмещение части затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры, объектов переработки в растениеводстве | 01 1 6914 | 2 000,0 | 25 000.0 | 34000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6914 | 800 | 2 000,0 | 25 000.0 | 34 000.0 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 01 1 6915 | 15 400,0 | 72 800.0 | 71 900.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6915 | 800 | 15 400,0 | 72 800,0 | 71 900,0 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 01 1 6916 | 50 000,0 | 86 700.0 | 85 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6916 | 800 | 50 000,0 | 86 700.0 | 85 000.0 | |||
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 01 1 6917 | 20 000,0 | 24 900,0 | 25 600,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6917 | 800 | 20 000,0 | 24 900,0 | 25 600.0 | |||
Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 01 1 6918 | 100,0 | 100.0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6918 | 800 | 100,0 | 100.0 | ||||
Возмещение части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению и переувлажнению | 01 1 6968 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6968 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | |||
Возмещение части затрат, связанных с предотвращением выбытия сельскохозяйственных угодий из оборота в результате подтопления | 01 1 6969 | 100,0 | 100,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 1 6969 | 800 | 100,0 | 100.0 | ||||
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области" | 0120000 | 10000.0 | 13 020,0 | 69 380.0 | ||||
Реконструкция мелиоративных систем областной собственности | 01 21098 | 5 000.0 | 4 500,0 | 8 000,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0121098 | 200 | 5 000.0 | 4 500,0 | 8000,0 | |||
Возмещение части затрат по проведению культуртехнических мероприятий | 01 2 6922 | 5 000,0 | 8 100,0 | 29 600.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 6922 | 800 | 5 000,0 | 8 100.0 | 29 600.0 | |||
Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке | 01 2 6966 | 31 000.0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 6966 | 800 | 31 000.0 | |||||
Возмещение части затрат, связанные с оформлением в собственность бесхозяйных мелиоративных систем | 01 2 6967 | 420,0 | 780,0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 2 6967 | 800 | 420.0 | 780.0 | ||||
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 01 3 0000 | 114 244,7 | 167 780,0 | 120 120.0 | ||||
Поддержка племенного животноводства | 01 3 6923 | 31 000,0 | 31 000.0 | 31 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6923 | 800 | 31 000.0 | 31 000.0 | 31 ООО.О | |||
Возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока | 01 3 6924 | 644.7 | 38 980,0 | 1 ООО.О | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6924 | 800 | 644.7 | 38 980,0 | 1000.0 | |||
Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры в молочном скотоводстве | 01 36925 | 5 000.0 | 11 200.0 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6925 | 800 | 5 000.0 | 11 200.0 | ||||
Поддержка производства и реализации яиц | 01 3 6926 | 3 400,0 | 4 800,0 | 4 800,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6926 | 800 | 3 400.0 | 4 800,0 | 4 800.0 | |||
Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры в животноводстве | 01 3 6927 | 7 000.0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6927 | 800 | 7 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 01 3 6928 | 9 300,0 | 19 000,0 | 3 620,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6928 | 800 | 9 300,0 | 19 000,0 | 3 620.0 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 01 3 6929 | 37 900,0 | 38 000,0 | 38 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6929 | 800 | 37 900,0 | 38 000.0 | 38 000.0 | |||
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 01 3 6930 | 5 000.0 | 5 000,0 | 5 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6930 | 800 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000.0 | |||
Возмещение части затрат по наращиванию или сохранению поголовья северных оленей и поголовья лошадей | 01 3 6931 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 500,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6931 | 800 | 4 000,0 | 4 000,0 | 3 500.0 | |||
Возмещение части затрат на закуп комбикормов для рыбоводства | 01 3 6932 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 6932 | 800 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
Развитие сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р.Амур | 013 8800 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 3 8800 | 800 | 15 000.0 | 15 000,0 | 15 000.0 | |||
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" | 014 0000 | 12 200,0 | 21 200,0 | 26 400.0 | ||||
Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления | 01 4 6933 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 4 6933 | 800 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры в мясном скотоводстве | 01 4 6934 | 1 000.0 | 10 000,0 | 15 200.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 4 6934 | 800 | 1 000,0 | 10 000,0 | 15 200.0 | |||
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства | 01 4 6936 | 1200,0 | 1200,0 | 1 200.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 4 6936 | 800 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-саннтарного благополучия на территории области" | 01 5 0000 | 203 648,7 | 203 648,7 | 203 648,7 | ||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | 0151019 | 19 197,4 | 19 197,4 | 19 197.4 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0151019 | 100 | 17 654,4 | 17 692,9 | 17 692.9 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0151019 | 200 | 1 495,9 | 1 495,9 | 1 495.9 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0151019 | 300 | 38,4 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 0151019 | 800 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 01 51059 | 149 538,5 | 149 538.5 | 149 538,5 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0151059 | 600 | 149 538,5 | 149 538,5 | 149 538,5 | |||
Поддержка государственных ветеринарных учреждений области | 015 1080 | 4 912,7 | 4 912,7 | 4912,7 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0151080 | 200 | 4 912,7 | 4 912,7 | 4 912,7 | |||
Расходы на осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных | 01 5 6970 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 5 6970 | 500 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000.0 | |||
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 01 60000 | 67 700,0 | 47 700,0 | 47 700.0 | ||||
Поддержка некоммерческих организаций на оказание консультационных и информационных услуг | 0161212 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0161212 | 600 | 300.0 | 300,0 | 300,0 | |||
Поддержка начинающих фермеров (гранты) | 01 6 6937 | 6 000,0 | 6000,0 | 6 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 6 6937 | 800 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
Поддержка развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств (гранты) | 01 6 6938 | 11 300,0 | 11 300.0 | 11 300,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 6 6938 | 800 | 11 300,0 | 11 300,0 | 11 300,0 | |||
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 01 6 6939 | 18 800,0 | 18 800,0 | 18 800.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 6 6939 | 800 | 18 800,0 | 18 800,0 | 18 800.0 | |||
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры подработки и хранения картофеля и овощей сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | 01 6 6941 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 6 6941 | 800 | 30 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 01 6 6942 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 6 6942 | 800 | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 300,0 | |||
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | 01 7 0000 | 143 000,0 | 10 000,0 | 13 000,0 | ||||
Прикладные научные исследования и разработки | 017 1081 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000.0 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) | 01 7 1081 | 200 | 3000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования | 01 7 6943 | 90 000,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 7 6943 | 800 | 90 000,0 | 7 000,0 | 10 000,0 | |||
Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную технику | 01 7 6965 | 50000,0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 017 6965 | 800 | 50 000,0 | |||||
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | 01 8 0000 | 46 500.0 | 45 000,0 | 45 000,0 | ||||
Поддержка некоммерческих организаций в целях оказания услугпо проведению спортивных мероприятий на селе | 0181083 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0181083 | 600 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса для компенсации расходов, понесенных на строительство (приобретение) жилья | 01 8 7071 | 2 775,0 | 2 900,0 | |||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 8 7071 | 300 | 2 775,0 | 2 900,0 | ||||
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | 01 8 8719 | 22 125.0 | 20 125,0 | 20 000.0 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 8 8719 | 500 | 22 125,0 | 20 125,0 | 20 000Л | |||
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | 01 8 8720 | 2 125.0 | 2 100,0 | 2 100,0 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 8 8720 | 500 | 2 125.0 | 2 100.0 | 2 100,0 | |||
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 01 8 8737 | 18750,0 | 18000.0 | 18000,0 | ||||
Межбюджетные трансферты | 01 8 8737 | 500 | 18 750.0 | 18 000,0 | 18 000,0 | |||
Текущий ремонт спортивных сооружений в сельской местности | 01 8 8756 | 1 500.0 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 01 8 8756 | 500 | 1 500.0 | |||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 01 9 0000 | 138 738,8 | 130 876,8 | 146 799,2 | ||||
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | 0191019 | 64 610,8 | 64 610.8 | 64 610,8 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 019 1019 | 100 | 57 077,1 | 57 077,1 | 57 077,1 | |||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1019 | 200 | 7 422.0 | 7 422.0 | 7 422,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 019 1019 | 800 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | |||
Исполнение государственных гарантий Амурской области | 0191021 | 40 776.1 | 40 776,1 | 40 776.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 0191021 | 800 | 40 776,1 | 40 776.1 | 40 776,0 | |||
Развитие государственного информационного обеспечения агропромышленного комплекса | 01 9 1084 | 500.0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 0191084 | 200 | 500.0 | 500.0 | 500,0 | |||
Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса | 0191086 | 7 500,0 | 7 500.0 | 7 500,0 | ||||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 01 9 1086 | 200 | 7 500.0 | 7 500.0 | 7 500,0 | |||
Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 01 9 5391 | 16 192,4 | ||||||
Межбюджетные трансферты | 01 9 5391 | 500 | 16 192,4 | |||||
Компенсация понесенных прямых затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сельскохозяйственное производство и пострадавшим в связи с подтоплением, переувлажнением почвы в результате чрезвычайной ситуации в Амурской области в 2013 году | 01 9 6944 | 7 400.0 | ||||||
Иные бюджетные ассигнования | 01 9 6944 | 800 | 7 400.0 | |||||
Поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса области | 01 9 7005 | 17 952.0 | 17 490,0 | 17 220,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 01 9 7005 | 300 | 17 952.0 | 17 490,0 | 17 220,0 | |||
Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | 02 0 0000 | 6 249 633,2 | 5 688 632,9 | 5 141 588,3 | ||||
Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | 02 1 0000 | 1 529 425,4 | 1 526 584.4 | 1 518 099,6 | ||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 02 1 1059 | 1 489 317,0 | 1 489 317,0 | 1 489 317,0 | ||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 1 1059 | 100 | 297 713.1 | 297 713.1 | 297 713,1 | |||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 1 1059 | 200 | 29 606,3 | 29 606,3 | 29 606,3 | |||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 1 1059 | 600 | 1 161 589.8 | 1 161 589,8 | 1 161 589,8 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 02 1 1059 | 800 | 407,9 | 407,9 | 407.9 | |||
Пересылка (доставка, перечисление) денежных выплат (пособий, социальной поддержки, денежного вознаграждения) отдельным категориям граждан | 02 1 1302 | 40 108,4 | 37 267,4 | 28 782.6 | ||||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 1 1302 | 200 | 40 108,4 | 37 267,4 | 28 782,6 | |||
Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" | 02 2 0000 | 996 848,0 | 975 148,2 | 871 426,9 | ||||
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года JVs 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 02 2 5270 | 20 046.4 | 20 953.4 | 21 573.8 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 5270 | 200 | 303.7 | 317.4 | 326,8 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 5270 | 300 | 19 742.7 | 20 636.0 | 21 247,0 | |||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 02 2 5381 | 412 769.7 | 429 826,9 | 449 191,3 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 5381 | 200 | 1 408.8 | 1 477,0 | 1 540,0 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 5381 | 300 | 411 360.9 | 428 349,9 | 447 651,3 | |||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 02 2 5383 | 49 608.8 | 53 316,8 | 55 721,2 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 5383 | 200 | 205.4 | 215,5 | 225,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 5383 | 300 | 49 403.4 | 53 101.3 | 55 495,9 | |||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 02 2 5384 | 25.0 | 25.0 | 25,0 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 5384 | 200 | 0,4 | 0.4 | 0,4 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 5384 | 300 | 24,6 | 24,6 | 24.6 | |||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по выплате пособий по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 02 2 5385 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 5385 | 200 | 0,4 | 0.4 | 0.4 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 5385 | 300 | 24,6 | 24.6 | 24,6 | |||
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений | 02 2 5940 | 460,3 | 485,3 | 441,5 | ||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 2 5940 | 600 | 460,3 | 485,3 | 441,5 | |||
Социальная поддержка беременных женщин с 13 недель беременности до исхода беременности, проживающих в малоимущих семьях | 02 2 7015 | 5 859,5 | 5 160,9 | 3 484,3 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7015 | 300 | 5 859,5 | 5 160.9 | 3 484,3 | |||
Социальная поддержка кормящих матерей до прекращения кормления грудью или до достижения ребенком возраста одного года, проживающих в малоимущих семьях | 02 2 7016 | 58 295,4 | 58 435,4 | 58 435,4 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7016 | 300 | 58 295,4 | 58 435.4 | 58 435,4 | |||
Социальная поддержка детей первых трех лет жизни, проживающих в малоимущих семьях | 02 2 7017 | 102 262,9 | 93 921.5 | 63 892,3 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7017 | 300 | 102 262.9 | 93 921.5 | 63 892,3 | |||
Выплата ежемесячного пособия на ребенка | 02 2 7018 | 209 403,3 | 184 447,2 | 124 552,7 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7018 | 300 | 209 403,3 | 184 447,2 | 124 552,7 | |||
Социальная поддержка многодетных семей в виде денежных выплат на оплату коммунальных услуги приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях | 02 2 7019 | 71 603,6 | 65 872.3 | 45 239.8 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7019 | 300 | 71 603,6 | 65 872.3 | 45 239.8 | |||
Меры социальной поддержки многодетных семей по оплате проезда в общественном транспорте, питания для учащихся общеобразовательных организаций и освобождению от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей | 02 2 7020 | 46112.7 | 42 269,9 | 28436.1 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7020 | 300 | 46 112,7 | 42 269.9 | 28 436.1 | |||
Предоставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, социальной выплаты на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники | 02 2 7021 | 600,0 | 600.0 | 600,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7021 | 300 | 600,0 | 600.0 | 600.0 | |||
Повышение престижа и статуса многодетных матерей, достойно воспитавших пять и более детей (вручение почетного знака "Материнская слава", которой удостаиваются многодетные матери, достойно воспитавшие пять и более детей) | 02 2 7022 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7022 | 300 | 750,0 | 750.0 | 750.0 | |||
Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному дню семьи. Дню матери | 02 2 7023 | 494,0 | 527.0 | 527.0 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 7023 | 200 | 494,0 | 527,0 | 527.0 | |||
Организация и проведение праздников, конкурсов и прочих детских мероприятий | 02 2 7024 | 740,0 | 740,0 | 740,0 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 7024 | 200 | 740,0 | 740,0 | 740.0 | |||
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций в пределах Амурской области | 02 2 7025 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 2 7025 | 200 | 85,7 | 85.7 | 85.7 | |||
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 02 2 7069 | 17 705.8 | 17 705.8 | 17 705,8 | ||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 2 7069 | 300 | 17 705,8 | 17 705,8 | 17 705,8 | |||
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области" | 02 3 0000 | 3468485.2 | 3 088 501.2 | 2 656 692.3 | ||||
Обеспечение равной доступности услугобщественного транспорта на территории Амурской области для отдельных категорий граждан | 02 3 1112 | 105 179,8 | 96 302.5 | 65 720.5 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 3 1112 | 200 | 290,0 | 110.0 | 90,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 02 3 1112 | 800 | 104 889,8 | 96 192,5 | 65 630,5 | |||
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 02 3 5220 | 29 783,8 | 31 302,5 | 32 898,8 | ||||
Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 3 5220 | 200 | 375,7 | 394,8 | 415,3 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 3 5220 | 300 | 29 408.1 | 30 907.7 | 32 483,5 | |||
Оплата жилищно-коммунальных услуготдельным категориям граждан | 02 3 5250 | 968 843.8 | 1 006 516.2 | 1 015 450.4 | ||||
Закупкатоваров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд | 02 3 5250 | 200 | 14 049.9 | 14 596,2 | 14 725,7 | |||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 3 5250 | 300 | 954 793,9 | 991 920.0 | 1 000 724,7 | |||
Возмещение части затрат пассажирским транспортным предприятиям, возникшим в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое обслуживание проекта "Социальная карта" | 02 3 6952 | 6 161,0 | 5 648.0 | 3 854.0 | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 02 3 6952 | 800 | 6 161,0 | 5 648,0 | 3 854.0 | |||
Социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации | 02 3 7008 | 140 000,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 3 7008 | 300 | 140 000,0 | |||||
Организация временного размещения на срок до 240 дней семей с детьми, включая детей-инвалидов, граждан пожилого возраста и инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, жилые дома которых повреждены либо утрачены в результате крупномасштабного наводнения | 02 3 7009 | 7 000,0 | ||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 3 7009 | 300 | 7 000,0 | |||||
