Наименование должности | Должностной оклад (рублей) |
Руководитель информационного центра | 5100 - 5402 |
Начальник отдела | 4799 - 5087 |
Заместитель руководителя информационного центра | 4589 - 4864 |
Консультант | 4078 - 4327 |
Помощник председателя Избирательной комиссии | 3697 - 3920 |
Советник председателя Избирательной комиссии | 3697 - 3920 |
Главный специалист | 3697 - 3920 |
Ведущий специалист | 3252 - 3448 |
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ |
|
Заведующий отделом | 4523 - 4799 |
Заведующий сектором в отделе | 3697 - 3920 |
Главный бухгалтер | 3697 - 3920 |
Программист | 3697 - 3920 |
Системный администратор (администратор баз данных) | 3697 - 3920 |
Заместитель главного бухгалтера | 3343 - 3540 |
Старший бухгалтер | 3147 - 3343 |
Бухгалтер | 2885 - 3055 |
Секретарь руководителя | 2622 - 2780 |
Специалист 1-й категории | 2583 - 2740 |
Специалист 2-й категории | 2046 - 2164 |
Кассир | 2046 - 2164 |
Машинистка | 2046 - 2164 |
Должностные оклады работников Избирательной комиссии края, осуществляющих свою служебную деятельность в городах и районах края, устанавливаются в размере 80 процентов от размеров должностных окладов, предусматриваемых для аналогичных должностей государственной гражданской службы.