Организация стажировки выпускников образовательных
учреждений в целях приобретения ими опыта работы
Городской округ, муниципальный район | Наименование предприятия | Вид работ | Количество рабочих мест (единиц) | Численность участников стажировки выпускников (чел.) | Численность наставников |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ: |
|
| 1079 | 1079 | 279 |
город Брянск | ООО "Деснамебельторг" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-1, мастер-1, продавец-1 | 3 | 3 | 1 |
| ООО "Промтек" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Лада-Сервис-Брянск" | стажировка выпускников по профессиям: продавец-1 | 1 | 1 | 1 |
| ИП Горбатенко С.Н. | стажировка выпускников по профессиям: парикмахер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГУП "Брянсккоммунэнерго" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1, теплотехник-проектировщик-1, инженер сетей и коммуникаций-2, инженер-электрик-2 | 6 | 6 | 2 |
| ГАУ "Брянский областной бизнес-инкубатор" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-3, бухгалтер-3, экономист-3, менеджер-3 | 12 | 12 | 2 |
| ОАО "Брянскавтодор" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1, мастер дорожный-7, инженер по проектно-сметной работе-2 | 10 | 10 | 2 |
| ООО "НТЦ"Витязь" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-2, программист-1, инженер-конструктор-2 | 5 | 5 | 2 |
| ГУП "Брянские сувениры" | стажировка выпускников по профессиям: продавец-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "БрянскСвязь-ТВ" | стажировка выпускников по профессиям: монтажник-3 | 3 | 3 | 1 |
| ООО "ЭкоС" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-эколог-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "ДСТ-Импорт-Экспорт" | стажировка выпускников по профессиям: контролер ОТК-2 | 2 | 2 | 0 |
| ОАО "192 центральный завод железнодорожной техники" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1, специалист по маркетингу-2, бухгалтер-1, инженер-2 | 6 | 6 | 1 |
| ООО " Брянское мясо" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-2 | 2 | 2 | 1 |
| ООО " Весна" | стажировка выпускников по профессиям: портной-2 | 2 | 2 | 1 |
| ООО "ССМ-Проект" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-энергетик-1, архитектор-1, инженер-теплотехник-1 | 3 | 3 | 0 |
| МУП "Жилкомсервис" Фокинского района | стажировка выпускников по профессиям: инспектор-10 | 10 | 10 | 3 |
| ООО " Фермер" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Жилкомсервис" Володарского района | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Транс-Авто" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| ОАО "Литий" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО " Брянский мясокомбинат" | стажировка выпускников по профессиям: техник по компрессорным установкам-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Локон" | стажировка выпускников по профессиям: парикмахер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Клеопатра" | стажировка выпускников по профессиям: парикмахер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ОАО " Комплект" | стажировка выпускников по профессиям: штукатур-5, каменщик-5, маляр-2 | 12 | 12 | 5 |
| Некоммерческое партнерство" Центр качества "Экспертиза" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-5 | 5 | 5 | 3 |
| ООО ТТЦ "Автомаркет" | стажировка выпускников по профессиям: механик-7, слесарь по ремонту автомобилей-3 | 10 | 10 | 3 |
| ИП Фомина Л.Н. | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 0 |
| Брянское управление ОАО "МН Дружба" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО " Брянский картон" | стажировка выпускников по профессиям: техник-1 | 1 | 1 | 1 |
| НОЧУ "Центр бизнес-образования" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер по рекламе-3, дизайнер-2, журналист-2, программист-1, юрисконсульт-3 | 11 | 11 | 2 |
| ООО "ПК "Бежицкий сталелитейный завод" | стажировка выпускников по профессиям: мастер-5, юрисконсульт-2, экономист-2, менеджер по персоналу-2, контролер ОТК-1, инженер по безопасности-1 | 13 | 13 | 3 |
| ООО " Брянский завод "Турборемонт" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 1 |
| МУП "Центр реабилитации инвалидов Фокинского района" | стажировка выпускников по профессиям: техник- программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| ОАО "Строитель" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-строитель-1 | 1 | 1 | 1 |
| ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Фокинского района " | стажировка выпускников по профессиям: водитель-1 | 1 | 1 | 1 |
| ГУСО "Центр социальной помощи семье и детям п.Б.Берега" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1, электромонтер-1, воспитатель-1 | 3 | 3 | 1 |
| ГУП " Брянскоблстройэксплуатация" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО "Ирмаш" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3, системный администратор-1, менеджер-2, инспектор по кадрам-2, архивариус-1, бухгалтер-1, мастер-1, | 11 | 11 | 3 |
| ЗАО "Дизель-Ремонт" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО " Группа Кремний Эл" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-электромонтер-8, инженер-технолог-10, инженер-конструктор-10, мастер-10 | 38 | 38 | 12 |
| ОАО " Брянский завод металло-технологического оборудования и оснастки" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление социальной защиты Брянской области | стажировка выпускников по профессиям: экономист-6 | 6 | 6 | 2 |
| ООО " НПП " Леффи" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ИП " Михалев" | стажировка выпускников по профессиям: дизайнер-1 | 1 | 1 |
|
| ООО" Брянсктрубопроводстрой" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО " Виконт" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-2, экономист-3, инженер-строитель-2, инженер-сметчик-1, электрогазосварщик-3, мастер общестроительных работ-2, слесарь по ремонту автомобилей-1, каменщик-4, электромонтажник-2 | 20 | 20 | 6 |
| ООО " Гео-гарант" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь КИП-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Заря" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-2, маркетолог-2, юрисконсульт-1, каменщик-3, продавец-1, дизайнер-1, штукатур-3, плиточник-3 | 16 | 16 | 4 |
| ООО "Универсалстрой" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО "Фабрика-кухня" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-3 | 3 | 3 | 1 |
| ООО " Рэмис-сервис" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО " Спецмонтаж" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО " Союзмедиа" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-3, оператор ЧПУ-4, станочник-3, бухгалтер-1 | 11 | 11 | 4 |
| ОАО "Каравай" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-1, технолог-1, бухгалтер-2 | 4 | 4 | 1 |
| ООО " Универсальная фирма" Конин" | стажировка выпускников по профессиям: повар-4 | 4 | 4 | 1 |
| ООО "Стройсервис" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО " Брянсксбыт" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО " Брянская бумажная фабрика" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 0 |
| Хлебокомбинат N 1 | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-КИП-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО " Термотрон-завод" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-7, экономист-2, бухгалтер-2, менеджер по персоналу-1 | 12 | 12 | 4 |
| ОАО " Брянский межрегионгаз" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| Брянская областная библиотека им Тютчева | стажировка выпускников по профессиям: библиотекарь-1, программист-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "ЮрАльянс" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1 | 1 | 1 | 1 |
| МУП "Брянский городской водоканал" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО "Мелькрукк" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-3 | 3 | 3 | 1 |
| ГУ "Брянский областной центр по метеологии" | стажировка выпускников по профессиям: техник-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Ремстрой-Надежда" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1, бухгалтер-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "Ани-Са" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ЗАО Бар "Виктория" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Хозснаб" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-сметчик-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО "Растмасло" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 1 |
| ГУ ДО "Региональный учебный центр" | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Промтэкс" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО МП "Совтранавто-Брянск-Холдинг" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО "УК "Брянский машиностроительный завод" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3, экономист-2, технолог-10 | 15 | 15 | 5 |
| ГУСО Социальный приют для детей и подростков Бежицкого района г. Брянска "Союз" | стажировка выпускников по профессиям: психолог-1, юрисконсульт-1 | 2 | 2 | 0 |
| ОАО НИИ "Изотерм" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3 | 3 | 3 | 1 |
| ГОУ ВПО "Орловская региональная академия государственной службы" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-3 | 3 | 3 | 1 |
| Бежицкая районная администрация города Брянска | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-3 | 3 | 3 | 0 |
| Советская районная администрация города Брянска | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-3 | 3 | 3 | 1 |
| Володарская районная администрация города Брянска | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-3 | 3 | 3 | 1 |
| Фокинская районная администрация города Брянска | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-3 | 3 | 3 | 0 |
| ЗАО "Брянский автомобильный завод" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-4, экономист-1 | 5 | 5 | 1 |
| ЗАО "Брянский Арсенал" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-4, экономист-1 | 5 | 5 | 1 |
| ЗАО "Электроаппарат" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3, экономист-1, монтажник РЭА-1 | 5 | 5 | 1 |
| ФГУП "Брянский электромеханический завод" | стажировка выпускников по профессиям: регулировщик-2, монтажник РЭА-3 | 5 | 5 | 1 |
| ОАО "Брянский камвольный комбинат" | стажировка выпускников по профессиям: помощник мастера-2, слесарь-наладчик-3, ткач-5, оператор прядильного оборудования-5 | 15 | 15 | 3 |
| МУП "Брянское городское ПАТП" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей-2 | 2 | 2 | 1 |
| ОАО "Элегант-Плюс" | стажировка выпускников по профессиям: техник-технолог-3, портной-2, закройщик-2 | 7 | 7 | 1 |
| Брянска городская администрация | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 |
|
| Российский государственный социальный университет | стажировка выпускников по профессиям: экономист-1, юрисконсульт-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "Бежицакоммунлифт" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1, электрогазосварщик-1, электромонтер-1 | 3 | 3 | 1 |
| ООО УК "БЗКПД" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1, экономист-1, менеждер-1, слесарь КИП и А-1 | 4 | 4 | 1 |
| ООО "ДорЭлит" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Милэн" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-3, юрисконсульт-2 | 5 | 5 | 1 |
| ИП Бияк К.С. | стажировка выпускников по профессиям: инженер-менеджер-1, специалист-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "Русь-Инфо" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1, секретарь-1, менеджер-2, | 4 | 4 | 0 |
| ООО "Центр информационных технологий "Аспект" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-2 | 2 | 2 | 0 |
| ОАО "Банк "Уралсиб" | стажировка выпускников по профессиям: младший специалист-14 | 14 | 14 | 4 |
| ЗАО "СпецЭлектроМеханика" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3 | 3 | 3 | 1 |
| ООО "Стройизыскания" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| АНО "Брянский учебный консультационный и кадровый центр МФЦ" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-6 | 6 | 6 | 2 |
| ООО "Деловая полиграфия" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-1, экономист-1 | 2 | 2 | 0 |
| Всего: |
| 423 | 423 | 120 |
Брасовский район | ООО БК "ЛесКО" | стажировка выпускников по профессиям: плотник-1 | 1 | 1 | 1 |
| МУК "Межпоселенченская библиотека" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-сентехник-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Погребское домоуправление" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Брасовская МТС" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 1 |
| СПК "Заря" | стажировка выпускников по профессиям: зоотехник-1 | 1 | 1 | 1 |
| СПК "Столбовский им. Столярова" | стажировка выпускников по профессиям: тракторист-машинист с/х оборудования-1 | 1 | 1 | 0 |
| СПК "Знамя" | стажировка выпускников по профессиям: тракторист-машинист с/х оборудования-1 | 1 | 1 | 0 |
| Локотская поселковая администрация | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-сантехник-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГУ "Отдел социальной защиты населения Брасовского района" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Администрация Брасовского района | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Брасовский машзавод" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Добриковская сельская администрация | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| Глодневская сельская администрация | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Пищевик" | стажировка выпускников по профессиям: электрогазосварщик-1 | 1 | 1 | 1 |
| Погребская сельская администрация | стажировка выпускников по профессиям: оператор ЭВМ-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Домоуправление" | стажировка выпускников по профессиям: юрисконсульт-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Форест" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Мелиоратор" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Брасовоземсервис" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Общепит" | стажировка выпускников по профессиям: продавец-2 | 2 | 2 | 0 |
| Брасовское ройпо | стажировка выпускников по профессиям: продавец-4 | 4 | 4 | 0 |
| ООО "Брянское землеустроительное проектно-изыскательное предприятие" | стажировка выпускников по профессиям: техник-землеустроитель-1 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: |
| 26 | 26 | 4 |
Брянский район | ООО "Водострой" | стажировка выпускников по профессиям: газоэлектросварщик-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Агва" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Свень-сервис" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ОАО "Снежка" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1, делопроизводитель-1, экономист-1,агроном-1, слесарь-1, тракторист-1, слесарь по ремонту автомобилей-1 | 7 | 7 | 1 |
| ОАО "Новый путь" | стажировка выпускников по профессиям: тракторист-машинист с/х производства -4, слесарь по ремонту с/х техники-1, агроном-2, слесарь по ремонту автомобилей-1 | 8 | 8 | 2 |
| СПК Агрофирма "Культура" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-4, слесарь-2, тракторист-8, слесарь по ремонту автомобилей-2, инженер-электрик-1, механик по ремонту оборудования-1, информатик-экономист-1, инженер-2, плодоовощевод-2 | 23 | 23 | 6 |
| ГУСП "Домашовское" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-2, тракторист-2, слесарь по ремонту автомобилей-1 | 5 | 5 | 3 |
| ООО "Весна" | стажировка выпускников по профессиям: швея- 3 | 3 | 3 | 3 |
| ГУП "Брянские сувениры" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Алдан Сервис" | стажировка выпускников по профессиям: бухгалтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: |
| 51 | 51 | 18 |
Выгоничский район | Филиал "Выгоничский ГУП "Брянский лесхоз" | стажировка выпускников по профессиям: лесник-2 | 2 | 2 | 2 |
| ГУ "Отдел социальной защиты населения Выгоничского района" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-3 | 3 | 3 | 0 |
| ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Выгоничского района" | стажировка выпускников по профессиям: программист-2 | 2 | 2 | 0 |
| УОХ "Кокино" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-2, тракторист-2 | 4 | 4 | 1 |
| ООО "Деснянские зори" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-2 | 2 | 2 | 0 |
| МУП "Водоканал" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1, экономист-1 | 2 | 2 | 1 |
| ГУП "Брянскавтодор" Выгоничский ДРСУч | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1, слесарь-1 | 2 | 2 | 1 |
| МУЗ "Выгоничская ЦРБ" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: |
| 18 | 18 | 5 |
Гордеевский район | ООО "Юг-В" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| МУП "Коммунальщик" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Мирнинский жилкомхоз" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-1 | 1 | 1 | 0 |
| СПК "Рабочий путь" | стажировка выпускников по профессиям: зоотехник-1 | 1 | 1 | 0 |
| СПК "Надежда" | стажировка выпускников по профессиям: зоотехник-1 | 1 | 1 | 0 |
| СПК "Луч" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-2 | 2 | 2 | 1 |
| Всего: |
| 7 | 7 | 2 |
Дубровский район | Филиал "Дубровский ГУП "Брянский лесхоз" | стажировка выпускников по профессиям: лесник-1 | 1 | 1 | 0 |
| Администрация Дубровского района | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Дубровская поселковая администрация | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-1 | 1 | 1 | 0 |
| Сещинская сельская администрация | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| Алешинская сельская администрация | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| СПК "Зимницкий" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО МУП "ЖКХ Дубровского района" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1, юрисконсульт-1 | 2 | 2 | 0 |
| ИП Морозкин Д.А. | стажировка выпускников по профессиям: продавец-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГСУСОССЗН "Дубровский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1 | 1 | 1 | 0 |
| ЗАО "Дубровская швейная фабрика" | стажировка выпускников по профессиям: швея-1, инженер-1 | 2 | 2 | 0 |
| СПК "Заречинский" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Шпагатная фабрика" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1, электромонтер по ремонту электрооборудования -1, слесарь -1 | 3 | 3 | 1 |
| ООО СФ "Агропромстрой" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-1 | 1 | 1 | 1 |
| Дубровское РАЙПО | стажировка выпускников по профессиям: кондитер-1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего: |
| 18 | 18 | 4 |
Дятьковский район | ОАО "Сантехлит" | стажировка выпускников по профессиям: программист-2, инженер-конструктор-1 | 3 | 3 | 1 |
| Администрация Дятьковского района | стажировка выпускников по профессиям: техник-программист-1, электромонтер-2, секретарь-референт-2, экономист-2 | 7 | 7 | 0 |
| ЗАО "Победа -агро" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-2 | 2 | 2 | 1 |
| ОАО "Дятьково-хлеб" | стажировка выпускников по профессиям: маркетолог-1 | 1 | 1 | 1 |
| ЗАО "Анод-центр" | стажировка выпускников по профессиям: водитель-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Дятьковский хрустальный завод" | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-1, водитель-2, мастер-2 | 5 | 5 | 0 |
| ООО "Профильпром" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-1 | 1 | 1 | 1 |
| ГБУСО "Центр социальной помощи детям Дятьковского района" | стажировка выпускников по профессиям: воспитатель-2, водитель-1 | 3 | 3 | 0 |
| ГОНО ЭСХ "Дятьково" | стажировка выпускников по профессиям: делопроизводитель-1 | 1 | 1 | 0 |
| ОАО Агрогородок "Сельцовский" | стажировка выпускников по профессиям: агроном-1, плодоовощевод-2 | 3 | 3 | 1 |
| ФГОУ СПО "Дятьковский индустриальный техникум" | стажировка выпускников по профессиям: делопроизводитель-1, столяр-1, лаборант-1 | 3 | 3 | 0 |
| ОАО "Дятьковская АК-1472" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей-1, водитель-1 | 2 | 2 | 0 |
| Администрация п. Любохна | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-3 | 3 | 3 | 0 |
| ООО "ЖЭУ г. Дятьково" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей-2, экономист-1 | 3 | 3 | 0 |
| ОАО "Брянскоблгаз" ПУ "Дятьковорайгаз" | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГОУ НПО ПТУ N14 | стажировка выпускников по профессиям: делопроизводитель-2 | 2 | 2 |
|
| ОАО "Кварцит" | стажировка выпускников по профессиям: технолог-2 | 2 | 2 | 0 |
| ОАО "Ивотстекло" | стажировка выпускников по профессиям: электрогазосварщик-1, электромонтер-1, слесарь по ремонту автомобилей-1, плотник-1 | 4 | 4 | 1 |
| ОАО "Старгласс" | стажировка выпускников по профессиям: водитель погрузчика-1, техник-программист-1, оператор стеклоформующих машин-1 | 3 | 3 | 0 |
| Всего: |
| 50 | 50 | 7 |
город Фокино | ГУ "Отдел социальной защиты населения г. Фокино" | стажировка выпускников по профессиям: водитель-2 | 2 | 2 | 0 |
| Администрация города Фокино | стажировка выпускников по профессиям: техник-программист-2, техник-архитектор-1 | 3 | 3 | 0 |
| ГОУ НПО ПЛ N13 | стажировка выпускников по профессиям: каменщик-3, штукатур-2, мастер-1 | 6 | 6 | 1 |
| ООО "Брянский асбетоцементный завод" | стажировка выпускников по профессиям: электрогазосварщик-1, слесарь-1, электромонтер-1, слесарь по ремонту автомобилей-1 | 4 | 4 | 0 |
| Всего: |
| 15 | 15 | 1 |
Жирятинский район | СПК "Будлянский" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь-1, тракторист с/х оборудования-1 | 2 | 2 | 1 |
| МУП "Жирятинское ЖКУ" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1, водитель-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "Дружба" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1, агроном-2 | 3 | 3 | 1 |
| Администрация Жирятинского района | стажировка выпускников по профессиям: водитель-1 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: |
| 8 | 8 | 2 |
Жуковский район | ГУ "Жуковская райветстанция" | стажировка выпускников по профессиям: ветеринарный врач-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГОУ НПО "ПУ N33" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГУ "Отдел социальной защиты населения Жуковского района" | стажировка выпускников по профессиям: водитель-2, электромонтер-2 | 4 | 4 | 1 |
| Администрация Жуковского района | стажировка выпускников по профессиям: программист-2, слесарь-1, инженер-строитель-1, эколог-1, коммерсант-1 | 6 | 6 | 0 |
| ОАО "Жуковский завод технологического оборудования" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-3, техник-технолог-2 | 5 | 5 | 0 |
| ОАО "Жуковский мотовелозавод" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-строитель-4 | 4 | 4 | 1 |
| ОАО "Жуковкаагротранс" | стажировка выпускников по профессиям: водитель-2, слесарь-сантехник-1 | 3 | 3 | 1 |
| ГОУ "Жуковский санаторный детский дом" | стажировка выпускников по профессиям: водитель-2, менеджер-2 | 4 | 4 | 1 |
| Всего: |
| 28 | 28 | 4 |
Злынковский район | Администрация Злынковского района | стажировка выпускников по профессиям: программист-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Злынковского района" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ГУСО "Социальный приют для детей и подростков Злынковского района" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Злынковский водоканал" | стажировка выпускников по профессиям: сантехник-1 | 1 | 1 | 1 |
| ООО "Космос" | стажировка выпускников по профессиям: продавец-2 | 2 | 2 | 0 |
| СПК "Надежда" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| МУП "Злынковская МТС" | стажировка выпускников по профессиям: техник-1, инженер-1 | 2 | 2 | 0 |
| СПК "Дружба" | стажировка выпускников по профессиям: техник-1 | 1 | 1 | 1 |
| Управление сельского хозяйства Злынковского района | стажировка выпускников по профессиям: менеджер-1 | 1 | 1 | 0 |
| ООО "Злынкаагропромснаб" | стажировка выпускников по профессиям: делопроизводитель-1 | 1 | 1 | 1 |
| МКП "Коммунальщик" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1 | 1 | 1 | 1 |
| СПК "Маяк" | стажировка выпускников по профессиям: техник-2 | 2 | 2 | 0 |
| Всего: |
| 15 | 15 | 4 |
Карачевский район | Администрация Карачевского района | стажировка выпускников по профессиям: программист-7 | 7 | 7 | 0 |
| МУЗ "Карачевская ЦРБ" | стажировка выпускников по профессиям: фармацевт-1 | 1 | 1 | 0 |
| ФГУП "Завод Электродеталь" | стажировка выпускников по профессиям: наладчик технологического оборудования-3, инженер-радиомеханик-2, токарь-3, слесарь-4, станочник-2 | 14 | 14 | 2 |
| Администрация г. Карачева | стажировка выпускников по профессиям: программист-5 | 5 | 5 | 0 |
| Карачевский филиал Орловского ГТУ | стажировка выпускников по профессиям: мастер производственного обучения-1 | 1 | 1 | 0 |
| Карачевский ДРСУч | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-2 | 2 | 2 | 1 |
| МУКП КГП | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: |
| 31 | 31 | 11 |
Клетнянский район | Филиал "Клетнянский ГУП "Брянский лесхоз" | стажировка выпускников по профессиям: слесарь по ремонту автомобилей-1, электрогазосварщик-1 | 2 | 2 | 1 |
| СХ МУП "Клетня-МТС" | стажировка выпускников по профессиям: инженер-1 | 1 | 1 | 0 |
| Районный отдел образования администрации Клетнянского района | стажировка выпускников по профессиям: программист-1, повар-1 | 2 | 2 | 0 |
| ПО "Кооператор" | стажировка выпускников по профессиям: повар-1, продавец-1 | 2 | 2 | 0 |
| Администрация Клетнянского района | стажировка выпускников по профессиям: программист-2 | 2 | 2 | 0 |
| ГУП "Мирный" | стажировка выпускников по профессиям: электромонтер-1, инженер-1 | 2 | 2 | 0 |
| ООО "Клетня-лес" | стажировка выпускников по профессиям: лесник-1, инженер лесного хозяйства-1 | 2 | 2 | 0 |
