АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2016 года № 954-П
О внесении изменений в постановление
администрации города Кирова от 26.02.2014 № 769-П
____________________________________________________________________
Утратил силу с момента приведения объемов финансирования и значений ключевых показателей эффективности муниципальной программы за отчетный год в соответствие с их фактическими значениями на основании постановления администрации г. Кирова от 29.10.2019 N 2677-п.
____________________________________________________________________
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Кировской городской Думы от 25.11.2015 № 42/3 "О бюджете муниципального образования "Город Киров" на 2016 год" администрация города Кирова
постановляет:
Внести изменения в муниципальную программу "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах, утвержденную постановлением администрации города Кирова от 26.02.2014 № 769-п. Прилагаются.
Глава администрации
города Кирова А.В.Перескоков
Утверждены
постановлением администрации
города Кирова
от 1 апреля 2016 года № 954-п
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КИРОВ"
В 2014 - 2020 ГОДАХ
1. Раздел 1 "Паспорт муниципальной программы "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" изложить в следующей редакции:
"1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах (далее - Программа) |
Наименование заказчика Программы (субъекта бюджетного планирования) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кирова |
Перечень исполнителей Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кирова; администрация города Кирова; управление строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации города Кирова; департамент муниципальной собственности администрации города Кирова; МКУ "Кировское жилищное управление"; МКУ "Специализированные дома ветеранов"; МБУ "Управление жилищного хозяйства города Кирова"; МКУ "Управление капитального строительства"; территориальное управление по Ленинскому району; территориальное управление по Октябрьскому району; территориальное управление по Первомайскому району; территориальное управление по Нововятскому району |
Цель муниципальной программы | Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг при эффективной работе жилищно-коммунальной инфраструктуры |
Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 2. Увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов. 3. Увеличение объемов капитального ремонта дворовых территорий. 4. Обеспечение собственников многоквартирных домов жилищно-коммунальными услугами нормативного качества. 5. Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг и повышение комфортности проживания для населения. 6. Удовлетворение потребностей в природном газе населения, объектов коммунальной сферы, промышленных предприятий |
Название подпрограмм | 1. Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования "Город Киров". 2. Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Киров". 3. Стабилизация и регулирование финансово-экономических отношений теплоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, управляющих компаний и организаций, оказывающих жилищные услуги. 4. Газификация муниципального образования "Город Киров" |
Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
тыс. руб.
Годы реализации муниципальной программы | Наименование источника финансирования | ||||
Всего за счет всех источников финансирования | В том числе | ||||
1. Всего за счет бюджета муниципального образования "Город Киров" | В том числе | ||||
1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" | 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета | |||
2014 | 2 209 661,3 | 2 209 661,3 | 1 161 306,9 | 752 988,1 | 295 366,3 |
2015 | 2 180 806,0 | 2 180 806,0 | 1 380 867,5 | 608 217,5 | 191 721,0 |
2016 | 445 151,3 | 445 151,3 | 445 151,3 | - | - |
2017 | 299 347,3 | 299 347,3 | 299 347,3 | - | - |
2018 | 345 512,8 | 345 512,8 | 345 512,8 | - | - |
2019 | 413 065,9 | 413 065,9 | 413 065,9 | - | - |
2020 | 419 823,5 | 419 823,5 | 419 823,5 | - | - |
Всего, в том числе: | 6 313 368,1 | 6 313 368,1 | 4 465 075,2 | 1 361 205,6 | 487 087,3 |
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования "Город Киров" | |||||
2014 | 95 305,1 | 95 305,1 | 95 305,1 | - | - |
2015 | 142 744,3 | 142 744,3 | 142 744,3 | - | - |
2016 | 156 069,6 | 156 069,6 | 156 069,6 | - | - |
2017 | 183 451,3 | 183 451,3 | 183 451,3 | - | - |
2018 | 190 081,3 | 190 081,3 | 190 081,3 | - | - |
2019 | 252 141,9 | 252 141,9 | 252 141,9 | - | - |
2020 | 257 353,6 | 257 353,6 | 257 353,6 | - | - |
Итого | 1 277 147,1 | 1 277 147,1 | 1 277 147,1 | - | - |
Подпрограмма "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Киров" | |||||
2014 | 1 844 019,7 | 1 844 019,7 | 891 031,6 | 752 988,1 | 200 000,0 |
2015 | 981 490,8 | 981 490,8 | 306 123,3 | 608 217,5 | 67 150,0 |
2016 | 142 604,6 | 142 604,6 | 142 604,6 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
Итого | 2 968 115,1 | 2 968 115,1 | 1 339 759,5 | 1 361 205,6 | 267 150,0 |
Подпрограмма "Стабилизация и регулирование финансово-экономических отношений теплоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, управляющих компаний и организаций, оказывающих жилищные услуги" | |||||
2014 | 29 525,6 | 29 525,6 | 29 525,6 | - | - |
2015 | 33 829,2 | 33 829,2 | 33 829,2 | - | - |
2016 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - |
Итого | 63 354,8 | 63 354,8 | 63 354,8 | - | - |
Подпрограмма "Газификация муниципального образования "Город Киров" | |||||
2014 | 54 770,8 | 54 770,8 | 54 770,8 | - | - |
2015 | 84 557,0 | 84 557,0 | 84 557,0 | - | - |
2016 | 78 305,4 | 78 305,4 | 78 305,4 | - | - |
2017 | 80 519,6 | 80 519,6 | 80 519,6 | - | - |
2018 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | - |
2019 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | - |
2020 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | - | - |
Итого | 658 152,8 | 658 152,8 | 658 152,8 | - | - |
Отдельные мероприятия | |||||
2014 | 186 040,1 | 186 040,1 | 90 673,8 | 95 366,3 | |
2015 | 938 184,7 | 938 184,7 | 813 613,7 | 124 571,0 | |
2016 | 68 171,7 | 68 171,7 | 68 171,7 | ||
2017 | 35 376,4 | 35 376,4 | 35 376,4 | ||
2018 | 35 431,5 | 35 431,5 | 35 431,5 | ||
2019 | 40 924,0 | 40 924,0 | 40 924,0 | ||
2020 | 42 469,9 | 42 469,9 | 42 469,9 | ||
Итого | 1 346 598,3 | 1 346 598,3 | 1 126 661,0 | 219 937,3 |
Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование основных показателей эффективности | Годы реализации Программы | |
Факт 2013 г. | План 2020 г. | ||
Капитальный ремонт многоквартирных домов в черте муниципального образования "Город Киров" | |||
1. | Увеличение объемов капитального ремонта и (или) реконструкции многоквартирных домов | ||
1.1. | Количество многоквартирных домов (ед.) | 5743 | 6134 |
1.2. | Общая площадь многоквартирных жилых домов (тыс. кв. м) | 12297,5 | 14100 |
1.3. | Количество домов, подлежащих капитальному ремонту (ед.) | 111 | 47 |
2. | Обеспечение собственников многоквартирных домов жилищно-коммунальными услугами нормативного качества | ||
2.1. | Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 65 | 100 |
2.2. | Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (%) | 69 | 100 |
3. | Увеличение объемов капитального ремонта дворовых территорий | ||
3.1. | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидий из бюджетов (%) | 100 | 100 |
3.2. | Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов дворовых территорий с использованием субсидий из бюджетов (%) | 100 | 100 |
3.3. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов, требующих ремонта, от общего числа дворовых территорий, на которых расположены многоквартирные дома (%) | 96 | 87 |
Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "Город Киров" | |||
1. | Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ||
1.1. | Выполнение объема строительно-монтажных работ (Куменский водозабор - подземный источник) (%) | 40 | 100 |
1.2. | Количество водоисточников в муниципальном образовании "Город Киров" | 1 | 2 |
Стабилизация и регулирование финансово-экономических отношений теплоснабжающих организаций, исполнителей коммунальных услуг, управляющих компаний и организаций, оказывающих жилищные услуги | |||
1. | Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг и повышение комфортности проживания для населения | ||
1.1. | Максимально возможный тариф на услуги теплоснабжения для населения (руб./Гкал) | 1424,54/1584,09 | 2364,16 |
1.2. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (%) | 100 | 100 |
1.3. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (%) | 85,5 | 86 |
Газификация муниципального образования "Город Киров" | |||
1. | Удовлетворение потребностей в природном газе населения, объектов коммунальной сферы, промышленных предприятий | ||
1.1. | Уровень газификации природным газом муниципального образования "Город Киров" (%) | 72,6 | 77,9 |
1.2. | Количество муниципальных котельных, переведенных на природный газ (шт.) | 1 | 1 |
1.3. | Количество линейных объектов (газопроводов), шт. | 2 | 6" |