Ввод в действие индивидуальных жилых домов
(квадратных метров общей площади)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ОБЛАСТЬ 51468 68455 83539 91243 109203 81890 94334
ОКРУГА
Александров 8901 5972 22163 30111 28615 18946 13460
Вязники 3812 6555 4479 4199 8412 5577 2268
Кольчугино 2146 2928 2055 3076 2492 3623 1624
Муром 1085 895 2248 895 2297 2204 2554
ГОРОДА
Владимир 1044 3898 3628 3372 3366 7898 8276
Гусь -Хрустальный 468 1194 3086 2972 926 1695 2772
Ковров 2625 1836 2239 1610 4973 2694 2318
Собинка 690 538 532 508 735 798 508
Суздаль 794 1101 2568 2247 2123 861 1895
РАЙОНЫ
Гороховецкий 564 2374 1227 1389 1839 1555 2290
Гусь -Хрустальный 5972 3689 2743 2539 3523 4247 3555
Камешковский 3783 2935 2420 2169 2246 3468 4543
Киржачский 2421 11897 8718 7619 11206 5328 8763
Ковровский 1103 3399 1739 896 944 830 3785
Меленковский 2558 2666 2796 1222 1990 2370 3045
Петушинский 5808 3526 4824 8584 15832 6450 10371
Селивановский 1292 743 771 583 1298 607 733
Собинский 2660 2402 3785 3140 3011 2842 2941
Судогодский 578 2549 3205 3076 3544 2617 3464
Суздальский 2449 4764 7243 8627 8648 6961 13862
Юрьев -Польский 715 1927 1070 1277 1183 319 953
Текст документа сверен по:
"ВЛАДИМИРСКИЕ ВЕДОМОСТИ", N 215
от 05.11.2002 года.