тыс. рублей | ||||||||||
N | Наименование задач/ мероприятий | Вид расходов (капитальные | Объемы | В том числе | ||||||
вложения, НИОКР, прочие расходы) | всего | федеральный | областной | местный | другие | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Всего по подпрограмме | 3 569 010,000 | 3 057 010,000 | 512 000,000 | - | - | |||||
2012 год | 2 172 870,000* | 1 867 870,000* | 305 000,000 | - | - | |||||
2013 год | 1 191 140,000 | 991 140,000 | 200 000,000 | - | - | |||||
2014 год | 205 000,000 | 198 000,000 | 7 000,000 | - | - | |||||
1. | Повышение уровня сейсмоустойчивости жилых домов | 3 569 010,000 | 3 057 010,000 | 512 000,000 | - | - | ||||
1.1. | Строительство новых сейсмостойких объектов | Капитальные | 3 474 170,284 | 3 057 010,000 | 417 160,284 | - | - | |||
2012 год | 2 093 030,284* | 1 867 870,000* | 225 160,284 | - | - | |||||
2013 год | 1 176 140,000 | 991 140,000 | 185 000,000 | - | - | |||||
2014 год | 205 000,000 | 198 000,000 | 7 000,000 | - | - | |||||
1.1.1. | Малоэтажное быстровозводимое жилье, г. Тында, мкр. Таежный | Капитальные | 3 428 040,704 | 3 057 010,000 | 371 030,704 | - | - | |||
2012 год | 2 046 900,704* | 1 867 870,000* | 179 030,704 | - | - | |||||
2013 год | 1 176 140,000 | 991 140,000 | 185 000,000 | - | - | |||||
2014 год | 205 000,000 | 198 000,000 | 7 000,000 | - | - | |||||
1.1.2. | Многоквартирный жилой дом (достройка) в мкр. 2-3 ул.Верхне- | Капитальные | 36 234,580 | - | 36 234,580** | - | - | |||
Набережная, г.Тында | ||||||||||
2012 год | 36 234,580 | - | 36 234,580 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.1.3. | Жилой дом (достройка), ул.Студенческий проезд, г.Тында | Капитальные | 9 895,000 | - | 9 895,000** | - | - | |||
2012 год | 9 895,000 | - | 9 895,000 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2. | Разработка проектов строительства сейсмостойких жилых зданий | Капитальные | 75 000,000 | - | 75 000,000 | - | - | |||
2012 год | 75 000,000 | - | 75 000,000 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.1. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 1 "А", г. Тында | Капитальные | 6 530,940 | - | 6 530,940 | - | - | |||
2012 год | 6 530,940 | - | 6 530,940 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.2. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 1 "Б", г. Тында | Капитальные | 4 757,510 | - | 4 757,510 | - | - | |||
2012 год | 4 757,510 | - | 4 757,510 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | _ | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.3. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "А", г. Тында | Капитальные | 4 246,240 | - | 4 246,240 | - | - | |||
2012 год | 4 246,240 | - | 4 246,240 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.4. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "Б", г. Тында | Капитальные | 5 404,310 | " | 5 404,310 | - | - | |||
2012 год | 5 404,310 | - | 5 404,310 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | ||||||
1.2.5. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "В", г. Тында | Капитальные | 3 475,920 | - | 3 475,920 | - | - | |||
2012 год | 3 475,920 | - | 3 475,920 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.6. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 2 "Г", г. Тында | Капитальные | 4 028,310 | - | 4 028,310 | - | - | |||
2012 год | 4 028,310 | - | 4 028,310 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.7. | Малоэтажное быстровозводимое жилье, г. Тында, мкр. Таежный | Капитальные | 35 800,000 | - | 35 800,000 | - | - | |||
2012 год | 35 800,000 | - | 35 800,000 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.8. | Многоквартирный жилой дом по ул. Кирова, 12, г. Тында | Капитальные | 6 530,000 | - | 6 530,000 | - | - | |||
2012 год | 6 530,000 | - | 6 530,000 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.2.9. | Многоквартирный жилой дом по ул. Зеленая, 12, г. Тында | Капитальные | 4 226,770 | - | 4 226,770 | - | - | |||
2012 год | 4 226,770 | - | 4 226,770 | - | - | |||||
2013 год | - | - | - | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа в городе Тында | Прочие | 19839,716 | 19839,716 | ||||||
2012 год | 4839,716 | - | 4839,716 | - | - | |||||
2013 год | 15000,000 | - | 15000,000 | - | - | |||||
2014 год | - | - | - | - | - | |||||
|
Приложение N 2
к изменениям, вносимым в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы"
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. руб.) | ||||||||||
N | Наименование мероприятий | Вид | Объемы | В том числе: | ||||||
расходов | финансирования, | федеральный | областной | местный | другие | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Всего по программе, в том числе по годам: | 370 000,0 | 0,0 | 370 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2012 | 305 000,0 | 0,0 | 305 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 65 000,0 | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | Оказание государственной поддержки путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на долевое строительство жилья на территории Амурской области, по цене 1 кв. метра общей площади жилья не выше стоимости, устанавливаемой Министерством регионального развития РФ для расчета размера социальных выплат на территории Амурской области, всего, в том числе по годам: | Прочие расходы | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2012 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | Оказание государственной поддержки путем компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным гражданами на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области, и расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, всего, в том числе по годам: | Прочие расходы | 170 000,0 | 0,0 | 170 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2012 | 155 000,0 | 0,0 | 155 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. | Оказание государственной поддержки работникам государственных или муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств областного или местных бюджетов, путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, а также предоставление дополнительной государственной поддержки гражданам при рождении (усыновлении) одного или нескольких детей путем погашения части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов), всего, в том числе по годам: | Прочие расходы | 140 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2012 | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
4. | Оказание государственной поддержки путем компенсации расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным на строительство или приобретение жилья молодыми семьями, один из членов которой работает в государственном или муниципальном учреждении, финансируемом за счет средств областного или местных бюджетов, всего, в том числе по годам: | Прочие расходы | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2012 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
5. | Оказание государственной поддержки молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области | Прочие расходы | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2012 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |