Приложение 3 к Положению
об оплате труда работников
бюджетных, казенных учреждений
здравоохранения, подведомственных
Министерству здравоохранения
Удмуртской Республики
(в ред. постановления Правительства УР
от 11 марта 2014 года № 93)
Размеры повышающих коэффициентов, повышающей надбавки по должностям служащих,
входящим в профессиональные квалификационные группы работников образования
Должность | Профессиональные квалификационные группы. Условие применения повышающего коэффициента | Повы- | Повы- | Размер повы- | Размер месячной заработной платы для опреде- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» | |||||
секретарь учебной части | Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0471 | 1,0 | 1613 | 6478 |
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет | 1,1105 | 1397 | 6508 | ||
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет | 1,2319 | 1163 | 6538 | ||
Должности служащих, сгруппированные в ПКГ «Должности педагогических работников (за исключением должностей дополнительного профессионального образования)» | |||||
Инструктор по труду | Среднее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 1,0 | 1,0; 1,0993 | 1419; 1109 | 6538; 6559 |
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,2082 | 776 | 6757 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,3266 | 413 | 6959 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,455 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная категория | 1,5935 | - | 7383 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,7223 | - | 7604 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,8607 | - | 7834 | ||
Музыкальный руководитель | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0993 | 1,0 | 1109 | 6559 |
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,099 | 776 | 6757 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2068 | 413 | 6959 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,3236 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,4495 | - | 7383 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,5667 | - | 7604 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,6926 | - | 7834 | ||
Концертмейстер, социальный педагог | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0993 | 1,0 | 1109 | 6559 |
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,099 | 776 | 6757 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2068 | 413 | 6959 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,3236 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 1,4495 | - | 7383 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория | 1,5667 | - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,6926 | - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,8189 | - | 8068 | ||
Педагог-организатор | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0993 | 1,0 | 1109 | 6559 |
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,099 | 776 | 6757 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2068 | 413 | 6959 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,3236 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,4495 | - | 7383 | ||
Наличие II квалификационной категории |
| - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории |
| - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории |
| - | 8068 | ||
Воспитатель, учитель | Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы | 1,0993 | 1,0 | 1109 | 6559 |
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,099 | 776 | 6757 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2068 | 413 | 6959 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,3236 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения) | 1,4495 | - | 7383 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения), либо II квалификационная категория | 1,5667 | - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,6926 | - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,8189 | - | 8068 | ||
Педагог-психолог | Высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» без предъявления требований к стажу работы | 1,2082 | 1,0 | 776 | 6757 |
Высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет | 1,098 | 413 | 6959 | ||
Высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет | 1,2043 | - | 7169 | ||
Высшее психологическое или высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью «Психология» и стаж работы в должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет | 1,3188 | - | 7383 | ||
Наличие II квалификационной категории | 1,4255 | - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,54 | - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,6549 | - | 8068 | ||
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | Высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы | 1,2082 | 1,0 | 776 | 6757 |
Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,098 | 413 | 6959 | ||
Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2043 | - | 7169 | ||
8 | |||||
Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет | 1,3188 | - | 7383 | ||
Высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет или II квалификационная категория, либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 3 лет (для работающих в этих учреждениях) | 1,4255 | - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 5 лет (для работающих в этих учреждениях) | 1,54 | - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории либо высшее профессиональное образование и стаж работы в психолого-медико-педагогической консультации не менее 10 лет (для работающих в этих учреждениях) | 1,6549 | - | 8068 | ||
Старший воспитатель | Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы не менее 1 года | 1,3266 | 1,0 | 413 | 6959 |
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет | 1,0968 | - | 7169 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 1,2011 | - | 7383 | ||
Высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 1,2982 | - | 7604 | ||
Наличие I квалификационной категории | 1,4026 | - | 7834 | ||
Наличие высшей квалификационной категории | 1,5072 | - | 8068 |