( в редакции, введенной в действие
Решением Томской Городской Думы
от 26 сентября 2006 года N 261)
Детализация объектов
бюджетной классификации Российской Федерации
на 2006 год
1. Коды бюджетной классификации доходов
Код вида доходов | Наименование доходов |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
1 11 08044 04 0001 120 | Доходы от сдачи в аренду имущественных комплексов |
1 11 08044 04 0002 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества |
1 11 08044 04 0003 120 | Платежи за размещение наружной рекламы |
1 11 08044 04 0004 120 | Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда |
1 11 08044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества |
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
1 17 05040 04 0001 180 | Доходы, полученные при оформлении документов на приватизацию квартир |
1 17 05040 04 0003 180 | Плата за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов |
1 17 05040 04 0004 180 | Плата за пропуск при временном ограничении движения транспорта по улично-дорожной сети г.Томска |
1 17 05040 04 0005 180 | Действительная стоимость доли участника при выходе из общества |
1 17 05040 04 0006 180 | Плата за снос зеленых насаждений |
1 17 05040 04 0007 180 | Плата за пользование городским лесным фондом |
1 17 05040 04 0008 180 | Прочие |
1 17 05040 04 0009 180 | Плата за подготовку исходных данных для градостроительного обоснования размещения объектов |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 02 01010 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
2 02 01070 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
2 02 01903 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов (дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений) |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 02 02093 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи |
2 02 02422 04 0000 151 | Субвенция на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2 02 02930 04 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
2 02 02930 04 0001 151 | Субвенция г.Томску на осуществление им функций областного центра |
2 02 02930 04 0002 151 | Субвенция на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Законом Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» |
2 02 02930 04 0003 151 | Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (Федеральный закон от 07.07.2003г. №123-ФЗ) |
2 02 02930 04 0004 151 | Субвенция на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей |
2 02 02930 04 0005 151 | Субвенция на возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по теплоснабжению в размере 90% с 01.01.2006г. по 30.06.2006г. |
2 02 02930 04 0006 151 | Субвенция на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
2 02 02930 04 0007 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг |
2 02 02930 04 0008 151 | Субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам отдельных муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области на основании ЗТО от 27.01.06 №3-ОЗ |
2 02 02930 04 0009 151 | Субвенция на осуществления гос.полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера |
2 02 02930 04 0010 151 | Субвенция на осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении |
2 02 02930 04 0011 151 | Субвенция на капитальный ремонт здания МЛПУ «Поликлиника №3» |
2 02 02930 04 0012 151 | Субвенция на содержание приёмной семьи |
2 02 02930 04 0013 151 | Субвенция на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам отдельных муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области на основании ЗТО от 27.01.06 №28-ОЗ |
2 02 02930 04 0014 151 | Субвенция на разработку муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и разработку технических заданий для инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
2 02 02930 04 0015 151 | Субвенция на компенсацию выпадающих доходов ОАО «Томские коммунальные системы» в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по отношению к установленным нормативам |
2 02 02930 04 0016 151 | Субвенция на реализацию областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2006-2008 годы" |
2 02 02930 04 0017 151 | Субвенция для установления стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений |
2 02 02930 04 0018 151 | Субвенция на завершение строительства нового городского кладбища в с.Воронино Томского района |
2 02 02930 04 0019 151 | Субвенция на организацию общих врачебных практик на территории Томской области |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 02 04 13 04 0 000 151 | Субсидия на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
2 02 04920 04 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты городских округов |
2 02 04920 04 0001 151 | Субсидия на приобретение автобусов для организации подвоза детей в школы |
2 02 04920 04 0003 151 | Субсидия на комплектование библиотечных фондов библиотек муниципальных образований Томской области |
2 02 04920 04 0004 151 | Субсидия на приобретение для муниципальных учреждений культуры клубного типа специализированного оборудования для основной деятельности и музыкальных инструментов |
2 02 04920 04 0005 151 | Субсидия на ремонт муниципальных объектов социальной сферы |
2 02 04920 04 0006 151 | Субсидия на благоустройство внутриквартальных территорий |
2 02 04920 04 0007 151 | Субсидия на оплату работ по капитальному ремонту жилых помещений, занимаемых малоимущими гражданами на основании договоров социального найма |
2 02 04920 04 0008 151 | Субсидия на модернизацию лифтов в домах жилищного фонда |
2. Функциональная классификация расходов
Раздел | Подраз- | Целевая | Вид | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 02 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 02 | 001 02 00 | 000 |
-глава муниципального образования | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 |
Функционирование представительных органов местного самоуправления | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 03 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 03 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 01 | 03 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 01 | 03 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 01 | 03 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 |
-председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 |
-депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 |
Функционирование местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 04 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 04 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 01 | 04 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 01 | 04 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 01 | 04 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 06 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 06 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 01 | 06 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 01 | 06 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 01 | 06 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 |
-руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 001 00 00 | 083 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 07 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 07 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 01 | 07 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 01 | 07 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 01 | 07 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 01 | 07 | 001 00 00 | 005 |
-члены избирательной комиссии муниципального образования | 01 | 07 | 001 00 00 | 092 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 07 | 020 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 07 | 020 02 00 | 000 |
-проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 |
-проведение выборов главы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 00 | 098 |
-проведение референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 099 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 065 00 00 | 000 |
-выплаты по купонам (проценты, начисляемые в соответствии с условиями выпуска к номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг, указанной в валюте РФ) | 01 | 12 | 065 00 01 | 000 |
-выплаты дисконта, выплачиваемого при погашении (выкупе) муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ | 01 | 12 | 065 00 02 | 000 |
-уменьшение расходов на обслуживание внутреннего муниципального долга за счет доходов полученных: от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость; в качестве накопленного купонного дохода; в случае выкупа муниципальных ценных бумаг по цене ниже размещения | 01 | 12 | 065 00 03 | 000 |
-выплаты процентов по кредитам, полученным внутри страны | 01 | 12 | 065 00 04 | 000 |
-выплаты процентов по бюджетным кредитам, полученных от бюджетов других уровней | 01 | 12 | 065 00 05 | 000 |
-прочие расходы, связанные с обслуживанием муниципального внутреннего долга | 01 | 12 | 065 00 06 | 000 |
-процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 065 00 00 | 152 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов | 01 | 13 | 070 10 00 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов администрации г. Томска | 01 | 13 | 070 10 01 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов администрации Кировского района г.Томска | 01 | 13 | 070 10 02 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов администрации Ленинского района г.Томска | 01 | 13 | 070 10 03 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов администрации Октябрьского района г.Томска | 01 | 13 | 070 10 04 | 000 |
Фонд непредвиденных расходов администрации Советского района г.Томска | 01 | 13 | 070 10 05 | 000 |
Фонд чрезвычайных ситуаций | 01 | 13 | 070 20 00 | 000 |
-резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 15 | 001 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 001 03 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 01 | 15 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 01 | 15 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 01 | 15 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 |
-обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 001 00 00 | 327 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 090 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 090 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 15 | 090 02 00 | 000 |
Целевая программа «Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска» | 01 | 15 | 090 00 01 | 000 |
-оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 092 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 15 | 092 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 092 03 00 | 000 |
Оплата услуг и другие расходы в области средств массовой информации, типографские расходы по тиражированию решений Думы города Томска | 01 | 15 | 092 00 01 | 000 |
Членские взносы в межрегиональные организации по взаимодействию муниципальных образований | 01 | 15 | 092 00 02 | 000 |
Расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 01 | 15 | 092 00 03 | 000 |
Возврат бюджетных кредитов | 01 | 15 | 092 00 04 | 000 |
Возврат ссуд, выданных в 1993-1995 гг. на жилищное строительство | 01 | 15 | 092 00 05 | 000 |
Субвенция атомному подводному крейсеру «Томск» (войсковой части 20836) | 01 | 15 | 092 00 06 | 000 |
Праздничное оформление города | 01 | 15 | 092 00 09 | 000 |
Информационно-издательские проекты | 01 | 15 | 092 00 10 | 000 |
Субвенция на изготовление мозаичной иконы для Преображенской часовни в сквере чернобыльцев | 01 | 15 | 092 00 11 | 000 |
-обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 01 | 15 | 092 00 00 | 211 |
-выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 092 00 00 | 216 |
-финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 102 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 102 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 15 | 102 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 01 | 15 | 102 03 00 | 000 |
-строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 102 00 00 | 214 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 00 00 | 000 |
-за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке проведения сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 04 00 | 000 |
-подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 00 00 | 617 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 15 | 795 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 01 | 15 | 795 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 01 | 15 | 795 02 00 | 000 |
Целевая программа «Развитие общественного самоуправления» | 01 | 15 | 795 00 14 | 000 |
Целевая программа «Внешнее позиционирование города» | 01 | 15 | 795 00 15 | 000 |
Целевая программа «Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска» на 2006 год | 01 | 15 | 795 00 16 | 000 |
-оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 |
-выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 795 00 00 | 216 |
Национальная оборона | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 000 |
-мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 000 00 00 | 000 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 03 | 09 | 202 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 03 | 09 | 202 02 00 | 000 |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 202 00 01 | 240 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 00 01 | 253 |
Другие вопросы в области информатики | 03 | 09 | 202 00 02 | 253 |
Совершенствование казначейских технологий | 03 | 09 | 202 00 03 | 253 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 000 00 00 | 000 |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 247 00 00 | 000 |
- за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 03 | 13 | 247 03 00 | 000 |
-выполнение других обязательств государства | 03 | 13 | 247 00 00 | 216 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Транспорт | 04 | 08 | 000 00 00 | 000 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 04 | 08 | 317 01 00 | 000 |
- за счет субвенции г.Томску на осуществление им функций областного центра | 04 | 08 | 317 03 00 | 000 |
Субвенция УМП «Томская городская служба организации движения пассажирского транспорта» | 04 | 08 | 317 00 02 | 000 |
- отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 317 00 00 | 366 |
Связь и информатика | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 |
Информационные технологии и связь | 04 | 09 | 330 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 04 | 09 | 330 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 04 | 09 | 330 02 00 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 04 | 09 | 330 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 04 | 09 | 330 00 03 | 000 |
-информатика | 04 | 09 | 330 00 00 | 381 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 000 00 00 | 000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 04 | 11 | 340 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 04 | 11 | 340 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 04 | 11 | 340 03 00 | 000 |
-мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 |
МУ «Служба заказчика перевозок» | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 11 | 795 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 04 | 11 | 795 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 04 | 11 | 795 02 00 | 000 |
Целевая программа «Реконструкция жилых домов первых массовых серий в г.Томске» | 04 | 11 | 795 00 12 | 000 |
Целевая программа «Инновационная программа г.Томска» на 2006 год | 04 | 11 | 795 00 13 | 000 |
Целевая программа "Программа по выводу ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление" из кризисного состояния на 2005-2006гг." | 04 | 11 | 795 00 20 | 000 |
- отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 11 | 795 00 00 | 366 |
-мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 795 00 00 | 405 |
-государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 795 00 00 | 521 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 350 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 01 | 350 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 01 | 350 03 00 | 000 |
Убытки от содержания жилищного фонда (ветхий и аварийный жилищный фонд) | 05 | 01 | 350 00 02 | 000 |
Возмещение затрат за наем муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 00 05 | 000 |
Проведение экспертизы цен за наем жилых помещений | 05 | 01 | 350 00 06 | 000 |
-субсидии | 05 | 01 | 350 00 00 | 197 |
-мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 795 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 01 | 795 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 01 | 795 03 00 | 000 |
Целевая программа «Модернизация пассажирских лифтов муниципального жилого фонда г. Томска на 2003-2006 гг.» | 05 | 01 | 795 00 18 | 000 |
-мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 795 00 00 | 410 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 351 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 351 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 351 03 00 | 000 |
Возмещение выпадающих доходов в связи с превышением потребления тепловой энергии населением по приборам учета по отношению к установленным нормативам по отоплению | 05 | 02 | 351 00 01 | 000 |
Возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по теплоснабжению | 05 | 02 | 351 00 02 | 000 |
Возмещение разницы в ценах за оказанные услуги по водоснабжению, канализации и очистке сточных вод | 05 | 02 | 351 00 03 | 000 |
Убытки бань | 05 | 02 | 351 00 04 | 000 |
Капитальный ремонт бань | 05 | 02 | 351 00 05 | 000 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (текущее содержание): | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 |
-саночистка | 05 | 02 | 351 00 07 | 000 |
-спецобслуживание | 05 | 02 | 351 00 08 | 000 |
-озеленение | 05 | 02 | 351 00 09 | 000 |
-освещение | 05 | 02 | 351 00 10 | 000 |
-прочие расходы | 05 | 02 | 351 00 11 | 000 |
-ямочный ремонт | 05 | 02 | 351 00 12 | 000 |
-гидротехнические сооружения | 05 | 02 | 351 00 13 | 000 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений (капитальный ремонт) | 05 | 02 | 351 00 00 | 000 |
-дорожно-мостовое хозяйство | 05 | 02 | 351 00 14 | 000 |
-освещение | 05 | 02 | 351 00 15 | 000 |
-озеленение | 05 | 02 | 351 00 16 | 000 |
-проектные работы | 05 | 02 | 351 00 17 | 000 |
-гидротехнические сооружения | 05 | 02 | 351 00 18 | 000 |
Капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства, включая бесхозяйные объекты | 05 | 02 | 351 00 19 | 000 |
Прочие расходы | 05 | 02 | 351 00 20 | 000 |
Разработка программы - схемы развития инженерной инфраструктуры г.Томска (тепло-, водо-, газо-, электроснабжение и телефонизация) | 05 | 02 | 351 00 24 | 000 |
Проведение экспертизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснованности расчетов соответствующих тарифов для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | 05 | 02 | 351 00 25 | 000 |
-субсидии | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 |
-мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 |
-мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 02 | 795 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 02 | 795 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 02 | 795 03 00 | 000 |
Целевая программа "Проведение мероприятий по обследованию технического состояния и капитальному ремонту мостовых сооружений г.Томска на 2006-2010гг." | 05 | 02 | 795 00 09 | 000 |
Целевая программа «Проведение мероприятий по рекультивации на городском полигоне твердых бытовых отходов и увеличению сроков его эксплуатации на 2006-2007гг.» | 05 | 02 | 795 00 10 | 000 |
Целевая программа «Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска» на 2006 год | 05 | 02 | 795 00 16 | 000 |
Целевая программа «Благоустройство внутриквартальных проездов на 2006 - 2010 годы» | 05 | 02 | 795 00 19 | 000 |
-мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 795 00 00 | 411 |
-мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 795 00 00 | 412 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 04 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 04 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 05 | 04 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 05 | 04 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 05 | 04 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 102 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 04 | 102 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 04 | 102 02 00 | 000 |
-строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 795 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 05 | 04 | 795 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 05 | 04 | 795 02 00 | 000 |
-за счет субвенции г. Томску на осуществление им функций областного центра | 05 | 04 | 795 03 00 | 000 |
Целевая программа «Реабилитация и развитие коммунальной инфраструктуры г. Томска» на 2006 год | 05 | 04 | 795 00 16 | 000 |
Целевая программа «Развитие канализационных очистных сооружений г.Томска. на 2006 год» | 05 | 04 | 795 00 17 | 000 |
-строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 04 | 795 00 00 | 213 |
-строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 795 00 00 | 214 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 000 00 00 | 000 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 001 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 06 | 04 | 001 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 06 | 04 | 001 02 00 | 000 |
Содержание и обеспечение деятельности ОМСУ | 06 | 04 | 001 00 01 | 000 |
Другие вопросы в области информатики | 06 | 04 | 001 00 02 | 000 |
Совершенствование казначейских технологий | 06 | 04 | 001 00 03 | 000 |
-центральный аппарат | 06 | 04 | 001 00 00 | 005 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 412 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 06 | 04 | 412 01 00 | 000 |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 412 00 00 | 443 |
Образование | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 000 00 00 | 000 |
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 000 |
-за счет средств местного бюджета | 07 | 01 | 420 01 00 | 000 |
-за счет средств областного бюджета | 07 | 01 | 420 02 00 | 000 |
-за счет субвенции на выплату надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в соответствии с Законом Томской области от 12.11.2001 №119-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 07 | 01 | 420 07 00 | 000 |
