Государственная кадастровая оценка поселений | |||||||||||||||||||||
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||||||||||||||||||||
Иссинский район | |||||||||||||||||||||
Стоимость 1 м2 земли на территории поселений по видам использования | |||||||||||||||||||||
Админи- | Административно- | Поселение | Квартал | Кб1 | Кб2 | К | УПКСЗ | Земли под домами многоэтажной застройки | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | Земли гаражей и автостоянок | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Земли учреждений и организаций народного образования | Земли под промышленными объектами | Земли под административно- | Земли под военными объектами | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | Земли сельскохо- | Земли под лесами в поселениях | Земли под обособленными водными объектами | Прочие земли поселений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Иссинский район | п.г.т. Исса | п.г.т. Исса | Квартал 22 01 01 | 1.6173 | 11.5623 | 43.1388 | 67.47 | 81.42 | 67.47 | 42.76 | 76.32 | 213.48 | 140.04 | 174.7 | 160.68 | 53.14 | 143.39 | 30.68 | 23.58 | 20.71 | 13.29 |
Квартал 22 02 01 | 1.6173 | 11.5623 | 42.6052 | 66.64 | 80.41 | 66.64 | 42.23 | 75.38 | 210.84 | 138.31 | 172.54 | 158.69 | 52.48 | 141.62 | 30.3 | 23.29 | 20.46 | 13.13 | |||
Квартал 22 03 01 | 1.6173 | 11.5623 | 35.1574 | 54.99 | 66.35 | 54.99 | 34.85 | 62.2 | 173.99 | 114.13 | 142.38 | 130.95 | 43.31 | 116.86 | 25 | 19.22 | 16.88 | 10.83 | |||
Квартал 22 05 01 | 1.6173 | 11.5623 | 44.4314 | 69.49 | 83.85 | 69.49 | 44.04 | 78.61 | 219.88 | 144.23 | 179.94 | 165.49 | 54.73 | 147.69 | 31.6 | 24.29 | 21.33 | 13.69 | |||
Квартал 22 06 01 | 1.6173 | 11.5623 | 44.1759 | 69.09 | 83.37 | 69.09 | 43.79 | 78.16 | 218.62 | 143.41 | 178.9 | 164.54 | 54.42 | 146.84 | 31.41 | 24.15 | 21.21 | 13.61 | |||
с. Костыляй | 1.6173 | 5.7811 | 8.0647 | 12.61 | 15.22 | 12.61 | 7.99 | 14.27 | 39.91 | 26.18 | 32.66 | 30.04 | 9.93 | 26.81 | 5.73 | 4.41 | 3.87 | 2.49 | |||
с. Симанки | 1.6173 | 5.7811 | 9.7123 | 15.19 | 18.33 | 15.19 | 9.63 | 17.18 | 48.06 | 31.53 | 39.33 | 36.18 | 11.96 | 32.28 | 6.91 | 5.31 | 4.66 | 2.99 | |||
Булычевский сельсовет | с. Булычево | 1.6173 | 7.4316 | 19.4188 | 30.37 | 36.65 | 30.37 | 19.25 | 34.36 | 96.1 | 63.04 | 78.64 | 72.33 | 23.92 | 64.55 | 13.81 | 10.62 | 9.32 | 5.98 | ||
с. Долгоруково | 1.6173 | 4.9544 | 10.6272 | 16.62 | 20.06 | 16.62 | 10.53 | 18.8 | 52.59 | 34.5 | 43.04 | 39.58 | 13.09 | 35.33 | 7.56 | 5.81 | 5.1 | 3.28 | |||
с Кисловка | 1.6173 | 4.9544 | 11.5636 | 18.09 | 21.82 | 18.09 | 11.46 | 20.46 | 57.23 | 37.54 | 46.83 | 43.07 | 14.24 | 38.44 | 8.22 | 6.32 | 5.55 | 3.56 | |||
с. Любятино | 1.6173 | 4.9544 | 8.0262 | 12.55 | 15.15 | 12.55 | 7.96 | 14.2 | 39.72 | 26.05 | 32.5 | 29.89 | 9.89 | 26.68 | 5.71 | 4.39 | 3.85 | 2.47 | |||
ц ус с-за "Маяк" | 1.6173 | 4.9544 | 11.1871 | 17.5 | 21.11 | 17.5 | 11.09 | 19.79 | 55.36 | 36.32 | 45.3 | 41.67 | 13.78 | 37.19 | 7.96 | 6.12 | 5.37 | 3.45 | |||
Дмитриевский сельсовет | с. Дмитриевка | 1.6173 | 3.074 | 8.7147 | 13.63 | 16.45 | 13.63 | 8.64 | 15.42 | 43.13 | 28.29 | 35.29 | 32.46 | 10.74 | 28.97 | 6.2 | 4.76 | 4.18 | 2.69 | ||
д. Александровка | 1.6173 | 2.0493 | 5.0433 | 7.89 | 9.52 | 7.89 | 5 | 8.92 | 24.96 | 16.37 | 20.42 | 18.78 | 6.21 | 16.76 | 3.59 | 2.76 | 2.42 | 1.55 | |||
с. Архаровка | 1.6173 | 2.0493 | 4.4245 | 6.92 | 8.35 | 6.92 | 4.39 | 7.83 | 21.9 | 14.36 | 17.92 | 16.48 | 5.45 | 14.71 | 3.15 | 2.42 | 2.12 | 1.36 | |||
с. Сипягино | 1.6173 | 2.0493 | 3.4326 | 5.37 | 6.48 | 5.37 | 3.4 | 6.07 | 16.99 | 11.14 | 13.9 | 12.79 | 4.23 | 11.41 | 2.44 | 1.88 | 1.65 | 1.06 | |||
Знаменско- | с.Знаменская Пестровка | 1.6173 | 3.9124 | 10.2232 | 15.99 | 19.29 | 15.99 | 10.13 | 18.09 | 50.59 | 33.19 | 41.4 | 38.08 | 12.59 | 33.98 | 7.27 | 5.59 | 4.91 | 3.15 | ||
с. Бутурлино | 1.6173 | 2.6083 | 5.6991 | 8.91 | 10.76 | 8.91 | 5.65 | 10.08 | 28.2 | 18.5 | 23.08 | 21.23 | 7.02 | 18.94 | 4.05 | 3.12 | 2.74 | 1.76 | |||
с. Владыкино | 1.6173 | 2.6083 | 4.3428 | 6.79 | 8.2 | 6.79 | 4.3 | 7.68 | 21.49 | 14.1 | 17.59 | 16.18 | 5.35 | 14.44 | 3.09 | 2.37 | 2.09 | 1.34 | |||
д. Еленовка | 1.6173 | 2.6083 | 5.0862 | 7.96 | 9.6 | 7.96 | 5.04 | 9 | 25.17 | 16.51 | 20.6 | 18.94 | 6.27 | 16.91 | 3.62 | 2.78 | 2.44 | 1.57 | |||
с. Никольская Пестровка | 1.6173 | 2.6083 | 5.8556 | 9.16 | 11.05 | 9.16 | 5.8 | 10.36 | 28.98 | 19.01 | 23.71 | 21.81 | 7.21 | 19.46 | 4.16 | 3.2 | 2.81 | 1.8 | |||
с. Никифоровка | 1.6173 | 2.6083 | 5.6861 | 8.89 | 10.73 | 8.89 | 5.64 | 10.06 | 28.14 | 18.46 | 23.03 | 21.81 | 7 | 18.9 | 4.04 | 3.11 | 2.73 | 1.75 | |||
с. Приволье | 1.6173 | 2.6083 | 5.9378 | 9.29 | 11.21 | 9.29 | 5.89 | 10.51 | 29.38 | 19.28 | 24.05 | 22.12 | 7.31 | 19.74 | 4.22 | 3.25 | 2.85 | 1.83 | |||
Каменно-Бродский сельсовет | с. Каменный Брод | 1.6173 | 6.2984 | 20.1424 | 31.5 | 38.01 | 31.5 | 19.97 | 35.64 | 99.68 | 65.39 | 81.57 | 75.02 | 24.81 | 66.95 | 14.32 | 11.01 | 9.67 | 6.21 | ||
с. Верхняя Салмовка | 1.6173 | 4.199 | 11.0013 | 17.21 | 20.76 | 17.21 | 10.91 | 19.46 | 54.44 | 35.71 | 44.55 | 40.98 | 13.55 | 36.57 | 7.82 | 6.01 | 5.28 | 3.39 | |||
д. Губарево | 1.6173 | 4.199 | 11.4883 | 17.97 | 21.68 | 17.97 | 11.39 | 20.33 | 56.85 | 37.29 | 46.52 | 42.79 | 14.15 | 38.19 | 8.17 | 6.28 | 5.52 | 3.54 | |||
с. Кильмаевка | 1.6173 | 4.199 | 9.7269 | 15.21 | 18.36 | 15.21 | 9.64 | 17.21 | 48.14 | 31.58 | 39.39 | 36.23 | 11.98 | 32.33 | 6.92 | 5.32 | 4.67 | 3 | |||
д. Лоховщино | 1.6173 | 4.199 | 7.4112 | 11.59 | 13.99 | 11.59 | 7.35 | 13.11 | 36.68 | 24.06 | 30.01 | 27.6 | 9.13 | 24.63 | 5.27 | 4.05 | 3.56 | 2.28 | |||
с. Мишино | 1.6173 | 4.199 | 8.5449 | 13.36 | 16.13 | 13.36 | 8.47 | 15.12 | 42.29 | 27.74 | 34.6 | 31.83 | 10.53 | 28.4 | 6.08 | 4.67 | 4.1 | 2.63 | |||
с. Новотрехсвятское | 1.6173 | 4.199 | 12.8824 | 20.15 | 24.31 | 20.15 | 12.77 | 22.79 | 63.75 | 41.82 | 52.17 | 47.98 | 15.87 | 42.82 | 9.16 | 7.04 | 6.19 | 3.97 | |||
д. Новоархангельское | 1.6173 | 4.199 | 7.3944 | 11.57 | 13.96 | 11.57 | 7.33 | 13.08 | 36.59 | 24 | 29.95 | 27.54 | 9.11 | 24.58 | 5.26 | 4.04 | 3.55 | 2.28 | |||
д. Плетневка | 1.6173 | 4.199 | 10.8039 | 16.9 | 20.39 | 16.9 | 10.71 | 19.12 | 53.47 | 35.07 | 43.75 | 40.24 | 13.31 | 35.91 | 7.68 | 5.91 | 5.19 | 3.33 | |||
с Старотрехсвятское | 1.6173 | 4.199 | 8.1922 | 12.81 | 15.46 | 12.81 | 8.12 | 14.49 | 40.54 | 26.59 | 33.18 | 30.51 | 10.09 | 27.23 | 5.83 | 4.48 | 3.93 | 2.52 | |||
с. Украинцево | 1.6173 | 4.199 | 12.2463 | 19.15 | 23.11 | 19.15 | 12.14 | 21.67 | 60.6 | 39.75 | 49.59 | 45.61 | 15.09 | 40.71 | 8.71 | 6.69 | 5.88 | 3.77 | |||
п. Шишовые Выселки | 1.6173 | 4.199 | 7.5791 | 11.85 | 14.3 | 11.85 | 7.51 | 13.41 | 37.51 | 24.6 | 30.69 | 28.23 | 9.34 | 25.19 | 5.39 | 4.14 | 3.64 | 2.34 | |||
Николаевский сельсовет | СПК Широкоисское | 1.6173 | 4.5978 | 11.3061 | 17.68 | 21.34 | 17.68 | 11.21 | 20 | 55.95 | 36.7 | 45.79 | 42.11 | 13.93 | 37.58 | 8.04 | 6.18 | 5.43 | 3.48 | ||
с. Николаевка |
| 1.6173 | 3.0652 | 6.9366 | 10.85 | 13.09 | 10.85 | 6.88 | 12.27 | 34.33 | 22.52 | 28.09 | 25.84 | 8.54 | 23.06 | 4.93 | 3.79 | 3.33 | 2.14 | ||
Николаевский сельсовет | п. Потравный | 1.6173 | 3.0652 | 4.9503 | 7.74 | 9.34 | 7.74 | 4.91 | 8.76 | 24.5 | 16.07 | 20.05 | 18.44 | 6.1 | 16.45 | 3.52 | 2.71 | 2.38 | 1.53 | ||
Соловцовский сельсовет | с. Соловцово | 1.6173 | 3.0894 | 8.3691 | 13.09 | 15.79 | 13.09 | 8.3 | 14.81 | 41.42 | 27.17 | 33.89 | 31.17 | 10.31 | 27.82 | 5.95 | 4.58 | 4.02 | 2.58 | ||
с. Грибоедово | 1.6173 | 2.0596 | 3.8782 | 6.07 | 7.32 | 6.07 | 3.84 | 6.86 | 19.19 | 12.59 | 15.71 | 14.45 | 4.78 | 12.89 | 2.76 | 2.12 | 1.86 | 1.2 | |||
с. Маровка | 1.6173 | 2.0596 | 4.2839 | 6.7 | 8.09 | 6.7 | 4.25 | 7.58 | 21.2 | 13.91 | 17.35 | 15.96 | 5.28 | 14.24 | 3.05 | 2.34 | 2.06 | 1.32 | |||
Уваровский сельсовет | с. Уварово | 1.6173 | 3.3094 | 9.2001 | 14.39 | 17.36 | 14.39 | 9.12 | 16.28 | 45.53 | 29.87 | 37.26 | 34.27 | 11.33 | 30.58 | 6.54 | 5.03 | 4.42 | 2.84 | ||
с. Бекетовка | 1.6173 | 2.2063 | 5.6194 | 8.79 | 10.61 | 8.79 | 5.57 | 9.94 | 27.81 | 18.24 | 22.76 | 20.93 | 6.92 | 18.68 | 4 | 3.07 | 2.7 | 1.73 | |||
д. Ивановка | 1.6173 | 2.2063 | 4.5206 | 7.07 | 8.53 | 7.07 | 4.48 | 8 | 22.37 | 14.68 | 18.31 | 16.84 | 5.57 | 15.03 | 3.21 | 2.47 | 2.17 | 1.39 | |||
с. Широкоис | 1.6173 | 2.2063 | 4.3794 | 6.85 | 8.27 | 6.85 | 4.34 | 7.75 | 21.67 | 14.22 | 17.74 | 16.31 | 5.39 | 14.56 | 3.11 | 2.39 | 2.1 | 1.35 |