Недействующий

САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 17 марта 1998 года № 35

О ставках лесных податей

< Настоящее решение утратило силу. - Решение Самарской Губернской Думы от 29 июня 1999 г. N 243;  >.

< Изменения:

Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206;  >.

< См. также:

Постановление Губернатора Самарской области от 03 марта 1998 г. N 38; >.

Рассмотрев материалы, представленные Губернатором Самарской области о ставках лесных податей и в соответствии со статьей 88 Устава Самарской области , Самарская Губернская Дума

                           

РЕШИЛА:

1. Установить ставки лесных податей на древесину, отпускаемую на корню, по Самарской области в соответствии с Приложением 1.

2. Ввести в действие новые ставки лесных податей на древесину, отпускаемую на корню, с 1 апреля 1998 года.

3. Считать утратившим силу решение Самарской Губернской Думы от 9 июля 1996 года N 240 "Об изменении минимальных ставок лесных податей" .

Председатель Думы                                 Л.И. Ковальский

Приложение
к решению Самарской
Губернской Думы N 35
от 17.03.98 г.

Ставки лесных податей.

                                      (в рублях за 1 плотный кбм)
-----------------------------------------------------------------
                  |    Ликвидный запас отведенный
                  |--------------------------------------
      ПОРОДЫ      |    в вырубку древесины на 1 га
                  |--------------------------------------
                  |     эксплуатационной площади
                  |--------------------------------------
                  |         до 100 кбм
                  |-------------------------------------------
                  |           Деловая           |
                  |-----------------------------|
                  | крупная | средняя | мелкая  |  Дрова
--------------------------------------------------------------
       1          |    2    |    3    |    4    |     5
--------------------------------------------------------------
           1 разряд такс (расстояние вывозки до 10 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   61,1  |   43,5  |   21,9  |    1,6
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  182,9  |  130,7  |   65,8  |    8,0

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206; >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   30,3  |   21,9  |   11,1  |    1,4
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   18,5  |   13,1  |    6,7  |    0,7
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |    8,6  |    6,2  |    3,4  |    0,6
--------------------------------------------------------------
       2 разряд такс (расстояние вывозки от 10,1 до 25 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   55,3  |   39,6  |   19,7  |    1,6
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  166,1  |  118,8  |   59,2  |    7,0

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206; >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   27,7  |   19,7  |    9,9  |    1,4
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   16,7  |   11,9  |    5,9  |    0,7
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |    7,9  |    5,7  |    2,9  |    0,6
--------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------
                  |    Ликвидный запас отведенный
                  |----------------------------------------
      ПОРОДЫ      |    в вырубку древесины на 1 га
                  |----------------------------------------
                  |     эксплуатационной площади
                  |----------------------------------------
                  |       от 101 до 150 кбм
                  |----------------------------------------
                  |           Деловая           |
                  |-----------------------------|
                  | крупная | средняя | мелкая  |   Дрова
--------------------------------------------------------------
       1          |    6    |    7    |    8    |     9
--------------------------------------------------------------
           1 разряд такс (расстояние вывозки до 10 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   67,7  |   48,3  |   24,2  |    1,8
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  203,2  |  145,2  |   73,1  |      9

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206; >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   33,8  |   24,2  |   12,3  |    1,5
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   20,3  |   14,5  |    7,5  |    0,8
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |    9,5  |    6,9  |    3,8  |    0,7
--------------------------------------------------------------
       2 разряд такс (расстояние вывозки от 10,1 до 25 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   61,5  |     44  |   21,9  |    1,8
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  184,6  |    132  |   65,8  |    8,0

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206;  >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   30,8  |   21,9  |     11  |    1,5
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   18,5  |   13,2  |    6,6  |    0,8
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |    8,8  |    6,3  |    3,2  |    0,7
--------------------------------------------------------------

Продолжение таблицы

---------------------------------------------------------------
                  |    Ликвидный запас отведенный
                  |----------------------------------------
      ПОРОДЫ      |    в вырубку древесины на 1 га
                  |----------------------------------------
                  |     эксплуатационной площади
                  |----------------------------------------
                  |         более 150 кбм
                  |----------------------------------------
                  |           Деловая           |
                  |-----------------------------|
                  | крупная | средняя | мелкая  |   Дрова
--------------------------------------------------------------
       1          |    10   |    11   |    12   |    13
--------------------------------------------------------------
           1 разряд такс (расстояние вывозки до 10 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   71,1  |   50,7  |   25,4  |   1,9
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  213,4  |  152,5  |   76,8  |    10

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206; >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   35,5  |   25,4  |   12,9  |   1,6
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   21,3  |   15,2  |    7,8  |   0,8
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |     10  |    7,2  |      4  |   0,7
--------------------------------------------------------------
       2 разряд такс (расстояние вывозки от 10,1 до 25 км)
--------------------------------------------------------------
 Сосна            |   64,6  |   46,2  |     23  |   1,9
--------------------------------------------------------------
 Дуб, ясень, клен |  193,8  |  138,6  |   69,1  |   9,0

< В ред. - Решение Самарской Губернской Думы от 27 апреля 1999 г. N 206; >.

--------------------------------------------------------------
 Береза           |   32,3  |     23  |   11,5  |   1,6
--------------------------------------------------------------
 Ольха черная,    |         |         |         |
 липа             |   19,4  |   13,9  |    6,9  |   0,8
--------------------------------------------------------------
 Осина, ольха     |         |         |         |
 белая, тополь    |    9,2  |    6,6  |    3,4  |   0,7
--------------------------------------------------------------

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»