Наименование хозяйственных средств | Единица измерения | Ежедневная уборка (норма на койко-день) |
1 | 2 | 3 |
Содержание здания | ||
Мыло хозяйственное | кг | 0,0008 |
Хлорамин | -"- | 0,0017 |
Хлорная известь | -"- | 0,0017 |
Паста чистящая типа "Санита" | -"- | 0,03 |
Механическая стирка белья, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения и посуды | ||
Сода кальцинированная | кг | 0,006 <1> |
Пергидроль | -"- | 0,024 |
Сода аптечная | -"- | 0,024 |
Дезоксон | -"- | 0,015 |
Препараты санитарной обработки | ||
Карбофос (эмульгирующий концентрат 50%) | кг | 0,017 |
Бин | литр | 0,017 |
Препараты для личной гигиены | ||
Мыло хозяйственное светлое (0,375 кг) | шт. | 0,03 |
Туалетное мыло | -"- | 0,04 |
<1> Для учреждений (отделений) стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, реабилитационных учреждений (отделений) для инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями с условием стационарного пребывания.
<2> Для реабилитационных учреждений (отделений) для инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями с условием полустационарного и дневного пребывания.
<3> Для социальных приютов для детей и подростков.