Размеры
должностных окладов государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности
категории "В"
Раздел I
должностные оклады государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности
категории "В" в Администрации Президента Республики
Башкортостан
Наименование должностей | Должностные оклады |
| (рублей) |
|
|
Начальник управления | 1520-1650 |
|
|
Заместитель начальника управления | 1380-1500 |
|
|
Заведующий отделом | 1190-1290 |
|
|
Заместитель заведующего отделом | 1080-1170 |
|
|
Заведующий сектором | 1030-1120 |
|
|
Главный специалист | 930-1020 |
|
|
Ведущий специалист | 840-920 |
|
|
Специалист I категории | 725-800 |
|
|
Специалист II категории | 625-690 |
|
|
Специалист | 510-560 |
|
|
Раздел 2
должностные оклады государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности
категории "В" в Управлении Делами Правительства
Республики Башкортостан
(в ред. Указа Президента РБ от 10 апреля 2003 года № УП-182)
Наименование должностей | Должностные оклады | |||
| (рублей) | |||
|
| |||
Заместитель Управляющего Делами | 1490 | |||
|
| |||
Председатель Совета по делам религий | 1070-1160 | |||
|
| |||
Заведующий отделом | 1070-1160 | |||
|
| |||
Заместитель председателя Совета по делам религий | 970-1050 | |||
|
| |||
Заместитель заведующего отделом | 970-1050 | |||
|
| |||
Заведующий сектором | 920-1000 | |||
|
| |||
Главный специалист | 830-910 | |||
|
| |||
Ведущий специалист | 750-820 | |||
|
| |||
Специалист I категории | 645-715 | |||
|
| |||
Специалист II категории | 555-615 | |||
|
| |||
Специалист | 450-500 | |||
|
|
Раздел 3
должностные оклады государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности
категории "В" в Государственном контрольном комитете
Республики Башкортостан
Наименование должностей | Должностные оклады | |||
| (рублей) | |||
|
| |||
Центральный аппарат |
| |||
|
| |||
Первый заместитель председателя | 1490 | |||
|
| |||
Заместитель председателя | 1350 | |||
|
| |||
Заведующий отделом | 1070-1160 | |||
|
| |||
Заместитель заведующего отделом | 970-1050 | |||
|
| |||
Заведующий сектором | 920-1000 | |||
|
| |||
Главный специалист | 830-910 | |||
|
| |||
Ведущий специалист | 750-820 | |||
|
| |||
Специалист I категории | 645-715 | |||
|
| |||
Специалист II категории | 555-615 | |||
|
| |||
Специалист | 450-500 | |||
|
| |||
Региональные управления |
| |||
|
| |||
Начальник управления | 1240-1340 | |||
|
| |||
Заместитель начальника управления | 1120-1220 | |||
|
| |||
Заведующий отделом | 960-1050 | |||
|
| |||
Заместитель заведующего отделом | 870-950 | |||
|
| |||
Главный специалист | 750-820 | |||
|
| |||
Ведущий специалист | 680-740 | |||
|
| |||
Специалист I категории | 585-645 | |||
|
| |||
Специалист II категории | 505-555 | |||
|
| |||
Специалист | 410-450 |
Раздел 4
должностные оклады государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности категории "В"
в Секретариате Конституционного Суда Республики Башкортостан
Наименование должностей | Должностные оклады |
| (рублей) |
|
|
Руководитель секретариата | 1370 |
|
|
Заместитель руководителя секретариата | 1240 |
|
|
Заведующий отделом | 1070-1160 |
|
|
Главный специалист | 830-910 |
|
|
Консультант | 750-820 |
|
|
Ведущий специалист | 750-820 |
|
|
Специалист I категории | 645-715 |
|
|
Специалист II категории | 555-615 |
|
|
Специалист | 450-500 |
Раздел 5
должностные оклады государственных служащих Республики
Башкортостан, замещающих государственные должности
категории "В" в аппарате Центральной избирательной комиссии
Республики Башкортостан