План финансирования капитального ремонта объектов муниципального сектора г. Пскова на 2009 год | |
тыс.руб. | |
Наименование отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, объектов | План 2009 год |
1 | 2 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 396195 |
Управление жилищным фондом Администрации г. Пскова | 396195 |
Капитальный ремонт жилых домов, в том числе | 396195 |
- за счет средств городского бюджета | 17632 |
- за счет средств областного бюджета | 92989 |
- за счет средств федерального бюджета | 285574 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 169980,6 |
Управление городского хозяйства Администрации г.Пскова | 162116,6 |
Объекты непроизводственного назначения | 13007,5 |
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц и тротуаров, в том числе: | 149109,1 |
- за счет средств городского бюджета | 105336,1 |
- за счет средств областного бюджета | 11853 |
- за счет средств федерального бюджета | 31920 |
ГУ "УКС Псковской области" | 7864 |
Объекты непроизводственного назначения, в том числе: | 7864 |
- за счет средств областного бюджета | 300 |
- за счет средств федерального бюджета | 7564 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 5631,1 |
Управление образования Администрации г. Пскова | 4972,5 |
Школы | 3616 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2 с углубленными классами естественно-экологического цикла" | 205,3 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3" | 250,2 |
МОУ "Лицей N 4 "Многопрофильный" | 250 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5" | 400 |
МОУ "Многопрофильный правовой лицей N 8" | 100 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9 им. А.С.Пушкина" | 1037,3 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 16" | 200 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18" | 150 |
МОУ "Лицей "Развитие" | 200 |
МОУ "Погранично-таможенно-правовой лицей" | 200 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23" | 415,1 |
МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24" | 208,1 |
Детские сады | 423,3 |
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 10" | 110,6 |
МДОУ "Детский сад компенсирующего вида N 17" | 312,7 |
Внешкольные учреждения образования | 933,2 |
МОУ "Центр лечебной педагогики" | 933,2 |
Управление культуры Администрации г.Пскова | 500 |
Внешкольные учреждения культуры | 500 |
МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Н.А.Римского-Корсакова" | 500 |
Комитет по физкультуре и спорту Администрации г. Пскова | 158,6 |
Внешкольные учреждения спорта | 158,6 |
МУ СК "Мастер" | 158,6 |
КУЛЬТУРА | 582,9 |
Управление культуры Администрации г. Пскова | 582,9 |
МУК "Городской культурный центр" | 582,9 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 12667,7 |
Комитет по здравоохранению Администрации г.Пскова | 12667,7 |
Больницы | 8202,3 |
МУЗ "Псковская городская больница" | 1103,7 |
МУЗ "Псковская городская больница N 2" | 7098,6 |
Поликлиники | 4465,4 |
МУЗ "Городская поликлиника N 1" | 1795,9 |
МУЗ "Городская поликлиника N 2" | 563,8 |
МУЗ "Городская поликлиника N 3" | 868,6 |
МУЗ "Детская городская поликлиника N 1" | 529,7 |
МУЗ "Стоматологическая поликлиника" | 707,4 |
ВСЕГО: | 585057,3 |
в том числе: | |
- за счет средств городского бюджета | 154857,3 |
- за счет средств областного бюджета | 105142 |
- за счет средств федерального бюджета | 325058 |
Глава города Пскова И.Н. Цецерский