Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО "Машзавод"
муниципального образования городской округ "Город Чита"
N | Группа потребителей | Тариф*, руб./куб.м |
1 | Население | 46,59 |
1.1 | в т.ч. подогрев воды | 35,00 |
1.2 | холодная вода (ОАО "Водоканал-Чита") | 11,59 |
2 | Жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, гаражно-строительные кооперативы, мастерские творческих работников | 41,60 |
2.1 | в т.ч. подогрев воды** | 30,01 |
2.2 | холодная вода (ОАО "Водоканал-Чита") | 11,59 |
3 | Бюджетные потребители | 82,74 |
3.1 | в т.ч. подогрев воды | 69,23 |
3.2 | холодная вода (ОАО "Водоканал-Чита") | 13,51 |
4 | Прочие потребители | 111,60 |
4.1 | в т.ч. подогрев воды | 69,23 |
4.2 | холодная вода (ОАО "Водоканал-Чита") | 42,37 |
* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
** Жильцы ТСЖ, ЖСК и ведомственных домов оплачивают тепловую энергию по тарифу группы "Население".