Статья 3
Установить, что доходы республиканского бюджета в 2002 году формируются за счет следующих федеральных и республиканских налогов и доходов:
N п/п | Виды доходов | Ставка, норматив |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА |
|
1. | Налоги на прибыль (доходы), прирост капитала, в том числе: |
|
| - налог на прибыль (доход) предприятий и организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | в размере 100 процентов от установленных законодательством Республики Карелия ставок по налогу на прибыль |
| - налог на доходы физических лиц | по нормативу в размере 60 процентов, в том числе централизуемая доля для целевого финансирования расходов по реализации федеральных законов в размере 10 процентов |
| - налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации | по нормативу в размере 50 процентов |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
|
2. | Акцизы по подакцизным видам товаров, в том числе: |
|
| - спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой, спиртосодержащие растворы | по нормативу в размере 25 процентов |
| - водка и ликероводочные изделия | по нормативу в размере 25 процентов |
| - пиво | по нормативу в размере 50 процентов |
| - остальные товары, производимые на территории Российской Федерации | по нормативу в размере 50 процентов |
3. | Лицензионные и регистрационные сборы |
|
| Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджет субъекта Российской Федерации | по нормативу в размере 100 процентов |
4. | Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | по нормативу в размере 40 процентов |
5. | Налог с продаж | по нормативу в размере 40 процентов |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
|
6. | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности |
|
| Единый налог для юридических лиц | по ставке 3,335 процента от суммы валовой выручки |
7. | Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, в том числе: |
|
| - единый налог на вмененный доход для юридических лиц | по нормативу в размере 35 процентов |
| - единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | по нормативу в размере 50 процентов |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
|
8. | Налог на имущество предприятий | по нормативу в размере 50 процентов |
| ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
|
9. | Платежи за пользование недрами (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год и погашению задолженности прошлых лет) в том числе: |
|
| - платежи за добычу подземных вод | по нормативу в размере 60 процентов |
| - платежи за добычу других полезных ископаемых | по нормативу в размере 25 процентов |
10. | Налог на добычу полезных ископаемых в том числе: |
|
| - налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых) | по нормативу в размере 30 процентов |
| - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
| по нормативу в размере 50 процентов |
11. | Плата за пользование водными объектами | по нормативу в размере 50 процентов |
12. | Плата за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами | по нормативу в размере 100 процентов |
13. | Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части сумм, зачисленных по расчетам за 2001 год и погашения задолженности прошлых лет) | по нормативу в размере 100 процентов |
14. | Налог на пользователей автомобильных дорог | по нормативу в размере 100 процентов ставки в Территориальный дорожный фонд Республики Карелия |
15. | Налог с владельцев транспортных средств | по нормативу в размере 100 процентов ставки в Территориальный дорожный фонд Республики Карелия |
| ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
|
16. | Прочие налоги, сборы, пошлины и другие платежи, подлежащие зачислению в республиканский бюджет | в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия |
| ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
17. | Дивиденды по акциям, находящимся в республиканской собственности | в размере 100 процентов |
18. | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в республиканской собственности | в размере 100 процентов |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
|
19. | Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) | в соответствии с законодательством Республики Карелия |
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
|
20. | Суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 124, 125, 126, 128, 129, 129(прим.), 132, 134, 135 (пункт 2) и 135(прим.) части первой Налогового кодекса Российской Федерации
| в размере 25 процентов |
(Статья в редакции Закона Республики Карелия "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О республиканском бюджете на 2002 год от 29.07.02 г., введенным в действие с 01.08.02 г., газета "Карелия" N 79(926) от 1 августа 2002 г. С. 5-18)
(Таблица в редакции Закона Республики Карелия "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Карелия "О республиканском бюджете на 2002 год от 29.07.02 г., введенным в действие с 01.08.02 г., газета "Карелия" N 79(926) от 1 августа 2002 г. С. 5-18)