5.2.1. Поддержка инвестиционных проектов в отраслях специализации
______________________________________________
Подраздел в новой редакции Закона Пермского края от 5 июня 2006 года N 3046-686
______________________________________________
В целях стимулирования инвестиционной активности субъектов агропромышленного комплекса края, а также обеспечения долгосрочной экономической эффективности инвестиций как для хозяйствующего субъекта, так и для отрасли в целом предусматривается целевое финансирование долгосрочных проектов.
Цель - увеличение объемов инвестиций, стимулирование внедрения современных ресурсосберегающих технологий субъектов агропромышленного комплекса.
Участники:
сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе Коми-Пермяцкого округа;
перерабатывающие предприятия.
Механизм реализации:
формой государственной поддержки реализации комплексных инвестиционных проектов является предоставление субсидий на приобретение оборудования, скота и производство строительно-монтажных работ по проектам в соответствии с порядком предоставления субсидий по следующим приоритетным направлениям:
строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по производству молока;
строительство, реконструкция, переоборудование мощностей птицефабрик яичного и мясного направления;
строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого скота;
строительство, реконструкция, переоборудование мощностей по производству овощей закрытого грунта и картофеля;
строительство, реконструкция, переоборудование мощностей перерабатывающих предприятий;
строительство, реконструкция, переоборудование производства комбикормов.
Устанавливаются следующие критерии отбора инвестиционных отраслевых проектов:
Приоритетные направления инвестиционных проектов | Критерии отбора инвестиционных отраслевых проектов |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по производству молока | Проектная мощность - не менее 400 голов дойного стада; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей птицефабрик: | Проектная мощность - не менее 200 тыс. голов по птицефабрикам яичного направления, от 100 тыс. голов по птицефабрикам мясного направления; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по выращиванию и откорму свиней | Проектная мощность комплексов по выращиванию и откорму свиней - производство не менее 10 тыс. тонн мяса в год; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота | Проектная мощность комплексов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота - не менее 3000 голов крупного рогатого скота; |
Строительство, реконструкция, переоборудование зимних теплиц круглогодичного использования | Проектная мощность - не менее 2 гектаров площади зимних теплиц круглогодичного использования; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей по производству картофеля | Проектная мощность - производство не менее 5 тыс. тонн картофеля в год; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей перерабатывающих предприятий по переработке молока | Проектная мощность - переработка не менее 15 тыс. тонн молока в год; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей перерабатывающих предприятий по переработке мяса | Проектная мощность - переработка не менее 5 тыс. тонн мяса в год; |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей по производству комбикормов | Проектная мощность - планируемый объем производства комбикормов не менее 50 тыс. тонн в год, по проектам производства белково-витаминных концентратов не менее 10 тыс. тонн в год; |
Максимальный объем средств из областного бюджета, краевого бюджета, выделяемых на реализацию одного инвестиционного проекта, устанавливается в следующих размерах: (в редакции Закона Пермского края от 5 октября 2006 года N 3245-738)
Приоритетные инвестиционные | Максимальный объем средств, выделяемых | |
Новое | Реконструкция | |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов по производству молока | до 50% от стоимости приобретаемого оборудования, скота и СМР по проекту | до 50% от стоимости приобретаемого оборудования и скота по проекту |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей птицефабрик: | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей животноводческих комплексов: | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
по выращиванию и откорму свиней; | ||
по выращиванию и откорму крупного рогатого скота | ||
Строительство, реконструкция, переоборудование зимних теплиц круглогодичного использования | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей по производству картофеля | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 40% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
Строительство, реконструкция, переоборудование мощностей перерабатывающих предприятий: | до 30% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 30% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
переработка молока; | ||
переработка мяса | ||
Строительство, реконструкция, переоборудование производства комбикормов | до 30% от стоимости приобретаемого оборудования и строительно-монтажных работ по проекту | до 30% от стоимости приобретаемого оборудования по проекту |
Порядком предоставления субсидий, утвержденным, устанавливаются:
количественные показатели критериев отбора проектов;
требования к технологическим процессам, предъявляемым к инвестиционным проектам;