---------------------------------------------------------------------
N ¦ Р а й о н ы ¦Площадь ¦ И з в е с т ь
п/п¦ ¦оз.ржи, +----------------------------------
¦ ¦картофеля, ¦Выделено средств¦ Тонн ¦Гектаров
¦ ¦овощей (га)¦ (млн.рублей) ¦ ¦
---------------------------------------------------------------------
1 Бардымский 3574 201,9 1010 337
2 Березовский 4067 229,8 1149 383
3 Большесосновский 5717 323 1615 538
4 Верещагинский 3764 212,7 1063 354
5 Добрянский 1121 63,3 316 105
6 Еловский 2118 119,7 598 199
7 Ильинский 3167 178,9 894 298
8 Карагайский 5866 331,5 1651 550
9 Кишертский 2396 135,4 677 226
10 Куединский 7384 418,1 2096 699
11 Кунгурский 9248 523,5 2618 873
12 Лысьвенский 513 28,9 144 48
13 Нытвенский 5222 295,2 1475 492
14 Октябрьский 6303 356,2 1782 594
15 Ординский 6972 393,9 1970 657
16 Осинский 3828 216,3 1082 361
17 Оханский 3290 185,9 929 310
18 Очерский 3071 173,5 867 289
19 Пермский 7294 413,1 2066 689
20 Краснокамский 3366 190,3 951 317
21 Сивинский 2473 139,7 698 233
22 Соликамский 2448 138,3 691 230
23 Усольский 1137 64,2 321 107
24 Александровский 707 39,9 200 67
25 Суксунский 7212 407,5 2038 679
26 Уинский 3969 224,2 1121 374
27 Чайковский 5855 330,8 1655 551
28 Частинский 6524 368,6 1844 615
29 Чердынский 2359 133,3 667 222
30 Красновишерский 2400 135,6 678 226
31 Чернушинский 7723 437,3 2187 729
32 Чусовской 2926 165,3 826 275
33 г.Гремячинск 542 30,6 153 51
34 г.Губаха 276 15,6 78 26
35 Пермптицепром 19 95 32
36 Услуги ГП "Перм- 95
агропромхимия"
ИТОГО 134832 7736 38205 12736
---------------------------------------------------------------------