Перечень объектов, финансируемых за счет остатка средств бюджета строительства объектов социальной инфраструктуры и бюджета содействия жилищному строительству и приобретению жилья 2005 года, не использованных заказчиками на 01.01.2006
Заказчик, объект | Сумма, тыс.рублей |
Фонд регионального развития | 74141,5 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры | 55649,4 |
Разработка инвестиционного проекта газификации Пермской области (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 79 |
Приобретение здания Дворца культуры им.Ленина, г.Пермь (Департамент имущественных отношений Пермской области ) | 50000 |
Пермская государственная художественная галерея, г.Пермь (ОГУП "Управление капитального строительства Пермской области") | 1500 |
Реконструкция клинического корпуса ПОГУЗ "Пермский научно-исследовательский клинический институт детской экопатологии" , г.Пермь (разработка ТЭО),(ОГУП "Управление капитального строительства Пермской области") | 719,5 |
Музейный комплекс Б.Л.Пастернака, п.Всеволодо-Вильва Александровского района (ОГУП "Управление капитального строительства Пермской области") | 1652 |
Создание скульптурной композиции, посвященной С.П.Дягилеву, г.Пермь (Академический театр оперы и балета им.П.И.Чайковского) | 1698,9 |
Объекты жилищного строительства и приобретения жилья | 18492,1 |
Разработка программы "Развитие строительного комплекса на территории Пермской области (Пермского края) на 2005-2010 годы" (Комитет строительства, архитектуры и градостроительства области) | 1487,8 |
Администрации городов и районов |
|
Строительство (приобретение) жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 996,2 |
Строительство (приобретение) жилья для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами | 443,1 |
Строительство (приобретение) жилья для инвалидов и участников войны, членов семей умерших инвалидов и участников боевых действий | 6197,3 |
Строительство (приобретение) жилья для сотрудников органов внутренних дел области (милиция общественной безопасности) | 5000 |
Строительство (приобретение) жилья для сотрудников управления государственной противопожарной службы области (финансируемых за счет средств областного бюджета) | 4367,7 |
|
|
Региональный фонд муниципального развития | 22235,3 |
Строительство объектов социальной инфраструктуры | 552,3 |
Газопровод высокого давления 2 категории до с.Мысы, Краснокамский район (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 90,9 |
Наружные сети водопровода (микрорайон "Перспективный"), с.Барда (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 111,3 |
Водоснабжение, д.Крюково Еловского района (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 14,3 |
Очистные сооружения, с.Шерья Нытвенского района (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 91,8 |
Газопровод высокого давления д.Березовая Гора - с.Медянка Ординского района (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной инфраструктуры села") | 146 |
Газификация жилого фонда м/р "Северный" (газопровод высокого давления, распределительные газопроводы по ул.Транспортная, Мира, Солнечная, Залесная, Северная, Уральская, Молодежная), с.Частые (ГОУ "Дирекция по капитальному строительству объектов инженерной | 98 |
Объекты жилищного строительства и приобретения жилья | 21683 |
Разработка генерального плана г.Добрянки (администрация города Добрянки) | 360 |
Разработка генерального плана г.Краснокамска (администрация Краснокамского района) | 291 |
Реконструкция здания учебного корпуса под жилой дом по ул. Батальонная, 7, г. Кунгур (администрация города Кунгура) | 12927 |
61-кв. девятиэтажный жилой дом по ул.Декабристов, 5/4, г.Чайковский (администрация Чайковского района) | 1000 |
Изменение назначения незавершенного строительством детского дома под жилой дом по ул.Гагарина, 82, п.Куеда (администрация Куединского района) | 397 |
Приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (администрация Красновишерского района ) | 538 |
Приобретение жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (администрация Усольского района) | 1500 |
Администрации городов и районов |
|
Поддержка индивидуального жилищного строительства на селе "Сельский дом" | 4670 |
|
|
ВСЕГО | 96376,8 |
в том числе |
|
Строительство объектов социальной инфраструктуры | 56201,7 |
Объекты жилищного строительства и приобретения жилья | 40175,1 |