Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: злокачественные новообразования спинного мозга
Код по МКБ-10: C72.0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | уровень оказания медицинской помощи | уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
предоставления | |||||||||||||
рекоменд. | рекоменд. | рекоменд. | рекоменд. | ||||||||||
1 | 1 | 1 | |||||||||||
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.0З.00З | Пальпация костной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А06.03.014 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.016 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.030 | Рентгенография таза | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||||||
А05.02.001 | Электромиография | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.23.007 | Описание, интерпретация и расшифровка данных электрофизиологических методов исследования центральной нервной системы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.23.002 | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.31.003 | резонансных томограмм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
СРОКИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДНЯХ
Минимальный | Средний | Максимальный |
10 | 14 | 18 |
ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 14 ДНЕЙ
Код | Наименование | уровень оказания медицинской помощи | уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
предоставления | |||||||||||||
рекоменд. | рекоменд. | рекоменд. | рекоменд. | ||||||||||
1 | 10 | 14 | |||||||||||
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.04.004 | Перкуссия суставов | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 14 | ||||||
А25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||||
А25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||||
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | ||||||
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А06.03.019 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования в проекции | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.020 | Рентгенография позвоночника в динамике | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.014 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.016 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А06.03.030 | Рентгенография таза | 0,2 | 0,02 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | ||||||
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.23.002 | Магнитно- резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А05.31.003 | резонансных томограмм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 1 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А08.05.006 | Исследование лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 0,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А12.05.42 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.06.041 | Определение антитела класса M, G (Ig M, IgG) к Hepatitis С virus | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
А26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 3 | 2 | 4 | ||||||
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 38 | 30 | 42 | ||||||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 22 | 15 | 22 | ||||||
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 1 | 1 | 60 | 40 | 75 | ||||||
A14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 15 | 10 | 20 | ||||||
A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 14 | 10 | 14 | ||||||
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 0,1 | 1 | 10 | 5 | 10 | ||||||
A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 14 | 10 | 14 | ||||||
A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
A11.28.008 | Инстилляция мочевого пузыря | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 2 | 2 | 4 | ||||||
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 6 | 4 | 8 | ||||||
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 26 | ||||||
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 26 | ||||||
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 26 | ||||||
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | 1 | 20 | 14 | 26 | ||||||
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | ||||||
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 10 | 5 | 10 | ||||||
А15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 0,1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Код | Наименование | уровень оказания медицинской помощи | уровень оказания медицинской помощи | ||
предоставления | |||||
А16.23.075.001 | Удаление новообразования спинного мозга микрохирургическое | ||||
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ