к постановлению правительства
Еврейской автономной области
от 26.08.2008 N 237-ПП
Предельные максимальные розничные цены на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Еврейской автономной области
с 01 января 2009 года
Наименование муниципального образования | Уголь в руб. за 1 тонну с НДС | Дрова (смешанных пород) в руб. за 1 куб. м с НДС |
Муниципальное образование "Город Биробиджан" | 1542 | 1250 |
Муниципальное образование "Облученское городское поселение" | 1638 | 834 |
Муниципальное образование "Хинганское городское поселение" | 1638 | 834 |
Муниципальное образование "Пашковское сельское поселение" | 1638 | 834 |
Муниципальное образование "Раддевское сельское поселение" | 1638 | 834 |
Муниципальное образование "Бираканское городское поселение" | 1669 | 834 |
Муниципальное образование "Известковское городское поселение" | 1669 | 834 |
Муниципальное образование "Лондоковское городское поселение" | 1669 | 834 |
Муниципальное образование "Бирское городское поселение" | 1690 | 834 |
Муниципальное образование "Теплоозерское городское поселение" | 1665 | 834 |
Муниципальное образование "Кульдурское городское поселение" | 1672 | 834 |
Муниципальное образование "Николаевское городское поселение" | 1444 | 834 |
Муниципальное образование "Приамурское городское поселение" | 1444 | 834 |
Муниципальное образование "Смидовичское городское поселение" | 1423 | 824 |
Муниципальное образование "Волочаевское городское поселение" | 1487 | 824 |
Муниципальное образование "Волочаевское сельское поселение" | 1444 | 824 |
Муниципальное образование "Камышовское сельское поселение" | 1444 | 824 |
Муниципальное образование "Ленинское сельское поселение" | 1748 | 1539 |
Муниципальное образование "Бабстовское сельское поселение" | 1748 | 1539 |
Муниципальное образование "Лазаревское сельское поселение" | 1748 | 1539 |
Муниципальное образование "Дежневское сельское поселение" | 1748 | 1539 |
Муниципальное образование "Биджанское сельское поселение" | 1748 | 1539 |
Муниципальное образование "Амурзетское сельское поселение" | 1646 | 834 |
Муниципальное образование "Полевское сельское поселение" | 1646 | 834 |
Муниципальное образование "Нагибовское сельское поселение" | 1646 | 834 |
Муниципальное образование "Птичнинское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Муниципальное образование "Валдгеймское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Муниципальное образование "Найфельдское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Муниципальное образование "Дубовское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Муниципальное образование "Надеждинское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Муниципальное образование "Бирофельдское сельское поселение" | 1600 | 834 |
Примечание: В предельных максимальных розничных ценах учтены расходы по погрузке угля и дров на транспортные средства согласно Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 307.
Доставка до склада (двора) покупателя производится за дополнительную плату.